Schülerin U10 10/9 +25kg − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | WEBER Josefine | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
2. | DOPPLER Lena | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
3. | BAUMGARTNER Juliana | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
3. | BEKKO Avi | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich |
5. | SPERL Luisa | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
5. | KRONBERGER Anja | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo LV OÖ )