U.BurgkirchenSchwand | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Basic Amer | Schüler U10 10/9 +46kg | (2) | |
1. | MOSER Charlotte | Schülerin U10 10/9 +48kg | (2) | |
2. | REITSHAMER Lukas | Schüler U10 10/9 +46kg | (2) | |
3. | SCHACHNER Melanie | Schülerin U10 10/9 +22kg − 25kg | (6) | |
3. | SIEGESLEITNER Katharina | Schülerin U10 10/9 +32kg − 36kg | (6) | |
3. | WEINBERGER Theresa | Schülerin U10 10/9 +22kg − 25kg | (6) | |
3. | ZÖHNER Kilian | Schüler U10 10/9 +22kg − 24kg | (3) | |
5. | ANDREJIC Mateo | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | (13) | |
5. | KRONBERGER Anja | Schülerin U10 10/9 +25kg − 28kg | (6) | |
5. | SERBAN Patrick | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | (13) | |
5. | SPERL Luisa | Schülerin U10 10/9 +25kg − 28kg | (6) | |
5. | WEIß Max | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | (12) | |
7. | KÖLBLINGER Ronja | Schülerin U10 10/9 +28kg − 32kg | (10) | |
7. | SKRIPAC Hanna | Schülerin U10 10/9 +28kg − 32kg | (10) | |
9. | ECKER Konstantin | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | (13) | |
9. | KASINGER Korbinian | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | (12) | |
9. | MÜLLER Marie | Schülerin U10 10/9 +28kg − 32kg | (10) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo LV OÖ )