| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Schüler U10 10/9 | +18kg − 20kg | 2 | |
| +22kg − 24kg | 3 | ||
| +24kg − 27kg | 12 | ||
| +27kg − 30kg | 13 | ||
| +30kg − 34kg | 9 | ||
| +34kg − 38kg | 4 | ||
| +38kg − 42kg | 5 | ||
| +46kg | 2 | ||
| Schüler U10 8/7 | +30kg − 34kg | 3 | |
| Schülerin U10 10/9 | +22kg − 25kg | 6 | |
| +25kg − 28kg | 6 | ||
| +28kg − 32kg | 10 | ||
| +32kg − 36kg | 6 | ||
| +48kg | 2 | ||
| Schülerin U10 8/7 | +22kg − 25kg | 2 | |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo LV OÖ )