Schülerin U10 10/9 +28kg − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | BERGER Elisabeth | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich |
2. | SCHUSTER Anna | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | ERLINGER Julia | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich |
3. | LICHTENEGGER Nina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | LACHOWICZ Eliza | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich |
5. | MOOSBAUER Anja | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
7. | SKRIPAC Hanna | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
7. | KÖLBLINGER Ronja | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
9. | MÜLLER Marie | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
9. | SCHULLER Lena | JV Ort | Oberösterreich |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo LV OÖ )