| U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool A |    | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Frauengruber Leo | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| 2. | Coric Theo | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| 3. | SERBAN Patrick | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| 4. | KOBLER Simon | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| 5. | ZILLICH Martin | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )