Judo UNION Kirchham | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Begic Abdullah | _U14männl 7/8 + 66 kg | (3) | |
1. | BLOHBERGER Luca | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool B | (3) | |
1. | ENNSER Kevin | U12männl 10/9 + 42 − 46 kg | (3) | |
1. | GEGENLEITNER Bruno | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool A | (4) | |
1. | Gruber Anna | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool B | (3) | |
1. | Haupt Teresa | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool A | (4) | |
1. | Karasov Alexsander | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool A | (5) | |
1. | Leeb Jonas | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B | (5) | |
1. | STIEGLER Maximilian | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B | (3) | |
2. | Coric Theo | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool A | (5) | |
2. | Pöllinger Maximilian | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool A | (5) | |
2. | Rahn Julia | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool A | (4) | |
2. | Schachinger Dominik | U12männl 7/8 + 30 − 34 kg | (3) | |
2. | WÖRMANSEDER Johannes | _U14männl 7/8 + 66 kg | (3) | |
3. | GÖKMEN Gabriel | _U14männl 7/8 + 66 kg | (3) | |
3. | Gökmen Michelle | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool B | (3) | |
4. | Huber Elias | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool B | (4) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )