U.BurgkirchenSchwand | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ATMAZ Ibrahim | _U14männl 10/9 + 60 − 66 kg | (3) | |
1. | BASIC Amer | U10männl 10/9 + 46 kg | (2) | |
1. | HOPFGARTNER Mona | U10weibl 7/8 + 36 − 40 kg | (2) | |
1. | KASINGER Xaver | _U14männl 10/9 + 66 kg | (2) | |
1. | KÖLBLINGER Ronja | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool A | (3) | |
1. | MAYR Valentina | U12weibl 10/9 + 36 − 40 kg | (4) | |
1. | MEHNER Daniel | _U14männl 7/8 + 55 − 60 kg | (3) | |
1. | MEHNER Tim | U12männl 7/8 + 50 − 55 kg | (2) | |
1. | MOSER Charlotte | U10weibl 7/8 + 48 kg | (2) | |
1. | PRIEWASSER Verena | _U14weibl 7/8 + 44 − 48 kg | (3) | |
1. | RIEDER Leonhard | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool B | (4) | |
1. | SKRIPAC Hanna | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool B | (3) | |
2. | ANDREJIC Mateo | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool B | (5) | |
2. | Basic Armin | _U14männl 10/9 + 60 − 66 kg | (3) | |
2. | BRUCKBAUER Simon | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A | (3) | |
2. | ECKER Elisabeth | U12weibl 10/9 + 28 − 32 kg | (5) | |
2. | FRANK Alexander | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool B | (3) | |
2. | GRAMLINGER Nora | _U14weibl 7/8 + 57 kg | (2) | |
2. | ICKE Levent | U12männl 10/9 + 55 kg | (4) | |
2. | KASINGER Korbinian | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B | (5) | |
2. | LORENZ Sophie | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool A | (3) | |
2. | LUTZ Alexander | U10männl 10/9 + 46 kg | (2) | |
2. | MAISLINGER Johannes | U12männl 10/9 + 27 − 30 kg | (3) | |
2. | Müller Marie | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool B | (3) | |
2. | Reitshamer Lukas | U10männl 10/9 + 38 − 42 kg | (4) | |
2. | SCHNEIDER Kamilla | _U14weibl 7/8 + 44 − 48 kg | (3) | |
2. | SCHWEIBERER Svenja | U12weibl 10/9 + 25 − 28 kg | (2) | |
2. | Sommerauer Anna | U12weibl 10/9 + 44 − 48 kg | (3) | |
2. | STEIDL Elisa | U12weibl 10/9 + 32 − 36 kg | (4) | |
2. | TURNER Ilvie | U12weibl 10/9 + 36 − 40 kg | (4) | |
2. | WEINBERGER Theresa | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool B | (3) | |
2. | ZEHENTNER Anton | U12männl 7/8 + 46 − 50 kg | (3) | |
2. | ZÖHNER Kilian | U10männl 10/9 + 20 − 22 kg | (2) | |
3. | FISCHER Lukas | U12männl 10/9 + 42 − 46 kg | (3) | |
3. | LANZ Maximilian | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B | (4) | |
3. | RESL Nico | U12männl 7/8 + 30 − 34 kg | (3) | |
3. | ROTH Erik | U12männl 10/9 + 27 − 30 kg | (3) | |
3. | SERBAN Patrick | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool A | (5) | |
3. | Siegesleitner Katharina | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool B | (3) | |
3. | SISKA Fruzsina | U12weibl 7/8 + 40 − 44 kg | (5) | |
3. | WENGLER Daniel | U12männl 10/9 + 55 kg | (4) | |
3. | WENGLER Simon | _U14männl 7/8 + 55 − 60 kg | (3) | |
3. | Zellouma Lilia | U12weibl 10/9 + 52 kg | (3) | |
4. | GADRINGER Benjamin | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool A | (4) | |
4. | HANDLER Raffael | U12männl 10/9 + 55 kg | (4) | |
4. | HUBBAUER David | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool B | (4) | |
4. | KAUFMANN Johannes | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A | (4) | |
4. | PERTL Laura | U12weibl 10/9 + 28 − 32 kg | (5) | |
4. | PFAFFINGER Angelina | U12weibl 7/8 + 40 − 44 kg | (5) | |
4. | SCHACHNER Melanie | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool A | (4) | |
5. | ECKER Konstantin | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool A | (5) | |
5. | GRAMLINGER Jona | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool B | (5) | |
5. | RIEDLER Eva | U12weibl 7/8 + 40 − 44 kg | (5) | |
5. | STODAL Jan | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool A | (5) | |
5. | ZILLICH Martin | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool A | (5) |
Insgesamt: 55 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )