Steiermark | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | BUCHEBNER Mario | Männer U13 + 60kg | Raika Turnau Gußwerk | |
1. | (6) | ESKIEV Abdurrachmann | Männer U13 +50kg − 55kg | Judoteam Zeltweg | |
1. | (6) | HERBST Patrick | Männer U16 +55kg − 60kg | ASKÖ Graz | |
1. | (5) | KOLOSA Michelle | Frauen U13 +28kg − 30kg | ASKÖ Graz | |
1. | (2) | MARICS Fabian | Männer U13 +24kg − 26kg | ASKÖ Graz | |
1. | (7) | NEUBAUER Pamela Denise | Frauen U16 +40kg − 44kg | ASKÖ Graz | |
1. | (3) | ORTNER Nadja | Frauen U13 +48kg − 52kg | Judoteam Zeltweg | |
1. | (5) | RESCH Julius | Männer U16 +66kg − 73kg | ASKÖ Gleisdorf | |
1. | (2) | RIZVANOV Said | Männer U16 +73kg − 81kg | ASKÖ Graz | |
1. | (4) | TAMBIEV Hasan | Männer U16 +36kg − 40kg | ASKÖ Graz | |
1. | (7) | ULM Jasmina | Frauen U16 +48kg − 52kg | ASKÖ Graz | |
2. | (6) | AMAGOV Mowsar | Männer U13 +50kg − 55kg | Judoteam Zeltweg | |
2. | (7) | BORUCH Inga | Frauen U13 +36kg − 40kg | ASKÖ Graz | |
2. | (5) | BUCHEBNER Melanie | Frauen U13 +28kg − 30kg | Raika Turnau Gußwerk | |
2. | (10) | DARBAZOW Alimchan | Männer U16 +50kg − 55kg | Judoteam Zeltweg | |
2. | (2) | EILETZ Jennifer | Frauen U13 + 57kg | ASKÖ Graz | |
2. | (2) | ESKIEV Abdulla | Männer U13 +55kg − 60kg | Judoteam Zeltweg | |
2. | (5) | FREIDL Michelle | Frauen U16 +57kg − 63kg | Raika Turnau Gußwerk | |
2. | (3) | GSCHEIDER Thomas | Männer U16 +81kg − 90kg | ASKÖ Pöls | |
2. | (4) | HALIK Waltraud | Allg.Frauen +57kg − 63kg | Judoteam Zeltweg | |
2. | (9) | HIRSCHMANN Alexander | Allg.Männer +66kg − 73kg | ASKÖ Graz | |
2. | (14) | HOYER Robert | Allg.Männer +81kg − 90kg | ASKÖ Graz | |
2. | (6) | HOYER Nina | Frauen U13 +30kg − 33kg | ASKÖ Graz | |
2. | (2) | KALTENEGGER Paul | Männer U16 +73kg − 81kg | Judoteam Zeltweg | |
2. | (2) | MANDL Andreas | Allg.Männer +90kg − 100kg | ASKÖ Frohnleiten | |
2. | (4) | RESCH Valentin | Männer U13 +45kg − 50kg | ASKÖ Gleisdorf | |
2. | (4) | SAKAEV Chüsein | Männer U16 +36kg − 40kg | ASKÖ Graz | |
2. | (2) | SALMANOV Idris | Männer U13 + 60kg | Judoteam Zeltweg | |
2. | (5) | SHIKHALIEV Ayub | Männer U13 +28kg − 30kg | ASKÖ Graz | |
2. | (6) | WALDHOFER Fabian | Männer U16 +55kg − 60kg | ASKÖ Graz | |
2. | (2) | WEIßENBACHER Simone | Allg.Frauen +63kg − 70kg | ASKÖ Frohnleiten | |
3. | (6) | GOLDGRUBER Valerie | Frauen U13 +33kg − 36kg | ASKÖ Gleisdorf | |
3. | (12) | GOLLNER Christoph | Männer U16 +45kg − 50kg | ASKÖ Graz | |
3. | (9) | GROHS Roland | Allg.Männer +66kg − 73kg | ASKÖ Graz | |
3. | (6) | HERBST Sarah | Frauen U13 +33kg − 36kg | Judoteam Zeltweg | |
3. | (8) | HERBST Nicole | Allg.Frauen +52kg − 57kg | ASKÖ Graz | |
3. | (9) | HIRZBERGER Markus | Männer U16 +40kg − 45kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
3. | (7) | OBEREDER Marie Therese | Frauen U16 +48kg − 52kg | ASKÖ Graz | |
3. | (6) | ORTNER Tanja | Frauen U13 +30kg − 33kg | Judoteam Zeltweg | |
3. | (4) | OTTINO Samuel | Männer U16 +36kg − 40kg | ASKÖ Rottenmann | |
3. | (7) | PRIETL Marie Sophie | Frauen U16 +40kg − 44kg | Judoteam Zeltweg | |
3. | (7) | REICHSTALER Meike | Frauen U16 +52kg − 57kg | Judoteam Zeltweg | |
3. | (7) | RIEGER Laura | Frauen U13 +36kg − 40kg | Judoteam Zeltweg | |
3. | (9) | SAKAEV Chasan | Männer U16 +40kg − 45kg | ASKÖ Graz | |
3. | (7) | SCHALK Melanie | Frauen U16 +52kg − 57kg | ASKÖ Pöls | |
3. | (9) | TAMBIEV Husen | Männer U13 +33kg − 36kg | ASKÖ Graz | |
3. | (12) | TEMIRBULATOV Saifulla | Männer U16 +45kg − 50kg | ASKÖ Graz | |
4. | (5) | KONRATH Denise | Frauen U13 +28kg − 30kg | ASKÖ Graz | |
4. | (4) | MALEZ Patrick | Männer U13 +45kg − 50kg | Judoteam Zeltweg | |
5. | (7) | ABWERZGER Lisa Maria | Frauen U16 +40kg − 44kg | ASKÖ Pöls | |
5. | (7) | ADELSBERGER Chiara | Frauen U13 +36kg − 40kg | ASKÖ Graz | |
5. | (6) | BÄRNTHALER Anja | Frauen U13 +33kg − 36kg | Judoteam Zeltweg | |
5. | (6) | BORUCH Lorenz | Männer U16 +60kg − 66kg | ASKÖ Graz | |
5. | (6) | FIGO Lisa | Frauen U13 +30kg − 33kg | Judoteam Zeltweg | |
5. | (7) | FREIDL Stephanie | Frauen U16 +52kg − 57kg | Raika Turnau Gußwerk | |
5. | (6) | HAMMER Alexandra | Frauen U13 +33kg − 36kg | ASKÖ Graz | |
5. | (6) | IDRISOV Imrudi | Männer U16 +55kg − 60kg | Judoteam Zeltweg | |
5. | (5) | JANTSCHER Michael | Männer U13 +28kg − 30kg | ASKÖ Frohnleiten | |
5. | (10) | KAGIRMANOV Baysangur | Männer U16 +50kg − 55kg | ASKÖ Graz | |
5. | (5) | ORTNER Stefanie | Frauen U13 +28kg − 30kg | ASKÖ Graz | |
5. | (12) | RESCHIDOW Ramzan | Männer U16 +45kg − 50kg | ASKÖ Graz | |
5. | (9) | RIEGER Julian | Männer U13 +33kg − 36kg | Judoteam Zeltweg | |
5. | (7) | STENGG Janine | Frauen U16 +48kg − 52kg | ASKÖ Pöls | |
5. | (6) | STOCKNER Manuel | Männer U13 +50kg − 55kg | Judoteam Zeltweg | |
5. | (7) | WAGNER Ricarda | Frauen U16 +52kg − 57kg | ASKÖ Gleisdorf | |
5. | (7) | ZENGERER Jakob | Männer U13 +40kg − 45kg | ATUS Weiz | |
7. | (17) | EVANS Dominic | Männer U13 +36kg − 40kg | ASKÖ Graz | |
7. | (10) | NÖHRER Rainer | Männer U16 +50kg − 55kg | Judoteam Zeltweg | |
7. | (7) | PEINSIPP Paula | Frauen U16 +40kg − 44kg | ASKÖ Gleisdorf | |
7. | (7) | SATTLER Lena | Frauen U16 +48kg − 52kg | ASKÖ Gleisdorf | |
7. | (9) | SCHANTL Manuel | Allg.Männer +66kg − 73kg | Judoteam Zeltweg | |
7. | (10) | SCHMID Johann | Allg.Männer +73kg − 81kg | Raika Turnau Gußwerk | |
7. | (14) | SYKORA Martin | Allg.Männer +81kg − 90kg | ASKÖ Graz | |
9. | (17) | ARAPCHANOV Wacha | Männer U13 +36kg − 40kg | ASKÖ Graz | |
9. | (10) | EDELBIEV Abdurahman | Männer U16 +50kg − 55kg | ASKÖ Mürzzuschlag | |
9. | (17) | EICHER Michael | Männer U13 +36kg − 40kg | Judoteam Zeltweg | |
9. | (17) | EVANS Nicholas | Männer U13 +36kg − 40kg | ASKÖ Graz | |
9. | (10) | GROHS Gernot | Allg.Männer +73kg − 81kg | Judoteam Zeltweg | |
9. | (14) | REINBACHER Manfred | Allg.Männer +81kg − 90kg | ASKÖ Rottenmann | |
. | (17) | EILETZ Rene | Männer U13 +36kg − 40kg | ASKÖ Graz | |
. | (14) | LAUNDL Franz | Allg.Männer +81kg − 90kg | ASKÖ Graz | |
. | (10) | PLODER Jakob | Allg.Männer +60kg − 66kg | ASKÖ Frohnleiten | |
. | (12) | SCHALK Patrick | Männer U16 +45kg − 50kg | ASKÖ Pöls | |
. | (17) | STENGG Marco | Männer U13 +36kg − 40kg | ASKÖ Pöls | |
. | (10) | WEINGARTSBERGER Thomas | Allg.Männer +73kg − 81kg | ASKÖ Rottenmann |
Insgesamt: 85 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )