Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 JZ Rapso OÖ 9 7 3 0 1 0 1 179  21 8,5
2 UJZ Niederwaldkirchen 8 6 3 2 2 0 0 159  21 7,5
3 SV Gallneukirchen 5 9 10 3 2 0 1 182  31 5,8
4 UJZ Helfenberg 4 4 0 0 0 0 1 80  9 8,8
5 UJZ Neufelden 4 2 2 0 1 0 0 74  9 8,2
6 UJZ St.Martin 4 1 3 0 1 0 1 71  10 7,1
7 WKG Gutau Freistadt 3 6 2 0 1 0 0 94  12 7,8
8 UJZ St.Veit 3 2 1 0 0 0 0 57  6 9,5
9 UJZ Lembach 3 0 2 1 0 0 0 46  6 7,6
10 UJZ St.Peter 2 4 5 0 0 0 0 81  11 7,3
11 UJZ Aigen 2 3 0 0 0 0 0 48  5 9,6
12 SK Kaplice 2 1 2 1 0 0 0 42  6 7
13 UJZ Ottensheim 2 1 0 0 0 0 0 32  3 10,6
14 UJZ Rohrbach 1 1 0 0 1 0 0 20  3 6,6
15 JC Rapso Linz/OÖ 0 2 0 0 0 0 0 16  2 8
16 Tatran Prachatice 0 2 0 0 0 0 0 16  2 8
17 UJZ ADM Auhof 0 1 1 0 1 0 0 13  3 4,3
18 UJZ Hellmonsödt 0 0 0 1 0 0 0   1 0

Insgesamt: 161 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )