− | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | ABDULLAEV Djabrail | Schüler B männl.= +38kg − 42kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (4) | BAUER Anna | Schüler Cweibl. 08/ +36 kg − 40 kg | UJZ Aigen | |
1. | (3) | BAUMANN Ilvy | Schüler Dweibl. 10/ +28 kg − 32 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (3) | BITTRICHER Fabio | Schüler Dmännl. 10− +24 kg − 27 kg | UJZ Ottensheim | |
1. | (9) | BITTRICHER Felix | Schüler Cmännl. 08− +30 kg − 34 kg | UJZ Ottensheim | |
1. | (3) | BUCHBAUER Larissa | Schüler A weibl./ +36kg − 40kg | WKG Gutau Freistadt | |
1. | (2) | DZHAMALUTDINOV Mikhail | Schüler Dmännl. 09− +24 kg − 27 kg | UJZ Rohrbach | |
1. | (2) | EDER Leonie | Schüler A weibl./ +52kg − 57kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (2) | FALKNER Sonja | Schüler A weibl./ +32kg − 36kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (3) | FUCHS Johannes | Schüler A männl.= +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (7) | FUCHS Nina | Schüler Cweibl. 08/ +32 kg − 36 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (7) | FÜREDER Emil | Schüler B männl.= +42kg − 46kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (2) | GROISS Samuel | Schüler Dmännl. 09− +18 kg − 20 kg | UJZ Aigen | |
1. | (5) | HAIM Lukas | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (2) | HAIM Matthias | Schüler A männl.= +55kg − 60kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (4) | HARRER Ronja | Schüler B weibl./ +36kg − 40kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (2) | HASUJEV Timirlan | Schüler Dmännl. 09− +38 kg − 42 kg | UJZ Neufelden | |
1. | (3) | HASUJEV Abubakar | Schüler Cmännl. 08− +38 kg − 42 kg | UJZ Neufelden | |
1. | (2) | HOFER Elisa | Schüler B weibl./ +48kg − 52kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (2) | HUCH Rosa−Sophie | Schüler Dweibl. 10/ +25 kg − 28 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (2) | KALTENEGGER Moritz | Schüler Dmännl. 09− +42 kg − 46 kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (4) | KOSNAROVA Rozarka | Schüler Dweibl. 09/ +28 kg − 32 kg | SK Kaplice | |
1. | (3) | LANZERSDORFER Jonas | Schüler Cmännl. 08− +27 kg − 30 kg | UJZ St.Veit | |
1. | (2) | LEITNER Johanna | Schüler B weibl./ +52kg − 57kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (2) | MAIERHOFER David | Schüler Cmännl. 07− +42 kg − 46 kg | UJZ St.Veit | |
1. | (3) | MANTAEVA Jasira | Schüler B weibl./ +44kg − 48kg | UJZ Lembach | |
1. | (2) | MANTAEVA Taslima | Schüler Cweibl 07/ +36 kg −40 kg | UJZ Lembach | |
1. | (2) | MANTAEVA Jasmina | Schüler Dweibl. 09/ +25 kg − 28 kg | UJZ Lembach | |
1. | (3) | MAYRHOFER Lena | Schüler Cweibl. 08/ +25 kg − 28 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (2) | MIKOTA Magdalena | Schüler Dweibl. 10/ +22 kg − 25 kg | UJZ St.Martin | |
1. | (3) | PETRUSCHENYA Serafim | Schüler Dmännl. 10− +30 kg − 34 kg | UJZ Neufelden | |
1. | (2) | PRITULA Volodimir | Schüler B männl.= +46kg − 50kg | WKG Gutau Freistadt | |
1. | (2) | PRÖLL Claire | Schüler Cweibl 07/ +44 kg − 48 kg | UJZ Helfenberg | |
1. | (4) | PRÖLL Michael | Schüler B männl.= +50kg − 55kg | UJZ Helfenberg | |
1. | (2) | PRÖLL Ronald | Schüler B männl.= +60kg | UJZ Helfenberg | |
1. | (2) | RABER Niklas | Schüler Dmännl. 09− +30 kg − 34 kg | WKG Gutau Freistadt | |
1. | (4) | REUMÜLLER David | Schüler Dmännl. 09− +27 kg − 30 kg | UJZ Neufelden | |
1. | (3) | RICHTSFELD Bianca | Schüler Cweibl. 08/ +28 kg − 32 kg | UJZ Helfenberg | |
1. | (3) | RITTSTEIGER Mathilda | Schüler A weibl./ +57kg − 63kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (2) | SCHARINGER Niklas | Schüler Cmännl. 07− +50 kg − 55 kg | UJZ St.Peter | |
1. | (2) | SCHLAUSS Isa | Schüler Dweibl. 10/ +32 kg − 36 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (3) | SEDIVA Adela | Schüler Cweibl 07/ +40 kg − 44 kg | SK Kaplice | |
1. | (3) | SEYR Julia | Schüler B weibl./ +25kg − 28kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (3) | UNDEN Emilia | Schüler Dweibl. 10/ +20 kg − 22 kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (3) | VIANELLO Luca | Schüler A männl.= +50kg − 55kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (3) | WAGNER Daniel | Schüler Dmännl. 10− +22 kg − 24 kg | UJZ St.Martin | |
1. | (2) | WEIGL Kerstin | Schüler Cweibl. 08/ +40 kg − 44 kg | UJZ St.Veit | |
1. | (5) | WÖGERBAUER Simon | Schüler Cmännl. 07− +30 kg − 34 kg | UJZ St.Peter | |
1. | (6) | WOLFMAYR Jonas | Schüler Dmännl. 10− +27 kg − 30 kg | UJZ St.Martin | |
1. | (3) | WURZINGER Lena | Schüler Cweibl 07/ +32 kg − 36 kg | UJZ St.Martin | |
1. | (3) | ZAKAEV Abdul | Schüler Cmännl. 07− +38 kg − 42 kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (4) | ZOITL Lukas | Schüler A männl.= +66kg − 73kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (3) | ABDULLAEV Djabrail | Schüler A männl.= +38kg − 42kg | JC Rapso Linz/OÖ | |
2. | (3) | ALLERSTORFER Gloria | Schüler Cweibl 07/ +32 kg − 36 kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (2) | ANGERER Stefanie | Schüler B weibl./ +48kg − 52kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | ANGERER Alexandra | Schüler B weibl./ +52kg − 57kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | AUGENDOPLER Maximilian | Schüler Cmännl. 07− +50 kg − 55 kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (2) | BAUER Julia | Schüler Dweibl. 10/ +32 kg − 36 kg | UJZ Aigen | |
2. | (2) | BERLOW Alexander | Schüler B männl.= +60kg | UJZ Aigen | |
2. | (3) | BIRNBACHER Miriam | Schüler Dweibl. 10/ +20 kg − 22 kg | UJZ Helfenberg | |
2. | (2) | BREITENBERGER Anna | Schüler Dweibl. 10/ +22 kg − 25 kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (3) | BUCHBAUER Samuel | Schüler Dmännl. 10− +30 kg − 34 kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (4) | DEJMKOVA Lucie | Schüler B weibl./ +36kg − 40kg | Tatran Prachatice | |
2. | (2) | DERFLINGER Melissa | Schüler Dweibl. 09/ +25 kg − 28 kg | UJZ St.Veit | |
2. | (2) | ENZENHOFER Elias | Schüler Dmännl. 09− +38 kg − 42 kg | UJZ Helfenberg | |
2. | (7) | FUCHS Armin | Schüler B männl.= +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (3) | GANGL Anna | Schüler B weibl./ +25kg − 28kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (3) | GANGL Anna | Schüler Cweibl. 08/ +28 kg − 32 kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (2) | HAML Jan | Schüler Dmännl. 09− +18 kg − 20 kg | UJZ Helfenberg | |
2. | (3) | HARRER Valentin | Schüler Cmännl. 08− +27 kg − 30 kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (3) | HARRER Ronja | Schüler A weibl./ +36kg − 40kg | JC Rapso Linz/OÖ | |
2. | (3) | HINTERREITER Elena | Schüler A weibl./ +57kg − 63kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | HOFER Susanne | Schüler Cweibl. 08/ +40 kg − 44 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (4) | HOFFMANN Anna | Schüler Cweibl. 08/ +36 kg − 40 kg | UJZ Aigen | |
2. | (4) | HOFMANN Alex | Schüler B männl.= +50kg − 55kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | HÖTZMANSEDER Nico | Schüler B männl.= +46kg − 50kg | UJZ St.Peter | |
2. | (2) | KEPLINGER Mario | Schüler Dmännl. 09− +42 kg − 46 kg | UJZ St.Martin | |
2. | (3) | KREINER Moritz | Schüler A männl.= +50kg − 55kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (2) | KRIEGL Rea | Schüler A weibl./ +52kg − 57kg | UJZ ADM Auhof | |
2. | (7) | LEITNER Anna | Schüler Cweibl. 08/ +32 kg − 36 kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (2) | LEITNER Jakub | Schüler A männl.= +55kg − 60kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (6) | MAKULA Laurin | Schüler Dmännl. 10− +27 kg − 30 kg | UJZ Ottensheim | |
2. | (3) | MAYR Elena | Schüler B weibl./ +44kg − 48kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (2) | MAYRWÖGER Katrin | Schüler Cweibl 07/ +36 kg −40 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (9) | MELNYK Daniel | Schüler Cmännl. 08− +30 kg − 34 kg | SK Kaplice | |
2. | (3) | MÜHLBACHLER Emma | Schüler Cweibl 07/ +40 kg − 44 kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (3) | MÜLLER Sophia | Schüler Cweibl. 08/ +25 kg − 28 kg | UJZ Rohrbach | |
2. | (2) | NEIßL Franka | Schüler Cweibl 07/ +44 kg − 48 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (3) | NIGL Pascal | Schüler Cmännl. 07− +38 kg − 42 kg | UJZ Neufelden | |
2. | (2) | PEHERSTORFER Lisa−Porn | Schüler A weibl./ +32kg − 36kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (5) | PICHLER Tobias | Schüler Cmännl. 07− +30 kg − 34 kg | UJZ St.Peter | |
2. | (4) | PICHLER Maximilian | Schüler Dmännl. 09− +27 kg − 30 kg | UJZ St.Peter | |
2. | (3) | PICHLER Philip | Schüler Dmännl. 10− +24 kg − 27 kg | UJZ St.Peter | |
2. | (4) | PLANK Lukas | Schüler B männl.= +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (4) | PRÖLL Florian | Schüler A männl.= +66kg − 73kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (2) | PÜHRINGER Alexander | Schüler Dmännl. 09− +24 kg − 27 kg | UJZ Neufelden | |
2. | (2) | RECHBERGER Lisa | Schüler Dweibl. 10/ +25 kg − 28 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (2) | REITER Maximilian | Schüler Dmännl. 09− +30 kg − 34 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (4) | SEYR Nina | Schüler Dweibl. 09/ +28 kg − 32 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (5) | SIFFNER Jakub | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | Tatran Prachatice | |
2. | (3) | SIMADER Eva | Schüler Dweibl. 10/ +28 kg − 32 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (3) | WEBER Artur | Schüler Cmännl. 08− +38 kg − 42 kg | UJZ Helfenberg | |
2. | (3) | WEIGL Dominik | Schüler Dmännl. 10− +22 kg − 24 kg | UJZ St.Veit | |
2. | (2) | WÖCKINGER Noah | Schüler Cmännl. 07− +42 kg − 46 kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (5) | ABASOV Ramazan | Schüler Cmännl. 07− +30 kg − 34 kg | JZ Rapso OÖ | |
3. | (3) | ADAMKOVA Alice | Schüler B weibl./ +44kg − 48kg | SK Kaplice | |
3. | (3) | BERNDL Laurin | Schüler Cmännl. 08− +38 kg − 42 kg | JZ Rapso OÖ | |
3. | (3) | BRÄUER Tamara | Schüler Dweibl. 10/ +20 kg − 22 kg | UJZ St.Peter | |
3. | (3) | BRÄUER Lisa | Schüler Cweibl 07/ +32 kg − 36 kg | UJZ St.Peter | |
3. | (3) | DONABAUER Simon | Schüler A männl.= +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (3) | ENNSBRUNNER Olivia | Schüler Cweibl. 08/ +25 kg − 28 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
3. | (9) | GANSER Emil | Schüler Cmännl. 08− +30 kg − 34 kg | UJZ St.Peter | |
3. | (4) | GROBNER Tobias | Schüler B männl.= +50kg − 55kg | UJZ Lembach | |
3. | (3) | HAUGENEDER Julian | Schüler Cmännl. 08− +27 kg − 30 kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (4) | HOCHGATTERER Tim | Schüler A männl.= +66kg − 73kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (7) | HOCHHAUSER Simon | Schüler B männl.= +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (6) | HOIS Maximilian | Schüler Dmännl. 10− +27 kg − 30 kg | UJZ St.Martin | |
3. | (3) | HORVATH Valerie | Schüler B weibl./ +25kg − 28kg | UJZ St.Veit | |
3. | (4) | HUCH Anna−Marie | Schüler Cweibl. 08/ +36 kg − 40 kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (5) | ISLAMHANOV Musa | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | UJZ Neufelden | |
3. | (7) | KRIEGL Viktor | Schüler B männl.= +42kg − 46kg | UJZ ADM Auhof | |
3. | (4) | KROISS Elias | Schüler Dmännl. 09− +27 kg − 30 kg | JZ Rapso OÖ | |
3. | (3) | KUPETZ Harald | Schüler Dmännl. 10− +30 kg − 34 kg | UJZ St.Martin | |
3. | (3) | LEONFELLNER Xaver | Schüler A männl.= +50kg − 55kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (4) | LEPSCHI Eva | Schüler Dweibl. 09/ +28 kg − 32 kg | UJZ Lembach | |
3. | (7) | MOOSBAUER Emma | Schüler Cweibl. 08/ +32 kg − 36 kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (6) | MÜHLBACHLER Pius | Schüler Dmännl. 10− +27 kg − 30 kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (3) | ORTNER Pascal | Schüler Dmännl. 10− +22 kg − 24 kg | UJZ St.Peter | |
3. | (3) | PEHERSTORFER Lisa−Porn | Schüler A weibl./ +36kg − 40kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
3. | (4) | RADLER Helena | Schüler B weibl./ +36kg − 40kg | UJZ St.Peter | |
3. | (4) | REUMÜLLER Jakob | Schüler B männl.= +38kg − 42kg | UJZ Neufelden | |
3. | (3) | SCHEUCHENPFLUG Luise | Schüler A weibl./ +57kg − 63kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (3) | SCHÖNBERGER Lena | Schüler Cweibl 07/ +40 kg − 44 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
3. | (3) | SEYR Julia | Schüler Cweibl. 08/ +28 kg − 32 kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (3) | STROBLMAIR Emelie | Schüler Dweibl. 10/ +28 kg − 32 kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (9) | SYROVATKA Erich | Schüler Cmännl. 08− +30 kg − 34 kg | SK Kaplice | |
3. | (7) | WAGNER Caroline | Schüler Cweibl. 08/ +32 kg − 36 kg | UJZ St.Martin | |
3. | (3) | WEIGL David | Schüler Dmännl. 10− +24 kg − 27 kg | SV Gallneukirchen | |
4. | (5) | AIGNER Manuel | Schüler Cmännl. 07− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | |
4. | (4) | DONABAUER Simon | Schüler B männl.= +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | |
4. | (4) | GERSTL Leonie | Schüler B weibl./ +36kg − 40kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
4. | (4) | MÜLLER Malina | Schüler Cweibl. 08/ +36 kg − 40 kg | UJZ Lembach | |
4. | (4) | REBENDA Florian | Schüler A männl.= +66kg − 73kg | SV Gallneukirchen | |
4. | (4) | SCHÖNBERGER Lisa | Schüler Dweibl. 09/ +28 kg − 32 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
4. | (5) | STOCKINGER Alexander | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | UJZ Hellmonsödt | |
4. | (4) | TYLKA Vojtech | Schüler B männl.= +50kg − 55kg | SK Kaplice | |
5. | (6) | BRÄUER, David | Schüler Dmännl. 10− +27 kg − 30 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
5. | (7) | BUCHBAUER Kilian | Schüler B männl.= +42kg − 46kg | WKG Gutau Freistadt | |
5. | (5) | ISLAMHANOV Mansur | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | UJZ Neufelden | |
5. | (7) | KROISS Noha | Schüler B männl.= +42kg − 46kg | JZ Rapso OÖ | |
5. | (6) | LINDORFER Gabriel | Schüler Dmännl. 10− +27 kg − 30 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
5. | (7) | MIKOTA Katharina | Schüler Cweibl. 08/ +32 kg − 36 kg | UJZ St.Martin | |
5. | (5) | ÖLLER Konstantin | Schüler Cmännl. 07− +30 kg − 34 kg | UJZ ADM Auhof | |
5. | (9) | PRIMETZHOFER Sebastian | Schüler Cmännl. 08− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (7) | SCHWARZBAUER Carina | Schüler Cweibl. 08/ +32 kg − 36 kg | UJZ Rohrbach | |
5. | (9) | SPRINGER Valentin | Schüler Cmännl. 08− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | |
7. | (9) | ABASOV Abdulmalik | Schüler Cmännl. 08− +30 kg − 34 kg | JZ Rapso OÖ | |
7. | (7) | BÖCKSTEINER Ella | Schüler Cweibl. 08/ +32 kg − 36 kg | UJZ Helfenberg | |
7. | (9) | KASTNER Niklas | Schüler Cmännl. 08− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | |
7. | (7) | WURZINGER Jonas | Schüler B männl.= +42kg − 46kg | UJZ St.Martin | |
9. | (9) | GÖWEIL Alexander | Schüler Cmännl. 08− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen |
Insgesamt: 161 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )