ASKÖ Leonding | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DOKTOR David | männl. U16 8+7Kyu− +73kg | (2) | |
1. | FARFELEDER Samuel | männl. U10 8+7Kyu +46kg | (2) | |
1. | GANSER Jan | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | (11) | |
1. | HÜTTMAYR Jakob | männl. U12 8+7Kyu +46kg − 50kg | (3) | |
1. | KÜHNER Konrad | männl. U12 8+7Kyu +50kg − 55kg | (2) | |
1. | MAYRHOFER Magdalena | weibl. U14 8+7Kyu_ +36kg − 40kg | (2) | |
1. | WALDHÖR Jessica | weibl. U14 8+7Kyu_ +52kg − 57kg | (2) | |
1. | WÖGERER Selina | weibl. U10 10+9Kyu +40kg − 44kg | (2) | |
2. | FARFELEDER Daniel | männl. U12 8+7Kyu +46kg − 50kg | (3) | |
2. | GANSER Simon | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | (11) | |
2. | HALLER Eva | weibl. U12 10+9Kyu +32kg − 36kg | (7) | |
2. | RAMMER Alexander | männl. U14 8+7Kyu− +34kg − 38kg | (2) | |
2. | RIEDER Emma | weibl. U14 8+7Kyu_ +44kg − 48kg | (4) | |
2. | SPIELBÜCHLER Marie | weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | (8) | |
3. | FOCKE Simon | männl. U10 10+9Kyu +42kg − 46kg | (3) | |
3. | HOFFELNER Marie Luise | weibl. U10 10+9Kyu +32kg − 36kg | (4) | |
3. | KRONSTEINER Rafael | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | (10) | |
3. | MOGOS Eduardo | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | (11) | |
3. | SATOROVIC Emir | männl. U10 10+9Kyu +27kg − 30kg | (10) | |
3. | SCHINAGL Kiara | weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | (8) | |
3. | WEISSINGER Liam | männl. U10 10+9Kyu +24kg − 27kg | (11) | |
4. | MAYERHOFER Nico | männl. U12 8+7Kyu +30kg − 34kg | (5) | |
5. | GANSER Julia | weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | (8) | |
5. | PICHLER Natalie | weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | (8) | |
7. | BERGHAMMER Valentin | männl. U10 10+9Kyu +30kg − 34kg | (8) | |
7. | SCHATZ Konstantin | männl. U12 8+7Kyu +38kg − 42kg | (7) | |
7. | SIEWERT Emily | weibl. U10 10+9Kyu +25kg − 28kg | (8) |
Insgesamt: 27 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )