Teilnehmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
ABASOV Ramazan | 5. | (19) | U12m + 30 − 34 kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
ABASOV Abdulmalik | . | (19) | U12m + 30 − 34 kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
ABDULLAEV Djabriel | 1. | (7) | U14m + 34 − 38 kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
AHORNER Moritz | 4. | (5) | U14m + 50 − 55 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
AHORNER Sebastian | 5. | (5) | U10m + 34 − 38 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
AHRER Kilian | 1. | (6) | U10m + 30 − 34 kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
AICHINGER Alina | 3. | (5) | U12w + 36 − 40 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
AIGNER Manuel | . | (19) | U12m + 30 − 34 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
AKHIYADOV Halid | 5. | (10) | U14m + 38 − 42 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
AKHIYADOV Daud | 3. | (7) | U14m + 34 − 38 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
ALLERSTORFER Gloria | 7. | (9) | U12w + 28 − 32 kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
ANDORFER Michael | 7. | (8) | U12m + 27 − 30 kg | JV Ried | Oberösterreich | |
ANGERER Alexandra | 5. | (5) | U14w + 48 − 52 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
ANGERER Stefanie | 7. | (9) | U14w + 40 − 44 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
ARTELSMAIR Markus | 3. | (4) | U14m + 60 − 66 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
AUER Gregor | 5. | (7) | U10m + 22 − 24 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
AUGENDOPLER Maximilian | 4. | (4) | U12m + 50 − 55 kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
AUMAYER Manuel | 9. | (14) | U12m + 38 − 42 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
BACHLER Anna | 2. | (5) | U12w + 36 − 40 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
BADEGRUBER Felix | 9. | (12) | U10m + 27 − 30 kg | JV Micheldorf | Oberösterreich | |
BADER Andreas | 2. | (2) | U14m + 27 − 30 kg | TSV Mattighofen | Oberösterreich | |
BAMBERGER Florian | 3. | (10) | U10m + 24 − 27 kg | TSV Mattighofen | Oberösterreich | |
BAUER Johannes | 7. | (19) | U12m + 30 − 34 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
BAUER Anna−Maria | 9. | (10) | U12w + 32 − 36 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
BAUMANN Ilvy | 4. | (4) | U10w + 28 − 32 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
BAUMGARTNER Vanessa | 3. | (9) | U12w + 28 − 32 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
BEISKAMMER Ria | 2. | (7) | U12w + 40 − 44 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
BERGMANN Max | 1. | (2) | U14m + 27 − 30 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
BERGTHALER Johannes | 3. | (6) | U10m + 30 − 34 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
BERLOW Alexander | 2. | (4) | U14m + 66 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
BERNDL Laurin | . | (18) | U12m + 34 − 38 kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
BESENMATTER Nicolas | . | (18) | U12m + 34 − 38 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
BITTRICHER Fabio | 3. | (7) | U10m + 22 − 24 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
BITTRICHER Felix | 7. | (19) | U12m + 30 − 34 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
BREITENBERGER Anna | 1. | (4) | U10w + 22 − 25 kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
BRUNNTHALER Rainer | 5. | (5) | U12m + 24 − 27 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
BUCHBAUER Kilian | 9. | (11) | U14m + 42 − 46 kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
BUCHMEIER Jakob | 2. | (7) | U14m + 34 − 38 kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
BÜRKL Sophie | 2. | (2) | U12w + 20 − 22 kg | JV Ort | Oberösterreich | |
CORIC Emma | 1. | (10) | U12w + 32 − 36 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
CURA−LEHNER David | 3. | (5) | U12m + 42 − 46 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
DAXECKER Julian | 9. | (19) | U12m + 30 − 34 kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
DELLA GANDA Raffael | 1. | (2) | U10m + 20 − 22 kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
DENK Anna | 1. | (2) | U12w + 48 − 52 kg | TSV Mattighofen | Oberösterreich | |
DIRR Joe | 9. | (19) | U12m + 30 − 34 kg | SK VÖEST | Oberösterreich | |
DIRSCHLMAYER Paul | 1. | (2) | U14m + 55 − 60 kg | JV Ried | Oberösterreich | |
DONABAUER Simon | 3. | (7) | U14m + 34 − 38 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
DZHAMALUTDINOV Dzhabrail | 5. | (7) | U14m + 34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
DZHAMALUTDINOV Mikail | 5. | (10) | U10m + 24 − 27 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
EBETSBERGER Constantin | 3. | (7) | U10m + 22 − 24 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
EBNER Stefan | 5. | (7) | U14m + 34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
EBNER Michaela | 3. | (7) | U12w + 40 − 44 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
EDLBAUER Julius | 1. | (10) | U14m + 38 − 42 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
EISNER Andreas | 3. | (14) | U12m + 38 − 42 kg | JV Ort | Oberösterreich | |
ELLMAUER Michaela | 3. | (3) | U10w + 20 − 22 kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
ELLMAUER Verena | 5. | (9) | U14w + 40 − 44 kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
ENZENHOFER Elias | 2. | (5) | U10m + 34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
FALKNER Sonja | 1. | (3) | U14w + 28 − 32 kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
FARFELEDER Daniel | 1. | (4) | U12m + 50 − 55 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
FARFELEDER Samuel | 1. | (2) | U10m + 46 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
FELHOFER Luis | 9. | (12) | U10m + 27 − 30 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
FINK Julian | 5. | (14) | U12m + 38 − 42 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
FLEGEL Christina | 3. | (3) | U14w + 52 − 57 kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
FLOTZINGER Marlene | 3. | (4) | U10w + 28 − 32 kg | JV Ort | Oberösterreich | |
FRESSL Alena | 5. | (7) | U12w + 40 − 44 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
FUCHS Nina | 3. | (10) | U12w + 32 − 36 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
FUCHS Armin | 5. | (11) | U14m + 42 − 46 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
FÜHRER Thomas | 5. | (12) | U10m + 27 − 30 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
FÜREDER Emil | 5. | (11) | U14m + 42 − 46 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
GANGL Anna | 5. | (9) | U12w + 28 − 32 kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
GANGLMAIR David | 7. | (8) | U12m + 27 − 30 kg | SK VÖEST | Oberösterreich | |
GANSER Simon | 2. | (7) | U10m + 22 − 24 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
GANSER Jan | 1. | (10) | U10m + 24 − 27 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
GANTNER Carina | 1. | (4) | U12w + 25 − 28 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
GASSENBAUER Luca | 9. | (11) | U14m + 42 − 46 kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
GERETZKI Vanessa | 1. | (4) | U14w + 32 − 36 kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
GERETZKI Sarah | 2. | (3) | U14w + 36 − 40 kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
GERNER Celine | 2. | (3) | U10w + 32 − 36 kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
GORBACH Laurenz | 3. | (8) | U12m + 27 − 30 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
GRUBMüLLER Leandra | 7. | (8) | U14w + 44 − 48 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
GRUBMÜLLER Raphaela | 2. | (4) | U10w + 22 − 25 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
GUSO Adnan | 3. | (10) | U10m + 24 − 27 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
HAIM Mathias | 2. | (5) | U14m + 50 − 55 kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
HAIM Lukas | 1. | (19) | U12m + 30 − 34 kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
HALLER Eva | 5. | (9) | U12w + 28 − 32 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
HAMINGER Luka | 7. | (7) | U10m + 22 − 24 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
HAMMERSCHMIED Pia | 2. | (8) | U14w + 44 − 48 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
HANDLECHNER Helena | 2. | (2) | U12w + 48 − 52 kg | TSV Mattighofen | Oberösterreich | |
HARRER Ronja | 2. | (4) | U14w + 32 − 36 kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
HARRER Valentin | 3. | (5) | U12m + 24 − 27 kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
HAZUEV Abubakar | 13. | (18) | U12m + 34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
HAZUEV Timirlan | 1. | (2) | U10m + 38 − 42 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
HEILMANN Philipp | 9. | (10) | U14m + 38 − 42 kg | SK VÖEST | Oberösterreich | |
HEMETSBERGER Nico | 5. | (14) | U12m + 38 − 42 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
HIEBL Kajetan | . | (18) | U12m + 34 − 38 kg | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | |
HINTERHÖLZL Lena | 9. | (11) | U10w + 25 − 28 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
HIRSCHHOFER Katharina | 3. | (4) | U12w + 25 − 28 kg | ASKÖ Kronstorf | Oberösterreich | |
HOCHHAUSER Simon | 7. | (10) | U14m + 38 − 42 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
HOFER Adrian | 9. | (14) | U12m + 38 − 42 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
HOFER Elisa | 3. | (8) | U14w + 44 − 48 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
HOFFMANN Anna | 5. | (5) | U12w + 36 − 40 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
HOFFMANN Michael | 3. | (8) | U12m + 27 − 30 kg | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | |
HÖFLINGER Sebastian | 7. | (10) | U10m + 24 − 27 kg | JV Micheldorf | Oberösterreich | |
HOFMANN Alexandros | 3. | (5) | U14m + 50 − 55 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
HOFMANN Antonis | 5. | (5) | U12m + 42 − 46 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
HORVATH Valerie | 2. | (2) | U14w + 25 − 28 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
HÖTZMANSEDER Nico | 9. | (11) | U14m + 42 − 46 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
HUMER Timo | 5. | (5) | U14m + 50 − 55 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
HÜTTMAYR Jakob | 2. | (5) | U12m + 42 − 46 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
INREITER Liliana | 9. | (10) | U12w + 32 − 36 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
ISLAMHANOV Musa | 5. | (18) | U12m + 34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
ISLAMHANOV Mansur | . | (18) | U12m + 34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
JÄGER Manuel | 5. | (12) | U10m + 27 − 30 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
KARLSEDER Manuel | 9. | (10) | U10m + 24 − 27 kg | ASKÖ Kronstorf | Oberösterreich | |
KLAMPFER Felix | 1. | (5) | U12m + 42 − 46 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
KLAUS−STERNWIESER Carina | 1. | (5) | U14w + 48 − 52 kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
KNIESEL Zoey | 9. | (9) | U12w + 28 − 32 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
KÖLBLINGER Felix | 3. | (5) | U10m + 34 − 38 kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
KOLLER Nico | 4. | (5) | U12m + 24 − 27 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
KÖLZER Florian | 1. | (11) | U14m + 42 − 46 kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
KÖNIG Laurenz | 5. | (7) | U10m + 22 − 24 kg | JV Micheldorf | Oberösterreich | |
KOPF Sophie | 9. | (11) | U10w + 25 − 28 kg | JV Micheldorf | Oberösterreich | |
KOTTER Leanne | 4. | (4) | U12w + 44 − 48 kg | JV Ort | Oberösterreich | |
KRENGLMÜLLER Florian | . | (18) | U12m + 34 − 38 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
KRONBERGER Robin | 7. | (10) | U14m + 38 − 42 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
KRONBERGER Niclas | 4. | (5) | U12m + 42 − 46 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
KRONSTEINER Rafael | 2. | (10) | U10m + 24 − 27 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
LANDERL Marcel | 2. | (10) | U14m + 38 − 42 kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
LANDERL Marco | 3. | (10) | U14m + 38 − 42 kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
LANDRICHINGER Emma | 1. | (2) | U14w + 25 − 28 kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
LANZERSDORFER Jonas | 5. | (8) | U12m + 27 − 30 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
LANZERSDORFER Tobias | 3. | (10) | U14m + 38 − 42 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
LAUBER Hannah | 3. | (4) | U10w + 22 − 25 kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
LEB Manuel | 1. | (5) | U10m + 34 − 38 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
LEB Stefan | 1. | (14) | U12m + 38 − 42 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
LEHER Helena | 5. | (8) | U14w + 44 − 48 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
LEHNER Julian | 9. | (12) | U10m + 27 − 30 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
LEIKERMOSER Tobias | 1. | (5) | U12m + 24 − 27 kg | TSV Mattighofen | Oberösterreich | |
LEITNER Anna | 3. | (10) | U12w + 32 − 36 kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
LEITNER Johanna | 2. | (5) | U14w + 48 − 52 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
LERCHBAUM Elisa | 5. | (11) | U10w + 25 − 28 kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
LICHTENEGGER Daniel | 9. | (12) | U10m + 27 − 30 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
LINDNER Anna | 3. | (11) | U10w + 25 − 28 kg | TSV Mattighofen | Oberösterreich | |
LIPPERT Sarah | 1. | (8) | U14w + 44 − 48 kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
LITTRINGER Raffaela | 1. | (4) | U10w + 28 − 32 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
LOHNINGER Jonas | 3. | (12) | U10m + 27 − 30 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
LORENZ Luca | 3. | (4) | U12m + 50 − 55 kg | JV Micheldorf | Oberösterreich | |
MAGOMERZUJEV Asadullah | 4. | (4) | U14m + 60 − 66 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
MAGOMERZUJEV Abdullah | 1. | (2) | U14m + 46 − 50 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
MAIERHOFER David | 3. | (14) | U12m + 38 − 42 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
MAKULA Laurin | 7. | (10) | U10m + 24 − 27 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
MANDT Julia | 2. | (4) | U10w + 28 − 32 kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
MANTAEVA Taslima | 1. | (5) | U12w + 36 − 40 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
MANTAEVA Jasira | 3. | (8) | U14w + 44 − 48 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
MANTAEVA Jasmina | 1. | (11) | U10w + 25 − 28 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
MARINKOVIC Tijana | 4. | (5) | U14w + 48 − 52 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
MARKOW Fabio | 9. | (19) | U12m + 30 − 34 kg | SK VÖEST | Oberösterreich | |
MAYERHOFER Nico | 5. | (8) | U12m + 27 − 30 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
MAYR Elena | 5. | (9) | U14w + 40 − 44 kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
MAYRHOFER Natalie | 3. | (7) | U12w + 40 − 44 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
MAYRHOFER Lena | 2. | (4) | U12w + 25 − 28 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
MAYRHOFER Magdalena | 1. | (3) | U14w + 36 − 40 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
MAYRWÖGER Katrin | 2. | (10) | U12w + 32 − 36 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
MEDL Dominic | 1. | (5) | U14m + 50 − 55 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
MEDL Vanessa | 2. | (9) | U14w + 40 − 44 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
MEINGASSNER Simon | 3. | (18) | U12m + 34 − 38 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
MIESENBERGER Martin | 5. | (11) | U14m + 42 − 46 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
MIKOTA Magdalena | 4. | (4) | U10w + 22 − 25 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
MIKOTA Katharina | 7. | (10) | U12w + 32 − 36 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
MINIGSDORFNER Viktoria | 2. | (3) | U14w + 52 − 57 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
MITTER Maria | 3. | (3) | U14w + 28 − 32 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
MOOSBAUER Emma | 7. | (10) | U12w + 32 − 36 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
MOSER Leon | 9. | (14) | U12m + 38 − 42 kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
MOSER Lara | 4. | (5) | U12w + 36 − 40 kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
MÜLLER Sofia | 1. | (2) | U12w + 20 − 22 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
MUNTSUROV Mohamed | 3. | (19) | U12m + 30 − 34 kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
NATSIURI Muhamet | 5. | (11) | U14m + 42 − 46 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
NATSIURI Hamzat | 2. | (8) | U12m + 27 − 30 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
NEISSL Franka | 2. | (4) | U12w + 44 − 48 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
NIEDERHUBER Michael | 9. | (18) | U12m + 34 − 38 kg | SK VÖEST | Oberösterreich | |
NIEDERMAYR Xaver | 3. | (6) | U10m + 30 − 34 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
NIGL Pascal | 7. | (18) | U12m + 34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
NOBIS Jacob | 5. | (12) | U10m + 27 − 30 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
NOBIS Jonas | 9. | (14) | U12m + 38 − 42 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
NOWAK Veronika | 2. | (9) | U12w + 28 − 32 kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
NYUL Attila | 3. | (3) | U12m + 55 kg | TSV Mattighofen | Oberösterreich | |
ÖLLER Konstantin | 9. | (19) | U12m + 30 − 34 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
ORAVECZ Mark | 3. | (18) | U12m + 34 − 38 kg | JV Ried | Oberösterreich | |
ORAVECZ Aron | 3. | (19) | U12m + 30 − 34 kg | JV Ried | Oberösterreich | |
PERNJAK Pia | 1. | (3) | U10w + 20 − 22 kg | TSV Mattighofen | Oberösterreich | |
PETRUSCHENYA Serafim | 5. | (12) | U10m + 27 − 30 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
PFANDL Jan | 9. | (18) | U12m + 34 − 38 kg | ATSV Steyr | Oberösterreich | |
PICHLER Clemens | 5. | (10) | U14m + 38 − 42 kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
PICHLER Liliana | 7. | (9) | U14w + 40 − 44 kg | TSV Mattighofen | Oberösterreich | |
PICHLER Natalie | 5. | (11) | U10w + 25 − 28 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
PICHLER Tobias | 2. | (19) | U12m + 30 − 34 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
PIRKER Dominik | 4. | (4) | U14m + 66 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
POBITZER Marius | 1. | (3) | U12m + 55 kg | JV Micheldorf | Oberösterreich | |
POLLHAMMER Katrin | 7. | (8) | U14w + 44 − 48 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
PÖTZELSBERGER Eva | 2. | (3) | U14w + 28 − 32 kg | TSV Mattighofen | Oberösterreich | |
PRILLER Mirjam | 7. | (7) | U12w + 40 − 44 kg | JV Micheldorf | Oberösterreich | |
PRIMETZHOFER Sebastian | . | (19) | U12m + 30 − 34 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
PRITULA Volodimir | 3. | (11) | U14m + 42 − 46 kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
PROBST Adrian | 2. | (2) | U14m + 55 − 60 kg | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | |
PRÖLL Michael | 2. | (11) | U14m + 42 − 46 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
PRÖLL Ronald | 1. | (4) | U14m + 60 − 66 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
PRÖLL Claire | 1. | (7) | U12w + 40 − 44 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
PRUTSCH Lilith | 7. | (9) | U12w + 28 − 32 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
PUTTINGER Elias | 1. | (7) | U10m + 22 − 24 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
RACHBAUER Chiara | 9. | (11) | U10w + 25 − 28 kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
RADLER Helena | 4. | (4) | U14w + 32 − 36 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
RADLER Marlene | 3. | (4) | U14w + 32 − 36 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
RAMA Bleona | 1. | (3) | U10w + 32 − 36 kg | ATSV Steyr | Oberösterreich | |
RASCHKO Moritz | 2. | (6) | U10m + 30 − 34 kg | ASKÖ Kronstorf | Oberösterreich | |
RASIDOV Omar | 5. | (14) | U12m + 38 − 42 kg | TSV Mattighofen | Oberösterreich | |
REICHART Moritz | 13. | (19) | U12m + 30 − 34 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
REINISCH Robin | 2. | (14) | U12m + 38 − 42 kg | JV Micheldorf | Oberösterreich | |
REISINGER Adrian | 2. | (5) | U12m + 24 − 27 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
REITZINGER Balduin | 5. | (14) | U12m + 38 − 42 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
REUMÜLLER David | 3. | (12) | U10m + 27 − 30 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
RICHTSFELD Bianca | 1. | (9) | U12w + 28 − 32 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
RIEDER Emma | 3. | (3) | U14w + 36 − 40 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
ROTHAUER Patrizia | 5. | (10) | U12w + 32 − 36 kg | JV Micheldorf | Oberösterreich | |
SAGEDER Valentin | 4. | (5) | U10m + 34 − 38 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
SALJIJI Fisnik | 2. | (2) | U14m + 46 − 50 kg | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | |
SCHARINGER Niklas | 2. | (4) | U12m + 50 − 55 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
SCHEUTZ Philipp | 5. | (10) | U10m + 24 − 27 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
SCHINAGL Kiara | 3. | (11) | U10w + 25 − 28 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
SCHLAUSS Isa | 3. | (3) | U10w + 32 − 36 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
SCHLOSSER Christopher | 7. | (18) | U12m + 34 − 38 kg | JV Ried | Oberösterreich | |
SCHLOSSER Niklas | 9. | (18) | U12m + 34 − 38 kg | JV Ried | Oberösterreich | |
SCHNEEBERGER Sophie | 5. | (7) | U12w + 40 − 44 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
SCHöBERL Franka | 3. | (9) | U14w + 40 − 44 kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
SENGLEITNER Sina | 1. | (4) | U12w + 44 − 48 kg | JV Micheldorf | Oberösterreich | |
SENK Theodor | 2. | (4) | U14m + 60 − 66 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
SIEDL Sonja | 1. | (3) | U14w + 52 − 57 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
SNEZHKOV Ilia | 7. | (7) | U14m + 34 − 38 kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
SONNTAGBAUER Nico | 1. | (18) | U12m + 34 − 38 kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
SPIELBÜCHLER Marie | 5. | (11) | U10w + 25 − 28 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
SPITZENBERGER Gregor | 1. | (12) | U10m + 27 − 30 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
SPITZENBERGER David | 2. | (3) | U14m + 30 − 34 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
SPRINGER Maximilian | 2. | (2) | U10m + 20 − 22 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
SPRINGER Valentin | . | (19) | U12m + 30 − 34 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
STADLER Eva | 3. | (9) | U14w + 40 − 44 kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
STARZER Emily | 1. | (9) | U14w + 40 − 44 kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
STEINEK Kilian | . | (19) | U12m + 30 − 34 kg | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | |
STEINKOGLER Gabriel | 9. | (18) | U12m + 34 − 38 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
STEINKOGLER Raphael | 5. | (6) | U10m + 30 − 34 kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
STOEGMANN Hanna | 5. | (8) | U14w + 44 − 48 kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
STÖGMANN Stefan | 2. | (12) | U10m + 27 − 30 kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
STÖGMANN Isabella | 2. | (11) | U10w + 25 − 28 kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
STROBLMAIR Emelie | 5. | (11) | U10w + 25 − 28 kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
TOMIC Tijana | 3. | (4) | U12w + 44 − 48 kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
UNDEN Emilia | 2. | (3) | U10w + 20 − 22 kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
VAGON Jan | 3. | (3) | U14m + 30 − 34 kg | JV Ried | Oberösterreich | |
VAN WEERT Matthys | 5. | (18) | U12m + 34 − 38 kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
VINCZE−MINYA Erik | 3. | (11) | U14m + 42 − 46 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
