U10m + 20 − 22 kg | |||
---|---|---|---|
1. | DELLA GANDA Raffael | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | SPRINGER Maximilian | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
U10m + 22 − 24 kg | |||
---|---|---|---|
1. | PUTTINGER Elias | JU DynamicOne | Oberösterreich |
2. | GANSER Simon | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | BITTRICHER Fabio | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | EBETSBERGER Constantin | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | AUER Gregor | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | KÖNIG Laurenz | JV Micheldorf | Oberösterreich |
7. | HAMINGER Luka | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
U10m + 24 − 27 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GANSER Jan | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | KRONSTEINER Rafael | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | BAMBERGER Florian | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
3. | GUSO Adnan | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | SCHEUTZ Philipp | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | DZHAMALUTDINOV Mikail | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
7. | HÖFLINGER Sebastian | JV Micheldorf | Oberösterreich |
7. | MAKULA Laurin | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
9. | KARLSEDER Manuel | ASKÖ Kronstorf | Oberösterreich |
9. | WIMMER Sam | JV Micheldorf | Oberösterreich |
U10m + 27 − 30 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SPITZENBERGER Gregor | JU DynamicOne | Oberösterreich |
2. | STÖGMANN Stefan | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
3. | LOHNINGER Jonas | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
3. | REUMÜLLER David | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | FÜHRER Thomas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | PETRUSCHENYA Serafim | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | NOBIS Jacob | JU DynamicOne | Oberösterreich |
5. | JÄGER Manuel | JU DynamicOne | Oberösterreich |
9. | LICHTENEGGER Daniel | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
9. | LEHNER Julian | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
9. | FELHOFER Luis | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
9. | BADEGRUBER Felix | JV Micheldorf | Oberösterreich |
U10m + 30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | AHRER Kilian | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | RASCHKO Moritz | ASKÖ Kronstorf | Oberösterreich |
3. | NIEDERMAYR Xaver | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | BERGTHALER Johannes | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | STEINKOGLER Raphael | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | WINTER Matteo | JV Micheldorf | Oberösterreich |
U10m + 34 − 38 kg | |||
---|---|---|---|
1. | LEB Manuel | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | ENZENHOFER Elias | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | KÖLBLINGER Felix | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
4. | SAGEDER Valentin | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | AHORNER Sebastian | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
U10m + 38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAZUEV Timirlan | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | WÖGERER Selina | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
U10m + 46 kg | |||
---|---|---|---|
1. | FARFELEDER Samuel | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | WIMMER Juliane | JV Ort | Oberösterreich |
----------------------
U10w + 20 − 22 kg | |||
---|---|---|---|
1. | PERNJAK Pia | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
2. | UNDEN Emilia | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
3. | ELLMAUER Michaela | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
U10w + 22 − 25 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BREITENBERGER Anna | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
2. | GRUBMÜLLER Raphaela | JU DynamicOne | Oberösterreich |
3. | LAUBER Hannah | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
4. | MIKOTA Magdalena | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
U10w + 25 − 28 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MANTAEVA Jasmina | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | STÖGMANN Isabella | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
3. | LINDNER Anna | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
3. | SCHINAGL Kiara | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
5. | SPIELBÜCHLER Marie | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
5. | STROBLMAIR Emelie | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | PICHLER Natalie | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
5. | LERCHBAUM Elisa | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
9. | RACHBAUER Chiara | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
9. | KOPF Sophie | JV Micheldorf | Oberösterreich |
9. | HINTERHÖLZL Lena | JU DynamicOne | Oberösterreich |
U10w + 28 − 32 kg | |||
---|---|---|---|
1. | LITTRINGER Raffaela | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | MANDT Julia | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | FLOTZINGER Marlene | JV Ort | Oberösterreich |
4. | BAUMANN Ilvy | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
U10w + 32 − 36 kg | |||
---|---|---|---|
1. | RAMA Bleona | ATSV Steyr | Oberösterreich |
2. | GERNER Celine | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | SCHLAUSS Isa | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
----------------------
U12m + 24 − 27 kg | |||
---|---|---|---|
1. | LEIKERMOSER Tobias | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
2. | REISINGER Adrian | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | HARRER Valentin | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
4. | KOLLER Nico | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | BRUNNTHALER Rainer | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
U12m + 27 − 30 kg | |||
---|---|---|---|
1. | WÖGERBAUER Simon | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | NATSIURI Hamzat | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | GORBACH Laurenz | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | HOFFMANN Michael | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich |
5. | MAYERHOFER Nico | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
5. | LANZERSDORFER Jonas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
7. | ANDORFER Michael | JV Ried | Oberösterreich |
7. | GANGLMAIR David | SK VÖEST | Oberösterreich |
U12m + 30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAIM Lukas | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
2. | PICHLER Tobias | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | MUNTSUROV Mohamed | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
3. | ORAVECZ Aron | JV Ried | Oberösterreich |
5. | ABASOV Ramazan | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
5. | WEISS Konstantin | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
7. | BITTRICHER Felix | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
7. | BAUER Johannes | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
9. | ÖLLER Konstantin | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
9. | DAXECKER Julian | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
9. | MARKOW Fabio | SK VÖEST | Oberösterreich |
9. | DIRR Joe | SK VÖEST | Oberösterreich |
U12m + 34 − 38 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SONNTAGBAUER Nico | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | ZAKAJEV Abdul | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
3. | MEINGASSNER Simon | JU DynamicOne | Oberösterreich |
3. | ORAVECZ Mark | JV Ried | Oberösterreich |
5. | VAN WEERT Matthys | JU DynamicOne | Oberösterreich |
5. | ISLAMHANOV Musa | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
7. | NIGL Pascal | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
7. | SCHLOSSER Christopher | JV Ried | Oberösterreich |
9. | STEINKOGLER Gabriel | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
9. | NIEDERHUBER Michael | SK VÖEST | Oberösterreich |
9. | PFANDL Jan | ATSV Steyr | Oberösterreich |
9. | SCHLOSSER Niklas | JV Ried | Oberösterreich |
U12m + 38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | LEB Stefan | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | REINISCH Robin | JV Micheldorf | Oberösterreich |
3. | MAIERHOFER David | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | EISNER Andreas | JV Ort | Oberösterreich |
5. | FINK Julian | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | RASIDOV Omar | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
5. | HEMETSBERGER Nico | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | REITZINGER Balduin | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
9. | MOSER Leon | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
9. | NOBIS Jonas | JU DynamicOne | Oberösterreich |
9. | HOFER Adrian | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
9. | AUMAYER Manuel | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
U12m + 42 − 46 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KLAMPFER Felix | JU DynamicOne | Oberösterreich |
2. | HÜTTMAYR Jakob | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | CURA−LEHNER David | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
4. | KRONBERGER Niclas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
5. | HOFMANN Antonis | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
U12m + 50 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | FARFELEDER Daniel | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | SCHARINGER Niklas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | LORENZ Luca | JV Micheldorf | Oberösterreich |
4. | AUGENDOPLER Maximilian | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
U12m + 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | POBITZER Marius | JV Micheldorf | Oberösterreich |
2. | ZALAEV Latifa | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | NYUL Attila | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
----------------------
U12w + 20 − 22 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MÜLLER Sofia | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | BÜRKL Sophie | JV Ort | Oberösterreich |
U12w + 25 − 28 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GANTNER Carina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
2. | MAYRHOFER Lena | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | HIRSCHHOFER Katharina | ASKÖ Kronstorf | Oberösterreich |
4. | WEIHTRAGER Chiara | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
U12w + 28 − 32 kg | |||
---|---|---|---|
1. | RICHTSFELD Bianca | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | NOWAK Veronika | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | WAGNER Caroline | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | BAUMGARTNER Vanessa | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | GANGL Anna | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
5. | HALLER Eva | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
7. | ALLERSTORFER Gloria | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
7. | PRUTSCH Lilith | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
9. | KNIESEL Zoey | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
U12w + 32 − 36 kg | |||
---|---|---|---|
1. | CORIC Emma | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | MAYRWÖGER Katrin | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
3. | LEITNER Anna | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
3. | FUCHS Nina | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | ROTHAUER Patrizia | JV Micheldorf | Oberösterreich |
5. | WURZINGER Lena | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
7. | MIKOTA Katharina | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
7. | MOOSBAUER Emma | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
9. | BAUER Anna−Maria | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
9. | INREITER Liliana | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
U12w + 36 − 40 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MANTAEVA Taslima | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | BACHLER Anna | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | AICHINGER Alina | JU DynamicOne | Oberösterreich |
4. | MOSER Lara | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
5. | HOFFMANN Anna | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
U12w + 40 − 44 kg | |||
---|---|---|---|
1. | PRÖLL Claire | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | BEISKAMMER Ria | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | MAYRHOFER Natalie | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | EBNER Michaela | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | SCHNEEBERGER Sophie | JU DynamicOne | Oberösterreich |
5. | FRESSL Alena | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
7. | PRILLER Mirjam | JV Micheldorf | Oberösterreich |
U12w + 44 − 48 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SENGLEITNER Sina | JV Micheldorf | Oberösterreich |
2. | NEISSL Franka | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | TOMIC Tijana | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
4. | KOTTER Leanne | JV Ort | Oberösterreich |
U12w + 48 − 52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | DENK Anna | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
2. | HANDLECHNER Helena | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
----------------------
U14m + 27 − 30 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BERGMANN Max | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | BADER Andreas | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
U14m + 30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZAGLER Nico | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | SPITZENBERGER David | JU DynamicOne | Oberösterreich |
3. | VAGON Jan | JV Ried | Oberösterreich |
U14m + 34 − 38 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ABDULLAEV Djabriel | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
2. | BUCHMEIER Jakob | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
3. | AKHIYADOV Daud | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | DONABAUER Simon | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | DZHAMALUTDINOV Dzhabrail | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | EBNER Stefan | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
7. | SNEZHKOV Ilia | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
U14m + 38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | EDLBAUER Julius | JU DynamicOne | Oberösterreich |
2. | LANDERL Marcel | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
3. | LANZERSDORFER Tobias | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | LANDERL Marco | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
5. | PICHLER Clemens | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
5. | AKHIYADOV Halid | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
7. | KRONBERGER Robin | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
7. | HOCHHAUSER Simon | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
9. | WURZINGER Jonas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
9. | HEILMANN Philipp | SK VÖEST | Oberösterreich |
U14m + 42 − 46 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KÖLZER Florian | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | PRÖLL Michael | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | PRITULA Volodimir | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
3. | VINCZE−MINYA Erik | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | MIESENBERGER Martin | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
5. | FUCHS Armin | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | NATSIURI Muhamet | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
5. | FÜREDER Emil | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
9. | BUCHBAUER Kilian | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
9. | GASSENBAUER Luca | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
9. | HÖTZMANSEDER Nico | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
U14m + 46 − 50 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAGOMERZUJEV Abdullah | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | SALJIJI Fisnik | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
U14m + 50 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MEDL Dominic | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | HAIM Mathias | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
3. | HOFMANN Alexandros | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
4. | AHORNER Moritz | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | HUMER Timo | JU DynamicOne | Oberösterreich |
U14m + 55 − 60 kg | |||
---|---|---|---|
1. | DIRSCHLMAYER Paul | JV Ried | Oberösterreich |
2. | PROBST Adrian | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
U14m + 60 − 66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | PRÖLL Ronald | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | SENK Theodor | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | ARTELSMAIR Markus | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
4. | MAGOMERZUJEV Asadullah | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
U14m + 66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZALAEV Muhamed Ali | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | BERLOW Alexander | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | WÖSS Max | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
4. | PIRKER Dominik | JU DynamicOne | Oberösterreich |
----------------------
U14w + 25 − 28 kg | |||
---|---|---|---|
1. | LANDRICHINGER Emma | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | HORVATH Valerie | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
U14w + 28 − 32 kg | |||
---|---|---|---|
1. | FALKNER Sonja | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
2. | PÖTZELSBERGER Eva | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
3. | MITTER Maria | JU DynamicOne | Oberösterreich |
U14w + 32 − 36 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GERETZKI Vanessa | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | HARRER Ronja | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
3. | RADLER Marlene | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
4. | RADLER Helena | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
U14w + 36 − 40 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAYRHOFER Magdalena | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | GERETZKI Sarah | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | RIEDER Emma | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
U14w + 40 − 44 kg | |||
---|---|---|---|
1. | STARZER Emily | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | MEDL Vanessa | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | STADLER Eva | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | SCHöBERL Franka | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
5. | ELLMAUER Verena | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
5. | MAYR Elena | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
7. | PICHLER Liliana | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
7. | ANGERER Stefanie | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
9. | ZAGLER Cornelia | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
U14w + 44 − 48 kg | |||
---|---|---|---|
1. | LIPPERT Sarah | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
2. | HAMMERSCHMIED Pia | JU DynamicOne | Oberösterreich |
3. | MANTAEVA Jasira | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | HOFER Elisa | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | STOEGMANN Hanna | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
5. | LEHER Helena | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
7. | POLLHAMMER Katrin | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
7. | GRUBMüLLER Leandra | JU DynamicOne | Oberösterreich |
U14w + 48 − 52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KLAUS−STERNWIESER Carina | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | LEITNER Johanna | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | WALDHÖR Jessica | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
4. | MARINKOVIC Tijana | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
5. | ANGERER Alexandra | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
U14w + 52 − 57 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SIEDL Sonja | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
2. | MINIGSDORFNER Viktoria | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
3. | FLEGEL Christina | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
Insgesamt: 277 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: OÖ Judolandesverband )