| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ABDULLAEV Djabriel | 1. | (3) | Schüler U16 männl.& +42kg − 46kg | JZ Rapso Linz | − | |
| AHORNER Sebastian | 2. | (4) | Schüler U10 m. 10− +38 kg − 42 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| AHORNER Moritz | 3. | (3) | Schüler U16 männl.& +60kg − 66kg | SV Gallneukirchen | − | |
| AIGNER Manuel | 3. | (3) | Schüler U14 männl.& +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | − | |
| ALOBADI Ali | 5. | (8) | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | UJZ Rohrbach | − | |
| ALTENDORFER Elias | 3. | (6) | Schüler U10 m. 11− +24 kg − 27 kg | UJZ Lembach | − | |
| ANGERER Patrick | 2. | (2) | Schüler U10 m. 10− +42 kg − 46 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| ANGERER Stefanie | 2. | (2) | Schüler U16 weibl.+ +44kg − 48kg | SV Gallneukirchen | − | |
| ANGERER Alexandra | 3. | (3) | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | SV Gallneukirchen | − | |
| BABIC Naila | 2. | (2) | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | SV Gallneukirchen | − | |
| BAUER Anna | 1. | (2) | Schüler U12 w. 08/ +44 kg − 48 kg | UJZ Aigen | − | |
| BAUER Julia | 2. | (2) | Schüler U10 w.10/ +36 kg − 40 kg | UJZ Aigen | − | |
| BAUMANN Ilvy | 1. | (2) | Schüler U10 w.10/ +32 kg − 36 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| BERNDL Laurin | 2. | (4) | Schüler U12 m. 08− +42 kg − 46 kg | JZ Rapso Linz | − | |
| BITTRICHER Felix | 3. | (8) | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | UJZ Ottensheim | − | |
| BITTRICHER Fabio | 1. | (4) | Schüler U10 m. 10− +24 kg − 27 kg | UJZ Ottensheim | − | |
| BRÄUER Simon | 1. | (2) | Schüler U10 m. 10− +22 kg − 24 kg | UJZ St.Peter | − | |
| BRÄUER Tamara | 2. | (2) | Schüler U10 w.10/ +22 kg −25 kg | UJZ St.Peter | − | |
| BREITENBERGER Anna | 4. | (4) | Schüler U10 w.10/ +25 kg − 28 kg | JZ Rapso Linz | − | |
| BUCHBAUER Larissa | 2. | (3) | Schüler U16 weibl.+ +36kg − 40kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| BUCHBAUER Kilian | 2. | (3) | Schüler U16 männl.& +46kg − 50kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| DONABAUER Simon | 3. | (3) | Schüler U16 männl.& +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | − | |
| DUMHARD Laura | 2. | (2) | Schüler U12 w. 09/ +32 kg − 36 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| DURINGER Raffael | 1. | (2) | Schüler U10 m. 11− +22 kg − 24 kg | UJZ Helfenberg | − | |
| DZHAMALUTDINOV Dzhabrail | 1. | (3) | Schüler U14 männl.& +38kg − 42kg | UJZ Rohrbach | − | |
| DZHAMALUTDINOV Mikail | 1. | (3) | Schüler U12 m. 09− +27 kg − 30 kg | UJZ Rohrbach | − | |
| EBNER Michaela | 1. | (2) | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| EDER Leonie | 1. | (3) | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| EICHHORN Amelie | 2. | (2) | Schüler U16 weibl.+ +48kg − 52kg | SV Gallneukirchen | − | |
| EICHHORN Elias | 2. | (2) | Schüler U14 männl.& +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | − | |
| EICHHORN Julian | 1. | (2) | Schüler U8 m. 12− +20 kg − 22 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| ENZENHOFER Elias | 2. | (2) | Schüler U12 m. 09− +42 kg − 46 kg | UJZ Helfenberg | − | |
| FUCHS Armin | 1. | (3) | Schüler U16 männl.& +46kg − 50kg | SV Gallneukirchen | − | |
| FUCHS Armin | 2. | (2) | Schüler U16 männl.& +73kg | SV Gallneukirchen | − | |
| FUCHS Nina | 1. | (5) | Schüler U12 w. 08/ +36 kg −40 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| FÜREDER Maximilian | 4. | (4) | Schüler U10 m. 10− +38 kg − 42 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| GAHLEITNER Florian | 2. | (4) | Schüler U10 m. 10− +27 kg − 30 kg | UJZ St.Martin | − | |
| GAISBAUER Noemi | 3. | (3) | Schüler U12 w. 08/ +22 kg − 25 kg | UJZ Helfenberg | − | |
| GANGL Anna | 2. | (3) | Schüler U12 w. 08/ +28 kg − 32 kg | JZ Rapso Linz | − | |
| GÖWEIL Alexander | 5. | (5) | Schüler U12 m. 08− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| GUTENBRUNNER Janik | 3. | (4) | Schüler U10 m. 10− +38 kg − 42 kg | UJZ Helfenberg | − | |
| HAAS Marie | 1. | (2) | Schüler U16 weibl.+ +44kg − 48kg | SV Gallneukirchen | − | |
| HACKL Katharina | 4. | (4) | Schüler U12 w. 09/ +28 kg − 32 kg | UJZ Lembach | − | |
| HACKL Jonathan | 3. | (3) | Schüler U10 m. 10− +34 kg − 38 kg | UJZ ADM Auhof | − | |
| HAIM Florian | 1. | (6) | Schüler U10 m. 11− +24 kg − 27 kg | JZ Rapso Linz | − | |
| HAIM Mathias | 1. | (3) | Schüler U16 männl.& +60kg − 66kg | JZ Rapso Linz | − | |
| HAIM Lukas | 1. | (3) | Schüler U14 männl.& +34kg − 38kg | JZ Rapso Linz | − | |
| HAML Jan | 1. | (2) | Schüler U10 m. 10− +20 kg − 22 kg | UJZ Helfenberg | − | |
| HARRER Ronja | 1. | (3) | Schüler U16 weibl.+ +36kg − 40kg | JZ Rapso Linz | − | |
| HASUJEV Timirlan | 1. | (2) | Schüler U12 m. 09− +42 kg − 46 kg | UJZ Neufelden | − | |
| HASUJEV Abubakar | 1. | (2) | Schüler U12 m. 08− +46 kg − 50 kg | UJZ Neufelden | − | |
| HAUGENEDER Julian | 2. | (5) | Schüler U12 m. 08− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| HEILIGENBRUNNER Felix | 5. | (8) | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| HINTERREITER Elena | 1. | (2) | Schüler U16 weibl.+ +57kg − 63kg | SV Gallneukirchen | − | |
| HOCHHAUSER Simon | 2. | (3) | Schüler U16 männl.& +50kg − 55kg | SV Gallneukirchen | − | |
| HOFER Adrian | 4. | (4) | Schüler U12 m. 08− +42 kg − 46 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| HOFMANN Toni | 2. | (2) | Schüler U14 männl.& +46kg − 50kg | SV Gallneukirchen | − | |
| HOFMANN Alex | 2. | (3) | Schüler U16 männl.& +60kg − 66kg | SV Gallneukirchen | − | |
| HÖTZMANSEDER Nico | 3. | (3) | Schüler U16 männl.& +50kg − 55kg | UJZ St.Peter | − | |
| HUCH Anna−Marie | 5. | (5) | Schüler U12 w. 08/ +36 kg −40 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| HUCH Rosa−Sophie | 1. | (4) | Schüler U10 w.10/ +25 kg − 28 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| ISLAMHANOV Mansur | 3. | (3) | Schüler U14 männl.& +34kg − 38kg | UJZ Neufelden | − | |
| ISLAMHANOV Musa | 1. | (8) | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | UJZ Neufelden | − | |
| ISMAILOV Islam | 3. | (8) | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | UJZ Neufelden | − | |
| KEHRER Lara | 3. | (3) | Schüler U12 w. 08/ +28 kg − 32 kg | UJZ Lembach | − | |
| KEPLINGER Elias | 5. | (6) | Schüler U10 m. 11− +24 kg − 27 kg | UJZ St.Martin | − | |
| KEPLINGER Mario | 2. | (2) | Schüler U12 m. 08− +46 kg − 50 kg | UJZ St.Martin | − | |
| KICKINGER Jakob | 3. | (4) | Schüler U10 m. 10− +24 kg − 27 kg | UJZ ADM Auhof | − | |
| KLAMPFERER Leon | 2. | (6) | Schüler U10 m. 11− +24 kg − 27 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| KONWALINKA Alexander | 3. | (5) | Schüler U12 m. 08− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| KREINER Moritz | 1. | (3) | Schüler U16 männl.& +50kg − 55kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| KURZ Tobias | 5. | (6) | Schüler U10 m. 11− +24 kg − 27 kg | JZ Rapso Linz | − | |
| KURZ Florian | 1. | (3) | Schüler U10 m. 10− +34 kg − 38 kg | JZ Rapso Linz | − | |
| LECHNER Ben | 2. | (2) | Schüler U12 m. 09− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| LEIDINGER Luca | 1. | (4) | Schüler U12 m. 08− +42 kg − 46 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| LEITNER Johanna | 2. | (3) | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| LEITNER Anna | 2. | (5) | Schüler U12 w. 08/ +36 kg −40 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| LEPSCHI Eva | 3. | (4) | Schüler U12 w. 09/ +28 kg − 32 kg | UJZ Lembach | − | |
| MAIERHOFER David | 3. | (4) | Schüler U14 männl.& +42kg − 46kg | UJZ St.Veit | − | |
| MANTAEVA Jasmina | 1. | (4) | Schüler U12 w. 09/ +28 kg − 32 kg | UJZ Lembach | − | |
| MANTAEVA Taslima | 1. | (3) | Schüler U14 weibl.+ +36kg − 40kg | UJZ Lembach | − | |
| MANTAEVA Jasira | 1. | (2) | Schüler U16 weibl.+ +48kg − 52kg | UJZ Lembach | − | |
| MAURACHER Meike | 2. | (2) | Schüler U10 w. 11/ +22 kg − 25 kg | UJZ St.Martin | − | |
| MAURACHER Timo | 7. | (8) | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | UJZ St.Martin | − | |
| MAYRHOFER Teresa | 1. | (2) | Schüler U10 w. 11/ +22 kg − 25 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| MAYRHOFER Lena | 1. | (2) | Schüler U12 w. 08/ +25 kg − 28 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| MAYRWÖGER Katrin | 2. | (3) | Schüler U14 weibl.+ +36kg − 40kg | SV Gallneukirchen | − | |
| MEZHER Mustafa | 2. | (2) | Schüler U10 m. 10− +30 kg − 34 kg | UJZ Helfenberg | − | |
| MIKOTA Magdalena | 2. | (4) | Schüler U10 w.10/ +25 kg − 28 kg | UJZ St.Martin | − | |
| MOOSBAUER Emma | 3. | (5) | Schüler U12 w. 08/ +36 kg −40 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| MÜLLER Sofia | 1. | (3) | Schüler U12 w. 08/ +22 kg − 25 kg | UJZ Rohrbach | − | |
| NIGL Pascal | 1. | (2) | Schüler U14 männl.& +46kg − 50kg | UJZ Neufelden | − | |
| ÖLLER Bastian | 1. | (2) | Schüler U10 m. 11− +34 kg − 38 kg | UJZ Lembach | − | |
| PAST Jonathan | 3. | (6) | Schüler U10 m. 11− +24 kg − 27 kg | UJZ Rohrbach | − | |
| PEHERSTORFER Lisa−Porn | 3. | (3) | Schüler U16 weibl.+ +36kg − 40kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| PEHERSTORFER Fabian | 2. | (2) | Schüler U10 m. 11− +22 kg − 24 kg | UJZ Helfenberg | − | |
| PETRUSCHENYA Serafim | 1. | (2) | Schüler U10 m. 10− +30 kg − 34 kg | UJZ Neufelden | − | |
| PICHLER Tobias | 2. | (3) | Schüler U14 männl.& +34kg − 38kg | UJZ St.Peter | − | |
| PICHLER Philip | 2. | (4) | Schüler U10 m. 10− +24 kg − 27 kg | UJZ St.Peter | − | |
| PICHLER Franziska | 4. | (4) | Schüler U10 w.10/ +28 kg − 32 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| PIRKLBAUER Tina | 2. | (2) | Schüler U10 w.10/ +32 kg − 36 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| PIRNGRUBER Paul Valentin | 3. | (4) | Schüler U10 m. 10− +27 kg − 30 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| PLANK Lukas | 2. | (4) | Schüler U14 männl.& +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | − | |
| PREINEßL Michael | 2. | (3) | Schüler U16 männl.& +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | − | |
| PRIMETZHOFER Sebastian | 4. | (5) | Schüler U12 m. 08− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| PRINZ Leo | 1. | (4) | Schüler U10 m. 10− +38 kg − 42 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| PÜHRINGER Alexander | 3. | (3) | Schüler U12 m. 09− +27 kg − 30 kg | UJZ Neufelden | − | |
| PÜHRINGER Nina | 2. | (2) | Schüler U8 m. 12− +20 kg − 22 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| PÜHRINGER Leander | 1. | (2) | Schüler U10 m. 10− +42 kg − 46 kg | UJZ Lembach | − | |
| REBENDA Florian | 1. | (2) | Schüler U16 männl.& +73kg | SV Gallneukirchen | − | |
| REISINGER Adrian | 2. | (3) | Schüler U12 m. 09− +27 kg − 30 kg | UJZ ADM Auhof | − | |
| REUMÜLLER David | 1. | (2) | Schüler U12 m. 09− +30 kg − 34 kg | UJZ Neufelden | − | |
| REUMÜLLER Jakob | 2. | (3) | Schüler U14 männl.& +38kg − 42kg | UJZ Neufelden | − | |
| REUMÜLLER David | 1. | (5) | Schüler U12 m. 08− +30 kg − 34 kg | UJZ Neufelden | − | |
| RICHTSFELD Bianca | 3. | (3) | Schüler U14 weibl.+ +36kg − 40kg | UJZ Helfenberg | − | |
| RITTSTEIGER Franziska | 3. | (4) | Schüler U10 w.10/ +28 kg − 32 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| SCHARINGER Noah | 2. | (2) | Schüler U10 m. 11− +34 kg − 38 kg | UJZ St.Martin | − | |
| SCHEUCHENPFLUG Luise | 2. | (2) | Schüler U16 weibl.+ +57kg − 63kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| SCHIELIN Raul | 3. | (3) | Schüler U16 männl.& +46kg − 50kg | SV Gallneukirchen | − | |
| SCHLAUSS Isa | 1. | (2) | Schüler U10 w.10/ +36 kg − 40 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| SCHMALZL Hannah | 2. | (3) | Schüler U12 w. 08/ +22 kg − 25 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| SCHOPPER Denise | 1. | (2) | Schüler U12 w. 09/ +32 kg − 36 kg | UJZ St.Peter | − | |
| SCHWARZBAUER Carina | 4. | (5) | Schüler U12 w. 08/ +36 kg −40 kg | UJZ Rohrbach | − | |
| SEYR Nina | 2. | (4) | Schüler U12 w. 09/ +28 kg − 32 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| SEYR Julia | 1. | (3) | Schüler U12 w. 08/ +28 kg − 32 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| SIEGHART Lorenz | 2. | (3) | Schüler U10 m. 10− +34 kg − 38 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| SPRINGER Valentin | 2. | (8) | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| STEINER Elsa | 2. | (2) | Schüler U12 w. 08/ +25 kg − 28 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| STRASSER Elija | 2. | (2) | Schüler U10 m. 10− +20 kg − 22 kg | UJZ St.Martin | − | |
| STROBL Emma | 3. | (4) | Schüler U10 w.10/ +25 kg − 28 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| STROBL Arthur | 2. | (2) | Schüler U10 m. 10− +22 kg − 24 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| STROBLMAIR Emelie | 1. | (4) | Schüler U10 w.10/ +28 kg − 32 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| UNDEN Emilia | 1. | (2) | Schüler U10 w.10/ +22 kg −25 kg | JZ Rapso Linz | − | |
| WEBER Artur | 3. | (4) | Schüler U12 m. 08− +42 kg − 46 kg | UJZ Helfenberg | − | |
| WEIGL Kerstin | 2. | (2) | Schüler U12 w. 08/ +44 kg − 48 kg | UJZ St.Veit | − | |
| WEIGL David | 1. | (4) | Schüler U10 m. 10− +27 kg − 30 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| WEIGL Dominik | 4. | (4) | Schüler U10 m. 10− +24 kg − 27 kg | UJZ St.Veit | − | |
| WÖCKINGER Noah | 4. | (4) | Schüler U14 männl.& +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | − | |
| WÖGERBAUER Simon | 1. | (2) | Schüler U14 männl.& +30kg − 34kg | UJZ St.Peter | − | |
| WOLFMAYR Fabian | 4. | (4) | Schüler U10 m. 10− +27 kg − 30 kg | UJZ ADM Auhof | − | |
| WOLFMAYR Valentin | 7. | (8) | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | UJZ ADM Auhof | − | |
| ZAKAEV Abdul | 1. | (4) | Schüler U14 männl.& +42kg − 46kg | JZ Rapso Linz | − | |
| ZAUNER Miriam | 2. | (4) | Schüler U10 w.10/ +28 kg − 32 kg | UJZ Rohrbach | − | |
Insgesamt: 143 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )