− | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | ABDULLAEV Djabriel | Schüler U16 männl.& +42kg − 46kg | JZ Rapso Linz | |
1. | (2) | BAUER Anna | Schüler U12 w. 08/ +44 kg − 48 kg | UJZ Aigen | |
1. | (2) | BAUMANN Ilvy | Schüler U10 w.10/ +32 kg − 36 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (4) | BITTRICHER Fabio | Schüler U10 m. 10− +24 kg − 27 kg | UJZ Ottensheim | |
1. | (2) | BRÄUER Simon | Schüler U10 m. 10− +22 kg − 24 kg | UJZ St.Peter | |
1. | (2) | DURINGER Raffael | Schüler U10 m. 11− +22 kg − 24 kg | UJZ Helfenberg | |
1. | (3) | DZHAMALUTDINOV Mikail | Schüler U12 m. 09− +27 kg − 30 kg | UJZ Rohrbach | |
1. | (3) | DZHAMALUTDINOV Dzhabrail | Schüler U14 männl.& +38kg − 42kg | UJZ Rohrbach | |
1. | (2) | EBNER Michaela | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (3) | EDER Leonie | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (2) | EICHHORN Julian | Schüler U8 m. 12− +20 kg − 22 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (5) | FUCHS Nina | Schüler U12 w. 08/ +36 kg −40 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (3) | FUCHS Armin | Schüler U16 männl.& +46kg − 50kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (2) | HAAS Marie | Schüler U16 weibl.+ +44kg − 48kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (3) | HAIM Lukas | Schüler U14 männl.& +34kg − 38kg | JZ Rapso Linz | |
1. | (3) | HAIM Mathias | Schüler U16 männl.& +60kg − 66kg | JZ Rapso Linz | |
1. | (6) | HAIM Florian | Schüler U10 m. 11− +24 kg − 27 kg | JZ Rapso Linz | |
1. | (2) | HAML Jan | Schüler U10 m. 10− +20 kg − 22 kg | UJZ Helfenberg | |
1. | (3) | HARRER Ronja | Schüler U16 weibl.+ +36kg − 40kg | JZ Rapso Linz | |
1. | (2) | HASUJEV Abubakar | Schüler U12 m. 08− +46 kg − 50 kg | UJZ Neufelden | |
1. | (2) | HASUJEV Timirlan | Schüler U12 m. 09− +42 kg − 46 kg | UJZ Neufelden | |
1. | (2) | HINTERREITER Elena | Schüler U16 weibl.+ +57kg − 63kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (4) | HUCH Rosa−Sophie | Schüler U10 w.10/ +25 kg − 28 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (8) | ISLAMHANOV Musa | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | UJZ Neufelden | |
1. | (3) | KREINER Moritz | Schüler U16 männl.& +50kg − 55kg | WKG Gutau Freistadt | |
1. | (3) | KURZ Florian | Schüler U10 m. 10− +34 kg − 38 kg | JZ Rapso Linz | |
1. | (4) | LEIDINGER Luca | Schüler U12 m. 08− +42 kg − 46 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (2) | MANTAEVA Jasira | Schüler U16 weibl.+ +48kg − 52kg | UJZ Lembach | |
1. | (3) | MANTAEVA Taslima | Schüler U14 weibl.+ +36kg − 40kg | UJZ Lembach | |
1. | (4) | MANTAEVA Jasmina | Schüler U12 w. 09/ +28 kg − 32 kg | UJZ Lembach | |
1. | (2) | MAYRHOFER Teresa | Schüler U10 w. 11/ +22 kg − 25 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (2) | MAYRHOFER Lena | Schüler U12 w. 08/ +25 kg − 28 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (3) | MÜLLER Sofia | Schüler U12 w. 08/ +22 kg − 25 kg | UJZ Rohrbach | |
1. | (2) | NIGL Pascal | Schüler U14 männl.& +46kg − 50kg | UJZ Neufelden | |
1. | (2) | ÖLLER Bastian | Schüler U10 m. 11− +34 kg − 38 kg | UJZ Lembach | |
1. | (2) | PETRUSCHENYA Serafim | Schüler U10 m. 10− +30 kg − 34 kg | UJZ Neufelden | |
1. | (4) | PRINZ Leo | Schüler U10 m. 10− +38 kg − 42 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (2) | PÜHRINGER Leander | Schüler U10 m. 10− +42 kg − 46 kg | UJZ Lembach | |
1. | (2) | REBENDA Florian | Schüler U16 männl.& +73kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (2) | REUMÜLLER David | Schüler U12 m. 09− +30 kg − 34 kg | UJZ Neufelden | |
1. | (5) | REUMÜLLER David | Schüler U12 m. 08− +30 kg − 34 kg | UJZ Neufelden | |
1. | (2) | SCHLAUSS Isa | Schüler U10 w.10/ +36 kg − 40 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (2) | SCHOPPER Denise | Schüler U12 w. 09/ +32 kg − 36 kg | UJZ St.Peter | |
1. | (3) | SEYR Julia | Schüler U12 w. 08/ +28 kg − 32 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (4) | STROBLMAIR Emelie | Schüler U10 w.10/ +28 kg − 32 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (2) | UNDEN Emilia | Schüler U10 w.10/ +22 kg −25 kg | JZ Rapso Linz | |
1. | (4) | WEIGL David | Schüler U10 m. 10− +27 kg − 30 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (2) | WÖGERBAUER Simon | Schüler U14 männl.& +30kg − 34kg | UJZ St.Peter | |
1. | (4) | ZAKAEV Abdul | Schüler U14 männl.& +42kg − 46kg | JZ Rapso Linz | |
2. | (4) | AHORNER Sebastian | Schüler U10 m. 10− +38 kg − 42 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | ANGERER Stefanie | Schüler U16 weibl.+ +44kg − 48kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | ANGERER Patrick | Schüler U10 m. 10− +42 kg − 46 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | BABIC Naila | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | BAUER Julia | Schüler U10 w.10/ +36 kg − 40 kg | UJZ Aigen | |
2. | (4) | BERNDL Laurin | Schüler U12 m. 08− +42 kg − 46 kg | JZ Rapso Linz | |
2. | (2) | BRÄUER Tamara | Schüler U10 w.10/ +22 kg −25 kg | UJZ St.Peter | |
2. | (3) | BUCHBAUER Kilian | Schüler U16 männl.& +46kg − 50kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (3) | BUCHBAUER Larissa | Schüler U16 weibl.+ +36kg − 40kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (2) | DUMHARD Laura | Schüler U12 w. 09/ +32 kg − 36 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (2) | EICHHORN Amelie | Schüler U16 weibl.+ +48kg − 52kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | EICHHORN Elias | Schüler U14 männl.& +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | ENZENHOFER Elias | Schüler U12 m. 09− +42 kg − 46 kg | UJZ Helfenberg | |
2. | (2) | FUCHS Armin | Schüler U16 männl.& +73kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (4) | GAHLEITNER Florian | Schüler U10 m. 10− +27 kg − 30 kg | UJZ St.Martin | |
2. | (3) | GANGL Anna | Schüler U12 w. 08/ +28 kg − 32 kg | JZ Rapso Linz | |
2. | (5) | HAUGENEDER Julian | Schüler U12 m. 08− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (3) | HOCHHAUSER Simon | Schüler U16 männl.& +50kg − 55kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (3) | HOFMANN Alex | Schüler U16 männl.& +60kg − 66kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | HOFMANN Toni | Schüler U14 männl.& +46kg − 50kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | KEPLINGER Mario | Schüler U12 m. 08− +46 kg − 50 kg | UJZ St.Martin | |
2. | (6) | KLAMPFERER Leon | Schüler U10 m. 11− +24 kg − 27 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | LECHNER Ben | Schüler U12 m. 09− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (5) | LEITNER Anna | Schüler U12 w. 08/ +36 kg −40 kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (3) | LEITNER Johanna | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (2) | MAURACHER Meike | Schüler U10 w. 11/ +22 kg − 25 kg | UJZ St.Martin | |
2. | (3) | MAYRWÖGER Katrin | Schüler U14 weibl.+ +36kg − 40kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | MEZHER Mustafa | Schüler U10 m. 10− +30 kg − 34 kg | UJZ Helfenberg | |
2. | (4) | MIKOTA Magdalena | Schüler U10 w.10/ +25 kg − 28 kg | UJZ St.Martin | |
2. | (2) | PEHERSTORFER Fabian | Schüler U10 m. 11− +22 kg − 24 kg | UJZ Helfenberg | |
2. | (4) | PICHLER Philip | Schüler U10 m. 10− +24 kg − 27 kg | UJZ St.Peter | |
2. | (3) | PICHLER Tobias | Schüler U14 männl.& +34kg − 38kg | UJZ St.Peter | |
2. | (2) | PIRKLBAUER Tina | Schüler U10 w.10/ +32 kg − 36 kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (4) | PLANK Lukas | Schüler U14 männl.& +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (3) | PREINEßL Michael | Schüler U16 männl.& +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | PÜHRINGER Nina | Schüler U8 m. 12− +20 kg − 22 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (3) | REISINGER Adrian | Schüler U12 m. 09− +27 kg − 30 kg | UJZ ADM Auhof | |
2. | (3) | REUMÜLLER Jakob | Schüler U14 männl.& +38kg − 42kg | UJZ Neufelden | |
2. | (2) | SCHARINGER Noah | Schüler U10 m. 11− +34 kg − 38 kg | UJZ St.Martin | |
2. | (2) | SCHEUCHENPFLUG Luise | Schüler U16 weibl.+ +57kg − 63kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (3) | SCHMALZL Hannah | Schüler U12 w. 08/ +22 kg − 25 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (4) | SEYR Nina | Schüler U12 w. 09/ +28 kg − 32 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (3) | SIEGHART Lorenz | Schüler U10 m. 10− +34 kg − 38 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (8) | SPRINGER Valentin | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | STEINER Elsa | Schüler U12 w. 08/ +25 kg − 28 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | STRASSER Elija | Schüler U10 m. 10− +20 kg − 22 kg | UJZ St.Martin | |
2. | (2) | STROBL Arthur | Schüler U10 m. 10− +22 kg − 24 kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (2) | WEIGL Kerstin | Schüler U12 w. 08/ +44 kg − 48 kg | UJZ St.Veit | |
2. | (4) | ZAUNER Miriam | Schüler U10 w.10/ +28 kg − 32 kg | UJZ Rohrbach | |
3. | (3) | AHORNER Moritz | Schüler U16 männl.& +60kg − 66kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (3) | AIGNER Manuel | Schüler U14 männl.& +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (6) | ALTENDORFER Elias | Schüler U10 m. 11− +24 kg − 27 kg | UJZ Lembach | |
3. | (3) | ANGERER Alexandra | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (8) | BITTRICHER Felix | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | UJZ Ottensheim | |
3. | (3) | DONABAUER Simon | Schüler U16 männl.& +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (3) | GAISBAUER Noemi | Schüler U12 w. 08/ +22 kg − 25 kg | UJZ Helfenberg | |
3. | (4) | GUTENBRUNNER Janik | Schüler U10 m. 10− +38 kg − 42 kg | UJZ Helfenberg | |
3. | (3) | HACKL Jonathan | Schüler U10 m. 10− +34 kg − 38 kg | UJZ ADM Auhof | |
3. | (3) | HÖTZMANSEDER Nico | Schüler U16 männl.& +50kg − 55kg | UJZ St.Peter | |
3. | (3) | ISLAMHANOV Mansur | Schüler U14 männl.& +34kg − 38kg | UJZ Neufelden | |
3. | (8) | ISMAILOV Islam | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | UJZ Neufelden | |
3. | (3) | KEHRER Lara | Schüler U12 w. 08/ +28 kg − 32 kg | UJZ Lembach | |
3. | (4) | KICKINGER Jakob | Schüler U10 m. 10− +24 kg − 27 kg | UJZ ADM Auhof | |
3. | (5) | KONWALINKA Alexander | Schüler U12 m. 08− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (4) | LEPSCHI Eva | Schüler U12 w. 09/ +28 kg − 32 kg | UJZ Lembach | |
3. | (4) | MAIERHOFER David | Schüler U14 männl.& +42kg − 46kg | UJZ St.Veit | |
3. | (5) | MOOSBAUER Emma | Schüler U12 w. 08/ +36 kg −40 kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (6) | PAST Jonathan | Schüler U10 m. 11− +24 kg − 27 kg | UJZ Rohrbach | |
3. | (3) | PEHERSTORFER Lisa−Porn | Schüler U16 weibl.+ +36kg − 40kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
3. | (4) | PIRNGRUBER Paul Valentin | Schüler U10 m. 10− +27 kg − 30 kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (3) | PÜHRINGER Alexander | Schüler U12 m. 09− +27 kg − 30 kg | UJZ Neufelden | |
3. | (3) | RICHTSFELD Bianca | Schüler U14 weibl.+ +36kg − 40kg | UJZ Helfenberg | |
3. | (4) | RITTSTEIGER Franziska | Schüler U10 w.10/ +28 kg − 32 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
3. | (3) | SCHIELIN Raul | Schüler U16 männl.& +46kg − 50kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (4) | STROBL Emma | Schüler U10 w.10/ +25 kg − 28 kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (4) | WEBER Artur | Schüler U12 m. 08− +42 kg − 46 kg | UJZ Helfenberg | |
4. | (4) | BREITENBERGER Anna | Schüler U10 w.10/ +25 kg − 28 kg | JZ Rapso Linz | |
4. | (4) | FÜREDER Maximilian | Schüler U10 m. 10− +38 kg − 42 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
4. | (4) | HACKL Katharina | Schüler U12 w. 09/ +28 kg − 32 kg | UJZ Lembach | |
4. | (4) | HOFER Adrian | Schüler U12 m. 08− +42 kg − 46 kg | SV Gallneukirchen | |
4. | (4) | PICHLER Franziska | Schüler U10 w.10/ +28 kg − 32 kg | WKG Gutau Freistadt | |
4. | (5) | PRIMETZHOFER Sebastian | Schüler U12 m. 08− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | |
4. | (5) | SCHWARZBAUER Carina | Schüler U12 w. 08/ +36 kg −40 kg | UJZ Rohrbach | |
4. | (4) | WEIGL Dominik | Schüler U10 m. 10− +24 kg − 27 kg | UJZ St.Veit | |
4. | (4) | WÖCKINGER Noah | Schüler U14 männl.& +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | |
4. | (4) | WOLFMAYR Fabian | Schüler U10 m. 10− +27 kg − 30 kg | UJZ ADM Auhof | |
5. | (8) | ALOBADI Ali | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | UJZ Rohrbach | |
5. | (5) | GÖWEIL Alexander | Schüler U12 m. 08− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (8) | HEILIGENBRUNNER Felix | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (5) | HUCH Anna−Marie | Schüler U12 w. 08/ +36 kg −40 kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (6) | KEPLINGER Elias | Schüler U10 m. 11− +24 kg − 27 kg | UJZ St.Martin | |
5. | (6) | KURZ Tobias | Schüler U10 m. 11− +24 kg − 27 kg | JZ Rapso Linz | |
7. | (8) | MAURACHER Timo | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | UJZ St.Martin | |
7. | (8) | WOLFMAYR Valentin | Schüler U12 m. 08− +34 kg − 38 kg | UJZ ADM Auhof |
Insgesamt: 143 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )