ASKÖ Leonding | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FARFELEDER Daniel | Schüler m U12 8−7K +50kg − 55kg | (3) | |
1. | FOCKE Simon | Schüler m U10 10−9K +42kg − 46kg | (2) | |
1. | FOCKE Simon | Schüler m U10 10−9K +46kg | (2) | |
1. | GANSER Jan | Schüler m U12 8−7K +24kg − 27kg | (6) | |
1. | GLASNER Samuel | Schüler m U10 10−9K +18kg − 20kg | (2) | |
1. | MAYRHOFER Magdalena | Schüler w_U16 8−7K +40kg − 44kg | (2) | |
1. | RAMMER Alexander | Schüler m_U14 10−9K +38kg − 42kg | (2) | |
1. | REKRUT Theodor | Schüler m U10 8−7K +38kg − 42kg | (2) | |
1. | STADLER Elisabeth | Schüler w_U16 10−9K +48kg − 52kg | (2) | |
2. | FARFELEDER Samuel | Schüler m U12 8−7K +50kg − 55kg | (3) | |
2. | HALLER Eva | Schüler w U12 10−9K +32kg − 36kg | (8) | |
2. | HÜTTMAYR Jakob | Schüler m_U14 8−7K +46kg − 50kg | (3) | |
2. | SATOROVIC Emir | Schüler m U10 10−9K +30kg − 34kg | (12) | |
2. | STADLER Angelika | Schüler w_U16 10−9K +48kg − 52kg | (2) | |
2. | WÖGERER Selina | Schüler w U12 10−9K +40kg − 44kg | (3) | |
2. | ZEINTL Emil | Schüler m U12 10−9K +24kg − 27kg | (4) | |
3. | GANSER Simon | Schüler m U12 8−7K +24kg − 27kg | (6) | |
3. | HAAS Felix | Schüler m U10 10−9K +30kg − 34kg | (12) | |
3. | HOFSTETTER Fabian | Schüler m U10 10−9K +22kg − 24kg | (3) | |
3. | KRONSTEINER Rafael | Schüler m U12 8−7K +27kg − 30kg | (8) | |
3. | PICHLER Natalie | Schüler w U12 10−9K +28kg − 32kg | (6) | |
3. | SCHINAGL Kiara | Schüler w U12 8−7K +25kg − 28kg | (5) | |
3. | SCHINAGL Kilian | Schüler m_U14 10−9K +34kg − 38kg | (4) | |
3. | SPIELBÜCHLER Marie | Schüler w U12 8−7K +28kg − 32kg | (6) | |
4. | GANSER Julia | Schüler w U12 8−7K +25kg − 28kg | (5) | |
4. | SCHWEIGHARDT Pascal | Schüler m_U14 8−7K +42kg − 46kg | (4) | |
4. | ZEINTL Paul | Schüler m_U14 10−9K +34kg − 38kg | (4) | |
5. | BRANDSTETTER Alexander | Schüler m U10 10−9K +30kg − 34kg | (12) | |
5. | INREITER Liliana | Schüler w U12 8−7K +36kg − 40kg | (8) | |
5. | MÖLLMANN Wenzel | Schüler m U12 10−9K +27kg − 30kg | (6) | |
5. | PRUTSCH Lilith | Schüler w U12 8−7K +32kg − 36kg | (6) | |
5. | SIEWERT Emily | Schüler w U10 10−9K +25kg − 28kg | (13) | |
5. | SZIGETHY Julia | Schüler w U12 10−9K +32kg − 36kg | (8) | |
7. | WEISSINGER Liam | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | (19) | |
9. | KLEIN Sarah | Schüler w U10 10−9K +28kg − 32kg | (11) | |
9. | MOGOS Eduardo | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | (19) | |
9. | SOLLMANN Moritz | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | (19) | |
9. | STÖGMÜLLER Johannes | Schüler m U10 10−9K +27kg − 30kg | (12) | |
9. | STUMP Severin | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | (19) |
Insgesamt: 39 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )