| SV Gallneukirchen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste | 
| 1. | DORNINGER Alexander | Schüler m_U14 8−7K +50kg − 55kg | (2) |    | 
| 1. | FINK Julian | Schüler m U12 8−7K +42kg − 46kg | (6) |    | 
| 1. | HUCH Rosa Sophie | Schüler w U10 8−7K +25kg − 28kg | (2) |    | 
| 1. | SCHLAUSS Isa | Schüler w U10 10−9K +36kg − 40kg | (5) |    | 
| 1. | STROBLMAIR Emelie | Schüler w U10 8−7K +32kg − 36kg | (2) |    | 
| 2. | DORNINGER Lea | Schüler w U10 10−9K +32kg − 36kg | (2) |    | 
| 2. | PREINEßL Michael | Schüler m_U16 8−7K +42kg − 46kg | (3) |    | 
| 2. | SEYR Julia | Schüler w U12 8−7K +28kg − 32kg | (6) |    | 
| 3. | AIGNER Manuel | Schüler m_U14 8−7K +30kg − 34kg | (4) |    | 
| 3. | BABIC Naila | Schüler w_U14 8−7K +40kg − 44kg | (3) |    | 
| 3. | DORNINGER Eva | Schüler w U12 10−9K +32kg − 36kg | (8) |    | 
| 3. | KONWALINKA Alexander | Schüler m U12 10−9K +30kg − 34kg | (8) |    | 
| 3. | MOOSBAUER Emma | Schüler w U12 8−7K +36kg − 40kg | (8) |    | 
| 3. | SEYR Nina | Schüler w U12 8−7K +28kg − 32kg | (6) |    | 
| 3. | WEIGL David | Schüler m U10 10−9K +27kg − 30kg | (12) |    | 
| 5. | LECHNER Ben | Schüler m U12 10−9K +30kg − 34kg | (8) |    | 
| 7. | HUCH Anna−Maria | Schüler w U12 8−7K +36kg − 40kg | (8) |    | 
| 9. | PRIMETZHOFER Sebastian | Schüler m U12 8−7K +30kg − 34kg | (10) |    | 
| . | KLAMPFERER Leon | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | (19) |    | 
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V6,01 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )