ASKÖ Luftenberg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BRAMMER Marlon | Schüler m U12 10−9K +50kg − 55kg | (2) | |
1. | DANNERBAUER Maximilian | Schüler m_U14 8−7K +46kg − 50kg | (3) | |
2. | DIEGRUBER Konstantin | Schüler m U12 10−9K +30kg − 34kg | (8) | |
3. | BRUNNER Sarah | Schüler w U12 8−7K +36kg − 40kg | (8) | |
3. | GEMEINHARDT Leopold | Schüler m U12 10−9K +24kg − 27kg | (4) | |
3. | SEJK Pascal | Schüler m U12 8−7K +50kg − 55kg | (3) | |
3. | SEJK Patrick | Schüler m U12 8−7K +42kg − 46kg | (6) | |
5. | DIEGRUBER Valentin | Schüler m U12 8−7K +30kg − 34kg | (10) | |
5. | KOCH Anton | Schüler m U12 10−9K +30kg − 34kg | (8) | |
5. | MEHANDJIEV Malina | Schüler w U10 10−9K +22kg − 25kg | (6) | |
5. | NEUMAIER Fabian | Schüler m U12 8−7K +24kg − 27kg | (6) | |
5. | POTOCAR Samuel | Schüler m U10 10−9K +34kg − 38kg | (5) | |
9. | KRASSNITZER Luis | Schüler m U10 10−9K +30kg − 34kg | (12) | |
9. | MACHO Emil | Schüler m U10 10−9K +30kg − 34kg | (12) | |
9. | MEHANDJIEV Elena | Schüler w U10 10−9K +25kg − 28kg | (13) | |
. | ANGERMAYER Luca | Schüler m U10 10−9K +24kg − 27kg | (19) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )