| Schüler w U12 8-7K  +36kg - 40kg | 
| 
|  | Paarungen |  | Sieger |  | Pkt. |  | Detail−Wertung |  
| 1-2 | BRUNNER Sarah | - | RAMA Bleona |  | RAMA Bleona |  | 10 |  |  |  
| 3-4 | BAUER Anna−Maria | - | HUCH Anna−Maria |  | BAUER Anna−Maria |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-1 | BAUER Anna−Maria | - | BRUNNER Sarah |  | BRUNNER Sarah |  | 10 |  |  |  
| 4-2 | HUCH Anna−Maria | - | RAMA Bleona |  | RAMA Bleona |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 1-4 | BRUNNER Sarah | - | HUCH Anna−Maria |  | BRUNNER Sarah |  | 10 |  |  |  
| 2-3 | RAMA Bleona | - | BAUER Anna−Maria |  | RAMA Bleona |  | 10 |  |  |  
|  |  | 
|  | 
|  | 
| 
|  | Paarungen |  | Sieger |  | Pkt. |  | Detail−Wertung |  
| 1-2 | MOOSBAUER Emma | - | INREITER Liliana |  | MOOSBAUER Emma |  | 10 |  |  |  
| 3-4 | LEITNER Anna | - | SCHOPPER Denise |  | LEITNER Anna |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-1 | LEITNER Anna | - | MOOSBAUER Emma |  | LEITNER Anna |  | 10 |  |  |  
| 4-2 | SCHOPPER Denise | - | INREITER Liliana |  | INREITER Liliana |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 1-4 | MOOSBAUER Emma | - | SCHOPPER Denise |  | MOOSBAUER Emma |  | 10 |  |  |  
| 2-3 | INREITER Liliana | - | LEITNER Anna |  | LEITNER Anna |  | 7 |  |  |  
|  |  | 
|  | 
|  | 
| 
| Finale |  
| A1 | RAMA Bleona |  |  |  |  |  |  |  | LEITNER Anna | B1 |  
|  |  |  | RAMA Bleona | - | LEITNER Anna |  |  |  |  
| B2 | MOOSBAUER Emma |  |  |  |  |  | BRUNNER Sarah | A2 |  
|  |  |  | 1. | RAMA Bleona |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 2. | LEITNER Anna |  |  |  |  |  
|  |  |  | 3. | MOOSBAUER Emma |  |  |  |  |  
|  |  |  | 3. | BRUNNER Sarah |  |  |  |  |  |