Clubs | Club | Nation | # Comp. |
---|---|---|
ASKÖ Bad Ischl | Austria | 4 |
ASKÖ Kronstorf | Austria | 2 |
ASKÖ Leonding | Austria | 21 |
ASKÖ Linz | Austria | 5 |
ASKÖ Reichraming | Austria | 10 |
ATSV St. Valentin | Austria | 3 |
DDM Blovice | Czech Republic | 1 |
JC Klosterneuburg | Austria | 1 |
JC Raika Kirchberg | Austria | 6 |
JT Salzkammergut | Austria | 3 |
JU DynamicOne | Austria | 8 |
JU Pinzgau | Austria | 4 |
Judo UNION Kirchham | Austria | 11 |
Judokreis SV Nittendorf | Germany | 1 |
JV Micheldorf | Austria | 4 |
Kispesti Atletikei Club | Hungary | 2 |
LZ Multikraft Wels | Austria | 1 |
RAIKA Krems | Austria | 1 |
SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic | 8 |
SK VÖEST | Austria | 4 |
SV Gallneukirchen | Austria | 14 |
TSV Mattighofen | Austria | 7 |
U.BurgkirchenSchwand | Austria | 8 |
UJZ Mühlviertel | Austria | 37 |
WAT Stadlau | Austria | 5 |
WKG Gutau Freistadt | Austria | 1 |
Total: 26 Clubs
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Gallneukirchen )