| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ABASOV Ramazan | 2. | (5) | Schüler U14 männl.+ +38kg − 42kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| ABASOV Abdulmalik | 3. | (5) | Schüler U14 männl.+ +38kg − 42kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| ABDULAEV Djabrail | 2. | (6) | Schüler U16 männl.+ +50kg − 55kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| ADAMKOVA Alice | 3. | (4) | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | SK Kaplice | − | |
| AIGNER Manuel | 3. | (6) | Schüler U14 männl.+ +34kg − 38kg | SV Gallneukirchen | − | |
| ALLERSTORFER Valerie | 1. | (2) | Schül. U10 w.11/ +32 kg − 36 kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| ARSANUKAEV Musa | 1. | (4) | Schül. U10 m. 11/ +34 kg − 38 kg | UJZ Rohrbach | − | |
| ARSANUKAEV Muslim | 3. | (4) | Schül. U10 m. 12/ +30 kg − 34 kg | UJZ Rohrbach | − | |
| AUTENGRUBER Peter | 3. | (6) | Schül. U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | UJZ Ulrichsberg | − | |
| BABIC Naila | 2. | (2) | Schüler U14 weibl.+ +48kg − 52kg | SV Gallneukirchen | − | |
| BAUER Anna | 3. | (3) | Schüler U14 weibl.+ +44kg − 48kg | UJZ Aigen | − | |
| BAUMANN Ilvy | 3. | (4) | Schül.U12 w. 10/ +32 kg − 36 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| BIRNGRUBER Jonas | 3. | (3) | Schül. U12 m. 09/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Veit | − | |
| BITTRICHER Fabio | 1. | (4) | Schül. U12 m. 10/ +27 kg − 30 kg | UJZ Gramastetten | − | |
| BÖCKSTEINER Ella | 7. | (8) | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | UJZ Helfenberg | − | |
| BOGDANOVA Anastasia | 3. | (3) | Schül. U12 w. 09/ +32 kg − 36 kg | SK Kaplice | − | |
| BRÄUER Tamara | 2. | (2) | Schül.U12 w. 10/ +22 kg − 25 kg | UJZ St.Peter | − | |
| BRUCKMÜLLER Tobias | 3. | (7) | Schül. U12 m. 10/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Martin | − | |
| BUCHBAUER Kilian | 5. | (6) | Schüler U16 männl.+ +50kg − 55kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| BUCHBAUER Samuel | 3. | (6) | Schül. U12 m. 10/ +34 kg − 38 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| BURGSTALLER Alina | 1. | (2) | Schül. U8 w. 13/ +22 kg − 25 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| BURGSTALLER Anton | 2. | (8) | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| CAPEK Jan | 5. | (6) | Schül. U12 m. 10/ +34 kg − 38 kg | SK Kaplice | − | |
| CENTENARO Jose | 2. | (2) | Schül. U12 m. 09/ +55 kg | UJZ St.Veit | − | |
| CENTENARO Maria | 4. | (4) | Schül. U10 w.11/ +36 kg − 40 kg | UJZ St.Veit | − | |
| DEJMKOVA Lucie | 2. | (2) | Schüler U16 weibl.+ +40kg − 44kg | TJ Tatran Prachatice | − | |
| DURINGER Raffael | 5. | (7) | Schül. U10 m. 11/ +24 kg − 27 kg | UJZ Helfenberg | − | |
| EBNER Michaela | 2. | (3) | Schüler U14 weibl.+ +44kg − 48kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| ENZENHOFER Regina | 2. | (2) | Schüler U14 weibl.+ +36kg − 40kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| ENZENHOFER Elias | 3. | (3) | Schül. U12 m. 09/ +46 kg − 50 kg | UJZ Helfenberg | − | |
| ENZENHOFER Doris | 3. | (4) | Schül.U12 w. 10/ +28 kg − 32 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| FALKNER Jakob | 3. | (4) | Schül. U12 m. 10/ +24 kg − 27 kg | UJZ Helfenberg | − | |
| FERRAROTTI Luca | 5. | (6) | Schüler U14 männl.+ +34kg − 38kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| FERRAROTTI Luisa | 5. | (5) | Schül. U10 w. 12/ +22 kg − 25 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| FISCHER Magdalena | 2. | (5) | Schül. U10 w. 12/ +22 kg − 25 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| FUCHS Armin | 1. | (3) | Schüler U16 männl.+ +55kg − 60kg | SV Gallneukirchen | − | |
| FUCHS Elias | 5. | (6) | Schüler U16 männl.+ +50kg − 55kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| FUCHS Nina | 1. | (3) | Schüler U14 weibl.+ +44kg − 48kg | SV Gallneukirchen | − | |
| FÜREDER Michael | 3. | (4) | Schül. U10 m. 11/ +34 kg − 38 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| FÜREDER Emil | 1. | (6) | Schüler U16 männl.+ +50kg − 55kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| GAHLEITNER Florian | 7. | (7) | Schül. U12 m. 10/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Martin | − | |
| GAHLEITNER Emilia | 1. | (5) | Schül. U10 w. 12/ +22 kg − 25 kg | UJZ St.Peter | − | |
| GAISBAUER Naemi | 2. | (2) | Schüler U14 weibl.+ +25kg − 28kg | UJZ Helfenberg | − | |
| GANGL Anna | 3. | (3) | Schüler U14 weibl.+ +28kg − 32kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| GROISS Samuel | 1. | (3) | Schül. U10 m. 11/ +20 kg − 22 kg | UJZ Aigen | − | |
| HAIM Jakob | 1. | (6) | Schül. U12 m. 10/ +34 kg − 38 kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| HAIM Matthias | 1. | (3) | Schüler U16 männl.+ +60kg − 66kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| HAIM Lukas | 1. | (5) | Schüler U14 männl.+ +38kg − 42kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| HAIM Florian | 1. | (6) | Schül. U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| HAMETNER Marvin | 2. | (4) | Schül. U12 m. 10/ +24 kg − 27 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| HAMMER Simona | 7. | (8) | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | UJZ St.Veit | − | |
| HANKA Marek | 2. | (2) | Schül. U12 m. 09/ +38 kg − 42 kg | SK Kaplice | − | |
| HARRER Ronja | 1. | (2) | Schüler U16 weibl.+ +40kg − 44kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| HARRER Valentin | 2. | (2) | Schüler U14 männl.+ +30kg − 34kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| HASUJEV Abubakar | 2. | (3) | Schüler U14 männl.+ +46kg − 50kg | UJZ Neufelden | − | |
| HASUJEV Timirlan | 1. | (3) | Schül. U12 m. 09/ +46 kg − 50 kg | UJZ Neufelden | − | |
| HASUJEV Timirlan | 1. | (2) | Schül. U12 m. 09/ +55 kg | UJZ Rohrbach | − | |
| HEILIGENBRUNNER Felix | 5. | (5) | Schüler U14 männl.+ +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | − | |
| HOFER Rebecca | 4. | (4) | Schül.U12 w. 10/ +32 kg − 36 kg | UJZ St.Veit | − | |
| HOFER Teresa | 1. | (2) | Schül. U10 w. 12/ +18 kg − 20 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| HOFMANN Alex | 3. | (3) | Schüler U16 männl.+ +60kg − 66kg | SV Gallneukirchen | − | |
| HÖGLINGER Benjamin | 2. | (3) | Schül. U10 m. 12/ +27 kg − 30 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| HÖTZMANSEDER Nico | 2. | (3) | Schüler U16 männl.+ +55kg − 60kg | UJZ St.Peter | − | |
| HUCH Rosa−Sophie | 1. | (4) | Schül.U12 w. 10/ +28 kg − 32 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| HUEMER Niklas | 2. | (2) | Schül. U10 m. 11/ +42 kg − 46 kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| HUSEK David | 3. | (3) | Schüler U16 männl.+ +55kg − 60kg | TJ Tatran Prachatice | − | |
| ISLAMHANOV Mansur | 4. | (5) | Schüler U14 männl.+ +38kg − 42kg | UJZ Neufelden | − | |
| ISLAMHANOV Musa | 3. | (3) | Schüler U14 männl.+ +42kg − 46kg | UJZ Neufelden | − | |
| KALTENEGGER Moritz | 2. | (3) | Schül. U12 m. 09/ +46 kg − 50 kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| KICKINGER Jakob | 3. | (4) | Schül. U12 m. 10/ +27 kg − 30 kg | UJZ ADM Auhof | − | |
| KITZBERGER Christoph | 2. | (4) | Schül. U10 m. 11/ +34 kg − 38 kg | UJZ St.Martin | − | |
| KLEINBAUER Laurenz | 7. | (8) | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Martin | − | |
| KORNEV Anton | 2. | (6) | Schül. U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | SK Kaplice | − | |
| KÖSE Max | 1. | (4) | Schül. U10 m. 12/ +30 kg − 34 kg | SK Kaplice | − | |
| KÖSE Jim | 1. | (2) | Schül. U12 m. 10/ +38 kg − 42 kg | SK Kaplice | − | |
| KOSNAR Alber | 1. | (3) | Schül. U10 m. 12/ +27 kg − 30 kg | SK Kaplice | − | |
| KOSNAROVA Madlenka | 2. | (4) | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | SK Kaplice | − | |
| KOSNAROVA Rozarka | 1. | (3) | Schül. U12 w. 09/ +32 kg − 36 kg | SK Kaplice | − | |
| KROUSKY Michal | 3. | (6) | Schüler U16 männl.+ +50kg − 55kg | TJ Tatran Prachatice | − | |
| KUPETZ Harald | 2. | (2) | Schül. U12 m. 10/ +38 kg − 42 kg | UJZ St.Martin | − | |
| KURZ Tobias | 3. | (6) | Schül. U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| KURZ Florian | 2. | (6) | Schül. U12 m. 10/ +34 kg − 38 kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| LANZERSDORFER Leonhard | 2. | (2) | Schül. U10 m. 12/ +22 kg − 24 kg | UJZ St.Veit | − | |
| LANZERSDORFER Tobias | 1. | (2) | Schüler U16 männl.+ +42kg − 46kg | UJZ St.Veit | − | |
| LEF Nora | 4. | (4) | Schül.U12 w. 10/ +28 kg − 32 kg | UJZ St.Martin | − | |
| LEHNER Emma | 2. | (2) | Schüler U16 weibl.+ +48kg − 52kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| LEHNER Pius | 5. | (7) | Schül. U12 m. 10/ +30 kg − 34 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| LEIDINGER Luca | 3. | (3) | Schüler U14 männl.+ +46kg − 50kg | SV Gallneukirchen | − | |
| LEITNER Lena | 4. | (4) | Schül.U12 w. 10/ +36 kg − 40 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| LEITNER Johanna | 1. | (4) | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| LINDORFER David | 3. | (8) | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| LINDORFER Gabriel | 2. | (7) | Schül. U12 m. 10/ +30 kg − 34 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| LOSTAK MIchael | 1. | (2) | Schüler U14 männl.+ +30kg − 34kg | TJ Tatran Prachatice | − | |
| MAIERHOFER Robin | 2. | (4) | Schül. U10 m. 12/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Veit | − | |
| MAKULA Laurin | 1. | (7) | Schül. U12 m. 10/ +30 kg − 34 kg | UJZ Gramastetten | − | |
| MANTAEVA Jasira | 1. | (2) | Schüler U16 weibl.+ +48kg − 52kg | UJZ Lembach | − | |
| MANTAEVA Taslima | 1. | (8) | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | UJZ Lembach | − | |
| MANTAEVA Jasmina | 1. | (4) | Schül.U12 w. 10/ +32 kg − 36 kg | UJZ Lembach | − | |
| MARINGER Julia | 2. | (2) | Schül. U8 w. 13/ +22 kg − 25 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| MAURACHER Meike | 2. | (3) | Schül. U10 w.11/ +22 kg −25 kg | UJZ St.Martin | − | |
| MAYRHOFER Teresa | 1. | (3) | Schül. U10 w.11/ +22 kg −25 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| MAYRHOFER Lena | 1. | (3) | Schüler U14 weibl.+ +28kg − 32kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| MAYRWÖGER Katrin | 2. | (8) | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | SV Gallneukirchen | − | |
| MEDITZ Tobias | 7. | (8) | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| MEZHER Mustafa | 5. | (7) | Schül. U12 m. 10/ +30 kg − 34 kg | UJZ Helfenberg | − | |
| MIKOTA Katharina | 5. | (8) | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | UJZ St.Martin | − | |
| MIKOTA Magdalena | 1. | (2) | Schül.U12 w. 10/ +25 kg − 28 kg | UJZ St.Martin | − | |
| MOOSBAUER Emma | 5. | (8) | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | SV Gallneukirchen | − | |
| MÜLLER Sofia | 1. | (2) | Schüler U14 weibl.+ +25kg − 28kg | UJZ Rohrbach | − | |
| NEVSIMAL Simon | 2. | (2) | Schüler U16 männl.+ +42kg − 46kg | TJ Tatran Prachatice | − | |
| NIGL Denise | 1. | (4) | Schül.U12 w. 10/ +36 kg − 40 kg | UJZ Neufelden | − | |
| ORTNER Oliver | 3. | (8) | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| ORTNER Pascal | 1. | (4) | Schül. U12 m. 10/ +24 kg − 27 kg | UJZ St.Peter | − | |
| ORTNER Patrick | 4. | (4) | Schül. U10 m. 12/ +24 kg − 27 kg | UJZ St.Peter | − | |
| PAST Jonathan | 5. | (6) | Schül. U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | UJZ Rohrbach | − | |
| PATRASCU Lucas | 2. | (3) | Schül. U10 m. 11/ +20 kg − 22 kg | UJZ Ottensheim | − | |
| PEHERSTORFER Fabian | 3. | (3) | Schül. U10 m. 11/ +22 kg − 24 kg | UJZ Helfenberg | − | |
| PETRUSCHENYA Serafim | 3. | (6) | Schül. U12 m. 10/ +34 kg − 38 kg | UJZ Neufelden | − | |
| PFLEGER Mia | 3. | (5) | Schül. U10 w. 12/ +22 kg − 25 kg | UJZ St.Martin | − | |
| PFLEGER Jan | 2. | (7) | Schül. U10 m. 11/ +24 kg − 27 kg | UJZ Ulrichsberg | − | |
| PICHLER Timo | 1. | (2) | Schül. U10 m. 12/ +22 kg − 24 kg | UJZ St.Peter | − | |
| PIMANN Leo | 5. | (6) | Schül. U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | UJZ Ottensheim | − | |
| PINERA Nicolas | 2. | (3) | Schül. U10 m. 11/ +22 kg − 24 kg | UJZ Ottensheim | − | |
| PIRKLBAUER Tina | 3. | (4) | Schül.U12 w. 10/ +36 kg − 40 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| PLANK Lukas | 3. | (6) | Schüler U16 männl.+ +50kg − 55kg | SV Gallneukirchen | − | |
| PRIMETZHOFER Sebastian | 5. | (6) | Schüler U14 männl.+ +34kg − 38kg | SV Gallneukirchen | − | |
| PÜHRINGER Alexander | 2. | (3) | Schül. U12 m. 09/ +30 kg − 34 kg | UJZ Neufelden | − | |
| PÜHRINGER Nina | 4. | (5) | Schül. U10 w. 12/ +22 kg − 25 kg | UJZ Niederwaldkirchen | − | |
| RABER Niklas | 1. | (2) | Schül. U12 m. 09/ +38 kg − 42 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| RABER Oliver | 2. | (4) | Schül. U10 m. 12/ +24 kg − 27 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| RECHBERGER Paul | 5. | (8) | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Veit | − | |
| REUMÜLLER David | 1. | (3) | Schül. U12 m. 09/ +30 kg − 34 kg | UJZ Neufelden | − | |
| RICHER Felix | 3. | (7) | Schül. U10 m. 11/ +24 kg − 27 kg | UJZ St.Veit | − | |
| ROITHER Lena | 2. | (4) | Schül. U10 w.11/ +36 kg − 40 kg | UJZ St.Veit | − | |
| ROTCO Dominik | 1. | (4) | Schül. U10 m. 12/ +24 kg − 27 kg | UJZ Ottensheim | − | |
| SATZINGER Elena | 3. | (4) | Schül. U10 w.11/ +36 kg − 40 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| SAUERKRENN Maximilian | 7. | (7) | Schül. U10 m. 11/ +24 kg − 27 kg | UJZ Lembach | − | |
| SCHARINGER Noah | 1. | (2) | Schül. U10 m. 11/ +42 kg − 46 kg | UJZ St.Martin | − | |
| SCHARINGER Niklas | 2. | (3) | Schüler U16 männl.+ +60kg − 66kg | UJZ St.Peter | − | |
| SCHAUER Florian | 5. | (6) | Schül. U12 m. 10/ +34 kg − 38 kg | UJZ Aigen | − | |
| SCHMID Alexander | 3. | (3) | Schül. U10 m. 12/ +27 kg − 30 kg | UJZ St.Peter | − | |
| SCHÖFTNER Alexander | 5. | (8) | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Veit | − | |
| SCHWANDNER Rosa | 2. | (2) | Schül. U10 w.11/ +32 kg − 36 kg | UJZ St.Peter | − | |
| SCHWARZBAUER Isabella | 3. | (3) | Schül. U10 w.11/ +22 kg −25 kg | UJZ Rohrbach | − | |
| SCHWARZBAUER Carina | 3. | (8) | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | UJZ Rohrbach | − | |
| SCHWARZBAUER Viktoria | 4. | (4) | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | UJZ Rohrbach | − | |
| SCHWARZENBERGER Elena | 2. | (2) | Schül. U12 w. 09/ +40 kg − 44 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| SCHWARZENBERGER Marlon | 4. | (4) | Schül. U10 m. 11/ +34 kg − 38 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| SERGLHUBER Vinzent | 1. | (8) | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | UJZ Ottensheim | − | |
| SEYR Nina | 2. | (3) | Schül. U12 w. 09/ +32 kg − 36 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| SEYR Julia | 2. | (3) | Schüler U14 weibl.+ +28kg − 32kg | SV Gallneukirchen | − | |
| SEYR Anna | 1. | (2) | Schül. U12 w. 09/ +40 kg − 44 kg | UJZ Hellmonsödt | − | |
| SIFFNER Jakub | 1. | (3) | Schüler U14 männl.+ +42kg − 46kg | TJ Tatran Prachatice | − | |
| SIMADER Ben | 5. | (7) | Schül. U10 m. 11/ +24 kg − 27 kg | UJZ St.Peter | − | |
| SPRINGER Valentin | 2. | (6) | Schüler U14 männl.+ +34kg − 38kg | SV Gallneukirchen | − | |
| STEININGER Emil | 3. | (4) | Schül. U10 m. 12/ +24 kg − 27 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| STEININGER Rosalie | 2. | (4) | Schül.U12 w. 10/ +36 kg − 40 kg | UJZ St.Veit | − | |
| STEININGER Madlene | 2. | (2) | Schül. U10 w. 12/ +18 kg − 20 kg | UJZ St.Veit | − | |
| STEPANEK David | 1. | (3) | Schül. U10 m. 11/ +22 kg − 24 kg | SK Kaplice | − | |
| STOCKINGER Simon | 3. | (7) | Schül. U10 m. 11/ +24 kg − 27 kg | UJZ St.Martin | − | |
| STOIBER Tristan | 4. | (4) | Schül. U10 m. 12/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Veit | − | |
| STRASSER Elija | 3. | (3) | Schül. U10 m. 11/ +20 kg − 22 kg | UJZ St.Martin | − | |
| STROBL Emma | 2. | (4) | Schül.U12 w. 10/ +28 kg − 32 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| STROBL Arthur | 4. | (4) | Schül. U12 m. 10/ +24 kg − 27 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| STROBLMAIR Emelie | 2. | (4) | Schül.U12 w. 10/ +32 kg − 36 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| TRPKA Jan | 2. | (3) | Schüler U14 männl.+ +42kg − 46kg | TJ Tatran Prachatice | − | |
| UNDEN Emilia | 1. | (2) | Schül.U12 w. 10/ +22 kg − 25 kg | JZ Rapso OÖ | − | |
| VRSINSKY Adam | 3. | (6) | Schüler U14 männl.+ +34kg − 38kg | TJ Tatran Prachatice | − | |
| WAGNER Daniel | 4. | (4) | Schül. U12 m. 10/ +27 kg − 30 kg | UJZ St.Martin | − | |
| WAGNER Caroline | 1. | (2) | Schüler U14 weibl.+ +36kg − 40kg | UJZ St.Martin | − | |
| WEIGL Kerstin | 1. | (2) | Schüler U14 weibl.+ +48kg − 52kg | UJZ St.Veit | − | |
| WEIGL David | 2. | (4) | Schül. U12 m. 10/ +27 kg − 30 kg | SV Gallneukirchen | − | |
| WEIGL Dominik | 3. | (7) | Schül. U12 m. 10/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Veit | − | |
| WITTE Jennifer | 1. | (4) | Schül. U10 w.11/ +36 kg − 40 kg | UJZ St.Peter | − | |
| WÖGERBAUER Simon | 1. | (6) | Schüler U14 männl.+ +34kg − 38kg | UJZ St.Peter | − | |
| WURM Selina | 2. | (2) | Schül.U12 w. 10/ +25 kg − 28 kg | WKG Gutau Freistadt | − | |
| WURZINGER Lena | 3. | (8) | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | UJZ St.Martin | − | |
| WURZINGER Elias | 1. | (7) | Schül. U10 m. 11/ +24 kg − 27 kg | UJZ St.Martin | − | |
| ZAKAJEV Abdul | 1. | (3) | Schüler U14 männl.+ +46kg − 50kg | JZ Rapso OÖ | − | |
Insgesamt: 179 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )