− | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | ALLERSTORFER Valerie | Schül. U10 w.11/ +32 kg − 36 kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (4) | ARSANUKAEV Musa | Schül. U10 m. 11/ +34 kg − 38 kg | UJZ Rohrbach | |
1. | (4) | BITTRICHER Fabio | Schül. U12 m. 10/ +27 kg − 30 kg | UJZ Gramastetten | |
1. | (2) | BURGSTALLER Alina | Schül. U8 w. 13/ +22 kg − 25 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (3) | FUCHS Nina | Schüler U14 weibl.+ +44kg − 48kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (3) | FUCHS Armin | Schüler U16 männl.+ +55kg − 60kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (6) | FÜREDER Emil | Schüler U16 männl.+ +50kg − 55kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (5) | GAHLEITNER Emilia | Schül. U10 w. 12/ +22 kg − 25 kg | UJZ St.Peter | |
1. | (3) | GROISS Samuel | Schül. U10 m. 11/ +20 kg − 22 kg | UJZ Aigen | |
1. | (5) | HAIM Lukas | Schüler U14 männl.+ +38kg − 42kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (6) | HAIM Jakob | Schül. U12 m. 10/ +34 kg − 38 kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (6) | HAIM Florian | Schül. U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (3) | HAIM Matthias | Schüler U16 männl.+ +60kg − 66kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (2) | HARRER Ronja | Schüler U16 weibl.+ +40kg − 44kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (2) | HASUJEV Timirlan | Schül. U12 m. 09/ +55 kg | UJZ Rohrbach | |
1. | (3) | HASUJEV Timirlan | Schül. U12 m. 09/ +46 kg − 50 kg | UJZ Neufelden | |
1. | (2) | HOFER Teresa | Schül. U10 w. 12/ +18 kg − 20 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (4) | HUCH Rosa−Sophie | Schül.U12 w. 10/ +28 kg − 32 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (2) | KÖSE Jim | Schül. U12 m. 10/ +38 kg − 42 kg | SK Kaplice | |
1. | (4) | KÖSE Max | Schül. U10 m. 12/ +30 kg − 34 kg | SK Kaplice | |
1. | (3) | KOSNAR Alber | Schül. U10 m. 12/ +27 kg − 30 kg | SK Kaplice | |
1. | (3) | KOSNAROVA Rozarka | Schül. U12 w. 09/ +32 kg − 36 kg | SK Kaplice | |
1. | (2) | LANZERSDORFER Tobias | Schüler U16 männl.+ +42kg − 46kg | UJZ St.Veit | |
1. | (4) | LEITNER Johanna | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (2) | LOSTAK MIchael | Schüler U14 männl.+ +30kg − 34kg | TJ Tatran Prachatice | |
1. | (7) | MAKULA Laurin | Schül. U12 m. 10/ +30 kg − 34 kg | UJZ Gramastetten | |
1. | (8) | MANTAEVA Taslima | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | UJZ Lembach | |
1. | (4) | MANTAEVA Jasmina | Schül.U12 w. 10/ +32 kg − 36 kg | UJZ Lembach | |
1. | (2) | MANTAEVA Jasira | Schüler U16 weibl.+ +48kg − 52kg | UJZ Lembach | |
1. | (3) | MAYRHOFER Lena | Schüler U14 weibl.+ +28kg − 32kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (3) | MAYRHOFER Teresa | Schül. U10 w.11/ +22 kg −25 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
1. | (2) | MIKOTA Magdalena | Schül.U12 w. 10/ +25 kg − 28 kg | UJZ St.Martin | |
1. | (2) | MÜLLER Sofia | Schüler U14 weibl.+ +25kg − 28kg | UJZ Rohrbach | |
1. | (4) | NIGL Denise | Schül.U12 w. 10/ +36 kg − 40 kg | UJZ Neufelden | |
1. | (4) | ORTNER Pascal | Schül. U12 m. 10/ +24 kg − 27 kg | UJZ St.Peter | |
1. | (2) | PICHLER Timo | Schül. U10 m. 12/ +22 kg − 24 kg | UJZ St.Peter | |
1. | (2) | RABER Niklas | Schül. U12 m. 09/ +38 kg − 42 kg | WKG Gutau Freistadt | |
1. | (3) | REUMÜLLER David | Schül. U12 m. 09/ +30 kg − 34 kg | UJZ Neufelden | |
1. | (4) | ROTCO Dominik | Schül. U10 m. 12/ +24 kg − 27 kg | UJZ Ottensheim | |
1. | (2) | SCHARINGER Noah | Schül. U10 m. 11/ +42 kg − 46 kg | UJZ St.Martin | |
1. | (8) | SERGLHUBER Vinzent | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | UJZ Ottensheim | |
1. | (2) | SEYR Anna | Schül. U12 w. 09/ +40 kg − 44 kg | UJZ Hellmonsödt | |
1. | (3) | SIFFNER Jakub | Schüler U14 männl.+ +42kg − 46kg | TJ Tatran Prachatice | |
1. | (3) | STEPANEK David | Schül. U10 m. 11/ +22 kg − 24 kg | SK Kaplice | |
1. | (2) | UNDEN Emilia | Schül.U12 w. 10/ +22 kg − 25 kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (2) | WAGNER Caroline | Schüler U14 weibl.+ +36kg − 40kg | UJZ St.Martin | |
1. | (2) | WEIGL Kerstin | Schüler U14 weibl.+ +48kg − 52kg | UJZ St.Veit | |
1. | (4) | WITTE Jennifer | Schül. U10 w.11/ +36 kg − 40 kg | UJZ St.Peter | |
1. | (6) | WÖGERBAUER Simon | Schüler U14 männl.+ +34kg − 38kg | UJZ St.Peter | |
1. | (7) | WURZINGER Elias | Schül. U10 m. 11/ +24 kg − 27 kg | UJZ St.Martin | |
1. | (3) | ZAKAJEV Abdul | Schüler U14 männl.+ +46kg − 50kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (5) | ABASOV Ramazan | Schüler U14 männl.+ +38kg − 42kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (6) | ABDULAEV Djabrail | Schüler U16 männl.+ +50kg − 55kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (2) | BABIC Naila | Schüler U14 weibl.+ +48kg − 52kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | BRÄUER Tamara | Schül.U12 w. 10/ +22 kg − 25 kg | UJZ St.Peter | |
2. | (8) | BURGSTALLER Anton | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (2) | CENTENARO Jose | Schül. U12 m. 09/ +55 kg | UJZ St.Veit | |
2. | (2) | DEJMKOVA Lucie | Schüler U16 weibl.+ +40kg − 44kg | TJ Tatran Prachatice | |
2. | (3) | EBNER Michaela | Schüler U14 weibl.+ +44kg − 48kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (2) | ENZENHOFER Regina | Schüler U14 weibl.+ +36kg − 40kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (5) | FISCHER Magdalena | Schül. U10 w. 12/ +22 kg − 25 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (2) | GAISBAUER Naemi | Schüler U14 weibl.+ +25kg − 28kg | UJZ Helfenberg | |
2. | (4) | HAMETNER Marvin | Schül. U12 m. 10/ +24 kg − 27 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (2) | HANKA Marek | Schül. U12 m. 09/ +38 kg − 42 kg | SK Kaplice | |
2. | (2) | HARRER Valentin | Schüler U14 männl.+ +30kg − 34kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (3) | HASUJEV Abubakar | Schüler U14 männl.+ +46kg − 50kg | UJZ Neufelden | |
2. | (3) | HÖGLINGER Benjamin | Schül. U10 m. 12/ +27 kg − 30 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (3) | HÖTZMANSEDER Nico | Schüler U16 männl.+ +55kg − 60kg | UJZ St.Peter | |
2. | (2) | HUEMER Niklas | Schül. U10 m. 11/ +42 kg − 46 kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (3) | KALTENEGGER Moritz | Schül. U12 m. 09/ +46 kg − 50 kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (4) | KITZBERGER Christoph | Schül. U10 m. 11/ +34 kg − 38 kg | UJZ St.Martin | |
2. | (6) | KORNEV Anton | Schül. U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | SK Kaplice | |
2. | (4) | KOSNAROVA Madlenka | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | SK Kaplice | |
2. | (2) | KUPETZ Harald | Schül. U12 m. 10/ +38 kg − 42 kg | UJZ St.Martin | |
2. | (6) | KURZ Florian | Schül. U12 m. 10/ +34 kg − 38 kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (2) | LANZERSDORFER Leonhard | Schül. U10 m. 12/ +22 kg − 24 kg | UJZ St.Veit | |
2. | (2) | LEHNER Emma | Schüler U16 weibl.+ +48kg − 52kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (7) | LINDORFER Gabriel | Schül. U12 m. 10/ +30 kg − 34 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (4) | MAIERHOFER Robin | Schül. U10 m. 12/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Veit | |
2. | (2) | MARINGER Julia | Schül. U8 w. 13/ +22 kg − 25 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
2. | (3) | MAURACHER Meike | Schül. U10 w.11/ +22 kg −25 kg | UJZ St.Martin | |
2. | (8) | MAYRWÖGER Katrin | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | NEVSIMAL Simon | Schüler U16 männl.+ +42kg − 46kg | TJ Tatran Prachatice | |
2. | (3) | PATRASCU Lucas | Schül. U10 m. 11/ +20 kg − 22 kg | UJZ Ottensheim | |
2. | (7) | PFLEGER Jan | Schül. U10 m. 11/ +24 kg − 27 kg | UJZ Ulrichsberg | |
2. | (3) | PINERA Nicolas | Schül. U10 m. 11/ +22 kg − 24 kg | UJZ Ottensheim | |
2. | (3) | PÜHRINGER Alexander | Schül. U12 m. 09/ +30 kg − 34 kg | UJZ Neufelden | |
2. | (4) | RABER Oliver | Schül. U10 m. 12/ +24 kg − 27 kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (4) | ROITHER Lena | Schül. U10 w.11/ +36 kg − 40 kg | UJZ St.Veit | |
2. | (3) | SCHARINGER Niklas | Schüler U16 männl.+ +60kg − 66kg | UJZ St.Peter | |
2. | (2) | SCHWANDNER Rosa | Schül. U10 w.11/ +32 kg − 36 kg | UJZ St.Peter | |
2. | (2) | SCHWARZENBERGER Elena | Schül. U12 w. 09/ +40 kg − 44 kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (3) | SEYR Nina | Schül. U12 w. 09/ +32 kg − 36 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (3) | SEYR Julia | Schüler U14 weibl.+ +28kg − 32kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (6) | SPRINGER Valentin | Schüler U14 männl.+ +34kg − 38kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | STEININGER Madlene | Schül. U10 w. 12/ +18 kg − 20 kg | UJZ St.Veit | |
2. | (4) | STEININGER Rosalie | Schül.U12 w. 10/ +36 kg − 40 kg | UJZ St.Veit | |
2. | (4) | STROBL Emma | Schül.U12 w. 10/ +28 kg − 32 kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (4) | STROBLMAIR Emelie | Schül.U12 w. 10/ +32 kg − 36 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (3) | TRPKA Jan | Schüler U14 männl.+ +42kg − 46kg | TJ Tatran Prachatice | |
2. | (4) | WEIGL David | Schül. U12 m. 10/ +27 kg − 30 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | WURM Selina | Schül.U12 w. 10/ +25 kg − 28 kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (5) | ABASOV Abdulmalik | Schüler U14 männl.+ +38kg − 42kg | JZ Rapso OÖ | |
3. | (4) | ADAMKOVA Alice | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | SK Kaplice | |
3. | (6) | AIGNER Manuel | Schüler U14 männl.+ +34kg − 38kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (4) | ARSANUKAEV Muslim | Schül. U10 m. 12/ +30 kg − 34 kg | UJZ Rohrbach | |
3. | (6) | AUTENGRUBER Peter | Schül. U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | UJZ Ulrichsberg | |
3. | (3) | BAUER Anna | Schüler U14 weibl.+ +44kg − 48kg | UJZ Aigen | |
3. | (4) | BAUMANN Ilvy | Schül.U12 w. 10/ +32 kg − 36 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
3. | (3) | BIRNGRUBER Jonas | Schül. U12 m. 09/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Veit | |
3. | (3) | BOGDANOVA Anastasia | Schül. U12 w. 09/ +32 kg − 36 kg | SK Kaplice | |
3. | (7) | BRUCKMÜLLER Tobias | Schül. U12 m. 10/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Martin | |
3. | (6) | BUCHBAUER Samuel | Schül. U12 m. 10/ +34 kg − 38 kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (3) | ENZENHOFER Elias | Schül. U12 m. 09/ +46 kg − 50 kg | UJZ Helfenberg | |
3. | (4) | ENZENHOFER Doris | Schül.U12 w. 10/ +28 kg − 32 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
3. | (4) | FALKNER Jakob | Schül. U12 m. 10/ +24 kg − 27 kg | UJZ Helfenberg | |
3. | (4) | FÜREDER Michael | Schül. U10 m. 11/ +34 kg − 38 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
3. | (3) | GANGL Anna | Schüler U14 weibl.+ +28kg − 32kg | JZ Rapso OÖ | |
3. | (3) | HOFMANN Alex | Schüler U16 männl.+ +60kg − 66kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (3) | HUSEK David | Schüler U16 männl.+ +55kg − 60kg | TJ Tatran Prachatice | |
3. | (3) | ISLAMHANOV Musa | Schüler U14 männl.+ +42kg − 46kg | UJZ Neufelden | |
3. | (4) | KICKINGER Jakob | Schül. U12 m. 10/ +27 kg − 30 kg | UJZ ADM Auhof | |
3. | (6) | KROUSKY Michal | Schüler U16 männl.+ +50kg − 55kg | TJ Tatran Prachatice | |
3. | (6) | KURZ Tobias | Schül. U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | JZ Rapso OÖ | |
3. | (3) | LEIDINGER Luca | Schüler U14 männl.+ +46kg − 50kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (8) | LINDORFER David | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
3. | (8) | ORTNER Oliver | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (3) | PEHERSTORFER Fabian | Schül. U10 m. 11/ +22 kg − 24 kg | UJZ Helfenberg | |
3. | (6) | PETRUSCHENYA Serafim | Schül. U12 m. 10/ +34 kg − 38 kg | UJZ Neufelden | |
3. | (5) | PFLEGER Mia | Schül. U10 w. 12/ +22 kg − 25 kg | UJZ St.Martin | |
3. | (4) | PIRKLBAUER Tina | Schül.U12 w. 10/ +36 kg − 40 kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (6) | PLANK Lukas | Schüler U16 männl.+ +50kg − 55kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (7) | RICHER Felix | Schül. U10 m. 11/ +24 kg − 27 kg | UJZ St.Veit | |
3. | (4) | SATZINGER Elena | Schül. U10 w.11/ +36 kg − 40 kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (3) | SCHMID Alexander | Schül. U10 m. 12/ +27 kg − 30 kg | UJZ St.Peter | |
3. | (8) | SCHWARZBAUER Carina | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | UJZ Rohrbach | |
3. | (3) | SCHWARZBAUER Isabella | Schül. U10 w.11/ +22 kg −25 kg | UJZ Rohrbach | |
3. | (4) | STEININGER Emil | Schül. U10 m. 12/ +24 kg − 27 kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (7) | STOCKINGER Simon | Schül. U10 m. 11/ +24 kg − 27 kg | UJZ St.Martin | |
3. | (3) | STRASSER Elija | Schül. U10 m. 11/ +20 kg − 22 kg | UJZ St.Martin | |
3. | (6) | VRSINSKY Adam | Schüler U14 männl.+ +34kg − 38kg | TJ Tatran Prachatice | |
3. | (7) | WEIGL Dominik | Schül. U12 m. 10/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Veit | |
3. | (8) | WURZINGER Lena | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | UJZ St.Martin | |
4. | (4) | CENTENARO Maria | Schül. U10 w.11/ +36 kg − 40 kg | UJZ St.Veit | |
4. | (4) | HOFER Rebecca | Schül.U12 w. 10/ +32 kg − 36 kg | UJZ St.Veit | |
4. | (5) | ISLAMHANOV Mansur | Schüler U14 männl.+ +38kg − 42kg | UJZ Neufelden | |
4. | (4) | LEF Nora | Schül.U12 w. 10/ +28 kg − 32 kg | UJZ St.Martin | |
4. | (4) | LEITNER Lena | Schül.U12 w. 10/ +36 kg − 40 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
4. | (4) | ORTNER Patrick | Schül. U10 m. 12/ +24 kg − 27 kg | UJZ St.Peter | |
4. | (5) | PÜHRINGER Nina | Schül. U10 w. 12/ +22 kg − 25 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
4. | (4) | SCHWARZBAUER Viktoria | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | UJZ Rohrbach | |
4. | (4) | SCHWARZENBERGER Marlon | Schül. U10 m. 11/ +34 kg − 38 kg | WKG Gutau Freistadt | |
4. | (4) | STOIBER Tristan | Schül. U10 m. 12/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Veit | |
4. | (4) | STROBL Arthur | Schül. U12 m. 10/ +24 kg − 27 kg | WKG Gutau Freistadt | |
4. | (4) | WAGNER Daniel | Schül. U12 m. 10/ +27 kg − 30 kg | UJZ St.Martin | |
5. | (6) | BUCHBAUER Kilian | Schüler U16 männl.+ +50kg − 55kg | WKG Gutau Freistadt | |
5. | (6) | CAPEK Jan | Schül. U12 m. 10/ +34 kg − 38 kg | SK Kaplice | |
5. | (7) | DURINGER Raffael | Schül. U10 m. 11/ +24 kg − 27 kg | UJZ Helfenberg | |
5. | (6) | FERRAROTTI Luca | Schüler U14 männl.+ +34kg − 38kg | WKG Gutau Freistadt | |
5. | (5) | FERRAROTTI Luisa | Schül. U10 w. 12/ +22 kg − 25 kg | WKG Gutau Freistadt | |
5. | (6) | FUCHS Elias | Schüler U16 männl.+ +50kg − 55kg | WKG Gutau Freistadt | |
5. | (5) | HEILIGENBRUNNER Felix | Schüler U14 männl.+ +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (7) | LEHNER Pius | Schül. U12 m. 10/ +30 kg − 34 kg | WKG Gutau Freistadt | |
5. | (7) | MEZHER Mustafa | Schül. U12 m. 10/ +30 kg − 34 kg | UJZ Helfenberg | |
5. | (8) | MIKOTA Katharina | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | UJZ St.Martin | |
5. | (8) | MOOSBAUER Emma | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (6) | PAST Jonathan | Schül. U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | UJZ Rohrbach | |
5. | (6) | PIMANN Leo | Schül. U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | UJZ Ottensheim | |
5. | (6) | PRIMETZHOFER Sebastian | Schüler U14 männl.+ +34kg − 38kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (8) | RECHBERGER Paul | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Veit | |
5. | (6) | SCHAUER Florian | Schül. U12 m. 10/ +34 kg − 38 kg | UJZ Aigen | |
5. | (8) | SCHÖFTNER Alexander | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Veit | |
5. | (7) | SIMADER Ben | Schül. U10 m. 11/ +24 kg − 27 kg | UJZ St.Peter | |
7. | (8) | BÖCKSTEINER Ella | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | UJZ Helfenberg | |
7. | (7) | GAHLEITNER Florian | Schül. U12 m. 10/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Martin | |
7. | (8) | HAMMER Simona | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | UJZ St.Veit | |
7. | (8) | KLEINBAUER Laurenz | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | UJZ St.Martin | |
7. | (8) | MEDITZ Tobias | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | WKG Gutau Freistadt | |
7. | (7) | SAUERKRENN Maximilian | Schül. U10 m. 11/ +24 kg − 27 kg | UJZ Lembach |
Insgesamt: 179 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )