| Competitors | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Rank | of | Weight Categorie | Form | Club | Federation | 
| ABASOV Abdulmalik | 3. | (7) | U16 männlich +50kg − 55kg |    | JZ Rapso Linz | Austria | 
| ABASOV Ramzan | 2. | (6) | U16 männlich +55kg − 60kg |    | JZ Rapso Linz | Austria | 
| AHRER Kilian | 2. | (3) | U16 männlich +38kg − 42kg |    | ASKÖ Reichraming | Austria | 
| Alic Ismail | 5. | (5) | U12 männlich +30kg − 34kg_2 |    | ASKÖ Bad Ischl | Austria | 
| ALTMANN Simon | 2. | (5) | U10 männlich +30kg − 34kg |    | WAT Stadlau | Austria | 
| ARSANUKAEV Musa | 3. | (4) | U12 männlich +50kg − 55kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| ARSANUKAEV Muslim | 4. | (4) | U12 männlich +38kg − 42kg_2 |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| AUER Emma | 3. | (4) | U12 weiblich −27kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| AUER Emma | 5. | (5) | U12 weiblich +25kg − 28kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| BIERINGER Maximilian | 3. | (6) | U16 männlich +55kg − 60kg |    | ASKÖ Reichraming | Austria | 
| BIJAVICA Nejla | 2. | (3) | U12 weiblich +40kg − 44kg |    | TSB Schwäbisch Gmünd | Germany | 
| BIRNBACHER Zoe | 1. | (2) | U12 weiblich +20kg − 25kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| BRUCKBAUER Simon | 2. | (5) | U12 männlich +30kg − 34kg_2 |    | U.BurgkirchenSchwand | Austria | 
| BUDAJ Marco | 4. | (4) | U12 männlich +50kg − 55kg |    | Judo UNION Kirchham | Austria | 
| CHIAPPANI Emily | 4. | (5) | U12 weiblich +25kg − 28kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| CHIAPPANI Emily | 4. | (4) | U12 weiblich −27kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| CORIC Theo | 1. | (4) | U10 männlich +27kg − 30kg 2013 |    | Judo UNION Kirchham | Austria | 
| CURA−LEHNER David | 3. | (4) | U16 männlich +66kg − 73kg |    | Judo UNION Kirchham | Austria | 
| DIRR Joe | 3. | (7) | U16 männlich +50kg − 55kg |    | SK VÖEST | Austria | 
| ECKER Elisabeth | 3. | (3) | U12 weiblich +28kg − 32kg_2 |    | U.BurgkirchenSchwand | Austria | 
| EHRENGRUBER Rene | 5. | (5) | U10 männlich +30kg − 34kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| ENNSER Kevin | 2. | (2) | U12 männlich +42kg − 46kg |    | Judo UNION Kirchham | Austria | 
| ENZENHOFER Regina | 4. | (4) | U16 weiblich +48kg − 52kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| FRITZENWALLNER Tobias | 2. | (4) | U12 männlich +38kg − 42kg_2 |    | ASKÖ Bad Ischl | Austria | 
| GAHLEITNER Hannes | 4. | (4) | U10 männlich +27kg − 30kg 2013 |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| GANGL Anna | 3. | (4) | U16 weiblich +36kg − 40kg |    | JZ Rapso OÖ | Austria | 
| GASSENBAUER Joel | 1. | (3) | U10 männlich +34kg − 38kg |    | ASKÖ Reichraming | Austria | 
| GEGENLEITNER Bruno | 3. | (4) | U12 männlich +38kg − 42kg_1 |    | Judo UNION Kirchham | Austria | 
| GIERER Simon | 1. | (2) | U12 männlich +24kg − 30kg |    | ASKÖ Reichraming | Austria | 
| GRILLNBERGER Noah | 3. | (3) | U12 männlich +24kg − 27kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| GRIMM Christoph | 1. | (3) | U12 männlich +24kg − 27kg |    | ASKÖ Reichraming | Austria | 
| GRININGER Viktoria | 3. | (3) | U12 weiblich +40kg − 44kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| GRINNINGER Natalie | 3. | (3) | U10 weiblich +32kg − 36kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| GYÖRE Silvester | 3. | (7) | U16 männlich +60kg − 66kg |    | Judo AWIAR | Austria | 
| GYÖRE Arnold | 3. | (5) | U10 männlich +30kg − 34kg |    | Judo AWIAR | Austria | 
| GYÖRE Arnold | 1. | (4) | U12 männlich +30kg − 34kg_3 |    | Judo AWIAR | Austria | 
| HAIM Florian | 2. | (4) | U12 männlich +38kg − 42kg_1 |    | JZ Rapso Linz | Austria | 
| HAIM Lukas | 1. | (6) | U16 männlich +55kg − 60kg |    | JZ Rapso Linz | Austria | 
| HAIMEL Maria | 3. | (5) | U12 weiblich +32kg − 36kg |    | Judo AWIAR | Austria | 
| HANNER Amelie | 2. | (2) | U10 weiblich +20kg − 25kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| HANNESCHLÄGER Noe | 2. | (4) | U10 männlich +27kg − 30kg 2013 |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| HASUEJEV Timirlan | 5. | (7) | U16 männlich +60kg − 66kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| HASUJEV Abubakar | 2. | (4) | U16 männlich +66kg − 73kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| HOCHENEDER Oskar | 5. | (5) | U12 männlich +30kg − 34kg_1 |    | JZ Rapso OÖ | Austria | 
| HOFBAUER Marie | 2. | (4) | U12 weiblich −27kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| HOFER Teresa | 1. | (4) | U12 weiblich −27kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| HOFER Teresa | 1. | (5) | U12 weiblich +25kg − 28kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| HOFER Daniel | 3. | (5) | U12 männlich +30kg − 34kg_2 |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| HÖGLINGER Benjamin | 2. | (3) | U10 männlich +34kg − 38kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| HÖTZENDORFER Lena | 3. | (3) | U12 weiblich +28kg − 32kg_1 |    | SV Gallneukirchen | Austria | 
| Huemer Elena | 2. | (3) | U12 weiblich +28kg − 32kg_1 |    | JZ Rapso OÖ | Austria | 
| ISLAMHANOV Minkail | 3. | (4) | U12 männlich +38kg − 42kg_2 |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| ISLAMHANOV Musa | 5. | (7) | U16 männlich +50kg − 55kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| ISLAMHANOV Mansur | 5. | (7) | U16 männlich +50kg − 55kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| KEPPLINGER Niklas | 1. | (3) | U12 männlich +34kg − 38kg_2 |    | ASKÖ Reichraming | Austria | 
| KITZMÜLLER Eric | 3. | (4) | U10 männlich +27kg − 30kg 2013 |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| KLAMPFER Felix | 5. | (6) | U16 männlich +55kg − 60kg |    | JU DynamicOne | Austria | 
| KONRAD Philipp | 1. | (2) | U12 männlich +42kg − 46kg |    | TSV Mattighofen | Austria | 
| KORNEV Antonin | 1. | (4) | U12 männlich +38kg − 42kg_1 |    | SK KAPLICE, z.s. | Czech Republic | 
| KÖSE Max | 1. | (4) | U12 männlich +38kg − 42kg_2 |    | SK KAPLICE, z.s. | Czech Republic | 
| KOSNAR Albert | 2. | (3) | U12 männlich +34kg − 38kg_1 |    | SK KAPLICE, z.s. | Czech Republic | 
| KOSNAROVA Rozarka | 2. | (2) | U16 weiblich +40kg − 44kg |    | SK KAPLICE, z.s. | Czech Republic | 
| KREMPL Lisa | 2. | (5) | U12 weiblich +25kg − 28kg |    | ASKÖ Reichraming | Austria | 
| Laimer Sebastian | 3. | (3) | U12 männlich +34kg − 38kg_1 |    | ASKÖ Bad Ischl | Austria | 
| Landl Isabella | 3. | (4) | U12 weiblich +36kg − 40kg |    | ASKÖ Bad Ischl | Austria | 
| LEB Stefan | 2. | (7) | U16 männlich +50kg − 55kg |    | Judo UNION Kirchham | Austria | 
| LEHNER Niklas | 3. | (3) | U12 männlich +34kg − 38kg_2 |    | LZ Multikraft Wels | Austria | 
| LEITENBAUER Jonas | 3. | (4) | U12 männlich +30kg − 34kg_3 |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| Lindbjerg Alexander | 5. | (5) | U16 männlich +42kg − 46kg |    | Judo Denmark | Denmark | 
| Lughofer Xaver | 1. | (4) | U12 männlich +50kg − 55kg |    | ASKÖ Bad Ischl | Austria | 
| MAISLINGER Johannes | 2. | (2) | U12 männlich +24kg − 30kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Austria | 
| Makhashev Elbert | 1. | (7) | U16 männlich +60kg − 66kg |    | SK VÖEST | Austria | 
| MANTAEVA Jasmina | 2. | (4) | U16 weiblich +36kg − 40kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| MANTAEVA Taslima | 3. | (4) | U16 weiblich +48kg − 52kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| MARINGER Julia | 2. | (3) | U10 weiblich +32kg − 36kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| MAYRHOFER Teresa | 1. | (5) | U12 weiblich +32kg − 36kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| Mayrhofer Elias | 3. | (3) | U10 männlich +22kg − 24kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| MAYRHOFER Lena | 1. | (2) | U16 weiblich +40kg − 44kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| MEDER−KURTOVIC Leon | 3. | (6) | U16 männlich +55kg − 60kg |    | JC Sirvan | Austria | 
| MEHNER Tim | 2. | (4) | U12 männlich +50kg − 55kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Austria | 
| MIKOTA Katharina | 2. | (4) | U16 weiblich +48kg − 52kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| MIKOTA Franziska | 1. | (2) | U10 weiblich +20kg − 25kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| MITTERMAYR Robin | 1. | (3) | U10 männlich +24kg − 30kg 2014 |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| MITTERMAYR Niklas | 2. | (3) | U10 männlich +24kg − 30kg 2014 |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| MOHAMMADY PEY David | 7. | (7) | U16 männlich +60kg − 66kg |    | Judo AWIAR | Austria | 
| MÜLLEGGER Elvis | 1. | (3) | U12 männlich +34kg − 38kg_1 |    | ASKÖ Bad Ischl | Austria | 
| MÜLLER Sofia | 4. | (4) | U16 weiblich +36kg − 40kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| MYAKISHEV Boris | 2. | (3) | U12 männlich +24kg − 27kg |    | Ratiborets | Austria | 
| NIEDERMAYR Paula | 1. | (3) | U12 weiblich +40kg − 44kg |    | LZ Multikraft Wels | Austria | 
| NIGL Pascal | 2. | (2) | U16 männlich +73kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| NOBIS Jonas | 1. | (4) | U16 männlich +66kg − 73kg |    | JU DynamicOne | Austria | 
| OZDAYEV Ali | 7. | (7) | U16 männlich +50kg − 55kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| OZDAYEV Mohamed | 4. | (4) | U12 männlich +30kg − 34kg_3 |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| PFANDL Jan | 3. | (5) | U16 männlich +42kg − 46kg |    | ASKÖ Reichraming | Austria | 
| PFLEGER Jan | 2. | (5) | U12 männlich +30kg − 34kg_1 |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| PFLEGER Mia | 1. | (3) | U12 weiblich +28kg − 32kg_2 |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| PICHLER Tobias | 1. | (7) | U16 männlich +50kg − 55kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| PIPELKA Lea | 1. | (2) | U16 weiblich +44kg − 48kg |    | WAT Stadlau | Austria | 
| POKORNY Nikita | 4. | (4) | U12 männlich +38kg − 42kg_1 |    | Judo AWIAR | Austria | 
| PÖLLINGER Maximilian | 1. | (3) | U10 männlich +22kg − 24kg |    | Judo UNION Kirchham | Austria | 
| PREISER Philemon | 2. | (3) | U10 männlich +22kg − 24kg |    | WAT Stadlau | Austria | 
| PRÖLL Claire | 1. | (4) | U16 weiblich +57kg − 63kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| RAMA Edison | 1. | (5) | U10 männlich +30kg − 34kg |    | ASKÖ Reichraming | Austria | 
| RAMA Bleona | 1. | (4) | U16 weiblich +48kg − 52kg |    | ASKÖ Reichraming | Austria | 
| REISINGER Adrian | 3. | (3) | U16 männlich +38kg − 42kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| REITINGER Tobias | 4. | (5) | U12 männlich +30kg − 34kg_2 |    | SV Gallneukirchen | Austria | 
| REUMÜLLER David | 2. | (5) | U16 männlich +42kg − 46kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| RITTSTEIGER Franziska | 1. | (4) | U12 weiblich +36kg − 40kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| SALVI Oskar | 1. | (5) | U16 männlich +42kg − 46kg |    | Vienna Samurai | Austria | 
| SAMARDZHIDI Sergey | 1. | (3) | U16 männlich +38kg − 42kg |    | Ratiborets | Austria | 
| SAXENHOFER Emily | 1. | (3) | U10 weiblich +32kg − 36kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| SAXENHOFER Emily | 4. | (5) | U12 weiblich +32kg − 36kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| SCHACHINGER Thomas | 4. | (5) | U16 männlich +42kg − 46kg |    | Judo UNION Kirchham | Austria | 
| SCHACHINGER Dominik | 1. | (5) | U12 männlich +30kg − 34kg_2 |    | Judo UNION Kirchham | Austria | 
| SCHATZL Olivia | 1. | (3) | U12 weiblich +28kg − 32kg_1 |    | JU DynamicOne | Austria | 
| SCHATZL Alina | 1. | (2) | U16 weiblich +63kg |    | JU DynamicOne | Austria | 
| SCHILLER Marlene | 3. | (4) | U16 weiblich +57kg − 63kg |    | WAT Stadlau | Austria | 
| SCHIMPL Sophia | 2. | (3) | U12 weiblich +28kg − 32kg_2 |    | SV Gallneukirchen | Austria | 
| SCHIMPL Sophia | 1. | (2) | U10 weiblich +28kg − 32kg |    | SV Gallneukirchen | Austria | 
| SCHINDLER Felix | 4. | (5) | U12 männlich +30kg − 34kg_1 |    | Judo AWIAR | Austria | 
| SCHOPPER Denise | 2. | (2) | U16 weiblich +63kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| SCHUSTER Anna | 2. | (2) | U10 weiblich +28kg − 32kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| SCHWARZBAUER Carina | 2. | (4) | U16 weiblich +57kg − 63kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| SCHWARZBAUER Isabella | 2. | (5) | U12 weiblich +32kg − 36kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| SCHWEIBERER Svenja | 3. | (5) | U12 weiblich +25kg − 28kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Austria | 
| SELG Jakob | 5. | (7) | U16 männlich +60kg − 66kg |    | LZ Multikraft Wels | Austria | 
| Sloth Hansen Alice | 1. | (4) | U16 weiblich +36kg − 40kg |    | Judo Denmark | Denmark | 
| STANGL Moritz | 2. | (3) | U12 männlich +34kg − 38kg_2 |    | TSV Mattighofen | Austria | 
| STEGBUCHNER Florentina | 2. | (2) | U12 weiblich +20kg − 25kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Austria | 
| STEPANEK David | 3. | (5) | U12 männlich +30kg − 34kg_1 |    | SK KAPLICE, z.s. | Czech Republic | 
| STIEGLER Maximilian | 2. | (4) | U12 männlich +30kg − 34kg_3 |    | Judo UNION Kirchham | Austria | 
| TAUS−YESIL Koray | 3. | (3) | U10 männlich +34kg − 38kg |    | WAT Stadlau | Austria | 
| TAWADROUS Sabrina | 2. | (2) | U16 weiblich +44kg − 48kg |    | JU DynamicOne | Austria | 
| TSCHERKASSKI Valery | 3. | (7) | U16 männlich +60kg − 66kg |    | VfL Ulm | Germany | 
| TURNER Ilvie | 2. | (4) | U12 weiblich +36kg − 40kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Austria | 
| VAN WEERT Matthys | 5. | (6) | U16 männlich +55kg − 60kg |    | JU DynamicOne | Austria | 
| VIDOVIC Diana | 4. | (4) | U16 weiblich +57kg − 63kg |    | Judo AWIAR | Austria | 
| WEIGL Moritz | 4. | (5) | U10 männlich +30kg − 34kg |    | SV Gallneukirchen | Austria | 
| WÖRMANSEDER Klaus | 1. | (2) | U16 männlich +73kg |    | Judo UNION Kirchham | Austria | 
| WÖRMANSEDER Johannes | 4. | (4) | U16 männlich +66kg − 73kg |    | Judo UNION Kirchham | Austria | 
| WURZINGER Elias | 1. | (5) | U12 männlich +30kg − 34kg_1 |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| ZAKAJEV Abdul | 2. | (7) | U16 männlich +60kg − 66kg |    | JZ Rapso Linz | Austria | 
| ZINÖCKER Alica | 5. | (5) | U12 weiblich +32kg − 36kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| ZÖCHBAUER Stefanie | 4. | (4) | U12 weiblich +36kg − 40kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
| ZÖGBAUER Stefanie | 0. | (4) | U12 weiblich +36kg − 40kg |    | UJZ Mühlviertel | Austria | 
Total: 145 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )