Teilnehmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
AHMIC Din | 5. | (11) | Schüler U12− +30 − 34 kg | JC Wimpassing | Austria | |
AKARDERE Fabian | 5. | (6) | Schüler U10_ +22 − 24 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
ALEKSIEVA Bozhidara | 7. | (9) | Schülerinnen U12− +32 − 36 kg | TSV Mattighofen | Austria | |
ALICHADZHIEV Muhammed | 3. | (11) | Schüler U12− +30 − 34 kg | Vienna Samurai | Austria | |
AMERHAUSER Fabian | 5. | (11) | Schüler U12− +42 − 46 kg | SV Bürmoos | Austria | |
ARAB Mir Nasa | 2. | (2) | Schülerinnen U12− +52 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
ARAB Mir Nasa | 3. | (3) | Schülerinnen U10_ +48 − 52 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
ARSANUKAEV Muslim | 5. | (15) | Schüler U12− +38 − 42 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
ARSANUKAEV Musa | 1. | (3) | Schüler U12− +55 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
AUER Emma | 4. | (4) | Schülerinnen U12− +25 − 28 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
BACHMANN Helene | 3. | (10) | Schülerinnen U10_ +28 − 32 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
BALAGIJA Mak | 5. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
BALAOUNI Elissa | 2. | (12) | Schülerinnen U10_ +25 − 28 kg | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. | Germany | |
BALAOUNI Abdelkarim | 5. | (11) | Schüler U12− +34 − 38 kg | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. | Germany | |
Basic Amer | 1. | (2) | Schüler U10_ +50 − 55 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
BEKKO Avi | 5. | (12) | Schülerinnen U10_ +25 − 28 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
BEKKO Nujin | 5. | (9) | Schülerinnen U10_ +22 − 25 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
BELLA Maximilian | 9. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | SK VÖEST | Austria | |
BERGER Alexander | 2. | (3) | Schüler U8_ +27 − 30 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
BERGER Elisabeth | 2. | (10) | Schülerinnen U10_ +28 − 32 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
Berger Lina | 5. | (12) | Schülerinnen U10_ +25 − 28 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
BISIR Alima | 7. | (10) | Schülerinnen U10_ +28 − 32 kg | Vienna Samurai | Austria | |
BISIR Mansur | 1. | (6) | Schüler U12− +50 − 55 kg | Vienna Samurai | Austria | |
BLOHBERGER Luca | 3. | (11) | Schüler U12− +34 − 38 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
BOSKAN Mark | 2. | (4) | Schüler U8_ +20 − 22 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
BRANDECKER Matthäus | 9. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
BRANDSTETTER Julian | 2. | (10) | Schüler U8_ +22 − 24 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
BRÄUER Anja | 2. | (2) | Schülerinnen U10_ +36 − 40 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
BRUCKBAUER Simon | 5. | (11) | Schüler U12− +34 − 38 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
BRÜNDL Raphael | 3. | (10) | Schüler U8_ +22 − 24 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
BULL Lina | 9. | (10) | Schülerinnen U10_ +28 − 32 kg | TSV Mattighofen | Austria | |
BULL Luca | 2. | (3) | Schüler U10_ +18 − 20 kg | TSV Mattighofen | Austria | |
CARPELLA Sarah | 2. | (2) | Schülerinnen U12− +22 − 25 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
CHEDOR Lina | 7. | (8) | Schülerinnen U10_ +32 − 36 kg | Judo AWIAR | Austria | |
CORIC Theo | 1. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
CRACIUN Sorin | 9. | (15) | Schüler U12− +38 − 42 kg | TSV Mattighofen | Austria | |
DOLZER Moritz | 7. | (8) | Schüler U10_ +30 − 34 kg | SK VÖEST | Austria | |
DOPPLER Benjamin | 2. | (4) | Schüler U8_ +24 − 27 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
DOPPLER Lena | 1. | (12) | Schülerinnen U10_ +25 − 28 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
DRINOVAC Tim | 2. | (4) | Schüler U10_ +38 − 42 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
ECKER Elisabeth | 5. | (9) | Schülerinnen U12− +32 − 36 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
ELISBAEV Muhammad | 1. | (5) | Schüler U12− +46 − 50 kg | Vienna Samurai | Austria | |
ELISBAEV Ahmad | 7. | (10) | Schüler U8_ +22 − 24 kg | Vienna Samurai | Austria | |
EMRICH Benjamin | 3. | (3) | Schüler U10_ +18 − 20 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
ENNSER Kevin | 2. | (5) | Schüler U12− +46 − 50 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
ERTL Vincent | 1. | (8) | Schüler U10_ +34 − 38 kg | SV Bürmoos | Austria | |
FEICHTINGER Lea | 1. | (2) | Schülerinnen U12− +52 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
FISCHER Felix | 9. | (10) | Schüler U8_ +22 − 24 kg | JC Wimpassing | Austria | |
FLOREK Kaede | 5. | (10) | Schülerinnen U12− +28 − 32 kg | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. | Germany | |
Forstenlechner Lukas | 13. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
FRICK Felix | 17. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | JC Wimpassing | Austria | |
FRÖHLICH Eva | 9. | (9) | Schülerinnen U10_ +22 − 25 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
FRÖSTL Sophie | 7. | (8) | Schülerinnen U10_ +32 − 36 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
FUCHS David | 7. | (8) | Schüler U10_ +34 − 38 kg | WAT Stadlau | Austria | |
GABL Arthur | 2. | (8) | Schüler U10_ +30 − 34 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
GABL Eduard | 3. | (5) | Schüler U12− +46 − 50 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
GAHLEITNER Helene | 4. | (4) | Schüler U8_ +20 − 22 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
GAHLEITNER Laurenz | 9. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
GANHÖR David | 13. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
GARTNER Luca | 9. | (11) | Schüler U12− +34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
GASSENBAUER Joel | 3. | (4) | Schüler U10_ +38 − 42 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
GEGENLEITNER Bruno | 2. | (11) | Schüler U12− +42 − 46 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
GIERER Simon | 1. | (9) | Schüler U12− +27 − 30 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
GOLDABENKOV Aleksei | 1. | (3) | Schüler U8_ +27 − 30 kg | Ratiborets | Austria | |
GRAMMANITSCH Valerie | 5. | (12) | Schülerinnen U10_ +25 − 28 kg | JC Wimpassing | Austria | |
GRAMMANITSCH Kilian | 3. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | JC Wimpassing | Austria | |
Grimm Johanna | 3. | (9) | Schülerinnen U10_ +22 − 25 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
GRIMM Christoph | 1. | (5) | Schüler U12− +24 − 27 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
GROSSAUER Dominik | 3. | (3) | Schüler U12− +55 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
GRUBER Anna | 3. | (9) | Schülerinnen U10_ +22 − 25 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
GRUBER Xaver | 5. | (11) | Schüler U12− +42 − 46 kg | JU DynamicOne | Austria | |
GSENGER Luis | 1. | (10) | Schüler U8_ +22 − 24 kg | WAT Stadlau | Austria | |
GUGERBAUER Gerfrid | 7. | (10) | Schüler U8_ +22 − 24 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
HAAS Felix | 5. | (5) | Schüler U12− +46 − 50 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
HAIDERER Philipp | 5. | (9) | Schüler U12− +27 − 30 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HAIMEL Maria | 3. | (9) | Schülerinnen U12− +32 − 36 kg | Judo AWIAR | Austria | |
HAKOBJAN Gor | 3. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | JC Wimpassing | Austria | |
HANNESSCHLÄGER Leo | 4. | (4) | Schüler U8_ +24 − 27 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HANNESSCHLÄGER Noe | 3. | (8) | Schüler U10_ +30 − 34 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
Hannesschläger Ina | 5. | (9) | Schülerinnen U12− +32 − 36 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HASLINGER Katharina | 2. | (5) | Schülerinnen U12− +40 − 44 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
HAUPT Constantin | 5. | (9) | Schüler U12− +27 − 30 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
HAUPT Teresa | 5. | (12) | Schülerinnen U10_ +25 − 28 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
HEINRICH Julian | 9. | (11) | Schüler U12− +30 − 34 kg | SV Bürmoos | Austria | |
HEINRICH Anna | 1. | (4) | Schülerinnen U12− +25 − 28 kg | SV Bürmoos | Austria | |
HEINZ Valentin | 1. | (4) | Schüler U8_ +24 − 27 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HEINZ Jonathan | 1. | (8) | Schüler U10_ +30 − 34 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HOCHENEDER Oskar | 9. | (11) | Schüler U12− +30 − 34 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
HOFER Teresa | 2. | (4) | Schülerinnen U12− +25 − 28 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HOFER Konstantin | 2. | (2) | Schüler U8_ +30 − 34 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HOFMANN Simon | 1. | (3) | Schüler U10_ +18 − 20 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HÖGLINGER Benjamin | 2. | (3) | Schüler U10_ +42 − 46 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HOLZINGER Stefan | 9. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
HOLZNER Elias | 3. | (8) | Schüler U10_ +34 − 38 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
HONCHAR Marharyta | 1. | (9) | Schülerinnen U12− +32 − 36 kg | Vienna Samurai | Austria | |
Horak Felix | 2. | (2) | Schüler U10_ +50 − 55 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
HÖRSCHLÄGER Elias | 13. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HÖTZENDORFER Lukas | 3. | (6) | Schüler U10_ +22 − 24 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HÖTZENDORFER Lena | 7. | (10) | Schülerinnen U12− +28 − 32 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HUCH Jakob | 13. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HUEMER Erik | 4. | (5) | Schüler U12− +24 − 27 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
JANDACEK Krystof | 7. | (9) | Schüler U12− +27 − 30 kg | T.J. Sokol Bustehrad | Czech Republic | |
JUNGWIRTH Lena | 3. | (3) | Schülerinnen U8_ +22 − 25 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
Kaimberger Samuel | 9. | (10) | Schüler U8_ +22 − 24 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
KAISER Simon | 9. | (11) | Schüler U12− +42 − 46 kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
KALKHOFER Otto | 5. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
KALTENBÖCK Paul | 3. | (10) | Schüler U8_ +22 − 24 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
KALTENBÖCK Jakob | 13. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
KARACSONY Mario | 5. | (5) | Schüler U12− +24 − 27 kg | SK VÖEST | Austria | |
Karami Mahya | 9. | (10) | Schülerinnen U12− +28 − 32 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
KARL Emma | 5. | (9) | Schülerinnen U10_ +22 − 25 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
KASEM Ali | 3. | (6) | Schüler U12− +50 − 55 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
KEPPLINGER Niklas | 3. | (11) | Schüler U12− +34 − 38 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
KERBLER Tyler | 3. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | JC Wimpassing | Austria | |
KNOLL Sofia | 2. | (10) | Schülerinnen U12− +28 − 32 kg | TSV Abensberg | Germany | |
KOLOUSEK Jachym | 9. | (15) | Schüler U12− +38 − 42 kg | T.J. Sokol Bustehrad | Czech Republic | |
KREMPL Lisa | 5. | (10) | Schülerinnen U12− +28 − 32 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
KROPP Lion | 5. | (6) | Schüler U12− +50 − 55 kg | SV Bürmoos | Austria | |
KRUSE Adrian | 3. | (9) | Schüler U12− +27 − 30 kg | TSV Abensberg | Germany | |
KURTOVIC Leilla | 1. | (2) | Schülerinnen U12− +44 − 48 kg | JC Sirvan | Austria | |
LANG Felix | 9. | (11) | Schüler U12− +42 − 46 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
Lehner Noel | 7. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
LEITENBAUER Jonas | 3. | (8) | Schüler U10_ +34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
LEITNER Nikolaus | 7. | (15) | Schüler U12− +38 − 42 kg | Vienna Samurai | Austria | |
LINDORFER Paulina | 5. | (10) | Schülerinnen U10_ +28 − 32 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
MACHO Marie | 3. | (10) | Schülerinnen U12− +28 − 32 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MACHO Paul | 9. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
Madlmayr Alexandra | 2. | (2) | Schülerinnen U12− +44 − 48 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
MAIRHOFER Leo | 1. | (4) | Schüler U8_ +20 − 22 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MAIRHOFER Hannah | 7. | (9) | Schülerinnen U12− +32 − 36 kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
MAISLINGER Johannes | 5. | (11) | Schüler U12− +30 − 34 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
MAMOT Luis | 3. | (11) | Schüler U12− +30 − 34 kg | Judo AWIAR | Austria | |
MARINGER Julia | 1. | (2) | Schülerinnen U10_ +36 − 40 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
MARSZENIUK Karolina | 1. | (10) | Schülerinnen U12− +28 − 32 kg | TSV Abensberg | Germany | |
MARSZENIUK Miroslaw | 3. | (6) | Schüler U12− +50 − 55 kg | TSV Abensberg | Germany | |
MASCHER Marcel | 9. | (11) | Schüler U12− +34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
MATARIC Ilija | 5. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | WAT Stadlau | Austria | |
MATARIC Ilija | . | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | WAT Stadlau | Austria | |
MAYR Valentina | 1. | (5) | Schülerinnen U12− +40 − 44 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
MAYRHOFER Thea | 1. | (3) | Schülerinnen U8_ +22 − 25 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
MEDL Celina | 1. | (3) | Schülerinnen U10_ +48 − 52 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
MEHNER Tim | 2. | (6) | Schüler U12− +50 − 55 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
MEIER Henry | 3. | (6) | Schüler U10_ +22 − 24 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MERWALD Jan | 1. | (2) | Schüler U8_ +30 − 34 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
MIKUSCH Mara | 1. | (8) | Schülerinnen U10_ +32 − 36 kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
MITIC Hana | 9. | (10) | Schülerinnen U10_ +28 − 32 kg | TSV Mattighofen | Austria | |
MITTERFELLNER Samuel | 3. | (11) | Schüler U12− +42 − 46 kg | SV Bürmoos | Austria | |
MOCHIYEV Abu−Supyan | 2. | (11) | Schüler U12− +30 − 34 kg | ASK Nett−Traun | Austria | |
MOOSBAUER Eva | 2. | (3) | Schülerinnen U8_ +22 − 25 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MOOSBAUER Anja | 1. | (10) | Schülerinnen U10_ +28 − 32 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MOSER Felix | 3. | (4) | Schüler U8_ +24 − 27 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
MURSCHEL Daniyel | 3. | (8) | Schüler U10_ +30 − 34 kg | TSB Schwäbisch Gmünd | Germany | |
NAOBISHVILI Giorgi | 7. | (9) | Schüler U12− +27 − 30 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
NAROVEC Valentin | 13. | (15) | Schüler U12− +38 − 42 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
NELL Peter | 5. | (8) | Schüler U10_ +34 − 38 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
NELL Leonhard | 2. | (3) | Schüler U12− +55 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
NESSER Alexander | 9. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
NEUBACHER Julius | 13. | (15) | Schüler U12− +38 − 42 kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
NEUBAUER−SWALLOW Julian | 2. | (11) | Schüler U12− +34 − 38 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
NEUMÜLLER Alexandra | 3. | (9) | Schülerinnen U12− +32 − 36 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
NICOLAUS Demian | 9. | (15) | Schüler U12− +38 − 42 kg | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. | Germany | |
NUSS Emilia | 7. | (9) | Schülerinnen U10_ +22 − 25 kg | TSV Abensberg | Germany | |
OBERMÜLLER Nora | 2. | (9) | Schülerinnen U10_ +22 − 25 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
OBERNGRUBER Laurenz | 13. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
OBYT Tobias | 1. | (15) | Schüler U12− +38 − 42 kg | T.J. Sokol Bustehrad | Czech Republic | |
PAPP Csaba | 5. | (11) | Schüler U12− +42 − 46 kg | TSV Mattighofen | Austria | |
PECHE Alexander | 9. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | JC Wimpassing | Austria | |
PELIKAN Nicole | 2. | (2) | Schüler U10_ +20 − 22 kg | Judo AWIAR | Austria | |
PELIKAN Martin | 3. | (3) | Schüler U10_ +42 − 46 kg | Judo AWIAR | Austria | |
PETERSEIL Aaron | 9. | (15) | Schüler U12− +38 − 42 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
PFLEGER Mia | 3. | (10) | Schülerinnen U12− +28 − 32 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
PHUTKARADZE Mate | 1. | (2) | Schüler U10_ +20 − 22 kg | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. | Germany | |
PINERA Nicolás | 9. | (11) | Schüler U12− +30 − 34 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
PLAKOLM Ronja | 5. | (8) | Schülerinnen U10_ +32 − 36 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
PLANK Matthias | 9. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
PLANK Michael | 3. | (5) | Schüler U12− +24 − 27 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
PÖLLINGER Maximilian | 2. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
PÖLLINGER Fabian | 4. | (4) | Schüler U10_ +38 − 42 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
PONDORFER Clemens | 5. | (11) | Schüler U12− +42 − 46 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
PRECHT Ada | 5. | (10) | Schülerinnen U10_ +28 − 32 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
PRECHT Maximilian | 5. | (11) | Schüler U12− +30 − 34 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
PRECHTL Tobias | 7. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
PREISER Philemon | 5. | (6) | Schüler U10_ +22 − 24 kg | WAT Stadlau | Austria | |
RAHN Julia | 3. | (12) | Schülerinnen U10_ +25 − 28 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
REHBERGER Marie | 9. | (9) | Schülerinnen U12− +32 − 36 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
REICHEL−PEREZ Valentina | 9. | (12) | Schülerinnen U10_ +25 − 28 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
REIS Noah | 7. | (15) | Schüler U12− +38 − 42 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
REITER Katharina | 7. | (9) | Schülerinnen U10_ +22 − 25 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
REITER Philipp | 5. | (6) | Schüler U12− +50 − 55 kg | JU DynamicOne | Austria | |
REITINGER Tobias | 9. | (11) | Schüler U12− +34 − 38 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
REITINGER Lukas | 5. | (8) | Schüler U10_ +34 − 38 kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
Resch Magnus | 5. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | TSV Mattighofen | Austria | |
REZAC Tomas | 1. | (3) | Schüler U10_ +42 − 46 kg | SK Judo Kladno | Czech Republic | |
RICHLER Caroline | 9. | (10) | Schülerinnen U12− +28 − 32 kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
RIEDER Leonhard | 3. | (15) | Schüler U12− +38 − 42 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
ROSCHANEK Jakob | 2. | (15) | Schüler U12− +38 − 42 kg | SV Bürmoos | Austria | |
SAXENHOFER Emily | 2. | (8) | Schülerinnen U10_ +32 − 36 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
SCHABTUKAEV Mohamed | 5. | (15) | Schüler U12− +38 − 42 kg | ASK Nett−Traun | Austria | |
SCHACHINGER Dominik | 5. | (11) | Schüler U12− +34 − 38 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
SCHARFFENBERG Lino | 2. | (6) | Schüler U10_ +22 − 24 kg | FV 1923 Wendelstein | Germany | |
Schicklgruber Zoey | 3. | (8) | Schülerinnen U10_ +32 − 36 kg | Judo AWIAR | Austria | |
SCHIMPL Sophia | 5. | (8) | Schülerinnen U10_ +32 − 36 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
SCHÖFL Josef | 5. | (8) | Schüler U10_ +30 − 34 kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
SCHÖNGRUBER Emil | 13. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
SCHÜSSLER Romy | 3. | (4) | Schülerinnen U12− +25 − 28 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
SCHUSTER Anna | 3. | (10) | Schülerinnen U10_ +28 − 32 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
SCHWEIBERER Svenja | 7. | (10) | Schülerinnen U12− +28 − 32 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
SEFEROVIC Emin | 3. | (4) | Schüler U8_ +20 − 22 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
SEFEROVIC Faruk | 2. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
SERBAN Patrick | 7. | (17) | Schüler U10_ +27 − 30 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
SHADI Albara | 3. | (11) | Schüler U12− +42 − 46 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
SHADI Juman | 2. | (3) | Schülerinnen U10_ +48 − 52 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
Silber Lieselotte | 9. | (12) | Schülerinnen U10_ +25 − 28 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
SITZ Julian | 9. | (9) | Schüler U12− +27 − 30 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
SITZ Philipp | 5. | (10) | Schüler U8_ +22 − 24 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
SPINDLER Tristan | 13. | (15) | Schüler U12− +38 − 42 kg | SV Bürmoos | Austria | |
SRDANOVIC Sara | 7. | (10) | Schülerinnen U10_ +28 − 32 kg | Vienna Samurai | Austria | |
STADLER Stefan | 1. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
STADLER Thomas | 1. | (6) | Schüler U10_ +22 − 24 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
STEGBUCHNER Florentina | 1. | (2) | Schülerinnen U12− +22 − 25 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
STIEGLER Maximilian | 5. | (11) | Schüler U12− +30 − 34 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
STRASSER Elija | 2. | (5) | Schüler U12− +24 − 27 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
STREBINGER Lara | 9. | (12) | Schülerinnen U10_ +25 − 28 kg | JC Wimpassing | Austria | |
STUMP Florentina | 1. | (9) | Schülerinnen U10_ +22 − 25 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
STUMP Severin | 3. | (15) | Schüler U12− +38 − 42 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
STÜTZ Helena | 4. | (5) | Schülerinnen U12− +40 − 44 kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
SUPIN Vanessa | 9. | (12) | Schülerinnen U10_ +25 − 28 kg | JC Wimpassing | Austria | |
TAUS−YESIL Koray | 1. | (4) | Schüler U10_ +38 − 42 kg | WAT Stadlau | Austria | |
TAUS−YESIL Soraya | 3. | (8) | Schülerinnen U10_ +32 − 36 kg | WAT Stadlau | Austria | |
TURNER Ilvie | 3. | (5) | Schülerinnen U12− +40 − 44 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
ULRICH Ondrej | 7. | (8) | Schüler U10_ +30 − 34 kg | T.J. Sokol Bustehrad | Czech Republic | |
ULRICH Krystof | 2. | (9) | Schüler U12− +27 − 30 kg | T.J. Sokol Bustehrad | Czech Republic | |
UNDEN Samuel | 2. | (8) | Schüler U10_ +34 − 38 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
VISITAEV Achmed | 1. | (11) | Schüler U12− +34 − 38 kg | Vienna Samurai | Austria | |
VOLOKITIN Mykyta | 3. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | Vienna Samurai | Austria | |
VOLOKITIN Danylo | 1. | (11) | Schüler U12− +30 − 34 kg | Vienna Samurai | Austria | |
WAGNER Jonas | 7. | (8) | Schüler U10_ +34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
WALDHÖR Fabienne | 2. | (9) | Schülerinnen U12− +32 − 36 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
WANDL Johanna | 3. | (12) | Schülerinnen U10_ +25 − 28 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
WEIGL Moritz | 5. | (8) | Schüler U10_ +30 − 34 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
WEIßENHOFER Philipp | 5. | (11) | Schüler U12− +34 − 38 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
WEISSINGER Otis | 5. | (10) | Schüler U8_ +22 − 24 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
WÖGERER Luca | 1. | (11) | Schüler U12− +42 − 46 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
WYSOCZANSKI Alan | 9. | (11) | Schüler U12− +42 − 46 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
YURTISIK Lukas | 7. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
Zanko Johanna | 5. | (5) | Schülerinnen U12− +40 − 44 kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
ZAUNER Jonas | 3. | (3) | Schüler U8_ +27 − 30 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
ZHILVAN Bavaisi | 13. | (17) | Schüler U10_ +24 − 27 kg | Judo AWIAR | Austria | |
ZHOU Felix | 4. | (5) | Schüler U12− +46 − 50 kg | JC Wimpassing | Austria | |
ZPEVAK Daniel | 3. | (9) | Schüler U12− +27 − 30 kg | T.J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
Insgesamt: 250 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )