Schüler U10_ +18 − 20 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HOFMANN Simon | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | BULL Luca | TSV Mattighofen | Austria |
3. | EMRICH Benjamin | SV Gallneukirchen | Austria |
Schüler U10_ +20 − 22 kg | |||
---|---|---|---|
1. | PHUTKARADZE Mate | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. | Germany |
2. | PELIKAN Nicole | Judo AWIAR | Austria |
Schüler U10_ +22 − 24 kg | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Thomas | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | SCHARFFENBERG Lino | FV 1923 Wendelstein | Germany |
3. | MEIER Henry | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | HÖTZENDORFER Lukas | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | PREISER Philemon | WAT Stadlau | Austria |
5. | AKARDERE Fabian | JZ Rapso OÖ | Austria |
Schüler U10_ +24 − 27 kg | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Stefan | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | PÖLLINGER Maximilian | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | HAKOBJAN Gor | JC Wimpassing | Austria |
3. | VOLOKITIN Mykyta | Vienna Samurai | Austria |
5. | KALKHOFER Otto | ASKÖ Reichraming | Austria |
5. | Resch Magnus | TSV Mattighofen | Austria |
7. | Lehner Noel | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
7. | YURTISIK Lukas | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | PECHE Alexander | JC Wimpassing | Austria |
9. | HOLZINGER Stefan | ASKÖ Luftenberg | Austria |
9. | NESSER Alexander | JZ Rapso OÖ | Austria |
9. | PLANK Matthias | SV Gallneukirchen | Austria |
Schüler U10_ +27 − 30 kg | |||
---|---|---|---|
1. | CORIC Theo | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | SEFEROVIC Faruk | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
3. | KERBLER Tyler | JC Wimpassing | Austria |
3. | GRAMMANITSCH Kilian | JC Wimpassing | Austria |
5. | BALAGIJA Mak | JZ Rapso OÖ | Austria |
5. | MATARIC Ilija | WAT Stadlau | Austria |
7. | PRECHTL Tobias | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
7. | SERBAN Patrick | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
9. | BELLA Maximilian | SK VÖEST | Austria |
9. | MACHO Paul | SV Gallneukirchen | Austria |
9. | BRANDECKER Matthäus | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | GAHLEITNER Laurenz | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
Schüler U10_ +30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HEINZ Jonathan | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | GABL Arthur | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
3. | MURSCHEL Daniyel | TSB Schwäbisch Gmünd | Germany |
3. | HANNESSCHLÄGER Noe | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | WEIGL Moritz | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | SCHÖFL Josef | ASKÖ Luftenberg | Austria |
7. | ULRICH Ondrej | T.J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
7. | DOLZER Moritz | SK VÖEST | Austria |
Schüler U10_ +34 − 38 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ERTL Vincent | SV Bürmoos | Austria |
2. | UNDEN Samuel | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | LEITENBAUER Jonas | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | HOLZNER Elias | JZ Rapso OÖ | Austria |
5. | NELL Peter | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | REITINGER Lukas | ASKÖ Luftenberg | Austria |
7. | WAGNER Jonas | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | FUCHS David | WAT Stadlau | Austria |
Schüler U10_ +38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | TAUS−YESIL Koray | WAT Stadlau | Austria |
2. | DRINOVAC Tim | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
3. | GASSENBAUER Joel | ASKÖ Reichraming | Austria |
4. | PÖLLINGER Fabian | SV Gallneukirchen | Austria |
Schüler U10_ +42 − 46 kg | |||
---|---|---|---|
1. | REZAC Tomas | SK Judo Kladno | Czech Republic |
2. | HÖGLINGER Benjamin | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | PELIKAN Martin | Judo AWIAR | Austria |
Schüler U10_ +50 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Basic Amer | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
2. | Horak Felix | ASKÖ Reichraming | Austria |
----------------------
Schüler U12− +24 − 27 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRIMM Christoph | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | STRASSER Elija | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | PLANK Michael | SV Gallneukirchen | Austria |
4. | HUEMER Erik | JZ Rapso OÖ | Austria |
5. | KARACSONY Mario | SK VÖEST | Austria |
Schüler U12− +27 − 30 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GIERER Simon | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | ULRICH Krystof | T.J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
3. | KRUSE Adrian | TSV Abensberg | Germany |
3. | ZPEVAK Daniel | T.J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
5. | HAUPT Constantin | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | HAIDERER Philipp | SV Gallneukirchen | Austria |
7. | JANDACEK Krystof | T.J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
7. | NAOBISHVILI Giorgi | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | SITZ Julian | SV Gallneukirchen | Austria |
Schüler U12− +30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | VOLOKITIN Danylo | Vienna Samurai | Austria |
2. | MOCHIYEV Abu−Supyan | ASK Nett−Traun | Austria |
3. | MAMOT Luis | Judo AWIAR | Austria |
3. | ALICHADZHIEV Muhammed | Vienna Samurai | Austria |
5. | STIEGLER Maximilian | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | MAISLINGER Johannes | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
5. | AHMIC Din | JC Wimpassing | Austria |
5. | PRECHT Maximilian | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | HEINRICH Julian | SV Bürmoos | Austria |
9. | HOCHENEDER Oskar | JZ Rapso OÖ | Austria |
9. | PINERA Nicolás | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
Schüler U12− +34 − 38 kg | |||
---|---|---|---|
1. | VISITAEV Achmed | Vienna Samurai | Austria |
2. | NEUBAUER−SWALLOW Julian | ASKÖ Reichraming | Austria |
3. | BLOHBERGER Luca | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | KEPPLINGER Niklas | ASKÖ Reichraming | Austria |
5. | SCHACHINGER Dominik | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | BALAOUNI Abdelkarim | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. | Germany |
5. | WEIßENHOFER Philipp | ASKÖ Reichraming | Austria |
5. | BRUCKBAUER Simon | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
9. | REITINGER Tobias | SV Gallneukirchen | Austria |
9. | MASCHER Marcel | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | GARTNER Luca | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schüler U12− +38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | OBYT Tobias | T.J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
2. | ROSCHANEK Jakob | SV Bürmoos | Austria |
3. | STUMP Severin | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
3. | RIEDER Leonhard | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
5. | ARSANUKAEV Muslim | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | SCHABTUKAEV Mohamed | ASK Nett−Traun | Austria |
7. | LEITNER Nikolaus | Vienna Samurai | Austria |
7. | REIS Noah | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
9. | PETERSEIL Aaron | SV Gallneukirchen | Austria |
9. | CRACIUN Sorin | TSV Mattighofen | Austria |
9. | NICOLAUS Demian | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. | Germany |
9. | KOLOUSEK Jachym | T.J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
Schüler U12− +42 − 46 kg | |||
---|---|---|---|
1. | WÖGERER Luca | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
2. | GEGENLEITNER Bruno | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | MITTERFELLNER Samuel | SV Bürmoos | Austria |
3. | SHADI Albara | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | PONDORFER Clemens | ASKÖ Reichraming | Austria |
5. | AMERHAUSER Fabian | SV Bürmoos | Austria |
5. | GRUBER Xaver | JU DynamicOne | Austria |
5. | PAPP Csaba | TSV Mattighofen | Austria |
9. | WYSOCZANSKI Alan | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | LANG Felix | JZ Rapso OÖ | Austria |
9. | KAISER Simon | ASKÖ Luftenberg | Austria |
Schüler U12− +46 − 50 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ELISBAEV Muhammad | Vienna Samurai | Austria |
2. | ENNSER Kevin | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | GABL Eduard | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
4. | ZHOU Felix | JC Wimpassing | Austria |
5. | HAAS Felix | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
Schüler U12− +50 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BISIR Mansur | Vienna Samurai | Austria |
2. | MEHNER Tim | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
3. | MARSZENIUK Miroslaw | TSV Abensberg | Germany |
3. | KASEM Ali | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
5. | KROPP Lion | SV Bürmoos | Austria |
5. | REITER Philipp | JU DynamicOne | Austria |
Schüler U12− +55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ARSANUKAEV Musa | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | NELL Leonhard | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | GROSSAUER Dominik | JZ Rapso OÖ | Austria |
----------------------
Schüler U8_ +20 − 22 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAIRHOFER Leo | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | BOSKAN Mark | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
3. | SEFEROVIC Emin | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
4. | GAHLEITNER Helene | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schüler U8_ +22 − 24 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GSENGER Luis | WAT Stadlau | Austria |
2. | BRANDSTETTER Julian | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | BRÜNDL Raphael | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | KALTENBÖCK Paul | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | WEISSINGER Otis | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
5. | SITZ Philipp | SV Gallneukirchen | Austria |
7. | GUGERBAUER Gerfrid | Judo UNION Kirchham | Austria |
7. | ELISBAEV Ahmad | Vienna Samurai | Austria |
9. | FISCHER Felix | JC Wimpassing | Austria |
9. | Kaimberger Samuel | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schüler U8_ +24 − 27 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HEINZ Valentin | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | DOPPLER Benjamin | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | MOSER Felix | JZ Rapso OÖ | Austria |
4. | HANNESSCHLÄGER Leo | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schüler U8_ +27 − 30 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GOLDABENKOV Aleksei | Ratiborets | Austria |
2. | BERGER Alexander | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
3. | ZAUNER Jonas | JZ Rapso OÖ | Austria |
Schüler U8_ +30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MERWALD Jan | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | HOFER Konstantin | UJZ Mühlviertel | Austria |
----------------------
Schülerinnen U10_ +22 − 25 kg | |||
---|---|---|---|
1. | STUMP Florentina | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
2. | OBERMÜLLER Nora | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | Grimm Johanna | ASKÖ Reichraming | Austria |
3. | GRUBER Anna | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | BEKKO Nujin | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
5. | KARL Emma | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
7. | REITER Katharina | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | NUSS Emilia | TSV Abensberg | Germany |
9. | FRÖHLICH Eva | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schülerinnen U10_ +25 − 28 kg | |||
---|---|---|---|
1. | DOPPLER Lena | JZ Rapso OÖ | Austria |
2. | BALAOUNI Elissa | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. | Germany |
3. | RAHN Julia | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | WANDL Johanna | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | BEKKO Avi | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
5. | GRAMMANITSCH Valerie | JC Wimpassing | Austria |
5. | HAUPT Teresa | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | Berger Lina | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | SUPIN Vanessa | JC Wimpassing | Austria |
9. | Silber Lieselotte | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | STREBINGER Lara | JC Wimpassing | Austria |
9. | REICHEL−PEREZ Valentina | SV Gallneukirchen | Austria |
Schülerinnen U10_ +28 − 32 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MOOSBAUER Anja | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | BERGER Elisabeth | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
3. | BACHMANN Helene | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | SCHUSTER Anna | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | LINDORFER Paulina | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | PRECHT Ada | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | SRDANOVIC Sara | Vienna Samurai | Austria |
7. | BISIR Alima | Vienna Samurai | Austria |
9. | BULL Lina | TSV Mattighofen | Austria |
9. | MITIC Hana | TSV Mattighofen | Austria |
Schülerinnen U10_ +32 − 36 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MIKUSCH Mara | ASKÖ Luftenberg | Austria |
2. | SAXENHOFER Emily | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | Schicklgruber Zoey | Judo AWIAR | Austria |
3. | TAUS−YESIL Soraya | WAT Stadlau | Austria |
5. | PLAKOLM Ronja | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | SCHIMPL Sophia | SV Gallneukirchen | Austria |
7. | FRÖSTL Sophie | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | CHEDOR Lina | Judo AWIAR | Austria |
Schülerinnen U10_ +36 − 40 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MARINGER Julia | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | BRÄUER Anja | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schülerinnen U10_ +48 − 52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MEDL Celina | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | SHADI Juman | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | ARAB Mir Nasa | SV Gallneukirchen | Austria |
----------------------
Schülerinnen U12− +22 − 25 kg | |||
---|---|---|---|
1. | STEGBUCHNER Florentina | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
2. | CARPELLA Sarah | SV Gallneukirchen | Austria |
Schülerinnen U12− +25 − 28 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HEINRICH Anna | SV Bürmoos | Austria |
2. | HOFER Teresa | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | SCHÜSSLER Romy | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
4. | AUER Emma | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schülerinnen U12− +28 − 32 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MARSZENIUK Karolina | TSV Abensberg | Germany |
2. | KNOLL Sofia | TSV Abensberg | Germany |
3. | PFLEGER Mia | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | MACHO Marie | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | FLOREK Kaede | 1. Berliner Judo−Club 1922 e.V. | Germany |
5. | KREMPL Lisa | ASKÖ Reichraming | Austria |
7. | HÖTZENDORFER Lena | SV Gallneukirchen | Austria |
7. | SCHWEIBERER Svenja | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
9. | Karami Mahya | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | RICHLER Caroline | ASKÖ Luftenberg | Austria |
Schülerinnen U12− +32 − 36 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HONCHAR Marharyta | Vienna Samurai | Austria |
2. | WALDHÖR Fabienne | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
3. | NEUMÜLLER Alexandra | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | HAIMEL Maria | Judo AWIAR | Austria |
5. | ECKER Elisabeth | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
5. | Hannesschläger Ina | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | MAIRHOFER Hannah | ASKÖ Luftenberg | Austria |
7. | ALEKSIEVA Bozhidara | TSV Mattighofen | Austria |
9. | REHBERGER Marie | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schülerinnen U12− +40 − 44 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAYR Valentina | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
2. | HASLINGER Katharina | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
3. | TURNER Ilvie | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
4. | STÜTZ Helena | ASKÖ Luftenberg | Austria |
5. | Zanko Johanna | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
Schülerinnen U12− +44 − 48 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KURTOVIC Leilla | JC Sirvan | Austria |
2. | Madlmayr Alexandra | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
Schülerinnen U12− +52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | FEICHTINGER Lea | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
2. | ARAB Mir Nasa | SV Gallneukirchen | Austria |
----------------------
Schülerinnen U8_ +22 − 25 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAYRHOFER Thea | FAIRDRIVE LEONDING | Austria |
2. | MOOSBAUER Eva | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | JUNGWIRTH Lena | SV Gallneukirchen | Austria |
Insgesamt: 250 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )