Competitors | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rank | of | Weight Categorie | Form | Club | Federation |
AKARDERE Fabian | 5. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
ARSANUKAEV Muslim | 3. | (11) | −Schüler U12 +42kg − 46kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
ARSANUKAEV Mansur | 3. | (6) | _Schüler U8 +27kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
ATTUAH Emmanuel | 2. | (4) | _Schüler U8 +30kg − 34kg | Galaxy Judo Tigers | Wien | |
BAIKEM Nelia | 3. | (6) | _Schülerin U10 +22kg − 25kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
BALAGIJA Mak | 3. | (12) | _Schüler U10 +30kg − 34kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
BEKKO Nujin | 2. | (5) | −Schülerin U12 +25kg − 28kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
BEKKO Avi | 3. | (8) | _Schülerin U10 +28kg − 32kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
BERTLWIESER Victor | 1. | (2) | _Schüler U10 +18kg − 20kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
BESLIC Leon | 3. | (3) | _Schüler U8 +20kg − 22kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
BISIR Alima | 7. | (9) | −Schülerin U12 +32kg − 36kg | Vienna Samurai | Wien | |
BISIR Amira | 1. | (2) | _Schülerin U8 +28kg − 32kg | Vienna Samurai | Wien | |
BLOHBERGER Luca | 1. | (5) | −Schüler U12 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
BOEKHOUT Felix | 2. | (2) | _Schüler U8 +18kg − 20kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
BOSCH Marie | 2. | (2) | _Schülerin U8 +22kg − 25kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
BRANDSTETTER Julian | 9. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
BRÜNDL Raphael | 2. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
Bumberger Tobias | 9. | (9) | _Schüler U10 +27kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
Bumberger Felix | 5. | (12) | _Schüler U10 +30kg − 34kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
CERVINKA Stepan | 2. | (4) | _Schüler U10 +34kg − 38kg | Oddil Judo Ketkovice | Czech Republic | |
CHAPMAN Noah | 3. | (9) | −Schüler U12 +27kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
CHEDOR Lina | 4. | (4) | −Schülerin U12 +36kg − 40kg | Judo AWIAR | Wien | |
CORIC Theo | 1. | (12) | _Schüler U10 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
DRINOVAC Tim | 5. | (11) | −Schüler U12 +42kg − 46kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
Ehrengruber Patrick | 3. | (12) | _Schüler U10 +30kg − 34kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
EMRICH Benjamin | 2. | (2) | _Schüler U10 +18kg − 20kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
ENNSER Gabriel | 4. | (5) | −Schüler U12 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
FALTINGER Raphael | 7. | (9) | −Schüler U12 +30kg − 34kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
FELSKY Matthias | 2. | (5) | _Schüler U8 +24kg − 27kg | TSV Abensberg | Germany | |
FELSKY Sophie | 3. | (5) | −Schülerin U12 +25kg − 28kg | TSV Abensberg | Germany | |
FISCHER Felix | 9. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
FREUDENTHALER Mara | 1. | (2) | _Schülerin U10 +20kg − 22kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
FREY Sophia | 1. | (5) | −Schülerin U12 +28kg − 32kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
FÜREDER Levin | 5. | (6) | _Schüler U8 +27kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
GABL Arthur | 3. | (4) | _Schüler U10 +34kg − 38kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
GANHÖR David | 7. | (9) | −Schüler U12 +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
GASSENBAUER Joel | 5. | (11) | −Schüler U12 +42kg − 46kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
GASTNER Julian | 5. | (9) | _Schüler U10 +27kg − 30kg | FV Wendelstein e. V. 1923 | Germany | |
Gattringer Laura | 5. | (5) | −Schülerin U12 +28kg − 32kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
GEGAJ Ledrian | 13. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
Getzinger Sarah | 3. | (9) | −Schülerin U12 +32kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
Gfällner Nadine | 2. | (3) | −Schülerin U12 +52kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
GIERER Simon | 3. | (9) | −Schüler U12 +30kg − 34kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
GÖTTEL Leon | 2. | (2) | _Schüler U10 +46kg − 50kg | TSV Abensberg | Germany | |
GRABOVAC Mihajlo | 9. | (12) | _Schüler U10 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
GRIMM Johanna | 1. | (5) | _Schülerin U10 +25kg − 28kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
GRUBER Frederick | 2. | (6) | _Schüler U8 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
GRUBER Anna | 1. | (6) | _Schülerin U10 +22kg − 25kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
GRUJIC Emma | 3. | (5) | _Schülerin U10 +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
GSENGER Gabriel | 1. | (9) | −Schüler U12 +30kg − 34kg | WAT Stadlau | Wien | |
GSENGER Luis | 3. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | WAT Stadlau | Wien | |
GUGERBAUER Gerfrid | 17. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
HAIDER Maximilian | 1. | (3) | _Schüler U8 +20kg − 22kg | Galaxy Judo Tigers | Wien | |
HAIDERER Philipp | 3. | (8) | −Schüler U12 +34kg − 38kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
Hannesschläger Ina | 2. | (4) | −Schülerin U12 +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
HANNESSCHLÄGER Noe | 5. | (8) | −Schüler U12 +34kg − 38kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
HAUPT Teresa | 1. | (8) | _Schülerin U10 +28kg − 32kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
Heitzinger Simon | 5. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | Judo Team Wängle | Tirol | |
HELMLE Alexander | 2. | (4) | _Schüler U10 +22kg − 24kg | TSV Abensberg | Germany | |
HLADIK Rudolf | 9. | (12) | _Schüler U10 +30kg − 34kg | Oddil Judo Ketkovice | Czech Republic | |
HOFER Marina | 5. | (5) | _Schülerin U10 +25kg − 28kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
HOFER Teresa | 5. | (9) | −Schülerin U12 +32kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
HÖGLINGER Benjamin | 9. | (11) | −Schüler U12 +42kg − 46kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
Hopfner Isabella | 5. | (5) | _Schülerin U10 +32kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
HORNBACHNER Max | 7. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
HORVATH Ondrej | 7. | (9) | _Schüler U10 +27kg − 30kg | Oddil Judo Ketkovice | Czech Republic | |
HÖTZENDORFER Lena | 1. | (4) | −Schülerin U12 +36kg − 40kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
HÖTZENDORFER Lukas | 17. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
HOWELL Ted | 3. | (9) | −Schüler U12 +30kg − 34kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
HOWELL Betty | 1. | (3) | −Schülerin U12 +44kg − 48kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
HRUBY Tobias | 3. | (3) | −Schüler U12 +24kg − 27kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
Huber Anais | 5. | (8) | _Schülerin U10 +28kg − 32kg | Judo Team Wängle | Tirol | |
HUCH Jakob | 3. | (9) | −Schüler U12 +27kg − 30kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
HUEMER Elena | 4. | (5) | −Schülerin U12 +28kg − 32kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
JERUZAL−KISILIEWSKI Felx | 1. | (8) | −Schüler U12 +34kg − 38kg | FV Wendelstein e. V. 1923 | Germany | |
JÖBSTL Laurenz | 2. | (12) | _Schüler U10 +30kg − 34kg | Galaxy Judo Tigers | Wien | |
JUNGWIRTH Lena | 4. | (5) | _Schülerin U10 +25kg − 28kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
KALKHOFER Otto | 1. | (9) | _Schüler U10 +27kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
KALTENBÖCK Paul | 3. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
Kanzler Rocky | 1. | (9) | −Schüler U12 +27kg − 30kg | Judo AWIAR | Wien | |
KARL Emma | 4. | (5) | −Schülerin U12 +25kg − 28kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
KARLINGER Jakob | 4. | (4) | _Schüler U8 +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
KASEM Ali | 2. | (3) | −Schüler U12 +46kg − 50kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
KASPAR Laura | 2. | (8) | _Schülerin U10 +28kg − 32kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
KEPPLINGER Niklas | 1. | (11) | −Schüler U12 +42kg − 46kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
KLEIN Sonja | 3. | (3) | −Schülerin U12 +52kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
KLÖCKL Magdalena | 3. | (5) | _Schülerin U10 +25kg − 28kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
KOBLMÜLLER Ben | 13. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
KOEPPL Benjamin | 17. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
Krammer Helene | 5. | (9) | −Schülerin U12 +32kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
KRUSE Adrian | 2. | (9) | −Schüler U12 +30kg − 34kg | TSV Abensberg | Germany | |
KRUSER Nancy | 2. | (6) | _Schülerin U10 +22kg − 25kg | TSV Abensberg | Germany | |
KURTILIJA Deen | 1. | (5) | _Schüler U8 +24kg − 27kg | Galaxy Judo Tigers | Wien | |
LACKENBAUER Moritz | 1. | (2) | _Schüler U10 +20kg − 22kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
LAUBER Theo | 5. | (6) | _Schüler U8 +27kg − 30kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
Lehner Noel | 9. | (9) | −Schüler U12 +27kg − 30kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
LEITENBAUER Olivia | 2. | (2) | _Schülerin U8 +28kg − 32kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
LEITENBAUER Jonas | 5. | (8) | −Schüler U12 +34kg − 38kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
LESTERL Simon | 5. | (11) | −Schüler U12 +42kg − 46kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
LICHTENBERGER Liam | 5. | (12) | _Schüler U10 +30kg − 34kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
LICHTENBERGER Elay | 3. | (3) | −Schüler U12 +46kg − 50kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
MACHO Paul | 9. | (12) | _Schüler U10 +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
MACHO Marie | 3. | (9) | −Schülerin U12 +32kg − 36kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
Madlmayr Alexandra | 1. | (2) | −Schülerin U12 +48kg − 52kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
MAIRHOFER Leo | 3. | (4) | _Schüler U10 +22kg − 24kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
MAJDANDZIC Matteo | 1. | (2) | _Schüler U8 +18kg − 20kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
MARINGER Julia | 3. | (4) | −Schülerin U12 +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
MARKOVA Eliska | 4. | (5) | _Schülerin U10 +32kg − 36kg | Oddil Judo Ketkovice | Czech Republic | |
MARSZENIUK Karolina | 1. | (9) | −Schülerin U12 +32kg − 36kg | TSV Abensberg | Germany | |
MATARIC Ilija | 2. | (9) | _Schüler U10 +27kg − 30kg | WAT Stadlau | Wien | |
MEDL Celina | 2. | (2) | _Schülerin U10 +52kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
MERWALD Jan | 1. | (4) | _Schüler U10 +34kg − 38kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
MOOSBAUER Eva | 5. | (8) | _Schülerin U10 +28kg − 32kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
MOOSBAUER Anja | 2. | (9) | −Schülerin U12 +32kg − 36kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
NESSER Alexander | 5. | (9) | _Schüler U10 +27kg − 30kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
NEUBACHER Julius | 9. | (11) | −Schüler U12 +42kg − 46kg | JZ Rapso Linz | Oberösterreich | |
NEUBAUER Josephine | 2. | (2) | _Schülerin U10 +20kg − 22kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
NOVAKOVA Alona | 1. | (2) | _Schülerin U8 +22kg − 25kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
NUSS Emilia | 2. | (5) | _Schülerin U10 +25kg − 28kg | TSV Abensberg | Germany | |
OBERMÜLLER Nora | 5. | (6) | _Schülerin U10 +22kg − 25kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
OBRSLIK Zbynek | 2. | (3) | −Schüler U12 +24kg − 27kg | Oddil Judo Ketkovice | Czech Republic | |
OSTROVERKHOV Nicolai | 5. | (5) | _Schüler U8 +24kg − 27kg | Galaxy Judo Tigers | Wien | |
PASTER David | 2. | (5) | −Schüler U12 +38kg − 42kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
PAVIC Filip | 3. | (6) | _Schüler U8 +27kg − 30kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
PELGER Anna | 2. | (3) | −Schülerin U12 +44kg − 48kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
PELIKAN Martin | 3. | (11) | −Schüler U12 +42kg − 46kg | Judo AWIAR | Wien | |
PERR−PARKANSKY Antonio | 1. | (4) | _Schüler U10 +22kg − 24kg | Galaxy Judo Tigers | Wien | |
PEYRL Josef | 2. | (2) | −Schüler U12 +55kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
PEYRL Luca | 7. | (8) | −Schüler U12 +34kg − 38kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
PICHLER Lukas | 2. | (3) | _Schüler U8 +20kg − 22kg | Galaxy Judo Tigers | Wien | |
PIERINGER Ferdinand | 1. | (4) | _Schüler U8 +30kg − 34kg | Galaxy Judo Tigers | Wien | |
PILSL Lilly | 3. | (3) | −Schülerin U12 +44kg − 48kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
PLAKOLM Ronja | 2. | (2) | _Schülerin U10 +40kg − 44kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
PLANK Matthias | 9. | (12) | _Schüler U10 +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
PLANK Michael | 7. | (9) | −Schüler U12 +27kg − 30kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
PONDORFER Clemens | 1. | (3) | −Schüler U12 +46kg − 50kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
PUMHÖSEL Joshua | 7. | (9) | −Schüler U12 +27kg − 30kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
RAC Jan | 2. | (2) | _Schüler U10 +20kg − 22kg | Judo Klub Kladno | Czech Republic | |
REDER Alexander | 5. | (9) | −Schüler U12 +30kg − 34kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
REICHL Sebastian | 9. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
REITINGER Magdalena | 2. | (5) | _Schülerin U10 +32kg − 36kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
REITINGER Tobias | 3. | (5) | −Schüler U12 +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
REITNER Laura | 7. | (9) | −Schülerin U12 +32kg − 36kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
REZAC Tomas | 1. | (2) | −Schüler U12 +55kg | Judo Klub Kladno | Czech Republic | |
RICHTSFELD Isabella | 5. | (5) | −Schülerin U12 +25kg − 28kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
SCHARFFENBERG Lino | 1. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | FV Wendelstein e. V. 1923 | Germany | |
SCHARINGER Jonas | 13. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
SCHAUPPENLEHNER Lukas | 5. | (9) | −Schüler U12 +27kg − 30kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
SCHERER Robert | 1. | (3) | _Schüler U10 +38kg − 42kg | FV Wendelstein e. V. 1923 | Germany | |
SCHICKLGRUBER Zoey | 1. | (2) | _Schülerin U10 +40kg − 44kg | Judo AWIAR | Wien | |
SCHMIDTHALER Katharina | 3. | (5) | −Schülerin U12 +28kg − 32kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
SCHNELL Christoph | 7. | (8) | −Schüler U12 +34kg − 38kg | TSV Abensberg | Germany | |
SCHÜSSLER Romy | 2. | (5) | −Schülerin U12 +28kg − 32kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
SCHUSTER Felix | 3. | (4) | _Schüler U8 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
SCHUSTER Moritz | 9. | (9) | −Schüler U12 +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
SEDLAKOVA Justyna | 2. | (2) | −Schülerin U12 +48kg − 52kg | Oddil Judo Ketkovice | Czech Republic | |
SEFEROVIC Emin | 4. | (4) | _Schüler U10 +22kg − 24kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
SEFEROVIC Faruk | 5. | (9) | −Schüler U12 +30kg − 34kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
SHADI Juman | 1. | (2) | _Schülerin U10 +52kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
SHADI Juman | 1. | (3) | −Schülerin U12 +52kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
SIMEK Matthias | 2. | (3) | _Schüler U10 +38kg − 42kg | WAT Stadlau | Wien | |
SISKA Dominik | 3. | (9) | _Schüler U10 +27kg − 30kg | Oddil Judo Ketkovice | Czech Republic | |
SPINDLER Niklas | 9. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
STADLER Thomas | 1. | (3) | −Schüler U12 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
STADLER Stefan | 2. | (9) | −Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
STEIN Theodor | 5. | (9) | −Schüler U12 +27kg − 30kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
STENGL Jakob | 1. | (6) | _Schüler U8 +27kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
STIEGLER Maximilian | 2. | (8) | −Schüler U12 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
STIEGLER Simon | 3. | (5) | _Schüler U8 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
STOKIC Kristijan | 4. | (5) | _Schüler U8 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
STREBINGER Lara | 7. | (8) | _Schülerin U10 +28kg − 32kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
STUMP Florentina | 1. | (5) | −Schülerin U12 +25kg − 28kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
SUPIN Vanessa | 7. | (8) | _Schülerin U10 +28kg − 32kg | JC Wimpassing | Niederösterreich | |
SVETLIK Albert | 7. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | Judo Klub Kladno | Czech Republic | |
SVETLIKOVA Agata | 3. | (8) | _Schülerin U10 +28kg − 32kg | Judo Klub Kladno | Czech Republic | |
TAUS−YESIL Soraya | 1. | (5) | _Schülerin U10 +32kg − 36kg | WAT Stadlau | Wien | |
TAUS−YESIL Koray | 5. | (11) | −Schüler U12 +42kg − 46kg | WAT Stadlau | Wien | |
TEREMI Nora | 3. | (6) | _Schülerin U10 +22kg − 25kg | PSV Salzburg − Judo | Salzburg | |
THALLINGER Fabian | 13. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
TIPPELREITER Lukas | 3. | (3) | _Schüler U10 +38kg − 42kg | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | |
TOMAN Ondrej | 17. | (20) | _Schüler U10 +24kg − 27kg | Judo Klub Kladno | Czech Republic | |
TRAUBLINGER Felix | 3. | (9) | _Schüler U10 +27kg − 30kg | TSV Abensberg | Germany | |
TRUDENBERGER Emil | 9. | (11) | −Schüler U12 +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
WEIBEL Rene | 2. | (11) | −Schüler U12 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
WEIGL Moritz | 3. | (8) | −Schüler U12 +34kg − 38kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
WEIßENHOFER Philipp | 5. | (5) | −Schüler U12 +38kg − 42kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
WIESINGER Jakob | 1. | (2) | _Schüler U10 +46kg − 50kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
WOLFESBERGER Jannik | 4. | (4) | _Schüler U10 +34kg − 38kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
WOLFESBERGER Sara | 9. | (9) | −Schülerin U12 +32kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
WOLLERDORFER Jonathan | 7. | (9) | _Schüler U10 +27kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
YANKOV Daniel | 5. | (12) | _Schüler U10 +30kg − 34kg | Galaxy Judo Tigers | Wien | |
ZAUNER Jonas | 5. | (12) | _Schüler U10 +30kg − 34kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
ZELSACHER Leonie | 5. | (6) | _Schülerin U10 +22kg − 25kg | Judo AWIAR | Wien |
Total: 193 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,02 !
( Used License: Judo Landesverband Salzburg )