Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 UJZ Niederwaldkirchen 10 9 5 0 4 0 0 217  28 7,7
2 SV Gallneukirchen 9 16 10 4 7 0 2 286  48 5,9
3 JZ Rapso Linz 6 1 6 0 1 0 0 110  14 7,8
4 UJZ St.Peter 5 2 3 1 2 0 0 91  13 7
5 UJZ Neufelden 5 0 3 0 0 0 0 75  8 9,3
6 WKG Gutau Freistadt 4 7 9 3 2 0 0 149  25 5,9
7 JZ Rapso OÖ 3 4 1 1 1 0 0 73  10 7,3
8 UJZ Lembach 3 2 0 0 0 0 0 52  5 10,4
9 UJZ Helfenberg 3 1 2 0 0 0 0 54  6 9
10 UJZ Gramastetten 2 4 2 2 0 0 0 66  10 6,6
11 UJZ St.Veit 2 1 0 0 0 0 0 32  3 10,6
12 UJZ St.Martin 1 3 0 1 1 0 1 36  7 5,1
13 UJZ Aigen 1 1 1 0 0 0 0 25  3 8,3
14 UJZ Lichtenberg 1 1 0 0 0 0 0 20  2 10
15 UJZ Hellmonsödt 1 0 0 0 1 0 0 12  2 6
16 UJZ ADM Auhof 0 4 0 0 0 0 0 32  4 8
17 UJZ Rohrbach 0 0 2 0 0 0 0 10  2 5

Insgesamt: 190 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )