| − | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (3) | ANGERER Stefanie | Schüler Cweibl 07/ +40 kg − 44 kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (2) | ANGERER Alexandra | Schüler Cweibl. 06/ +44 kg − 48 kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (2) | BERNDL Laurin | Schüler Dmännl. 10− +30 kg − 34 kg | JZ Rapso Linz | |
| 1. | (2) | BREITENBERGER Anna | Schüler Dweibl. 10/ +20 kg − 22 kg | JZ Rapso Linz | |
| 1. | (6) | BUCHMEIER Tobias | Schüler B männl._ +42kg − 46kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 1. | (4) | BUCHMEIER Jakob | Schüler B männl._ +30kg − 34kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 1. | (6) | CRAIGHERO Maximilian | Schüler Cmännl.06− +34 kg − 38 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 1. | (3) | EDER Leonie | Schüler B weibl_ +44kg − 48kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 1. | (2) | ENZENHOFER Elias | Schüler Dmännl. 08− +30 kg − 34 kg | UJZ Helfenberg | |
| 1. | (3) | FALKNER Sonja | Schüler B weibl_ +28kg − 32kg | JZ Rapso Linz | |
| 1. | (8) | FALKNER Valentin | Schüler Dmännl. 08− +27 kg − 30 kg | JZ Rapso Linz | |
| 1. | (2) | FRÖSCHL Leon | Schüler Cmännl.06− +27 kg − 30 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 1. | (5) | FÜREDER Emil | Schüler Cmännl.06− +38 kg − 42 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 1. | (4) | GRUBESA Lukas | Schüler Dmännl. 10− +22 kg − 24 kg | JZ Rapso OÖ | |
| 1. | (3) | HAAS Luca | Schüler A männl._ +38kg − 42kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 1. | (2) | HABLESREITER Samuel | Schüler Cmännl.06− +46 kg − 50 kg | UJZ Lembach | |
| 1. | (2) | HADZIJA Marco | Schüler A männl._ +60kg − 66kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (4) | HAIM Jakob | Schüler Dmännl. 10− +24 kg − 27 kg | JZ Rapso OÖ | |
| 1. | (3) | HARRER Ronja | Schüler B weibl_ +32kg − 36kg | JZ Rapso Linz | |
| 1. | (6) | HARRER Valentin | Schüler Dmännl. 09− +22 kg − 24 kg | JZ Rapso Linz | |
| 1. | (2) | HASUJEV Abubakar | Schüler Dmännl. 08− +38 kg − 42 kg | UJZ Neufelden | |
| 1. | (3) | HASUJEV Timirlan | Schüler Dmännl. 09− +34 kg − 38 kg | UJZ Neufelden | |
| 1. | (2) | HINTERREITER Elena | Schüler A weibl_ +57kg − 63kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (3) | HOCHHAUSER Simon | Schüler B männl._ +34kg − 38kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (2) | HOFER Elisa | Schüler B weibl_ +36kg − 40kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 1. | (3) | HOFFMANN Anna | Schüler Dweibl. 08/ +32 kg − 36 kg | UJZ Aigen | |
| 1. | (2) | HORVATH Valerie | Schüler Cweibl. 06/ +25 kg − 28 kg | UJZ St.Veit | |
| 1. | (2) | HUBER Emelie | Schüler Cweibl. 06/ +52 kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (2) | ISLAMHANOV Musa | Schüler Dmännl. 08− +34 kg − 38 kg | UJZ Neufelden | |
| 1. | (3) | JANTSCHGE Judith | Schüler B männl._ +50kg − 55kg | UJZ Helfenberg | |
| 1. | (6) | KREINER Moritz | Schüler B männl._ +38kg − 42kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 1. | (6) | LEITNER Anna | Schüler Dweibl. 08/ +28 kg − 32 kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 1. | (2) | LEITNER Johanna | Schüler B weibl_ +40kg − 44kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 1. | (3) | LEONFELLNER Xaver | Schüler A männl._ +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (7) | MAIERHOFER David | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | UJZ St.Veit | |
| 1. | (2) | MANTAEVA Jasmina | Schüler Dweibl. 09/ +25 kg − 28 kg | UJZ Lembach | |
| 1. | (3) | MANTAEVA Taslima | Schüler Cweibl 07/ +32 kg − 36 kg | UJZ Lembach | |
| 1. | (4) | NEIßL Franka | Schüler Cweibl 07/ +36 kg −40 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 1. | (5) | PICHLER Tobias | Schüler Cmännl. 07− +27 kg − 30 kg | UJZ St.Peter | |
| 1. | (2) | PICHLER Philip | Schüler Dmännl. 09− +20 kg − 22 kg | UJZ St.Peter | |
| 1. | (2) | PIRNGRUBER Marco | Schüler A männl._ +66kg − 73kg | UJZ Gramastetten | |
| 1. | (2) | PIRNGRUBER Christian | Schüler A männl._ +55kg − 60kg | UJZ Gramastetten | |
| 1. | (4) | RADLER Helena | Schüler Cweibl. 06/ +28 kg − 32 kg | UJZ St.Peter | |
| 1. | (4) | RECHBERGER Benedikt | Schüler A männl._ +50kg − 55kg | UJZ Hellmonsödt | |
| 1. | (4) | REISINGER Adrian | Schüler Dmännl. 08− +24 kg − 27 kg | UJZ Lichtenberg | |
| 1. | (4) | REUMÜLLER Jakob | Schüler Cmännl.06− +30 kg − 34 kg | UJZ Neufelden | |
| 1. | (3) | REUMÜLLER David | Schüler Dmännl. 09− +24 kg − 27 kg | UJZ Neufelden | |
| 1. | (3) | RICHTSFELD Bianca | Schüler Cweibl 07/ +25 kg − 28 kg | UJZ Helfenberg | |
| 1. | (2) | SCHLAUSS Isa | Schüler Dweibl. 09/ +32 kg − 36 kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (3) | SCHMID Florian | Schüler B männl._ +60kg − 66kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 1. | (6) | SEYR Julia | Schüler Dweibl. 08/ +22 kg − 25 kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (2) | SIMADER Eva | Schüler Dweibl. 10/ +22 kg − 25 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 1. | (3) | WAKOLBINGER Paul | Schüler Dmännl. 09− +27 kg − 30 kg | UJZ St.Peter | |
| 1. | (3) | WÖGERBAUER Simon | Schüler Cmännl. 07− +24 kg − 27 kg | UJZ St.Peter | |
| 1. | (4) | WURZINGER Lena | Schüler Cweibl 07/ +28 kg − 32 kg | UJZ St.Martin | |
| 1. | (5) | ZAKAEV Abdul | Schüler Cmännl. 07− +30 kg − 34 kg | JZ Rapso OÖ | |
| 2. | (8) | ABASOV Abdulmalik | Schüler Dmännl. 08− +27 kg − 30 kg | JZ Rapso Linz | |
| 2. | (2) | BRÄUER Tamara | Schüler Dweibl. 10/ +20 kg − 22 kg | UJZ St.Peter | |
| 2. | (3) | BRÄUER Jakob | Schüler B männl._ +50kg − 55kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 2. | (3) | BUCHBAUER Larissa | Schüler B weibl_ +32kg − 36kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 2. | (4) | DONABAUER Simon | Schüler B männl._ +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (3) | DUSCHLBAUER Simon | Schüler A männl._ +42kg − 46kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 2. | (2) | ECKERSTORFER Maximilian | Schüler Cmännl.06− +27 kg − 30 kg | UJZ St.Peter | |
| 2. | (2) | EDLBAUER Viktoria | Schüler A weibl_ +57kg − 63kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (2) | FEICHTNER Janis | Schüler Cmännl.06− +46 kg − 50 kg | UJZ Gramastetten | |
| 2. | (2) | FINK Julian | Schüler Dmännl. 08− +34 kg − 38 kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (3) | FRAGNER Lukas | Schüler B männl._ +60kg − 66kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (2) | FRÖSCHL Jan | Schüler A männl._ +60kg − 66kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 2. | (6) | FUCHS Armin | Schüler B männl._ +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (3) | FÜREDER Felix | Schüler A männl._ +38kg − 42kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 2. | (3) | GANGL Anna | Schüler Cweibl 07/ +25 kg − 28 kg | JZ Rapso OÖ | |
| 2. | (3) | GORBACH Laurenz | Schüler Cmännl. 07− +24 kg − 27 kg | UJZ ADM Auhof | |
| 2. | (2) | HOCHGATTERER Tim | Schüler A männl._ +55kg − 60kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (2) | HUBER Kimberly | Schüler Cweibl. 06/ +25 kg − 28 kg | UJZ Lembach | |
| 2. | (3) | HUCH Anna−Marie | Schüler Dweibl. 08/ +32 kg − 36 kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (2) | HUCH Rosa−Sophie | Schüler Dweibl. 10/ +22 kg − 25 kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (2) | IVANTSIV Galina | Schüler Cweibl. 06/ +44 kg − 48 kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 2. | (2) | KEPLINGER Mario | Schüler Dmännl. 08− +38 kg − 42 kg | UJZ St.Martin | |
| 2. | (6) | KRIEGL Viktor | Schüler Cmännl.06− +34 kg − 38 kg | UJZ ADM Auhof | |
| 2. | (3) | KRIEGL Rea | Schüler B weibl_ +44kg − 48kg | UJZ ADM Auhof | |
| 2. | (2) | KROISS Elias | Schüler Dmännl. 09− +20 kg − 22 kg | JZ Rapso OÖ | |
| 2. | (2) | LEHER Helena | Schüler B weibl_ +36kg − 40kg | UJZ Lichtenberg | |
| 2. | (3) | LEHNER Julian | Schüler Dmännl. 09− +24 kg − 27 kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (6) | LEITNER Jakub | Schüler B männl._ +42kg − 46kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 2. | (4) | LINDORFER Gabriel | Schüler Dmännl. 10− +24 kg − 27 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 2. | (2) | MACHACEK Karolinka | Schüler Dweibl. 09/ +32 kg − 36 kg | UJZ St.Martin | |
| 2. | (4) | MAKULA Laurin | Schüler Dmännl. 10− +22 kg − 24 kg | UJZ Gramastetten | |
| 2. | (2) | MANTAEVA Jasira | Schüler B weibl_ +40kg − 44kg | UJZ Lembach | |
| 2. | (4) | MAYRWÖGER Katrin | Schüler Cweibl 07/ +28 kg − 32 kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (6) | MOOSBAUER Emma | Schüler Dweibl. 08/ +28 kg − 32 kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (4) | MÜHLBACHLER Emma | Schüler Cweibl 07/ +36 kg −40 kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 2. | (5) | ÖLLER Konstantin | Schüler Cmännl. 07− +27 kg − 30 kg | UJZ ADM Auhof | |
| 2. | (3) | PEHERSTORFER Lisa−Porn | Schüler B weibl_ +28kg − 32kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 2. | (4) | PICHLER Raphael | Schüler A männl._ +50kg − 55kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 2. | (2) | PLETZER Tobias | Schüler Dmännl. 10− +30 kg − 34 kg | UJZ Gramastetten | |
| 2. | (3) | PRINZ Niclas | Schüler Dmännl. 09− +27 kg − 30 kg | JZ Rapso OÖ | |
| 2. | (2) | PRÖLL Florian | Schüler A männl._ +66kg − 73kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 2. | (4) | PUNZENBERGER Felix | Schüler Cmännl.06− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (3) | ROHKAMM Linus | Schüler Dmännl. 09− +34 kg − 38 kg | JZ Rapso OÖ | |
| 2. | (3) | SCHIELIN Raul | Schüler B männl._ +34kg − 38kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (5) | SCHNEITLER Felix | Schüler Cmännl. 07− +30 kg − 34 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 2. | (6) | SCHNEITLER Erik | Schüler Dmännl. 09− +22 kg − 24 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 2. | (4) | SCHNUR Leo | Schüler Dmännl. 08− +24 kg − 27 kg | UJZ Helfenberg | |
| 2. | (2) | SEYR Nina | Schüler Dweibl. 09/ +25 kg − 28 kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (4) | SPANNBAUER Emilia | Schüler Cweibl. 06/ +28 kg − 32 kg | UJZ Aigen | |
| 2. | (3) | STALLINGER Helene | Schüler Cweibl 07/ +32 kg − 36 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 2. | (3) | STRAßER Leonie | Schüler Cweibl 07/ +40 kg − 44 kg | UJZ Gramastetten | |
| 2. | (6) | WEIHTRAGER Chiara | Schüler Dweibl. 08/ +22 kg − 25 kg | UJZ St.Veit | |
| 2. | (2) | WEIß Marius | Schüler Dmännl. 08− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (2) | WERNER Lena | Schüler Cweibl. 06/ +52 kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 2. | (7) | WÖCKINGER Noah | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (5) | WURZINGER Jonas | Schüler Cmännl.06− +38 kg − 42 kg | UJZ St.Martin | |
| 3. | (4) | ABDULLAEV Djabriel | Schüler B männl._ +30kg − 34kg | JZ Rapso Linz | |
| 3. | (3) | AHORNER Moritz | Schüler B männl._ +50kg − 55kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (5) | AIGNER Manuel | Schüler Cmännl. 07− +27 kg − 30 kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (3) | BAUER Anna | Schüler Dweibl. 08/ +32 kg − 36 kg | UJZ Aigen | |
| 3. | (6) | BÖCKSTEINER Ella | Schüler Dweibl. 08/ +28 kg − 32 kg | UJZ Helfenberg | |
| 3. | (3) | BRÄUER Lisa | Schüler Cweibl 07/ +25 kg − 28 kg | UJZ St.Peter | |
| 3. | (6) | BUCHBAUER Kilian | Schüler B männl._ +42kg − 46kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 3. | (5) | DORNINGER Alex | Schüler Cmännl.06− +38 kg − 42 kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (6) | DZHAMALUTDINOV Dzhabrail | Schüler Cmännl.06− +34 kg − 38 kg | UJZ Rohrbach | |
| 3. | (6) | DZHAMALUTDINOV Mikhail | Schüler Dmännl. 09− +22 kg − 24 kg | UJZ Rohrbach | |
| 3. | (3) | FEICHTNER Adrian | Schüler Dmännl. 09− +24 kg − 27 kg | UJZ Gramastetten | |
| 3. | (4) | FOSCHUM Jana | Schüler Cweibl 07/ +28 kg − 32 kg | JZ Rapso Linz | |
| 3. | (3) | FUCHS Johannes | Schüler A männl._ +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (6) | GANHÖR Valentina | Schüler Dweibl. 08/ +22 kg − 25 kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (4) | GÖWEIL Alexander | Schüler Dmännl. 08− +24 kg − 27 kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (6) | HAIM Mathias | Schüler B männl._ +42kg − 46kg | JZ Rapso Linz | |
| 3. | (5) | HAIM Lukas | Schüler Cmännl. 07− +30 kg − 34 kg | JZ Rapso Linz | |
| 3. | (6) | HOFBAUER Jan | Schüler Cmännl.06− +34 kg − 38 kg | UJZ St.Peter | |
| 3. | (6) | HOLZER Luca | Schüler Dmännl. 09− +22 kg − 24 kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 3. | (7) | ISLAMHANOV Mansur | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | UJZ Neufelden | |
| 3. | (3) | KALTENEGGER Moritz | Schüler Dmännl. 09− +34 kg − 38 kg | JZ Rapso OÖ | |
| 3. | (4) | KEPPLINGER Katharina | Schüler Cweibl. 06/ +28 kg − 32 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 3. | (3) | KLEIN Celina | Schüler Cweibl 07/ +32 kg − 36 kg | UJZ Helfenberg | |
| 3. | (4) | KÖNIGSTORFER Lara | Schüler Cweibl 07/ +36 kg −40 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 3. | (3) | KOVACS Domonkos | Schüler Cmännl. 07− +24 kg − 27 kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 3. | (3) | KOVACS Benedek | Schüler B männl._ +34kg − 38kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 3. | (3) | LANGTHALER Natalie | Schüler B weibl_ +28kg − 32kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 3. | (6) | MIKOTA Katharina | Schüler Dweibl. 08/ +28 kg − 32 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 3. | (6) | MITMASSER Klemens | Schüler B männl._ +38kg − 42kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 3. | (4) | MÜHLBACHLER Pius | Schüler Dmännl. 10− +22 kg − 24 kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 3. | (4) | NADERER Matthias | Schüler Cmännl.06− +30 kg − 34 kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 3. | (7) | NIGL Pascal | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | UJZ Neufelden | |
| 3. | (4) | PETRUSCHENYA Serafim | Schüler Dmännl. 10− +24 kg − 27 kg | UJZ Neufelden | |
| 3. | (8) | PRIMETZHOFER Sebastian | Schüler Dmännl. 08− +27 kg − 30 kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (3) | REBENDA Florian | Schüler B männl._ +60kg − 66kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (3) | SCHEIBL Julia | Schüler Cweibl 07/ +40 kg − 44 kg | UJZ Gramastetten | |
| 3. | (3) | SCHEUCHENPFLUG Luise | Schüler B weibl_ +44kg − 48kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 3. | (8) | SPRINGER Valentin | Schüler Dmännl. 08− +27 kg − 30 kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (6) | TRUCKENTHANNER Emelie | Schüler Dweibl. 08/ +22 kg − 25 kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (3) | WAGNER Marlene | Schüler B weibl_ +32kg − 36kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 3. | (3) | WENDLER Wilhelm | Schüler Dmännl. 09− +27 kg − 30 kg | UJZ St.Peter | |
| 3. | (3) | WINTERSBERGER Daniel | Schüler A männl._ +42kg − 46kg | JZ Rapso Linz | |
| 3. | (6) | WITTINGHOFER Elias | Schüler B männl._ +38kg − 42kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 3. | (4) | ZOITL Lukas | Schüler A männl._ +50kg − 55kg | JZ Rapso Linz | |
| 4. | (4) | ALLERSTORFER Gloria | Schüler Cweibl 07/ +28 kg − 32 kg | JZ Rapso OÖ | |
| 4. | (5) | AUMAIER Philipp | Schüler Cmännl.06− +38 kg − 42 kg | UJZ Gramastetten | |
| 4. | (4) | BURGHOLZER Michael | Schüler Cmännl.06− +30 kg − 34 kg | SV Gallneukirchen | |
| 4. | (4) | DUTZLER Phillip | Schüler A männl._ +50kg − 55kg | SV Gallneukirchen | |
| 4. | (5) | EICHINGER Felix | Schüler Cmännl. 07− +27 kg − 30 kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 4. | (5) | ETZLSTORFER Fabian | Schüler Cmännl. 07− +30 kg − 34 kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 4. | (4) | HOIS Maximilian | Schüler Dmännl. 10− +24 kg − 27 kg | UJZ St.Martin | |
| 4. | (4) | KASTNER Niklas | Schüler Dmännl. 08− +24 kg − 27 kg | SV Gallneukirchen | |
| 4. | (4) | MAYR Armin | Schüler B männl._ +30kg − 34kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 4. | (4) | PLETZER Tamara | Schüler Cweibl 07/ +36 kg −40 kg | UJZ Gramastetten | |
| 4. | (4) | RADLER Marlene | Schüler Cweibl. 06/ +28 kg − 32 kg | UJZ St.Peter | |
| 4. | (4) | WEIGL David | Schüler Dmännl. 10− +22 kg − 24 kg | SV Gallneukirchen | |
| 5. | (5) | ABASOV Ramazan | Schüler Cmännl. 07− +27 kg − 30 kg | JZ Rapso Linz | |
| 5. | (6) | AIGNER Valentin | Schüler Dmännl. 09− +22 kg − 24 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 5. | (5) | FUCHS Alexander | Schüler Cmännl.06− +38 kg − 42 kg | SV Gallneukirchen | |
| 5. | (8) | GANSER Emil | Schüler Dmännl. 08− +27 kg − 30 kg | UJZ St.Peter | |
| 5. | (6) | HAIDER Nico | Schüler Cmännl.06− +34 kg − 38 kg | SV Gallneukirchen | |
| 5. | (7) | HOFMANN Toni | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | SV Gallneukirchen | |
| 5. | (6) | HOFMANN Alex | Schüler B männl._ +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | |
| 5. | (6) | KNIESEL Zoey | Schüler Dweibl. 08/ +28 kg − 32 kg | SV Gallneukirchen | |
| 5. | (6) | KROISS Noha | Schüler Cmännl.06− +34 kg − 38 kg | JZ Rapso OÖ | |
| 5. | (8) | LEIBETSEDER Robin | Schüler Dmännl. 08− +27 kg − 30 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 5. | (6) | MAYRHOFER Lena | Schüler Dweibl. 08/ +22 kg − 25 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 5. | (6) | MAYRWöGER Leon | Schüler B männl._ +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | |
| 5. | (5) | PILZ Rene | Schüler Cmännl. 07− +30 kg − 34 kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 5. | (6) | PREINEßL Michael | Schüler B männl._ +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | |
| 5. | (6) | PRITULA Volodimir | Schüler B männl._ +42kg − 46kg | WKG Gutau Freistadt | |
| 5. | (6) | SCHNEITLER Luis | Schüler Dmännl. 09− +22 kg − 24 kg | UJZ Niederwaldkirchen | |
| 5. | (6) | SCHOPPER Denise | Schüler Dweibl. 08/ +28 kg − 32 kg | UJZ St.Peter | |
| 5. | (7) | STOCKINGER Alexander | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | UJZ Hellmonsödt | |
| 5. | (6) | WAGNER Caroline | Schüler Dweibl. 08/ +22 kg − 25 kg | UJZ St.Martin | |
| 7. | (8) | FELLNER Stefan | Schüler Dmännl. 08− +27 kg − 30 kg | SV Gallneukirchen | |
| 7. | (7) | HARRER Jonaos | Schüler Cmännl. 07− +34 kg − 38 kg | UJZ St.Martin | |
| 7. | (8) | HEILIGENBRUNNER Felix | Schüler Dmännl. 08− +27 kg − 30 kg | SV Gallneukirchen | |
Insgesamt: 190 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )