Austria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | of | Name | Weight Categorie | Form | Club |
1. | (8) | BEIßKAMMER Johannes | Men U18 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
1. | (9) | BEN SAAD Firas | /Men U16 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels |
1. | (2) | BUCHBAUER Larissa | Women U18 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
1. | (8) | FÜREDER Emil | /Men U14 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (7) | FÜREDER Hannah | Women U18 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (3) | GALEK Borys | Men U18 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | JC Samurai Vienna |
1. | (3) | HAMMERSCHMIED Pia | /Women U14 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne |
1. | (2) | HATZMANN Alexander | Men U18 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
1. | (13) | HUTTERER Lilian | /Women U16 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne |
1. | (7) | HUTTERER Lilian | Women U18 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne |
1. | (9) | KLAUS−STERNWIESER Carina | /Women U16 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
1. | (8) | KRAFT Leonie | /Women U14 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | JZ Innsbruck |
1. | (3) | LANDRICHINGER Emma | /Women U14 +28kg − 32kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
1. | (17) | MAGOMERZUJEV Abdullah | /Men U16 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels |
1. | (5) | MANTAEVA Taslima | /Women U14 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (12) | MISIC Vladimir | /Men U14 +30kg − 34kg | ![]() ![]() | JC Samurai Vienna |
1. | (5) | MUNTSUROVA Tanzila | /Women U16 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
1. | (17) | NASCHCHO Issa | /Men U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels |
1. | (2) | PRIELINGER Simon | Men U18 +81kg − 90kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
1. | (3) | PRIELINGER Simon | Men U18 +90kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
1. | (7) | PRÖLL Richard | Men U18 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (8) | PRÖLL Michael | /Men U14 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (8) | RIEDER Emma | /Women U14 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding |
1. | (2) | SICKINGER Larissa | Women U18 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | Judogym |
1. | (14) | SONNTAGBAUER Nico | /Men U14 +38kg − 42kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
1. | (2) | SOSNOWSKI Dennis | Men U18 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
1. | (9) | STARZER Emily | /Women U16 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
1. | (5) | WALDHÖR Jessica | /Women U14 + 57kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding |
1. | (14) | WERNERT Jael | /Women U14 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | JC Samurai Vienna |
1. | (2) | WÖSS Julian | Men U18 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne |
1. | (5) | WÖSS Rosalie | Women U18 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
2. | (5) | BAUMGARTNER Vanessa | /Women U14 +32kg − 36kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut |
2. | (14) | BAYR Leonie | /Women U14 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | JC Samurai Vienna |
2. | (4) | BERLOW Alexander | /Men U14 +66kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (7) | ECKER Thomas | Men U18 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels |
2. | (7) | FILZWIESER Paula | Women U18 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | Judoteam Zeltweg |
2. | (2) | FRÖHLICH Verena | Women U18 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | JZ Innsbruck |
2. | (2) | FUCHS Johannes | Men U18 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
2. | (4) | GAHLEITNER Sophie | Women U18 +63kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (5) | GALEK Karolina | /Women U14 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | JC Samurai Vienna |
2. | (4) | HINTERREITER Elena | /Women U16 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
2. | (3) | HOLLER Lilian | Women U18 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | Judokids AWIAR |
2. | (2) | IDIGOV Abdul−Rakhman | Men U18 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut |
2. | (10) | ISOLA Florian | /Men U16 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | JZ Innsbruck |
2. | (17) | KASERER Alexander | /Men U16 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
2. | (8) | KRANIXFELD Jakob | Men U18 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
2. | (17) | KREINER Moritz | /Men U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
2. | (3) | MAYR Daniel | Men U18 +90kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
2. | (2) | MAYR Daniel | Men U18 +81kg − 90kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
2. | (2) | MITTERER−EGGER Philipp | Men U18 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | JC Raika Kirchberg |
2. | (2) | PEHERSTORFER Lisa | Women U18 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (5) | PEHERSTORFER Lisa | /Women U16 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (13) | PICHLER Clemens | /Men U14 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
2. | (6) | PRUZSINSZKY Peter | /Men U14 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | Judoteam SHIAI DO |
2. | (3) | RITTSTEIGER Mathilda | /Women U16 +63kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (6) | SENK Theodor | /Men U16 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding |
2. | (5) | SENK Michaela | Women U18 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding |
2. | (6) | SICKINGER Larissa | /Women U16 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | Judogym |
2. | (8) | STOEGMANN Hanna | /Women U14 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
2. | (9) | TAWADROUS Leandra | /Women U16 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne |
2. | (3) | ZALAEV Muhamed Ali | /Men U16 +73kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
2. | (5) | ZALAEV Latifa | /Women U14 + 57kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
3. | (7) | AMANN Fanny | Women U18 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | JC Samurai Vienna |
3. | (7) | BÄRNTHALER Nina | Women U18 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | Judoteam Zeltweg |
3. | (5) | BUCHBAUER Larissa | /Women U16 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
3. | (3) | BUCHMEIER Jakob | /Men U16 +34kg − 38kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
3. | (5) | CORIC Emma | /Women U14 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
3. | (13) | CRAIGHERO Maximilian | /Men U14 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (3) | DOKTOR David | /Men U16 +73kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding |
3. | (3) | GANTNER Carina | /Women U14 +28kg − 32kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut |
3. | (15) | HAIM Lukas | /Men U14 +34kg − 38kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
3. | (13) | HAMMERSCHMIED Pia | /Women U16 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne |
3. | (8) | HÖTZMANSEDER Nico | /Men U14 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (8) | ISOLA Florian | Men U18 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | JZ Innsbruck |
3. | (3) | JOVIC Luka | Men U18 +90kg | ![]() ![]() | SK VÖEST |
3. | (7) | KARACA Selin | Women U18 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
3. | (8) | KONRAD Maximilian | /Men U14 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | TSV Mattighofen |
3. | (3) | KRALJ Charleen | /Women U16 +63kg | ![]() ![]() | Judogym |
3. | (10) | LACKNER Samuel | /Men U16 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | Judogym |
3. | (9) | LIPPERT Sarah | /Women U16 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
3. | (10) | MARINI Peter | /Men U16 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | JZ Innsbruck |
3. | (6) | MAYRHOFER Magdalena | /Women U16 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding |
3. | (8) | NAGL Maxima−Fiona | /Women U14 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | JC Samurai Vienna |
3. | (8) | POLLHAMMER Katrin | /Women U14 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
3. | (14) | PRÖLL Claire | /Women U14 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (13) | RASMUSSEN Niklas | /Men U16 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | Judoteam SHIAI DO |
3. | (6) | REBENDA Florian | /Men U16 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
3. | (7) | RECHBERGER Benedikt | Men U18 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (6) | RIEDER Emma | /Women U16 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding |
3. | (7) | RIEDLE Thomas | /Men U16 +38kg − 42kg | ![]() ![]() | JZ Innsbruck |
3. | (4) | RITTSTEIGER Mathilda | Women U18 +63kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (6) | SCHARINGER Niklas | /Men U14 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (8) | SCHINWALD Marlene | /Women U14 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
3. | (9) | SCHÖBERL Franka | /Women U16 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
3. | (8) | STADLER Eva | /Women U14 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
3. | (3) | TAWADROUS Leandra | Women U18 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne |
3. | (3) | VIANELLO Luca | Men U18 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (4) | WALDHÖR Jessica | /Women U16 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding |
3. | (4) | WÖSS Max | /Men U14 +66kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
4. | (5) | ALLERSTORFER Gloria | /Women U14 +32kg − 36kg | ![]() ![]() | JZ Rapso OÖ |
4. | (5) | GRIESHOFER Magdalena | /Women U14 + 57kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf |
4. | (4) | HÖTZMANSEDER Nico | /Women U16 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
4. | (4) | MAGOMERZUJEV Asadullah | /Men U14 +66kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels |
4. | (5) | PÖTZELSBERGER Eva | /Women U14 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | TSV Mattighofen |
5. | (15) | AKHIYADOV Daud | /Men U14 +34kg − 38kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels |
5. | (9) | AKHIYADOV Halid | /Men U16 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels |
5. | (15) | AVRAM Dennis | /Men U14 +34kg − 38kg | ![]() ![]() | Judogym |
5. | (5) | DENK Anna | /Women U14 + 57kg | ![]() ![]() | TSV Mattighofen |
5. | (14) | DZHAMALUTDINOV Dzhabrail | /Men U14 +38kg − 42kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
5. | (13) | EDER Leonie | /Women U16 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
5. | (7) | FORTHUBER Manuela | Women U18 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
5. | (5) | GALEK Karolina | /Women U16 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | JC Samurai Vienna |
5. | (17) | HAIM Mathias | /Men U16 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
5. | (5) | HINTERREITER Elena | Women U18 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
5. | (12) | HOLLER Elias | /Men U14 +30kg − 34kg | ![]() ![]() | Judokids AWIAR |
5. | (8) | IMMLER Pascal | /Men U14 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf |
5. | (6) | JURIC Dominik | /Men U16 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | JC Samurai Vienna |
5. | (8) | KAMPLEITNER Carina | /Women U14 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | Judogym |
5. | (9) | KARACA Selin | /Women U16 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
5. | (8) | KLAMPFER Felix | /Men U14 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne |
5. | (13) | KÖLZER Florian | /Men U16 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
5. | (7) | LANDERL Marco | /Men U16 +38kg − 42kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
5. | (7) | LANDERL Marcel | /Men U16 +38kg − 42kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
5. | (13) | LEB Stefan | /Men U14 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
5. | (9) | LEHER Helena | /Women U16 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
5. | (7) | LEHER Marlene | Women U18 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
5. | (7) | LEITNER Johanna | Women U18 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
5. | (17) | LITTRINGER David | /Men U16 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
5. | (6) | MAYR Elena | /Women U16 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | JZ Rapso OÖ |
5. | (5) | MAYRWÖGER Katrin | /Women U14 +36kg − 40kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
5. | (14) | MEDL Vanessa | /Women U14 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
5. | (7) | PEYRL Lena | Women U18 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | Raika Turnau Gußwerk |
5. | (5) | PEYRL Julia | /Women U14 +32kg − 36kg | ![]() ![]() | Raika Turnau Gußwerk |
5. | (8) | PLOTT Paul | Men U18 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | Judoteam SHIAI DO |
5. | (8) | POSCH Sebastian | Men U18 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
5. | (17) | PROKOP Andreas | /Men U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | Judoteam SHIAI DO |
5. | (7) | REBENDA Florian | Men U18 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
5. | (13) | SCHEUCHENPFLUG Luise | /Women U16 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
5. | (13) | STADLER Hanna | /Women U16 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
5. | (12) | WEIN Rafael | /Men U14 +30kg − 34kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne |
5. | (14) | ZAKAEV Abdul | /Men U14 +38kg − 42kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
7. | (9) | BAYR Leonie | /Women U16 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | JC Samurai Vienna |
7. | (17) | BUCHMEIER Tobias | /Men U16 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
7. | (17) | GANTNER Markus | /Men U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut |
7. | (7) | HOCHGATTERER Tim | Men U18 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
7. | (8) | HÜTTMAYR Jakob | /Men U14 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding |
7. | (7) | KANDLER Sophia | Women U18 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | JC Fieberbrunn |
7. | (9) | LEITNER Johanna | /Women U16 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
7. | (9) | MANTAEVA Iasira | /Women U16 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
7. | (8) | MARINI Peter | Men U18 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | JZ Innsbruck |
7. | (17) | MEDL Dominic | /Men U16 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
7. | (17) | POLLHAMMER Philipp | /Men U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
7. | (8) | RITSCH Maximilian | /Men U14 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | JC Fieberbrunn |
7. | (8) | ROTHAUER Patrizia | /Women U14 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf |
7. | (8) | SPITZBART Lea−Sophie | /Women U14 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
7. | (7) | STADLER Hanna | Women U18 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
7. | (8) | STEINER Julia | /Women U14 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
7. | (8) | VERONIK Nik | /Men U14 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | ATSV St. Valentin |
7. | (9) | WERNERT Jael | /Women U16 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | JC Samurai Vienna |
9. | (12) | BAUER Johannes | /Men U14 +30kg − 34kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut |
9. | (14) | BEISKAMMER Ria | /Women U14 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
9. | (9) | BUCHBAUER Kilian | /Men U16 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
9. | (13) | EDLBAUER Julius | /Men U16 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne |
9. | (9) | ELLMAUER Verena | /Women U16 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
9. | (15) | GERSTGRASER Valentin | /Men U14 +34kg − 38kg | ![]() ![]() | Judogym |
9. | (13) | JÄCKEL Nadine | /Women U16 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | JZ Innsbruck |
9. | (17) | LEITNER Jakub | /Men U16 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
9. | (12) | MAYERHOFER Nico | /Men U14 +30kg − 34kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding |
9. | (13) | MAYRHOFER David | /Men U14 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
9. | (17) | MIESENBERGER Martin | /Men U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding |
9. | (13) | NIGL Pascal | /Men U14 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
9. | (12) | PICHLER Tobias | /Men U14 +30kg − 34kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
9. | (14) | RAMMER Alexander | /Men U14 +38kg − 42kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding |
9. | (14) | REUMÜLLER Jakob | /Men U14 +38kg − 42kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
9. | (14) | SCHINAGL Daniel | /Men U14 +38kg − 42kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
9. | (13) | VICHTBAUR Elias | /Men U16 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
13. | (13) | FUCHS Armin | /Men U16 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
13. | (17) | GERSTGRASER Daniel | /Men U16 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | Judogym |
13. | (14) | STEINKOGLER Gabriel | /Men U14 +38kg − 42kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut |
13. | (14) | VOLLMERHAUSEN Lale | /Women U14 +44kg − 48kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand |
13. | (13) | WÖCKINGER Noah | /Men U14 +42kg − 46kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
13. | (13) | ZAGLER Cornelia | /Women U16 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
13. | (15) | ZAGLER Nico | /Men U14 +34kg − 38kg | ![]() ![]() | UNION Kirchham |
. | (17) | BÄCK Daniel | /Men U16 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | ASKÖ Leonding |
. | (17) | GRUBER Moritz | /Men U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
. | (17) | HöLLINGER Niklas | /Men U16 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
. | (17) | LAPINSKI David | /Men U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | Judoteam SHIAI DO |
. | (17) | PFEIFENBERGER Eric | /Men U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
. | (17) | REHAK Armin | /Men U16 +55kg − 60kg | ![]() ![]() | JC Samurai Vienna |
. | (17) | WITTINGHOFER Elias | /Men U16 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
Total: 190 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: UJZ Mühlviertel )