U10m_ + 20 − 22 kg | |||
---|---|---|---|
1. | PRETHALER Patrick | JC Raika Kirchberg | Austria |
2. | HAML Jan | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | PATRASCU Lukas | UJZ Mühlviertel | Austria |
4. | GLASNER Samuel | ASKÖ Leonding | Austria |
U10m_ + 22 − 24 kg | |||
---|---|---|---|
1. | PINERA Nicolás | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | OSEN Paul | JV Micheldorf | Austria |
3. | PROMMEGGER Michael | Judo UNION Kirchham | Austria |
4. | PEHERSTORFER Fabian | UJZ Mühlviertel | Austria |
U10m_ + 24 − 27 kg | |||
---|---|---|---|
1. | WEISSINGER Liam | ASKÖ Leonding | Austria |
2. | WURZINGER Elias | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | HAMETNER Marvin | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | KNOLLMAYR Emil | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | EICKMANN Marco | JC Raika Kirchberg | Austria |
5. | PFLEGER Jan | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | SEBEK Vojtec | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
9. | LEITNER Nico | UJZ Mühlviertel | Austria |
U10m_ + 27 − 30 kg | |||
---|---|---|---|
1. | JAVUREK Jan | DDM Blovice | Czech Republic |
2. | HUEMER−KALS Christian | JV Micheldorf | Austria |
3. | MÜLLEGGER Elvis | ASKÖ Bad Ischl | Austria |
3. | STUMP Severin | ASKÖ Leonding | Austria |
5. | WEIGL David | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | KLAMPFERER Leon | SV Gallneukirchen | Austria |
7. | GRUBER David | ASKÖ Reichraming | Austria |
7. | PREISER Phoenix | WAT Stadlau | Austria |
9. | WAWRICKA Maximilian | ASKÖ Leonding | Austria |
9. | HOFER Benedikt | ASKÖ Reichraming | Austria |
9. | PIMANN Leo | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | KIRCHMAIR Elias | ATSV St. Valentin | Austria |
U10m_ + 30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HRON Matthias | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | TERZIOGLO Sergey | SK VÖEST | Austria |
3. | FREIBERGER Maximilian | JU Pinzgau | Austria |
U10m_ + 34 − 38 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SATOROVIC Emir | ASKÖ Leonding | Austria |
2. | SIEGHART Lorenz | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | ZAUNER Daniel | JT Salzkammergut | Austria |
3. | NOBIS Jacob | JU DynamicOne | Austria |
5. | PETRUSCHENYA Serafim | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | HAAS Felix | ASKÖ Leonding | Austria |
U10m_ + 38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | REKRUT Theodor | ASKÖ Leonding | Austria |
2. | WINTER Matteo | JV Micheldorf | Austria |
3. | ÖLLER Bastian | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | LEBLHUBER Jakob | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | HOFER Manuel | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | KUSHNIRENKO Daniil | ASKÖ Linz | Austria |
U10m_ + 42 − 46 kg | |||
---|---|---|---|
1. | FOCKE Simon | ASKÖ Leonding | Austria |
2. | DENK Maximillian | TSV Mattighofen | Austria |
U10m_ + 50 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KUN Anita | JC Raika Kirchberg | Austria |
2. | ANGERER Patrick | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | GÖKMEN Gabriel | Judo UNION Kirchham | Austria |
----------------------
U10w_ + 22 − 25 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ELLMAUER Michaela | ASKÖ Bad Ischl | Austria |
2. | MAYRHOFER Teresa | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | WIDAUER Anna | JC Raika Kirchberg | Austria |
U10w_ + 25 − 28 kg | |||
---|---|---|---|
1. | PRUKOVA Jana | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
2. | MIKOTA Magdalena | UJZ Mühlviertel | Austria |
U10w_ + 28 − 32 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BAMBERGER Nora | TSV Mattighofen | Austria |
2. | HODREA Greta | Kispesti Atletikei Club | Hungary |
3. | TOTH−EPEVJESY Milla | Kispesti Atletikei Club | Hungary |
3. | HANDL Katharina | RAIKA Krems | Austria |
5. | CURA−LEHNER Magdalena | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | BRECKNER Lisa | TSV Mattighofen | Austria |
7. | HUCH Rosa Sophie | SV Gallneukirchen | Austria |
U10w_ + 32 − 36 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BAUMANN Ilvy | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | LACKNER Lena | JU DynamicOne | Austria |
3. | KUBOUSKOVA Eliska | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
3. | STROBLMAIR Emelie | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | SISKA Fruzsina | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
5. | NIGL Denise | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | ASSAF Maria | TSV Mattighofen | Austria |
U10w_ + 36 − 40 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BAUER Julia | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | ZAUNER Miriam | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | KLUG Emma | TSV Mattighofen | Austria |
U10w_ + 44 − 48 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KENDLER Julia | JU Pinzgau | Austria |
2. | KNOLL Sara | WAT Stadlau | Austria |
----------------------
U12m + 24 − 27 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GANSER Simon | ASKÖ Leonding | Austria |
2. | EBETSBERGER Constantin | JT Salzkammergut | Austria |
U12m + 27 − 30 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAMMINGER Simon | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | GANSER Jan | ASKÖ Leonding | Austria |
3. | BAMBERGER Florian | TSV Mattighofen | Austria |
4. | ALKHASTOV Malik | SK VÖEST | Austria |
U12m + 30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KRONSTEINER Rafael | ASKÖ Leonding | Austria |
2. | ISMAILOV Islam | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | HATZMANN Michael | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
3. | REUMÜLLER David | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | DZHAMALUTDINOV Mikail | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | PÜHRINGER Alexander | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | AMRIEV Amir | ASKÖ Linz | Austria |
7. | ZAHID Ayan | ASKÖ Linz | Austria |
9. | LECHNER Ben | SV Gallneukirchen | Austria |
U12m + 34 − 38 kg | |||
---|---|---|---|
1. | STÖGMANN Stefan | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | DAXECKER Julian | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
3. | GASSENBAUER Nico | ASKÖ Reichraming | Austria |
3. | AHRER Kilian | ASKÖ Reichraming | Austria |
5. | HUEMER−KALS Martin | JV Micheldorf | Austria |
5. | DIRR Joe | SK VÖEST | Austria |
7. | FÜHRER Thomas | Judo UNION Kirchham | Austria |
7. | SKOPEC Jan | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
9. | NEUMÜLLER Christoph | SV Gallneukirchen | Austria |
9. | FASTNER Niklas | SV Gallneukirchen | Austria |
9. | RASCHKO Moritz | ASKÖ Kronstorf | Austria |
U12m + 38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ISLAMHANOV Musa | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | NOBIS Julian | JU DynamicOne | Austria |
3. | HASSANI Amir Ali | WAT Stadlau | Austria |
4. | ZEPPETZAUER Lukas | ASKÖ Bad Ischl | Austria |
U12m + 42 − 46 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAZUEV Timirlan | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | NOVAK Viktor | ASKÖ Linz | Austria |
3. | KENDLER Lucas | JU Pinzgau | Austria |
4. | KÖLBLINGER Felix | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
5. | LEB Manuel | Judo UNION Kirchham | Austria |
U12m + 46 − 50 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAZUEV Abubakar | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | BIERINGER Maximilian | ASKÖ Reichraming | Austria |
3. | CUCEREANU Liviu | ASKÖ Linz | Austria |
3. | HEMETSBERGER Nico | JT Salzkammergut | Austria |
5. | ENZENHOFER Elias | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | HINTERWIRTH Simon | Judo UNION Kirchham | Austria |
7. | HEMETSBERGER Yanik | ASKÖ Leonding | Austria |
7. | GRAFETSBERGER Raphael | ATSV St. Valentin | Austria |
U12m + 50 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | FARFELEDER Daniel | ASKÖ Leonding | Austria |
2. | RASIDOV Omar | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
3. | FARFELEDER Samuel | ASKÖ Leonding | Austria |
----------------------
U12w + 22 − 25 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MÜLLER Sofia | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | KUNYIK Laura | JC Klosterneuburg | Austria |
3. | GAISBAUER Naemi | UJZ Mühlviertel | Austria |
4. | SCHMALZL Hannah | SV Gallneukirchen | Austria |
U12w + 25 − 28 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SELMON Lea | JU DynamicOne | Austria |
2. | WEIN Marie | JU DynamicOne | Austria |
U12w + 28 − 32 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MANTAEVA Jasmina | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | STÖGMANN Isabella | ASKÖ Reichraming | Austria |
3. | MAYRHOFER Lena | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | SPIELBÜCHLER Marie | ASKÖ Leonding | Austria |
5. | ROITNER Elena | JU DynamicOne | Austria |
5. | SCHINAGL Kiara | ASKÖ Leonding | Austria |
7. | TAWADROUS Sabrina | JU DynamicOne | Austria |
7. | STEINER Elsa | SV Gallneukirchen | Austria |
U12w + 32 − 36 kg | |||
---|---|---|---|
1. | PIPELKA Lea | WAT Stadlau | Austria |
2. | LEWALD Lara | Judokreis SV Nittendorf | Germany |
3. | HIRSCHHOFER Katharina | ASKÖ Kronstorf | Austria |
U12w + 36 − 40 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MIKOTA Katharina | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | RAMA Bleona | ASKÖ Reichraming | Austria |
3. | LEITNER Anna | WKG Gutau Freistadt | Austria |
3. | NOWAK Veronika | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
5. | LITTRINGER Raffaela | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | SCHWARZBAUER Carina | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | RIEDER Natalie | ATSV St. Valentin | Austria |
7. | KNIESEL Zoey | SV Gallneukirchen | Austria |
U12w + 40 − 44 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BACHLER Anna | LZ Multikraft Wels | Austria |
2. | BAUER Anna−Maria | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | KAISER Mercedes | JU DynamicOne | Austria |
U12w + 44 − 48 kg | |||
---|---|---|---|
1. | WÖGERER Selina | ASKÖ Leonding | Austria |
2. | SCHOPPER Denise | UJZ Mühlviertel | Austria |
----------------------
U8m_ + 20 − 22 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GSENGER Gabriel | WAT Stadlau | Austria |
2. | BRECKNER Mona | TSV Mattighofen | Austria |
U8m_ + 22 − 24 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MUSIL Jan | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
2. | KUBOUSEK Tobias | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
3. | SAUER Petr | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
U8m_ + 24 − 27 kg | |||
---|---|---|---|
1. | FRITZENWALLNER Tobias | ASKÖ Bad Ischl | Austria |
2. | WÖGERER Fabian | ASKÖ Leonding | Austria |
3. | HRON Maximilian | ASKÖ Reichraming | Austria |
4. | SCHACHINGER Dominik | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | ROTCO Dominic | UJZ Mühlviertel | Austria |
U8m_ + 27 − 30 kg | |||
---|---|---|---|
1. | RIEDLSPERGER Fabian | JU Pinzgau | Austria |
2. | ZEHENTNER Anton | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
3. | FRIESINGER Tyler | JC Raika Kirchberg | Austria |
U8m_ + 30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | WÖGERER Luca | ASKÖ Leonding | Austria |
2. | GABL Eduard | ASKÖ Leonding | Austria |
----------------------
U8w_ + 22 − 25 kg | |||
---|---|---|---|
1. | PÜHRINGER Nina | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | WALDHÖR Fabienne | ASKÖ Leonding | Austria |
3. | YUSUPOVA Maryam | Judo UNION Kirchham | Austria |
Total: 172 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Gallneukirchen )