_Frauen +70kg | |||
---|---|---|---|
1. | HINTERREITER Elena | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | POLLHAMMER Katrin | Judo UNION Kirchham | Austria |
----------------------
_Frauen U18 +44kg − 48kg | |||
---|---|---|---|
1. | FALKNER Sonja | JZ Rapso Linz | Austria |
2. | SEYR Julia | SV Gallneukirchen | Austria |
_Frauen U18 +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | HARRER Ronja | JZ Rapso Linz | Austria |
2. | MAYRWÖGER Katrin | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | MOOSBAUER Emma | SV Gallneukirchen | Austria |
_Frauen U18 +57kg − 63kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHMIDT Rabea | Judo Club Jena e.V. | Germany |
2. | ANGERER Alexandra | SV Gallneukirchen | Austria |
----------------------
_Männer +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | UNDEUTSCH Tim | Judo Club Jena e.V. | Germany |
2. | PECHAR Christof | ATSV Steyr | Austria |
_Männer +66kg − 73kg | |||
---|---|---|---|
1. | BOGEDALY Fabian | Judo Club Jena e.V. | Germany |
2. | ZAKAJEV Abdul | JZ Rapso Linz | Austria |
3. | ALSABAGH Eyad | JV Ried | Austria |
_Männer +73kg − 81kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZOITL Lukas | JZ Rapso Linz | Austria |
2. | PLASS Christian | Judo Club Jena e.V. | Germany |
3. | WEINBERGER Alexander | JV Ried | Austria |
3. | BATMUNKH Erdene−Ochir | SK VÖEST | Austria |
5. | PIRIMEYER Felix | JV Ort | Austria |
5. | VONWILLER Victor | SV Gallneukirchen | Austria |
7. | POLLHAMMER Philipp | Judo UNION Kirchham | Austria |
_Männer +81kg − 90kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAIRHOFER Martin | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | HAIM Matthias | JZ Rapso Linz | Austria |
3. | DORFNER Simon | JZ Rapso Linz | Austria |
4. | REBENDA Florian | SV Gallneukirchen | Austria |
_Männer +100kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAMANN Alexander | SK VÖEST | Austria |
2. | KARNER Andreas | JZ Rapso Linz | Austria |
3. | HANL Patrick | SV Gallneukirchen | Austria |
4. | KOITY Christian | Judo Club Jena e.V. | Germany |
----------------------
_Männer U18 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | LEB Stefan | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | PFANDL Jan | ASKÖ Reichraming | Austria |
_Männer U18 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | UNDEUTSCH Tim | Judo Club Jena e.V. | Germany |
2. | ZAGLER Nico | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | ABASOV Ramzan | JZ Rapso Linz | Austria |
4. | DIRR Joe | SK VÖEST | Austria |
_Männer U18 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHLOSSER Niklas | JV Ried | Austria |
2. | HOFMANN Antonis | SV Gallneukirchen | Austria |
_Männer U18 +73kg − 81kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZAKAJEV Abdul | JZ Rapso Linz | Austria |
2. | WITTINGHOFER Elias | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | CURA−LEHNER David | Judo UNION Kirchham | Austria |
----------------------
Schüler U10 +22kg − 24kg | |||
---|---|---|---|
1. | MEIER Henry | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | HÖTZENDORFER Lukas | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | AKARDERE Fabian | JZ Rapso OÖ | Austria |
Schüler U10 +24kg − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | NGUYEN Khoi | Judo Club Jena e.V. | Germany |
2. | HUCH Jakob | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | KÖHLER Lennard | Judo Club Jena e.V. | Germany |
3. | VEDENTEV Victor | Judo Club Jena e.V. | Germany |
5. | PLANK Matthias | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | NESSER Alexander | JZ Rapso OÖ | Austria |
Schüler U10 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | PORETSKYI Georgii | Judo Club Jena e.V. | Germany |
2. | CORIC Theo | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | KALTENBÖCK Jakob | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | BAUER Edgar | Judo Club Jena e.V. | Germany |
5. | BALAGIJA Mak | JZ Rapso OÖ | Austria |
5. | FRAUENGRUBER Leo | JZ Rapso OÖ | Austria |
7. | GANHÖR David | SV Gallneukirchen | Austria |
7. | ECKART Robin | Judo Club Jena e.V. | Germany |
Schüler U10 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | WEIGL Moritz | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | REINDL David | SV Gallneukirchen | Austria |
Schüler U10 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZIERMANN Jeremiah | Judo Club Jena e.V. | Germany |
2. | MANKE Alexander | Judo Club Jena e.V. | Germany |
3. | UNDEN Samuel | JZ Rapso OÖ | Austria |
4. | HOLZNER Elias | JZ Rapso OÖ | Austria |
Schüler U10 +46kg | |||
---|---|---|---|
1. | MANKOWSKIJ David | Judo Club Jena e.V. | Germany |
2. | SHADI Juman | SV Gallneukirchen | Austria |
----------------------
Schüler U12 +27kg − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAIDERER Philipp | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | PLANK Michael | SV Gallneukirchen | Austria |
Schüler U12 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | KACHER Ilja | Judo Club Jena e.V. | Germany |
2. | KAIM Sebastian | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | KERSCHBAUMMAYR Sebastian | JZ Rapso OÖ | Austria |
4. | STIEGLER Maximilian | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | HOCHENEDER Oskar | JZ Rapso OÖ | Austria |
Schüler U12 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | BLOHBERGER Luca | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | JUNGWIRTH Leon | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | WEBER Jonathan | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | PETERSEIL Aaron | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | GRÖNING Erik | Judo Club Jena e.V. | Germany |
5. | HUBER Julian | SV Gallneukirchen | Austria |
Schüler U12 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAIM Florian | JZ Rapso Linz | Austria |
2. | NEUBACHER Julius | JZ Rapso Linz | Austria |
Schüler U12 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | GEGENLEITNER Bruno | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | SHADI Albara | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | LANG Felix | JZ Rapso OÖ | Austria |
Schüler U12 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | KONRAD Philipp | TSV Mattighofen | Austria |
2. | ENNSER Kevin | Judo UNION Kirchham | Austria |
Schüler U12 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | REUKEN Julius | Judo Club Jena e.V. | Germany |
2. | HOFER Manuel | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | BUDAI Marco | Judo UNION Kirchham | Austria |
----------------------
Schüler U15 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | LÖFLER Matheo | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | VOGL Oskar | JZ Rapso OÖ | Austria |
Schüler U15 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | STÖGMANN Stefan | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | HAUGENEDER Julian | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | PRIMETZHOFER Sebastian | SV Gallneukirchen | Austria |
4. | WEIGL David | SV Gallneukirchen | Austria |
Schüler U15 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | ABASOV Abdulmalik | JZ Rapso Linz | Austria |
2. | HAIM Jakob | JZ Rapso Linz | Austria |
Schüler U15 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | DIRR Joe | SK VÖEST | Austria |
2. | SPRINGER Valentin | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | Shadi Mohamed | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | FÜHRER Thomas | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | STIFTINGER Thomas | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | NEUBACHER Constantin | JZ Rapso Linz | Austria |
Schüler U15 +66kg − 73kg | |||
---|---|---|---|
1. | WÖRMANSEDER Klaus | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | HEILIGENBRUNNER Felix | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | GÖKMEN Gabriel | Judo UNION Kirchham | Austria |
----------------------
Schülerin U10 +20kg − 22kg | |||
---|---|---|---|
1. | OBERMÜLLER Nora | JZ Rapso OÖ | Austria |
2. | WEIßE Catharina | Judo Club Jena e.V. | Germany |
3. | EMRICH Benjamin | SV Gallneukirchen | Austria |
Schülerin U10 +22kg − 25kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRUBER Anna | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | SCHIMPL Amelie | SV Gallneukirchen | Austria |
Schülerin U10 +25kg − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | DOPPLER Lena | JZ Rapso OÖ | Austria |
2. | REUKEN Marlene | Judo Club Jena e.V. | Germany |
3. | WEBER Josefine | JZ Rapso OÖ | Austria |
4. | WANDL Johanna | SV Gallneukirchen | Austria |
Schülerin U10 +32kg − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | MOOSBAUER Anja | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | SCHIMPL Sophia | SV Gallneukirchen | Austria |
----------------------
Schülerin U12 +28kg − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | HUEMER Elena | JZ Rapso OÖ | Austria |
2. | BERZETY Alina | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | MACHO Marie | SV Gallneukirchen | Austria |
4. | HÖTZENDORFER Lena | SV Gallneukirchen | Austria |
Schülerin U12 +36kg − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | WEIßE Carolina | Judo Club Jena e.V. | Germany |
2. | REUKEN Elise | Judo Club Jena e.V. | Germany |
Schülerin U12 +52kg | |||
---|---|---|---|
1. | SPORBERT Lina | Judo Club Jena e.V. | Germany |
2. | SCHWAB Johanna | JZ Rapso OÖ | Austria |
----------------------
Schülerin U15 +32kg − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | UNDEN Emilia | JZ Rapso OÖ | Austria |
2. | WEIßE Carolina | Judo Club Jena e.V. | Germany |
Schülerin U15 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | STÖGMANN Isabella | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | SEYR Nina | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | GANGL Anna | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | JUNGMANN Stella | Judo Club Jena e.V. | Germany |
5. | HUCH Rosa−Sophie | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | STROBLMAIR Emelie | SV Gallneukirchen | Austria |
Schülerin U15 +44kg − 48kg | |||
---|---|---|---|
1. | SEYR Julia | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | ASSAF Maria | TSV Mattighofen | Austria |
Schülerin U15 +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | MOOSBAUER Emma | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | Shadi Gaida | SV Gallneukirchen | Austria |
Schülerin U15 +63kg | |||
---|---|---|---|
1. | SPORBERT Lotte | Judo Club Jena e.V. | Germany |
2. | HUCH Anna−Maria | SV Gallneukirchen | Austria |
Insgesamt: 138 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Gallneukirchen )