Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 SV Gallneukirchen 12 17 10 0 1 0 0 330  40 8,2
2 JC Rapso Linz/OÖ 12 13 4 2 0 0 0 268  31 8,6
3 UJZ Niederwaldkirchen 10 4 2 0 0 0 0 162  16 10,1
4 UJZ St.Martin 5 0 2 1 1 0 0 70  9 7,7
5 UJZ Lembach 3 3 0 0 0 0 0 60  6 10
6 UJZ Gramastetten 3 0 3 0 1 0 0 51  7 7,2
7 UJZ Helfenberg 2 1 0 1 0 0 0 32  4 8
8 WKG Gutau Freistadt 1 7 0 1 0 0 0 68  9 7,5
9 UJZ Rohrbach 1 5 4 0 0 0 0 72  10 7,2
10 UJZ Neufelden 1 2 0 0 0 0 0 28  3 9,3
11 UJZ ADM Auhof 1 1 0 2 0 0 0 20  4 5
12 UJZ Lichtenberg 1 0 1 0 0 0 0 17  2 8,5
13 UJZ Ulrichsberg 1 0 0 0 0 0 0 12  1 12
14 UJZ St.Peter 0 1 0 0 0 0 0 1 8
15 UJZ Altenfelden 0 0 1 0 1 0 0 2 2,5
16 UJZ Hellmonsödt 0 0 1 0 0 0 0 1 5
17 UJZ St.Veit 0 0 1 0 0 0 0 1 5

Insgesamt: 147 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )