Österreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | ALISSA Nora | Schülerin U10− 10.K +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
1. | (6) | BRUNHUBER Aryan | Schüler U8− 10.K +22kg − 24kg | JC Hallein Tennengau | |
1. | (4) | BRUNNER Dominik | Schüler U10− 10.K +22kg − 24kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (4) | BUCH Simon | Schüler U12 + 55kg | JT Salzkammergut | |
1. | (3) | BUCHBERGER Sophie | Schülerin U12 +36kg − 40kg | ASKÖ Luftenberg | |
1. | (4) | CAUSEVIC Hana | Schülerin U8− 10.K +22kg − 24kg | JU Flachgau | |
1. | (3) | Durcikova Alexandra | Schülerin U12 +40kg − 44kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (9) | EGGER Julian | Schüler U10− 8/9K +27kg − 30kg | JC Hallein Tennengau | |
1. | (2) | ENNSER Gabriel | Schüler U12 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (5) | FISCHER Sophie | Schülerin U10−8/9K +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | FLOHBERGER Maria | Schülerin U8− 10.K +27kg − 30kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (5) | GIMPL Martin | Schüler U10− 8/9K +24kg − 27kg | JC Hallein Tennengau | |
1. | (2) | GRABOVAC Mihajlo | Schüler U10− 10.K +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | GRUJIC Emma | Schülerin U10− 10.K +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | GURTNER Franz | Schüler U12 +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | HALVER Julia | Schülerin U14 +36kg − 40kg | JT Salzkammergut | |
1. | (6) | Harringer Lukas | Schüler U10− 8/9K +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
1. | (3) | HINTERBERGER Alexander | Schüler U14 +66kg | UNION Maria Schmolln | |
1. | (3) | HOCHRATHNER Lucas | Schüler U8− 10.K +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (2) | HÖRANDTNER Klemens | Schüler U8− 10.K +34kg − 38kg | JV Ried | |
1. | (3) | KALKHOFER Diana | Schüler U8− 10.K +20kg − 22kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (4) | KASPAR Laura | Schülerin U12 +32kg − 36kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | LANGEGGER Gabriel | Schüler U14 +34kg − 38kg | JV Micheldorf | |
1. | (5) | LOIBICHLER−GUGG Jakob | Schüler U12 +38kg − 42kg | JU Flachgau | |
1. | (5) | MEINEL Aurora | Schülerin U10− 10.K +24kg − 27kg | JU Flachgau | |
1. | (2) | NAGL Charlotte | Schülerin U12 +25kg − 28kg | JT Salzkammergut | |
1. | (3) | NASCU Alina | Schülerin U14 +40kg − 44kg | JU Flachgau | |
1. | (7) | NETAHLO Jonas | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Henndorf | |
1. | (4) | ORTNER Viktor | Schüler U10− 10.K +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | |
1. | (5) | RIEDE Alexander | Schülerin U8− 8/9K +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (4) | ROTH Erik | Schüler U14 +30kg − 34kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (6) | SCHNEEWEISS Paul | Schüler U12 +27kg − 30kg | JU Flachgau | |
1. | (3) | SCHNEEWEISS Leonhard | Schüler U12 +24kg − 27kg | JU Flachgau | |
1. | (4) | SCHOBER David | Schüler U10− 10.K +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | |
1. | (4) | SCHÖRGHOFER Felix | Schülerin U8− 8/9K +22kg − 24kg | JC Hallein Tennengau | |
1. | (2) | SEYRL Klara | Schülerin U10− 10.K +34kg − 38kg | ASKÖ Luftenberg | |
1. | (6) | SIXT Fabio | Schüler U8− 10.K +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (6) | STEINBACHER Matthias | Schüler U12 +30kg − 34kg | JC Hallein Tennengau | |
1. | (2) | STRABERGER Valentin | Schüler U10− 10.K +20kg − 22kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (4) | Stüger Kara | Schülerin U10− 10.K +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | SUROV Ivan | Schüler U14 +42kg − 46kg | JV Micheldorf | |
1. | (5) | THALLINGER Fabian | Schüler U10− 10.K +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (6) | WEINBERGER Theresa | Schülerin U12 +28kg − 32kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (4) | WEISS Daniel | Schüler U8− 10.K +27kg − 30kg | ASKÖ Luftenberg | |
1. | (4) | WIMMER Niklas | Schüler U10− 10.K +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | |
1. | (6) | WÖLKHART Maximilian | Schüler U10− 10.K +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | ZELLNER−GADERMAIER Emma | Schülerin U12 +48kg − 52kg | JV Ried | |
2. | (5) | AGUILAR−MÜHLBACHER Bastian | Schüler U12 +38kg − 42kg | UNION Maria Schmolln | |
2. | (5) | Auinger Anna | Schülerin U10− 10.K +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | BOYKOV Gabriel | Schüler U12 +42kg − 46kg | JT Salzkammergut | |
2. | (5) | BUCHMAYR Timo | Schülerin U8− 8/9K +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
2. | (4) | BUCHMAYR Jonas | Schülerin U8− 8/9K +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | Dachs Marie | Schülerin U14 +36kg − 40kg | JT Salzkammergut | |
2. | (4) | DARHUBER Leonardo | Schüler U12 + 55kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | DEISER Emilia | Schülerin U10− 10.K +34kg − 38kg | JV Ried | |
2. | (7) | EBETSBERGER Andreas | Schüler U12 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | |
2. | (5) | EDER Magdalena | Schülerin U10−8/9K +24kg − 27kg | ASKÖ Henndorf | |
2. | (3) | FREY Ian | Schüler U8− 10.K +20kg − 22kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (6) | GASTAGER Lion | Schüler U10− 10.K +24kg − 27kg | ASKÖ Henndorf | |
2. | (4) | GRABOVAC Mihajlo | Schüler U10− 10.K +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | GRABOVAC Jovana | Schüler U14 +66kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | GRUBER Max | Schüler U12 +24kg − 27kg | JU Flachgau | |
2. | (2) | GSCHMEIDLER Julian | Schüler U10− 10.K +20kg − 22kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (4) | GURTNER Carina | Schülerin U10− 10.K +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | HANNEDER Sarah | Schülerin U12 +40kg − 44kg | ASKÖ Luftenberg | |
2. | (2) | HÖFINGER Luis | Schüler U10− 10.K +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | HOLZBERGER Demian | Schüler U8− 10.K +34kg − 38kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (4) | HÖNEGGER Marie | Schülerin U10− 10.K +27kg − 30kg | JC Hallein Tennengau | |
2. | (9) | KOPPLER Vincent | Schüler U10− 8/9K +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (4) | KROTTENHAMMER Lena | Schülerin U12 +32kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (6) | KUHN Jonas | Schüler U8− 10.K +22kg − 24kg | JC Hallein Tennengau | |
2. | (3) | LANGEGGER Jonas | Schüler U14 +34kg − 38kg | JV Micheldorf | |
2. | (5) | LINDL Florian | Schüler U10− 8/9K +24kg − 27kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (4) | MATTERSBERGER Simon | Schüler U10− 10.K +34kg − 38kg | JV Micheldorf | |
2. | (2) | Mayrhuber Tobias | Schüler U14 +42kg − 46kg | ÖTB Neumarkt | |
2. | (3) | MÜLLER Marie | Schülerin U12 +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (6) | MÜLLNER Jonas | Schüler U8− 10.K +24kg − 27kg | ASKÖ Henndorf | |
2. | (4) | NAGL Tristan | Schüler U14 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
2. | (4) | NAGL Adele | Schülerin U8− 10.K +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | |
2. | (6) | NEISS Marie | Schülerin U12 +28kg − 32kg | JV Ried | |
2. | (4) | PERSCHL Patrick | Schüler U8− 10.K +27kg − 30kg | JC Hallein Tennengau | |
2. | (2) | RENZL Alina | Schülerin U12 +25kg − 28kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (6) | Reschenhofer David | Schüler U12 +27kg − 30kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (5) | SALOMON Benjamin | Schüler U10− 10.K +27kg − 30kg | JU Flachgau | |
2. | (3) | SCHAUER Alexander | Schüler U8− 10.K +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | SCHIEFER Sophia | Schülerin U12 +48kg − 52kg | JV Ried | |
2. | (3) | Schmitzberger Juliana | Schülerin U10− 10.K +42kg − 46kg | UNION Maria Schmolln | |
2. | (4) | SPRAIDER Johannes | Schüler U10− 10.K +30kg − 34kg | JU Flachgau | |
2. | (3) | STANDHARTINGER Anabell | Schülerin U14 +40kg − 44kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | WEISS Sebastian | Schüler U12 +46kg − 50kg | ASKÖ Luftenberg | |
2. | (6) | WIMMER Maximilian | Schüler U12 +30kg − 34kg | JU Flachgau | |
2. | (4) | ZAHORILKO Viktor | Schüler U10− 10.K +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | |
2. | (6) | ZAUNER Tobias | Schüler U10− 8/9K +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (2) | ZAUNER Leonie | Schülerin U8− 10.K +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (4) | ALISSA Sarah | Schülerin U8− 10.K +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | |
3. | (7) | ANDREJIC Mateo | Schüler U12 +34kg − 38kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (5) | BAKO Balint | Schüler U10− 8/9K +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
3. | (7) | BAUERNFEIND Alexander − Willi | Schüler U12 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | |
3. | (6) | BAUMGARTNER Karl | Schüler U10− 8/9K +30kg − 34kg | JC Hallein Tennengau | |
3. | (4) | DIBOLD Yannik | Schüler U14 +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | |
3. | (6) | Durcikova Kristina | Schülerin U12 +28kg − 32kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (4) | EBERWEIN Eric | Schüler U12 + 55kg | JT Salzkammergut | |
3. | (3) | FEICHTINGER Lea Sophie | Schüler U8− 10.K +30kg − 34kg | JV Ried | |
3. | (6) | FORSTNER Clemens | Schüler U12 +30kg − 34kg | ÖTB Neumarkt | |
3. | (5) | GERSTMAIR Ben | Schüler U10− 10.K +27kg − 30kg | ASKÖ Luftenberg | |
3. | (6) | GIMPL Rupert | Schüler U12 +30kg − 34kg | JC Hallein Tennengau | |
3. | (5) | GRABOVAC Nikola | Schülerin U8− 8/9K +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (6) | GRUBER Frederick | Schüler U10− 8/9K +30kg − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (6) | GSTÖTTENMAYR Erik | Schüler U8− 10.K +22kg − 24kg | ASKÖ Reichraming | |
3. | (4) | HÖLLBACHER Felix | Schüler U10− 10.K +30kg − 34kg | JC Hallein Tennengau | |
3. | (4) | HÜTTER Elina | Schülerin U10− 10.K +30kg − 34kg | JV Ried | |
3. | (6) | KRONBERGER Anja | Schülerin U12 +28kg − 32kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (4) | Linzmeier Amelie | Schülerin U12 +32kg − 36kg | JU Flachgau | |
3. | (3) | MARKLER Malin | Schülerin U12 +40kg − 44kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (6) | MITTERMAYR Luca | Schüler U8− 10.K +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (6) | PINK−HAUSER Philip | Schüler U8− 10.K +22kg − 24kg | JC Hallein Tennengau | |
3. | (3) | PLATZER Raphael | Schüler U14 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | RANCIC Aleksandar | Schüler U14 +66kg | JC Hallein Tennengau | |
3. | (3) | REISIGE Luana | Schülerin U14 +40kg − 44kg | JV Micheldorf | |
3. | (4) | RINDLER Michael | Schüler U10− 10.K +34kg − 38kg | JV Ried | |
3. | (4) | Rohrmoser Gabriel | Schüler U10− 10.K +38kg − 42kg | JU Flachgau | |
3. | (5) | ROTTINGER Hannah | Schülerin U10−8/9K +24kg − 27kg | ASKÖ Luftenberg | |
3. | (3) | SANDU Sofia | Schülerin U10− 10.K +42kg − 46kg | JV Ried | |
3. | (4) | SCHAUMÜLLER Jonathan | Schüler U10− 10.K +22kg − 24kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (6) | SCHINDELAR Leon | Schüler U10− 10.K +24kg − 27kg | ASKÖ Luftenberg | |
3. | (4) | SCHINDLER Erik | Schülerin U8− 8/9K +22kg − 24kg | JT Salzkammergut | |
3. | (6) | Schmidinger Leander | Schüler U12 +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
3. | (4) | SCHMIDTBERGER Jannes | Schüler U8− 10.K +27kg − 30kg | ASKÖ Luftenberg | |
3. | (5) | SERBAN Patrick | Schüler U12 +38kg − 42kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (9) | STIEGLER Simon | Schüler U10− 8/9K +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (9) | STRASSER Felix | Schüler U10− 8/9K +27kg − 30kg | JU Flachgau | |
3. | (6) | STÜTZ Felix | Schüler U10− 10.K +24kg − 27kg | ASKÖ Luftenberg | |
3. | (3) | Thaller Miriam | Schülerin U12 +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (6) | TRAUNWIESER Tobias | Schüler U12 +27kg − 30kg | ÖTB Neumarkt | |
3. | (5) | WAMPL Greta | Schülerin U10− 10.K +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | WINTER Jonas | Schüler U8− 10.K +20kg − 22kg | JC Hallein Tennengau | |
3. | (6) | WÖGERBAUER Moritz | Schüler U8− 10.K +24kg − 27kg | JC Hallein Tennengau | |
3. | (4) | ZINNÖCKER Johanna | Schülerin U10− 10.K +27kg − 30kg | JV Ried | |
3. | (3) | ZÖHNER Kilian | Schüler U12 +24kg − 27kg | U.BurgkirchenSchwand | |
4. | (4) | ANTLER Lija | Schülerin U8− 10.K +22kg − 24kg | JC Hallein Tennengau | |
4. | (4) | DEPOV Constantin | Schüler U12 + 55kg | ASKÖ Reichraming | |
4. | (5) | DIBOLD Mavie | Schülerin U10−8/9K +24kg − 27kg | ASKÖ Luftenberg | |
4. | (4) | DÖNMEZ Mete Inan | Schüler U10− 10.K +38kg − 42kg | JV Ried | |
4. | (4) | FORSTNER Alexander | Schüler U8− 10.K +27kg − 30kg | JV Ried | |
4. | (5) | HASSINI Manda | Schülerin U10− 10.K +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
4. | (4) | KINALI Sidar | Schüler U10− 10.K +22kg − 24kg | ASKÖ Luftenberg | |
4. | (4) | LACHER Lena | Schülerin U12 +32kg − 36kg | JT Salzkammergut | |
4. | (4) | MAYR Viktoria | Schülerin U10− 10.K +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | |
4. | (4) | MAYRHUBER Lena | Schülerin U10− 10.K +27kg − 30kg | ÖTB Neumarkt | |
4. | (5) | NIEDEREDER David | Schülerin U8− 8/9K +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
4. | (4) | REISINGER Alexander | Schüler U10− 10.K +34kg − 38kg | JV Ried | |
4. | (5) | Reiter Felix | Schüler U12 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | |
4. | (5) | RIEGER Julian | Schüler U10− 8/9K +24kg − 27kg | LZ Multikraft Wels | |
4. | (4) | SCHEURINGER Paul | Schülerin U8− 8/9K +22kg − 24kg | JV Ried | |
4. | (5) | SCHIMMERL Simon | Schüler U10− 10.K +27kg − 30kg | JU Flachgau | |
4. | (4) | SCHREMS Joel | Schüler U10− 10.K +30kg − 34kg | JV Ried | |
4. | (4) | WINTER James | Schüler U14 +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | |
5. | (6) | BECK Gabriel | Schüler U8− 10.K +24kg − 27kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (9) | BERGER Rudolf | Schüler U10− 8/9K +27kg − 30kg | LZ Multikraft Wels | |
5. | (5) | BORS Isabella | Schülerin U10− 10.K +24kg − 27kg | JC Hallein Tennengau | |
5. | (5) | CAUSEVIC Benjamin | Schüler U12 +38kg − 42kg | JU Flachgau | |
5. | (6) | CHENG Sebastian | Schüler U8− 10.K +24kg − 27kg | JV Ried | |
5. | (6) | EBENHOFER Tamin | Schüler U8− 10.K +22kg − 24kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (6) | EIBL Michael | Schüler U12 +30kg − 34kg | JC Hallein Tennengau | |
5. | (6) | Fostagic Alina | Schülerin U12 +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | |
5. | (6) | HARANT Felix | Schüler U12 +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (5) | IVANIC Adrian | Schülerin U8− 8/9K +24kg − 27kg | JC Hallein Tennengau | |
5. | (6) | KATONA Bence | Schüler U10− 8/9K +30kg − 34kg | ASKÖ Henndorf | |
5. | (6) | KURBOGAJ Auron | Schüler U10− 8/9K +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | |
5. | (6) | LANGTHALLNER Theo | Schüler U8− 10.K +22kg − 24kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (6) | LIND Felix | Schüler U10− 10.K +24kg − 27kg | ASKÖ Luftenberg | |
5. | (6) | MÜLLER Niklas | Schüler U10− 10.K +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | |
5. | (5) | OBERWANGER Leopold | Schüler U10− 10.K +27kg − 30kg | JT Salzkammergut | |
5. | (5) | PREINFALK Magdalena | Schülerin U10−8/9K +24kg − 27kg | JT Salzkammergut | |
5. | (9) | PUTZ Thomas | Schüler U10− 8/9K +27kg − 30kg | JC Hallein Tennengau | |
5. | (7) | SCHMIDTBERGER Manuel | Schüler U12 +34kg − 38kg | ASKÖ Luftenberg | |
5. | (6) | SCHÖNAUER Lena | Schülerin U12 +28kg − 32kg | JC Hallein Tennengau | |
5. | (7) | SUROV Matvii | Schüler U12 +34kg − 38kg | JV Micheldorf | |
5. | (6) | THALHAMMER Nico | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Bad Ischl | |
5. | (6) | Ullmann Tim | Schüler U12 +27kg − 30kg | ASKÖ Henndorf | |
5. | (5) | VETTERLEIN Moritz | Schüler U10− 8/9K +24kg − 27kg | JV Ried | |
7. | (7) | BINDER Maximilian | Schüler U12 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | |
7. | (9) | KÖPPL Benjamin | Schüler U10− 8/9K +27kg − 30kg | ASKÖ Reichraming | |
7. | (9) | LUKAS Lion | Schüler U10− 8/9K +27kg − 30kg | ASKÖ Bad Ischl | |
9. | (9) | LANGTHALLNER Thomas | Schüler U10− 8/9K +27kg − 30kg | SV Gallneukirchen |
Insgesamt: 185 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )