| Schüler U10− 10.K +20kg − 22kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STRABERGER Valentin | LZ Multikraft Wels | Österreich |
| 2. | GSCHMEIDLER Julian | ASKÖ Bad Ischl | Österreich |
| Schüler U10− 10.K +22kg − 24kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BRUNNER Dominik | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 2. | ZAHORILKO Viktor | JT Salzkammergut | Österreich |
| 3. | SCHAUMÜLLER Jonathan | SV Gallneukirchen | Österreich |
| 4. | KINALI Sidar | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| Schüler U10− 10.K +24kg − 27kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WÖLKHART Maximilian | JT Salzkammergut | Österreich |
| 2. | GASTAGER Lion | ASKÖ Henndorf | Österreich |
| 3. | STÜTZ Felix | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| 3. | SCHINDELAR Leon | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| 5. | LIND Felix | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| 5. | MÜLLER Niklas | ASKÖ Reichraming | Österreich |
| Schüler U10− 10.K +27kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | THALLINGER Fabian | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 2. | SALOMON Benjamin | JU Flachgau | Österreich |
| 3. | GERSTMAIR Ben | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| 4. | SCHIMMERL Simon | JU Flachgau | Österreich |
| 5. | OBERWANGER Leopold | JT Salzkammergut | Österreich |
| Schüler U10− 10.K +30kg − 34kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHOBER David | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| 2. | SPRAIDER Johannes | JU Flachgau | Österreich |
| 3. | HÖLLBACHER Felix | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| 4. | SCHREMS Joel | JV Ried | Österreich |
| Schüler U10− 10.K +34kg − 38kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ORTNER Viktor | JT Salzkammergut | Österreich |
| 2. | MATTERSBERGER Simon | JV Micheldorf | Österreich |
| 3. | RINDLER Michael | JV Ried | Österreich |
| 4. | REISINGER Alexander | JV Ried | Österreich |
| Schüler U10− 10.K +38kg − 42kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WIMMER Niklas | JT Salzkammergut | Österreich |
| 2. | GRABOVAC Mihajlo | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 3. | Rohrmoser Gabriel | JU Flachgau | Österreich |
| 4. | DÖNMEZ Mete Inan | JV Ried | Österreich |
| Schüler U10− 10.K +42kg − 46kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRABOVAC Mihajlo | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 2. | HÖFINGER Luis | SV Gallneukirchen | Österreich |
----------------------
| Schüler U10− 8/9K +24kg − 27kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GIMPL Martin | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| 2. | LINDL Florian | ASKÖ Bad Ischl | Österreich |
| 3. | BAKO Balint | JT Salzkammergut | Österreich |
| 4. | RIEGER Julian | LZ Multikraft Wels | Österreich |
| 5. | VETTERLEIN Moritz | JV Ried | Österreich |
| Schüler U10− 8/9K +27kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | EGGER Julian | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| 2. | KOPPLER Vincent | LZ Multikraft Wels | Österreich |
| 3. | STRASSER Felix | JU Flachgau | Österreich |
| 3. | STIEGLER Simon | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 5. | BERGER Rudolf | LZ Multikraft Wels | Österreich |
| 5. | PUTZ Thomas | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| 7. | KÖPPL Benjamin | ASKÖ Reichraming | Österreich |
| 7. | LUKAS Lion | ASKÖ Bad Ischl | Österreich |
| 9. | LANGTHALLNER Thomas | SV Gallneukirchen | Österreich |
| Schüler U10− 8/9K +30kg − 34kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Harringer Lukas | JT Salzkammergut | Österreich |
| 2. | ZAUNER Tobias | LZ Multikraft Wels | Österreich |
| 3. | BAUMGARTNER Karl | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| 3. | GRUBER Frederick | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 5. | KURBOGAJ Auron | LZ Multikraft Wels | Österreich |
| 5. | KATONA Bence | ASKÖ Henndorf | Österreich |
----------------------
| Schüler U12 +24kg − 27kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHNEEWEISS Leonhard | JU Flachgau | Österreich |
| 2. | GRUBER Max | JU Flachgau | Österreich |
| 3. | ZÖHNER Kilian | U.BurgkirchenSchwand | Österreich |
| Schüler U12 +27kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHNEEWEISS Paul | JU Flachgau | Österreich |
| 2. | Reschenhofer David | U.BurgkirchenSchwand | Österreich |
| 3. | TRAUNWIESER Tobias | ÖTB Neumarkt | Österreich |
| 3. | Schmidinger Leander | JT Salzkammergut | Österreich |
| 5. | Ullmann Tim | ASKÖ Henndorf | Österreich |
| 5. | THALHAMMER Nico | ASKÖ Bad Ischl | Österreich |
| Schüler U12 +30kg − 34kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STEINBACHER Matthias | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| 2. | WIMMER Maximilian | JU Flachgau | Österreich |
| 3. | FORSTNER Clemens | ÖTB Neumarkt | Österreich |
| 3. | GIMPL Rupert | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| 5. | HARANT Felix | SV Gallneukirchen | Österreich |
| 5. | EIBL Michael | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| Schüler U12 +34kg − 38kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | NETAHLO Jonas | ASKÖ Henndorf | Österreich |
| 2. | EBETSBERGER Andreas | JT Salzkammergut | Österreich |
| 3. | BAUERNFEIND Alexander − Willi | JT Salzkammergut | Österreich |
| 3. | ANDREJIC Mateo | U.BurgkirchenSchwand | Österreich |
| 5. | SUROV Matvii | JV Micheldorf | Österreich |
| 5. | SCHMIDTBERGER Manuel | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| 7. | BINDER Maximilian | JT Salzkammergut | Österreich |
| Schüler U12 +38kg − 42kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LOIBICHLER−GUGG Jakob | JU Flachgau | Österreich |
| 2. | AGUILAR−MÜHLBACHER Bastian | UNION Maria Schmolln | Österreich |
| 3. | SERBAN Patrick | U.BurgkirchenSchwand | Österreich |
| 4. | Reiter Felix | JT Salzkammergut | Österreich |
| 5. | CAUSEVIC Benjamin | JU Flachgau | Österreich |
| Schüler U12 +42kg − 46kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ENNSER Gabriel | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 2. | BOYKOV Gabriel | JT Salzkammergut | Österreich |
| Schüler U12 +46kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GURTNER Franz | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 2. | WEISS Sebastian | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| Schüler U12 + 55kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BUCH Simon | JT Salzkammergut | Österreich |
| 2. | DARHUBER Leonardo | JT Salzkammergut | Österreich |
| 3. | EBERWEIN Eric | JT Salzkammergut | Österreich |
| 4. | DEPOV Constantin | ASKÖ Reichraming | Österreich |
----------------------
| Schüler U14 +30kg − 34kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ROTH Erik | U.BurgkirchenSchwand | Österreich |
| 2. | NAGL Tristan | JT Salzkammergut | Österreich |
| 3. | DIBOLD Yannik | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| 4. | WINTER James | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| Schüler U14 +34kg − 38kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LANGEGGER Gabriel | JV Micheldorf | Österreich |
| 2. | LANGEGGER Jonas | JV Micheldorf | Österreich |
| 3. | PLATZER Raphael | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| Schüler U14 +42kg − 46kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SUROV Ivan | JV Micheldorf | Österreich |
| 2. | Mayrhuber Tobias | ÖTB Neumarkt | Österreich |
| Schüler U14 +66kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HINTERBERGER Alexander | UNION Maria Schmolln | Österreich |
| 2. | GRABOVAC Jovana | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 3. | RANCIC Aleksandar | JC Hallein Tennengau | Österreich |
----------------------
| Schüler U8− 10.K +20kg − 22kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KALKHOFER Diana | ASKÖ Reichraming | Österreich |
| 2. | FREY Ian | ASKÖ Bad Ischl | Österreich |
| 3. | WINTER Jonas | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| Schüler U8− 10.K +22kg − 24kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BRUNHUBER Aryan | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| 2. | KUHN Jonas | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| 3. | PINK−HAUSER Philip | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| 3. | GSTÖTTENMAYR Erik | ASKÖ Reichraming | Österreich |
| 5. | LANGTHALLNER Theo | SV Gallneukirchen | Österreich |
| 5. | EBENHOFER Tamin | SV Gallneukirchen | Österreich |
| Schüler U8− 10.K +24kg − 27kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SIXT Fabio | ASKÖ Reichraming | Österreich |
| 2. | MÜLLNER Jonas | ASKÖ Henndorf | Österreich |
| 3. | MITTERMAYR Luca | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 3. | WÖGERBAUER Moritz | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| 5. | CHENG Sebastian | JV Ried | Österreich |
| 5. | BECK Gabriel | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| Schüler U8− 10.K +27kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WEISS Daniel | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| 2. | PERSCHL Patrick | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| 3. | SCHMIDTBERGER Jannes | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| 4. | FORSTNER Alexander | JV Ried | Österreich |
| Schüler U8− 10.K +30kg − 34kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HOCHRATHNER Lucas | SV Gallneukirchen | Österreich |
| 2. | SCHAUER Alexander | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 3. | FEICHTINGER Lea Sophie | JV Ried | Österreich |
| Schüler U8− 10.K +34kg − 38kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HÖRANDTNER Klemens | JV Ried | Österreich |
| 2. | HOLZBERGER Demian | ASKÖ Bad Ischl | Österreich |
----------------------
| Schülerin U10− 10.K +24kg − 27kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MEINEL Aurora | JU Flachgau | Österreich |
| 2. | Auinger Anna | JT Salzkammergut | Österreich |
| 3. | WAMPL Greta | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 4. | HASSINI Manda | JT Salzkammergut | Österreich |
| 5. | BORS Isabella | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| Schülerin U10− 10.K +27kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Stüger Kara | JT Salzkammergut | Österreich |
| 2. | HÖNEGGER Marie | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| 3. | ZINNÖCKER Johanna | JV Ried | Österreich |
| 4. | MAYRHUBER Lena | ÖTB Neumarkt | Österreich |
| Schülerin U10− 10.K +30kg − 34kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ALISSA Nora | JT Salzkammergut | Österreich |
| 2. | GURTNER Carina | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 3. | HÜTTER Elina | JV Ried | Österreich |
| 4. | MAYR Viktoria | SV Gallneukirchen | Österreich |
| Schülerin U10− 10.K +34kg − 38kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SEYRL Klara | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| 2. | DEISER Emilia | JV Ried | Österreich |
| Schülerin U10− 10.K +42kg − 46kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRUJIC Emma | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 2. | Schmitzberger Juliana | UNION Maria Schmolln | Österreich |
| 3. | SANDU Sofia | JV Ried | Österreich |
----------------------
| Schülerin U10−8/9K +24kg − 27kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FISCHER Sophie | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 2. | EDER Magdalena | ASKÖ Henndorf | Österreich |
| 3. | ROTTINGER Hannah | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| 4. | DIBOLD Mavie | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| 5. | PREINFALK Magdalena | JT Salzkammergut | Österreich |
----------------------
| Schülerin U12 +25kg − 28kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | NAGL Charlotte | JT Salzkammergut | Österreich |
| 2. | RENZL Alina | U.BurgkirchenSchwand | Österreich |
| Schülerin U12 +28kg − 32kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WEINBERGER Theresa | U.BurgkirchenSchwand | Österreich |
| 2. | NEISS Marie | JV Ried | Österreich |
| 3. | KRONBERGER Anja | U.BurgkirchenSchwand | Österreich |
| 3. | Durcikova Kristina | U.BurgkirchenSchwand | Österreich |
| 5. | SCHÖNAUER Lena | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| 5. | Fostagic Alina | JT Salzkammergut | Österreich |
| Schülerin U12 +32kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KASPAR Laura | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 2. | KROTTENHAMMER Lena | U.BurgkirchenSchwand | Österreich |
| 3. | Linzmeier Amelie | JU Flachgau | Österreich |
| 4. | LACHER Lena | JT Salzkammergut | Österreich |
| Schülerin U12 +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BUCHBERGER Sophie | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| 2. | MÜLLER Marie | U.BurgkirchenSchwand | Österreich |
| 3. | Thaller Miriam | U.BurgkirchenSchwand | Österreich |
| Schülerin U12 +40kg − 44kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Durcikova Alexandra | U.BurgkirchenSchwand | Österreich |
| 2. | HANNEDER Sarah | ASKÖ Luftenberg | Österreich |
| 3. | MARKLER Malin | U.BurgkirchenSchwand | Österreich |
| Schülerin U12 +48kg − 52kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ZELLNER−GADERMAIER Emma | JV Ried | Österreich |
| 2. | SCHIEFER Sophia | JV Ried | Österreich |
----------------------
| Schülerin U14 +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HALVER Julia | JT Salzkammergut | Österreich |
| 2. | Dachs Marie | JT Salzkammergut | Österreich |
| Schülerin U14 +40kg − 44kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | NASCU Alina | JU Flachgau | Österreich |
| 2. | STANDHARTINGER Anabell | SV Gallneukirchen | Österreich |
| 3. | REISIGE Luana | JV Micheldorf | Österreich |
----------------------
| Schülerin U8− 10.K +22kg − 24kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | CAUSEVIC Hana | JU Flachgau | Österreich |
| 2. | NAGL Adele | JT Salzkammergut | Österreich |
| 3. | ALISSA Sarah | JT Salzkammergut | Österreich |
| 4. | ANTLER Lija | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| Schülerin U8− 10.K +27kg − 30kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FLOHBERGER Maria | ASKÖ Bad Ischl | Österreich |
| 2. | ZAUNER Leonie | Judo UNION Kirchham | Österreich |
----------------------
| Schülerin U8− 8/9K +22kg − 24kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHÖRGHOFER Felix | JC Hallein Tennengau | Österreich |
| 2. | BUCHMAYR Jonas | JT Salzkammergut | Österreich |
| 3. | SCHINDLER Erik | JT Salzkammergut | Österreich |
| 4. | SCHEURINGER Paul | JV Ried | Österreich |
| Schülerin U8− 8/9K +24kg − 27kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | RIEDE Alexander | ASKÖ Reichraming | Österreich |
| 2. | BUCHMAYR Timo | JT Salzkammergut | Österreich |
| 3. | GRABOVAC Nikola | Judo UNION Kirchham | Österreich |
| 4. | NIEDEREDER David | JT Salzkammergut | Österreich |
| 5. | IVANIC Adrian | JC Hallein Tennengau | Österreich |
Insgesamt: 185 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )