| U12m_  + 42 - 46 kg | 
| 
|  | Matches |  | Winner |  | Pts. |  | Detail−Wertung |  
| 1-2 | NOBIS Jonas | - | ARBIJEW Adam |  | ARBIJEW Adam |  | 10 |  |  |  
| 3-4 | FUCHS Benjamin | - | MAIER Luca |  | MAIER Luca |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-1 | FUCHS Benjamin | - | NOBIS Jonas |  | FUCHS Benjamin |  | 10 |  |  |  
| 4-2 | MAIER Luca | - | ARBIJEW Adam |  | ARBIJEW Adam |  | 7 |  |  |  
|  |  
| 1-4 | NOBIS Jonas | - | MAIER Luca |  | NOBIS Jonas |  | 10 |  |  |  
| 2-3 | ARBIJEW Adam | - | FUCHS Benjamin |  | ARBIJEW Adam |  | 10 |  |  |  
|  |  | 
|  | 
|  | 
| 
|  | Matches |  | Winner |  | Pts. |  | Detail−Wertung |  
| 1-2 | HOFMANN Antonis | - | HÜTTMAYR Jakob |  | HÜTTMAYR Jakob |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 2-3 | HÜTTMAYR Jakob | - | KONRAD Maximilian |  | KONRAD Maximilian |  | 10 |  |  |  
|  |  
| 3-1 | KONRAD Maximilian | - | HOFMANN Antonis |  | KONRAD Maximilian |  | 10 |  |  |  | 
|  | 
|  | 
| 
| Finals |  
| A1 | ARBIJEW Adam |  |  |  |  |  |  |  | KONRAD Maximilian | B1 |  
|  |  |  | ARBIJEW Adam | - | NOBIS Jonas |  |  |  |  
| B2 | HÜTTMAYR Jakob |  |  |  |  |  | NOBIS Jonas | A2 |  
|  |  |  | 1. | ARBIJEW Adam |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  | 2. | NOBIS Jonas |  |  |  |  |  
|  |  |  | 3. | HÜTTMAYR Jakob |  |  |  |  |  
|  |  |  | 3. | KONRAD Maximilian |  |  |  |  |  |