Teilnehmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
AHRER Kilian | 4. | (5) | Schüler m U12 8−7 +34kg − 38kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
AIGNER Sarah | 3. | (3) | Schüler w U12 8−7 +48kg − 52kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
ALKHASTOV Malik | 7. | (8) | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | SK VÖEST | Austria | |
ALKHASTOV Wahid | 7. | (8) | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | SK VÖEST | Austria | |
ASSAF Maria | 5. | (5) | Schüler w U10 10−9 +32kg − 36kg | TSV Mattighofen | Austria | |
BACHL Rosa | 3. | (6) | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | ASKÖ Urfahr | Austria | |
BAMBERGER Nora | 1. | (6) | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | TSV Mattighofen | Austria | |
BAMBERGER Florian | 2. | (4) | Schüler m U12 8−7 +27kg − 30kg | TSV Mattighofen | Austria | |
BAUMANN Ilvy | 1. | (5) | Schüler w U10 10−9 +32kg − 36kg | UJZ Mühlviertel Mitte | Austria | |
BIERINGER Maximilian | 1. | (3) | Schüler m U12 10−9 +46kg − 50kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
BIERINGER Maria | 3. | (5) | Schüler w U10 10−9 +32kg − 36kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
BITTRICHER Fabio | 2. | (5) | Schüler m U10 8−7 +27kg − 30kg | UJZ Mühlviertel Mitte | Austria | |
BRAMMER Marlon | 2. | (2) | Schüler m U12 8−7 +50kg − 55kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
BRUNNER Sarah | 2. | (3) | Schüler w U12 8−7 +48kg − 52kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
BÜRKL Sophie | 1. | (2) | Schüler w U12 8−7 +20kg − 22kg | JV Ort | Austria | |
D`AGOSTO Goran | 1. | (3) | Schüler m_ U14 10−9 +50kg − 55kg | ASKÖ Urfahr | Austria | |
DACIC Nuredin | 3. | (4) | Schüler m U10 10−9 +27kg − 30kg | TSV Mattighofen | Austria | |
D'AGOSTO Elena | 1. | (2) | Schüler w U12 10−9 +40kg − 44kg | ASKÖ Urfahr | Austria | |
DAXECKER Julian | 1. | (5) | Schüler m U12 8−7 +34kg − 38kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
DENK Maximillian | 2. | (3) | Schüler m U10 10−9 +42kg − 46kg | TSV Mattighofen | Austria | |
DI LASCIO Leandro | 2. | (3) | Schüler m_ U16 10−9 +60kg − 66kg | ASKÖ Urfahr | Austria | |
DIEGRUBER Konstantin | 1. | (8) | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
DIRR Joe | 3. | (5) | Schüler m U12 8−7 +34kg − 38kg | SK VÖEST | Austria | |
DOBLINGER Sebastian | 2. | (2) | Schüler m U12 10−9 +42kg − 46kg | JV Ried | Austria | |
DZHAMALUTDINOV Dzhabrail | 3. | (4) | Schüler m_ U14 8−7 +46kg − 50kg | UJZ Mühlviertel Nord | Austria | |
ECKER Markus | 1. | (2) | Schüler m U12 10−9 +42kg − 46kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
EMMINGER Anna | 5. | (6) | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | JV Ort | Austria | |
ENG Simone | 2. | (2) | Schüler w U12 8−7 +20kg − 22kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
ENZENHOFER Elias | 3. | (4) | Schüler m U12 8−7 +42kg − 46kg | UJZ Mühlviertel Mitte | Austria | |
FLOTZINGER Marlene | 3. | (4) | Schüler w U12 8−7 +32kg − 36kg | JV Ort | Austria | |
FOCKE Simon | 1. | (3) | Schüler m U10 10−9 +42kg − 46kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
FRANK Christoph | 3. | (8) | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
FREUND David | 5. | (8) | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | JV Ried | Austria | |
GANSER Simon | 1. | (2) | Schüler m U12 8−7 +24kg − 27kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
GANSER Jan | 1. | (4) | Schüler m U12 8−7 +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
GANSER Julia | 2. | (2) | Schüler w U12 8−7 +25kg − 28kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
GASSENBAUER Luca | 2. | (3) | Schüler m_ U14 10−9 +55kg − 60kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
GASSENBAUER Nico | 1. | (2) | Schüler m U12 10−9 +34kg − 38kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
GEMEINHARDT Leopold | 2. | (2) | Schüler m U12 8−7 +24kg − 27kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
GERNER Celine | 2. | (2) | Schüler w U12 10−9 +40kg − 44kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
GRAMLINGER Nora | 3. | (3) | Schüler m U10 10−9 +42kg − 46kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
HAIM Jakob | 2. | (3) | Schüler m U10 8−7 +34kg − 38kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
HAIM Florian | 2. | (4) | Schüler m U10 10−9 +27kg − 30kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
HALLER Eva | 4. | (4) | Schüler w U12 8−7 +32kg − 36kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
HARTINGER Valentina | 5. | (6) | Schüler w U12 8−7 +28kg − 32kg | JV Ort | Austria | |
HATZMANN Michael | 1. | (3) | Schüler m U12 8−7 +30kg − 34kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
HAZUEV Abubakar | 1. | (4) | Schüler m U12 8−7 +42kg − 46kg | UJZ Mühlviertel Nord | Austria | |
HAZUEV Timirlan | 2. | (4) | Schüler m U12 8−7 +42kg − 46kg | UJZ Mühlviertel Nord | Austria | |
HEMETSBERGER Nico | 1. | (2) | Schüler m U12 8−7 +50kg − 55kg | JT Salzkammergut | Austria | |
HIEBL Kajetan | 1. | (2) | Schüler m_ U14 8−7 +38kg − 42kg | UNION Maria Schmolln | Austria | |
HOFER Simon | 5. | (6) | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | JV Ort | Austria | |
HOFFMANN Michael | 3. | (3) | Schüler m U12 8−7 +30kg − 34kg | UNION Maria Schmolln | Austria | |
HOHENEDER Oskar | 1. | (2) | Schüler m U10 10−9 +22kg − 24kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
HUBAUER Kurt | 5. | (6) | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | JV Ort | Austria | |
HUCH Rosa Sophie | 3. | (3) | Schüler w U10 8−7 +32kg − 36kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
IRNSTETTER Helena | 2. | (3) | Schüler w U10 10−9 +40kg − 44kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
ISLAMHANOV Musa | 1. | (2) | Schüler m U12 8−7 +38kg − 42kg | UJZ Mühlviertel Nord | Austria | |
ISLAMHANOV Mansur | 2. | (2) | Schüler m_ U14 8−7 +38kg − 42kg | UJZ Mühlviertel Nord | Austria | |
ISMAILOV Islam | 2. | (5) | Schüler m U12 8−7 +34kg − 38kg | UJZ Mühlviertel Nord | Austria | |
JUNGMAIER Lukas | 2. | (6) | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | JU DynamicOne | Austria | |
JURIC Marko | 2. | (2) | Schüler m U12 10−9 +50kg − 55kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
JURIC Martina | 1. | (3) | Schüler w U10 10−9 +40kg − 44kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
KAISER Lukas | 3. | (4) | Schüler m U12 8−7 +27kg − 30kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
KLUG Hermann | 1. | (5) | Schüler m U10 8−7 +27kg − 30kg | Judoschule Sakura | Austria | |
KLUG Emma | 3. | (3) | Schüler w U10 10−9 +40kg − 44kg | TSV Mattighofen | Austria | |
KOCH Anton | 2. | (8) | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
KOCH Alexander | 3. | (3) | Schüler m_ U16 10−9 +60kg − 66kg | ASKÖ Urfahr | Austria | |
KONRAD Philipp | 1. | (5) | Schüler m U10 10−9 +34kg − 38kg | TSV Mattighofen | Austria | |
KOTTER Leanne | 1. | (2) | Schüler w_ U14 8−7 + 57kg | JV Ort | Austria | |
KRAMMER Florian | 3. | (3) | Schüler m U12 10−9 +46kg − 50kg | JV Ort | Austria | |
KREUL Julian | 3. | (5) | Schüler m U10 10−9 +46kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
KRONSTEINER Rafael | 2. | (3) | Schüler m U12 8−7 +30kg − 34kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
LACKNER Lena | 2. | (3) | Schüler w U10 8−7 +32kg − 36kg | JU DynamicOne | Austria | |
LACKNER Paul | 1. | (5) | Schüler m U10 10−9 +46kg | JU DynamicOne | Austria | |
LEBHUBER Jakob | 2. | (4) | Schüler m U10 10−9 +38kg − 42kg | UJZ Mühlviertel Nord | Austria | |
LEITNER Benjamin | 3. | (8) | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
LERCHBAUM Elisa | 3. | (3) | Schüler w U12 10−9 +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
LICHTENEGGER Daniel | 1. | (6) | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | Austria | |
LINDNER Anna | 2. | (4) | Schüler w U12 8−7 +32kg − 36kg | TSV Mattighofen | Austria | |
LITTRINGER Raffaela | 4. | (4) | Schüler w U12 8−7 +36kg − 40kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
LLOP−SCHÜßLER Matilda | 2. | (6) | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | ASKÖ Urfahr | Austria | |
LOITZL Christian | 2. | (5) | Schüler m U10 10−9 +46kg | JT Salzkammergut | Austria | |
MADAR Noemi | 5. | (5) | Schüler m U10 10−9 +46kg | JV Ort | Austria | |
MADAR Benjamin | 2. | (2) | Schüler m U12 8−7 +38kg − 42kg | JV Ort | Austria | |
MANDT Julia | 1. | (4) | Schüler w U12 8−7 +32kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
MANTAEVA Jasmina | 1. | (6) | Schüler w U12 8−7 +28kg − 32kg | UJZ Mühlviertel Mitte | Austria | |
MARZIJEV Achmad | 1. | (4) | Schüler m U10 10−9 +27kg − 30kg | ASKÖ Urfahr | Austria | |
MAYRHOFER Lena | 2. | (6) | Schüler w U12 8−7 +28kg − 32kg | UJZ Mühlviertel Mitte | Austria | |
MAYRHOFER Teresa | 1. | (3) | Schüler w U10 10−9 +25kg − 28kg | UJZ Mühlviertel Mitte | Austria | |
MEHNER Daniel | 2. | (3) | Schüler m U12 10−9 +46kg − 50kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
MEINGASSNER Simon | 2. | (3) | Schüler m_ U14 10−9 +50kg − 55kg | JU DynamicOne | Austria | |
MIKOTA Katharina | 2. | (4) | Schüler w U12 8−7 +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel Mitte | Austria | |
MOGOS Eduardo | 4. | (5) | Schüler m U10 8−7 +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
MÜLLER Sofia | 1. | (2) | Schüler w U12 8−7 +25kg − 28kg | UJZ Mühlviertel Nord | Austria | |
NASUKHANOV Mohamad | 4. | (4) | Schüler m U12 8−7 +27kg − 30kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
NASUKHANOV Deni | 2. | (2) | Schüler m_ U14 10−9 +34kg − 38kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
NASUKHANOV Malik | 3. | (5) | Schüler m U10 10−9 +24kg − 27kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
NEUBACHER Constantin | 3. | (4) | Schüler m U10 10−9 +38kg − 42kg | ASKÖ Urfahr | Austria | |
NIGL Denise | 4. | (5) | Schüler w U10 10−9 +32kg − 36kg | UJZ Mühlviertel Nord | Austria | |
NOVI Jonas | 5. | (5) | Schüler m U10 10−9 +24kg − 27kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
NOWAK Veronika | 3. | (4) | Schüler w U12 8−7 +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
ORTNER Kilian | 4. | (5) | Schüler m U10 10−9 +46kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
PETRUSCHENYA Serafim | 3. | (3) | Schüler m U10 8−7 +34kg − 38kg | UJZ Mühlviertel Nord | Austria | |
PFAFFINGER Angelina | 3. | (6) | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
PFLEGER Jan | 2. | (5) | Schüler m U10 10−9 +24kg − 27kg | UJZ Mühlviertel Nord | Austria | |
PICHLER Natalie | 3. | (6) | Schüler w U12 8−7 +28kg − 32kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
PIRKLBAUER Jakob | 3. | (5) | Schüler m U10 10−9 +34kg − 38kg | JV Ort | Austria | |
PRIEWASSER Verena | 2. | (3) | Schüler w U12 10−9 +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
RAMA Bleona | 1. | (4) | Schüler w U12 8−7 +36kg − 40kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
RASIDOV Omar | 1. | (2) | Schüler m U12 10−9 +50kg − 55kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
REKRUT Theodor | 1. | (4) | Schüler m U10 10−9 +38kg − 42kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
RESL Nico | 2. | (2) | Schüler m U10 10−9 +22kg − 24kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
RIEDLER Eva | 5. | (6) | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
SATOROVIC Emir | 1. | (3) | Schüler m U10 8−7 +34kg − 38kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
SCHATZ Julian | 3. | (6) | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
SCHINAGL Kilian | 1. | (2) | Schüler m_ U14 10−9 +34kg − 38kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
SCHINAGL Kiara | 5. | (6) | Schüler w U12 8−7 +28kg − 32kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
SCHLOSSER Christopher | 4. | (4) | Schüler m_ U14 8−7 +46kg − 50kg | JV Ried | Austria | |
SCHLOSSER Niklas | 2. | (4) | Schüler m_ U14 8−7 +46kg − 50kg | JV Ried | Austria | |
SCHNEEBERGER Sophie | 2. | (2) | Schüler m U12 8−7 + 55kg | JU DynamicOne | Austria | |
SCHNEIDERBAUER Jana | 1. | (2) | Schüler w_ U14 8−7 +48kg − 52kg | JV Ried | Austria | |
SCHONKA Marissa | 3. | (3) | Schüler w U10 10−9 +25kg − 28kg | JU DynamicOne | Austria | |
SCHÜßLBAUER Niklas | 5. | (5) | Schüler m U10 10−9 +34kg − 38kg | JV Ort | Austria | |
SCHWARZBAUER Carina | 1. | (3) | Schüler w U12 10−9 +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel Nord | Austria | |
SEJK Patrick | 4. | (4) | Schüler m U12 8−7 +42kg − 46kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
SEJK Pascal | 1. | (2) | Schüler m U12 8−7 + 55kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
SELLMAIER Johannes | 3. | (3) | Schüler m_ U14 10−9 +55kg − 60kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
SELMON Lea | 1. | (2) | Schüler w U12 10−9 +28kg − 32kg | JU DynamicOne | Austria | |
SISKA Fruzsina | 2. | (5) | Schüler w U10 10−9 +32kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
SNEZHKOV Ilia | 1. | (4) | Schüler m_ U14 8−7 +46kg − 50kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
SOKOLI Benjamin | 4. | (5) | Schüler m U10 10−9 +24kg − 27kg | JU DynamicOne | Austria | |
SPIELBÜCHLER Marie | 3. | (6) | Schüler w U12 8−7 +28kg − 32kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
STIEGLBAUER Valentina | 2. | (2) | Schüler w_ U14 8−7 + 57kg | JV Ort | Austria | |
STRASSER Maximilian | 4. | (5) | Schüler m U10 10−9 +34kg − 38kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
STROBLMAIR Emelie | 1. | (3) | Schüler w U10 8−7 +32kg − 36kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
STUMP Severin | 4. | (4) | Schüler m U10 10−9 +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
SVETALJSKI Adrian | 3. | (3) | Schüler m_ U14 10−9 +50kg − 55kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
TERZIOGLO Sergey | 3. | (6) | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | SK VÖEST | Austria | |
THURET Simon | 1. | (3) | Schüler m_ U14 10−9 +55kg − 60kg | TSV Mattighofen | Austria | |
TROGISCH Kilian | 1. | (3) | Schüler m_ U16 10−9 +60kg − 66kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
UNDEN Emilia | 2. | (3) | Schüler w U10 10−9 +25kg − 28kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
VOLLMERHAUSEN Lale | 2. | (2) | Schüler w_ U14 8−7 +48kg − 52kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
WEIGL David | 5. | (5) | Schüler m U10 8−7 +27kg − 30kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
WEINMANN Nora | 2. | (2) | Schüler w U12 10−9 +28kg − 32kg | ASKÖ Luftenberg | Austria | |
WEIß Leo | 5. | (8) | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
WEISSINGER Liam | 3. | (5) | Schüler m U10 8−7 +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
WENGLER Simon | 2. | (2) | Schüler m U12 10−9 +34kg − 38kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
WIMPLINGER Jakob | 4. | (4) | Schüler m U10 10−9 +38kg − 42kg | JV Ried | Austria | |
WÖGERER Selina | 1. | (3) | Schüler w U12 8−7 +48kg − 52kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
WURZINGER Elias | 1. | (5) | Schüler m U10 10−9 +24kg − 27kg | UJZ Mühlviertel Mitte | Austria | |
ZAUNER Daniel | 2. | (5) | Schüler m U10 10−9 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | Austria | |
ZWEIMÜLLER Johannes | 5. | (5) | Schüler m U12 8−7 +34kg − 38kg | JV Ort | Austria |
Insgesamt: 152 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )