Austria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (6) | BAMBERGER Nora | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | TSV Mattighofen | |
1. | (5) | BAUMANN Ilvy | Schüler w U10 10−9 +32kg − 36kg | UJZ Mühlviertel Mitte | |
1. | (3) | BIERINGER Maximilian | Schüler m U12 10−9 +46kg − 50kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (2) | BÜRKL Sophie | Schüler w U12 8−7 +20kg − 22kg | JV Ort | |
1. | (3) | D`AGOSTO Goran | Schüler m_ U14 10−9 +50kg − 55kg | ASKÖ Urfahr | |
1. | (2) | D'AGOSTO Elena | Schüler w U12 10−9 +40kg − 44kg | ASKÖ Urfahr | |
1. | (5) | DAXECKER Julian | Schüler m U12 8−7 +34kg − 38kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (8) | DIEGRUBER Konstantin | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | |
1. | (2) | ECKER Markus | Schüler m U12 10−9 +42kg − 46kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (3) | FOCKE Simon | Schüler m U10 10−9 +42kg − 46kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (4) | GANSER Jan | Schüler m U12 8−7 +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (2) | GANSER Simon | Schüler m U12 8−7 +24kg − 27kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (2) | GASSENBAUER Nico | Schüler m U12 10−9 +34kg − 38kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (3) | HATZMANN Michael | Schüler m U12 8−7 +30kg − 34kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (4) | HAZUEV Abubakar | Schüler m U12 8−7 +42kg − 46kg | UJZ Mühlviertel Nord | |
1. | (2) | HEMETSBERGER Nico | Schüler m U12 8−7 +50kg − 55kg | JT Salzkammergut | |
1. | (2) | HIEBL Kajetan | Schüler m_ U14 8−7 +38kg − 42kg | UNION Maria Schmolln | |
1. | (2) | HOHENEDER Oskar | Schüler m U10 10−9 +22kg − 24kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (2) | ISLAMHANOV Musa | Schüler m U12 8−7 +38kg − 42kg | UJZ Mühlviertel Nord | |
1. | (3) | JURIC Martina | Schüler w U10 10−9 +40kg − 44kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (5) | KLUG Hermann | Schüler m U10 8−7 +27kg − 30kg | Judoschule Sakura | |
1. | (5) | KONRAD Philipp | Schüler m U10 10−9 +34kg − 38kg | TSV Mattighofen | |
1. | (2) | KOTTER Leanne | Schüler w_ U14 8−7 + 57kg | JV Ort | |
1. | (5) | LACKNER Paul | Schüler m U10 10−9 +46kg | JU DynamicOne | |
1. | (6) | LICHTENEGGER Daniel | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | |
1. | (4) | MANDT Julia | Schüler w U12 8−7 +32kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (6) | MANTAEVA Jasmina | Schüler w U12 8−7 +28kg − 32kg | UJZ Mühlviertel Mitte | |
1. | (4) | MARZIJEV Achmad | Schüler m U10 10−9 +27kg − 30kg | ASKÖ Urfahr | |
1. | (3) | MAYRHOFER Teresa | Schüler w U10 10−9 +25kg − 28kg | UJZ Mühlviertel Mitte | |
1. | (2) | MÜLLER Sofia | Schüler w U12 8−7 +25kg − 28kg | UJZ Mühlviertel Nord | |
1. | (4) | RAMA Bleona | Schüler w U12 8−7 +36kg − 40kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (2) | RASIDOV Omar | Schüler m U12 10−9 +50kg − 55kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (4) | REKRUT Theodor | Schüler m U10 10−9 +38kg − 42kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (3) | SATOROVIC Emir | Schüler m U10 8−7 +34kg − 38kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (2) | SCHINAGL Kilian | Schüler m_ U14 10−9 +34kg − 38kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (2) | SCHNEIDERBAUER Jana | Schüler w_ U14 8−7 +48kg − 52kg | JV Ried | |
1. | (3) | SCHWARZBAUER Carina | Schüler w U12 10−9 +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel Nord | |
1. | (2) | SEJK Pascal | Schüler m U12 8−7 + 55kg | ASKÖ Luftenberg | |
1. | (2) | SELMON Lea | Schüler w U12 10−9 +28kg − 32kg | JU DynamicOne | |
1. | (4) | SNEZHKOV Ilia | Schüler m_ U14 8−7 +46kg − 50kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (3) | STROBLMAIR Emelie | Schüler w U10 8−7 +32kg − 36kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (3) | THURET Simon | Schüler m_ U14 10−9 +55kg − 60kg | TSV Mattighofen | |
1. | (3) | TROGISCH Kilian | Schüler m_ U16 10−9 +60kg − 66kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (3) | WÖGERER Selina | Schüler w U12 8−7 +48kg − 52kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (5) | WURZINGER Elias | Schüler m U10 10−9 +24kg − 27kg | UJZ Mühlviertel Mitte | |
2. | (4) | BAMBERGER Florian | Schüler m U12 8−7 +27kg − 30kg | TSV Mattighofen | |
2. | (5) | BITTRICHER Fabio | Schüler m U10 8−7 +27kg − 30kg | UJZ Mühlviertel Mitte | |
2. | (2) | BRAMMER Marlon | Schüler m U12 8−7 +50kg − 55kg | ASKÖ Luftenberg | |
2. | (3) | BRUNNER Sarah | Schüler w U12 8−7 +48kg − 52kg | ASKÖ Luftenberg | |
2. | (3) | DENK Maximillian | Schüler m U10 10−9 +42kg − 46kg | TSV Mattighofen | |
2. | (3) | DI LASCIO Leandro | Schüler m_ U16 10−9 +60kg − 66kg | ASKÖ Urfahr | |
2. | (2) | DOBLINGER Sebastian | Schüler m U12 10−9 +42kg − 46kg | JV Ried | |
2. | (2) | ENG Simone | Schüler w U12 8−7 +20kg − 22kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | GANSER Julia | Schüler w U12 8−7 +25kg − 28kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (3) | GASSENBAUER Luca | Schüler m_ U14 10−9 +55kg − 60kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (2) | GEMEINHARDT Leopold | Schüler m U12 8−7 +24kg − 27kg | ASKÖ Luftenberg | |
2. | (2) | GERNER Celine | Schüler w U12 10−9 +40kg − 44kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (4) | HAIM Florian | Schüler m U10 10−9 +27kg − 30kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (3) | HAIM Jakob | Schüler m U10 8−7 +34kg − 38kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (4) | HAZUEV Timirlan | Schüler m U12 8−7 +42kg − 46kg | UJZ Mühlviertel Nord | |
2. | (3) | IRNSTETTER Helena | Schüler w U10 10−9 +40kg − 44kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | ISLAMHANOV Mansur | Schüler m_ U14 8−7 +38kg − 42kg | UJZ Mühlviertel Nord | |
2. | (5) | ISMAILOV Islam | Schüler m U12 8−7 +34kg − 38kg | UJZ Mühlviertel Nord | |
2. | (6) | JUNGMAIER Lukas | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | JU DynamicOne | |
2. | (2) | JURIC Marko | Schüler m U12 10−9 +50kg − 55kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (8) | KOCH Anton | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | |
2. | (3) | KRONSTEINER Rafael | Schüler m U12 8−7 +30kg − 34kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (3) | LACKNER Lena | Schüler w U10 8−7 +32kg − 36kg | JU DynamicOne | |
2. | (4) | LEBHUBER Jakob | Schüler m U10 10−9 +38kg − 42kg | UJZ Mühlviertel Nord | |
2. | (4) | LINDNER Anna | Schüler w U12 8−7 +32kg − 36kg | TSV Mattighofen | |
2. | (6) | LLOP−SCHÜßLER Matilda | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | ASKÖ Urfahr | |
2. | (5) | LOITZL Christian | Schüler m U10 10−9 +46kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | MADAR Benjamin | Schüler m U12 8−7 +38kg − 42kg | JV Ort | |
2. | (6) | MAYRHOFER Lena | Schüler w U12 8−7 +28kg − 32kg | UJZ Mühlviertel Mitte | |
2. | (3) | MEHNER Daniel | Schüler m U12 10−9 +46kg − 50kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (3) | MEINGASSNER Simon | Schüler m_ U14 10−9 +50kg − 55kg | JU DynamicOne | |
2. | (4) | MIKOTA Katharina | Schüler w U12 8−7 +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel Mitte | |
2. | (2) | NASUKHANOV Deni | Schüler m_ U14 10−9 +34kg − 38kg | ASKÖ Luftenberg | |
2. | (5) | PFLEGER Jan | Schüler m U10 10−9 +24kg − 27kg | UJZ Mühlviertel Nord | |
2. | (3) | PRIEWASSER Verena | Schüler w U12 10−9 +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | RESL Nico | Schüler m U10 10−9 +22kg − 24kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (4) | SCHLOSSER Niklas | Schüler m_ U14 8−7 +46kg − 50kg | JV Ried | |
2. | (2) | SCHNEEBERGER Sophie | Schüler m U12 8−7 + 55kg | JU DynamicOne | |
2. | (5) | SISKA Fruzsina | Schüler w U10 10−9 +32kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | STIEGLBAUER Valentina | Schüler w_ U14 8−7 + 57kg | JV Ort | |
2. | (3) | UNDEN Emilia | Schüler w U10 10−9 +25kg − 28kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (2) | VOLLMERHAUSEN Lale | Schüler w_ U14 8−7 +48kg − 52kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | WEINMANN Nora | Schüler w U12 10−9 +28kg − 32kg | ASKÖ Luftenberg | |
2. | (2) | WENGLER Simon | Schüler m U12 10−9 +34kg − 38kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (5) | ZAUNER Daniel | Schüler m U10 10−9 +34kg − 38kg | JT Salzkammergut | |
3. | (3) | AIGNER Sarah | Schüler w U12 8−7 +48kg − 52kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (6) | BACHL Rosa | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | ASKÖ Urfahr | |
3. | (5) | BIERINGER Maria | Schüler w U10 10−9 +32kg − 36kg | ASKÖ Reichraming | |
3. | (4) | DACIC Nuredin | Schüler m U10 10−9 +27kg − 30kg | TSV Mattighofen | |
3. | (5) | DIRR Joe | Schüler m U12 8−7 +34kg − 38kg | SK VÖEST | |
3. | (4) | DZHAMALUTDINOV Dzhabrail | Schüler m_ U14 8−7 +46kg − 50kg | UJZ Mühlviertel Nord | |
3. | (4) | ENZENHOFER Elias | Schüler m U12 8−7 +42kg − 46kg | UJZ Mühlviertel Mitte | |
3. | (4) | FLOTZINGER Marlene | Schüler w U12 8−7 +32kg − 36kg | JV Ort | |
3. | (8) | FRANK Christoph | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (3) | GRAMLINGER Nora | Schüler m U10 10−9 +42kg − 46kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (3) | HOFFMANN Michael | Schüler m U12 8−7 +30kg − 34kg | UNION Maria Schmolln | |
3. | (3) | HUCH Rosa Sophie | Schüler w U10 8−7 +32kg − 36kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (4) | KAISER Lukas | Schüler m U12 8−7 +27kg − 30kg | ASKÖ Luftenberg | |
3. | (3) | KLUG Emma | Schüler w U10 10−9 +40kg − 44kg | TSV Mattighofen | |
3. | (3) | KOCH Alexander | Schüler m_ U16 10−9 +60kg − 66kg | ASKÖ Urfahr | |
3. | (3) | KRAMMER Florian | Schüler m U12 10−9 +46kg − 50kg | JV Ort | |
3. | (5) | KREUL Julian | Schüler m U10 10−9 +46kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (8) | LEITNER Benjamin | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (3) | LERCHBAUM Elisa | Schüler w U12 10−9 +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (5) | NASUKHANOV Malik | Schüler m U10 10−9 +24kg − 27kg | ASKÖ Luftenberg | |
3. | (4) | NEUBACHER Constantin | Schüler m U10 10−9 +38kg − 42kg | ASKÖ Urfahr | |
3. | (4) | NOWAK Veronika | Schüler w U12 8−7 +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (3) | PETRUSCHENYA Serafim | Schüler m U10 8−7 +34kg − 38kg | UJZ Mühlviertel Nord | |
3. | (6) | PFAFFINGER Angelina | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (6) | PICHLER Natalie | Schüler w U12 8−7 +28kg − 32kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (5) | PIRKLBAUER Jakob | Schüler m U10 10−9 +34kg − 38kg | JV Ort | |
3. | (6) | SCHATZ Julian | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | |
3. | (3) | SCHONKA Marissa | Schüler w U10 10−9 +25kg − 28kg | JU DynamicOne | |
3. | (3) | SELLMAIER Johannes | Schüler m_ U14 10−9 +55kg − 60kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (6) | SPIELBÜCHLER Marie | Schüler w U12 8−7 +28kg − 32kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (3) | SVETALJSKI Adrian | Schüler m_ U14 10−9 +50kg − 55kg | JZ Rapso OÖ | |
3. | (6) | TERZIOGLO Sergey | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | SK VÖEST | |
3. | (5) | WEISSINGER Liam | Schüler m U10 8−7 +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | |
4. | (5) | AHRER Kilian | Schüler m U12 8−7 +34kg − 38kg | ASKÖ Reichraming | |
4. | (4) | HALLER Eva | Schüler w U12 8−7 +32kg − 36kg | ASKÖ Leonding | |
4. | (4) | LITTRINGER Raffaela | Schüler w U12 8−7 +36kg − 40kg | Judo UNION Kirchham | |
4. | (5) | MOGOS Eduardo | Schüler m U10 8−7 +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | |
4. | (4) | NASUKHANOV Mohamad | Schüler m U12 8−7 +27kg − 30kg | ASKÖ Luftenberg | |
4. | (5) | NIGL Denise | Schüler w U10 10−9 +32kg − 36kg | UJZ Mühlviertel Nord | |
4. | (5) | ORTNER Kilian | Schüler m U10 10−9 +46kg | JZ Rapso OÖ | |
4. | (4) | SCHLOSSER Christopher | Schüler m_ U14 8−7 +46kg − 50kg | JV Ried | |
4. | (4) | SEJK Patrick | Schüler m U12 8−7 +42kg − 46kg | ASKÖ Luftenberg | |
4. | (5) | SOKOLI Benjamin | Schüler m U10 10−9 +24kg − 27kg | JU DynamicOne | |
4. | (5) | STRASSER Maximilian | Schüler m U10 10−9 +34kg − 38kg | U.BurgkirchenSchwand | |
4. | (4) | STUMP Severin | Schüler m U10 10−9 +27kg − 30kg | ASKÖ Leonding | |
4. | (4) | WIMPLINGER Jakob | Schüler m U10 10−9 +38kg − 42kg | JV Ried | |
5. | (5) | ASSAF Maria | Schüler w U10 10−9 +32kg − 36kg | TSV Mattighofen | |
5. | (6) | EMMINGER Anna | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | JV Ort | |
5. | (8) | FREUND David | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | JV Ried | |
5. | (6) | HARTINGER Valentina | Schüler w U12 8−7 +28kg − 32kg | JV Ort | |
5. | (6) | HOFER Simon | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | JV Ort | |
5. | (6) | HUBAUER Kurt | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | JV Ort | |
5. | (5) | MADAR Noemi | Schüler m U10 10−9 +46kg | JV Ort | |
5. | (5) | NOVI Jonas | Schüler m U10 10−9 +24kg − 27kg | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (6) | RIEDLER Eva | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (6) | SCHINAGL Kiara | Schüler w U12 8−7 +28kg − 32kg | ASKÖ Leonding | |
5. | (5) | SCHÜßLBAUER Niklas | Schüler m U10 10−9 +34kg − 38kg | JV Ort | |
5. | (5) | WEIGL David | Schüler m U10 8−7 +27kg − 30kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (8) | WEIß Leo | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (5) | ZWEIMÜLLER Johannes | Schüler m U12 8−7 +34kg − 38kg | JV Ort | |
7. | (8) | ALKHASTOV Wahid | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | SK VÖEST | |
7. | (8) | ALKHASTOV Malik | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | SK VÖEST |
Insgesamt: 152 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )