| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| AKARDERE Fabian | 2. | (3) | Schüler U10 10/9 +22kg − 24kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
| ANDREJIC Mateo | 5. | (13) | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| BACHLEITNER Samuel | 9. | (12) | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | |
| Basic Amer | 1. | (2) | Schüler U10 10/9 +46kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| BAUMGARTNER Juliana | 3. | (6) | Schülerin U10 10/9 +25kg − 28kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
| BEKKO Nujin | 1. | (6) | Schülerin U10 10/9 +22kg − 25kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
| BEKKO Avi | 3. | (6) | Schülerin U10 10/9 +25kg − 28kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
| BERGER Elisabeth | 1. | (10) | Schülerin U10 10/9 +28kg − 32kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
| BERTLWIESER Magnus | 3. | (9) | Schüler U10 10/9 +30kg − 34kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| BOLAGIJA Mak | 5. | (13) | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
| BRUNNER Theodor | 5. | (12) | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | JV Ort | Oberösterreich | |
| CHAMBURAEV Abubakar | 1. | (13) | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | Ratiborets | Wien | |
| CORIC Theo | 2. | (13) | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| DOPPLER Lena | 2. | (6) | Schülerin U10 10/9 +25kg − 28kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
| EBETSBERGER Andreas | 2. | (9) | Schüler U10 10/9 +30kg − 34kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| ECKER Konstantin | 9. | (13) | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| EMRICH Benjamin | 2. | (2) | Schüler U10 10/9 +18kg − 20kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| ERLINGER Julia | 3. | (10) | Schülerin U10 10/9 +28kg − 32kg | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | |
| FALTINGER Raphael | 9. | (13) | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
| FATHI KAMARI Leon | 3. | (12) | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | Ratiborets | Wien | |
| FUCHS Emily | 5. | (6) | Schülerin U10 10/9 +22kg − 25kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
| GASSENBAUER Joel | 1. | (5) | Schüler U10 10/9 +38kg − 42kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| GLASNER Adrian | 1. | (2) | Schüler U10 10/9 +18kg − 20kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
| GRUBER Anna | 2. | (6) | Schülerin U10 10/9 +22kg − 25kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| GRUBER Ferdinand | 4. | (5) | Schüler U10 10/9 +38kg − 42kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
| HARTINGER Jakob | 5. | (9) | Schüler U10 10/9 +30kg − 34kg | JV Ort | Oberösterreich | |
| HILLBRAND Leonie | 5. | (6) | Schülerin U10 10/9 +32kg − 36kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| HÖGLINGER Michael | 13. | (13) | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| HOLZINGER Stefan | 5. | (12) | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich | |
| HOLZNER Elias | 2. | (4) | Schüler U10 10/9 +34kg − 38kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
| KALKHOFER Otto | 2. | (12) | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| KALTENBÖCK Jakob | 3. | (13) | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| KARL Emma | 2. | (2) | Schülerin U10 8/7 +22kg − 25kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
| KASINGER Korbinian | 9. | (12) | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| KASTNER Luis | 3. | (9) | Schüler U10 10/9 +30kg − 34kg | JV Micheldorf | Oberösterreich | |
| KLAMMER Felix | 4. | (4) | Schüler U10 10/9 +34kg − 38kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
| KÖLBLINGER Ronja | 7. | (10) | Schülerin U10 10/9 +28kg − 32kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| KRONBERGER Anja | 5. | (6) | Schülerin U10 10/9 +25kg − 28kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| LACHOWICZ Eliza | 5. | (10) | Schülerin U10 10/9 +28kg − 32kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
| LEHNER Noel | 3. | (12) | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
| LEITENBAUER Jonas | 1. | (9) | Schüler U10 10/9 +30kg − 34kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| LICHTENEGGER Nina | 3. | (10) | Schülerin U10 10/9 +28kg − 32kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| MACHO Paul | 9. | (13) | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| MIKUSCH Mara | 1. | (6) | Schülerin U10 10/9 +32kg − 36kg | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich | |
| MOOSBAUER Anja | 5. | (10) | Schülerin U10 10/9 +28kg − 32kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| MOSER Charlotte | 1. | (2) | Schülerin U10 10/9 +48kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| MÜLLER Marie | 9. | (10) | Schülerin U10 10/9 +28kg − 32kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| NELL Peter | 3. | (4) | Schüler U10 10/9 +34kg − 38kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| NESSER Alexander | 5. | (12) | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
| NOVAK Oleksandr | 7. | (9) | Schüler U10 10/9 +30kg − 34kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
| PLANK Matthias | 9. | (12) | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| PÖLLINGER Fabian | 3. | (5) | Schüler U10 10/9 +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| RANSMAYR Rosalie | 3. | (6) | Schülerin U10 10/9 +32kg − 36kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
| REINDL David | 3. | (3) | Schüler U10 8/7 +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| REITER Julian | 9. | (12) | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
| REITINGER Lukas | 9. | (9) | Schüler U10 10/9 +30kg − 34kg | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich | |
| REITSHAMER Lukas | 2. | (2) | Schüler U10 10/9 +46kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| REKRUT Thomas | 5. | (13) | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
| RUDLSTORFER Lukas | 5. | (5) | Schüler U10 10/9 +38kg − 42kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| SCHACHNER Melanie | 3. | (6) | Schülerin U10 10/9 +22kg − 25kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| SCHIMPL Amelie | 5. | (6) | Schülerin U10 10/9 +22kg − 25kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| SCHIMPL Sophia | 2. | (6) | Schülerin U10 10/9 +32kg − 36kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| SCHÖFL Josef | 3. | (13) | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich | |
| SCHULLER Lena | 9. | (10) | Schülerin U10 10/9 +28kg − 32kg | JV Ort | Oberösterreich | |
| SCHÜRZ Maximilian | 5. | (9) | Schüler U10 10/9 +30kg − 34kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
| SCHUSTER Anna | 2. | (10) | Schülerin U10 10/9 +28kg − 32kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHÜTZ Frida | 5. | (6) | Schülerin U10 10/9 +32kg − 36kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
| SEFEROVIC Faruk | 2. | (3) | Schüler U10 8/7 +30kg − 34kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
| SERBAN Patrick | 5. | (13) | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| SHADI Juman | 2. | (2) | Schülerin U10 10/9 +48kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| SIEGESLEITNER Katharina | 3. | (6) | Schülerin U10 10/9 +32kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| SIGL Michael | 9. | (13) | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
| SKRIPAC Hanna | 7. | (10) | Schülerin U10 10/9 +28kg − 32kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| SPERL Luisa | 5. | (6) | Schülerin U10 10/9 +25kg − 28kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| STADLER Stefan | 1. | (12) | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| STADLER Thomas | 1. | (3) | Schüler U10 10/9 +22kg − 24kg | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | |
| STUMP Florentina | 1. | (2) | Schülerin U10 8/7 +22kg − 25kg | FAIRDRIVE LEONDING | Oberösterreich | |
| UNDEN Samuel | 1. | (4) | Schüler U10 10/9 +34kg − 38kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
| WEBER Josefine | 1. | (6) | Schülerin U10 10/9 +25kg − 28kg | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | |
| WEIBEL Rene | 2. | (5) | Schüler U10 10/9 +38kg − 42kg | JT Salzkammergut | Oberösterreich | |
| WEIGL Moritz | 1. | (3) | Schüler U10 8/7 +30kg − 34kg | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | |
| WEINBERGER Theresa | 3. | (6) | Schülerin U10 10/9 +22kg − 25kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| WEIß Max | 5. | (12) | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| ZÖHNER Kilian | 3. | (3) | Schüler U10 10/9 +22kg − 24kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| ZOPF Simon | 7. | (9) | Schüler U10 10/9 +30kg − 34kg | JV Ort | Oberösterreich | |
Insgesamt: 85 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo LV OÖ )