| Medaillenspiegel - Vereine | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | |
| 1 | ASKÖ Graz | Steiermark | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 66 | 35 | 1,8 | 
| 2 | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 34 | 20 | 1,7 | 
| 3 | ESV Sanjindo | Salzburg | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 33 | 19 | 1,7 | 
| 4 | JC Wimpassing | Niederösterreich | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 14 | 2,5 | 
| 5 | Vienna Samurai | Wien | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 | 17 | 1,6 | 
| 6 | Judoteam Zeltweg | Steiermark | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 33 | 23 | 1,4 | 
| 7 | JC Hallein Tennengau | Salzburg | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 2,3 | 
| 8 | SK VÖEST | Oberösterreich | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 
| 9 | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2,5 | 
| 10 | ASKÖ LZ Linz | Oberösterreich | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 
| 11 | Raika Turnau Gußwerk | Steiermark | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2,2 | 
| 12 | JC Wolfsberg | Kärnten | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0,9 | 
| 13 | JT Salzkammergut | Oberösterreich | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1,1 | 
| 14 | WAT Stadlau | Wien | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1,6 | 
| 15 | ASKÖ Gleisdorf | Steiermark | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1,5 | 
| 16 | ASV−ÖGJ Sbg./Puch | Salzburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2,2 | 
| 17 | JC Neunkirchen | Niederösterreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 
| 18 | SV Ulmerfeld | Niederösterreich | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1,5 | 
| 19 | ATSV Steyr | Oberösterreich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 
| 20 | ASKÖ Urfahr | Oberösterreich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 
| 21 | Judo GYM | Salzburg | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1,8 | 
| 22 | ASKÖ Frohnleiten | Steiermark | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1,5 | 
| 23 | ASKÖ Henndorf | Salzburg | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0,5 | 
| 24 | ASKÖ Pöls | Steiermark | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0,6 | 
| 25 | ASKÖ Leonding | Oberösterreich | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 
| 26 | Zisser Kronstorf | Oberösterreich | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| 27 | ASKÖ Thermenregion | Niederösterreich | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0,4 | 
| 28 | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,3 | 
| 29 | ASKÖ Mürzzuschlag | Steiermark | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 
| 30 | ASKÖ Rottenmann | Steiermark | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,3 | 
| 31 | PSV Wels | Oberösterreich | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 32 | JK Pinkafeld | Burgenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 33 | ATUS Weiz | Steiermark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Insgesamt: 261 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V4,42 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )