/Men U14 +30kg − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | MISIC Vladimir | JC Samurai Vienna | Austria |
2. | TOMSU Jakub | USK Praha Judo | Czech Republic |
3. | GALIA Jan | SJ Lutomerice | Czech Republic |
3. | HERYAN Bohuslav | Judo Hranice | Czech Republic |
5. | WEIN Rafael | JU DynamicOne | Austria |
5. | JALILOV Marat | USK Praha Judo | Czech Republic |
5. | HOLLER Elias | Judokids AWIAR | Austria |
5. | KOMAREK Matej | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
9. | KÜHN Daniel | SJ Lutomerice | Czech Republic |
9. | MAYERHOFER Nico | ASKÖ Leonding | Austria |
9. | PICHLER Tobias | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | BAUER Johannes | JT Salzkammergut | Austria |
/Men U14 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZITA Ondrej | USK Praha Judo | Czech Republic |
2. | KOUDELKA Vaclav | USK Praha Judo | Czech Republic |
3. | WEBER Simon | JC Domazlice | Czech Republic |
3. | HAIM Lukas | JZ Rapso Linz | Austria |
5. | AKHIYADOV Daud | LZ Multikraft Wels | Austria |
5. | AVRAM Dennis | Judogym | Austria |
5. | MITKOV Petr | USK Praha Judo | Czech Republic |
5. | DORNICK Moritz | JC Leipzig | Germany |
9. | NEVSIMAL Simon | TJ Tatran Prachatice | Czech Republic |
9. | GERSTGRASER Valentin | Judogym | Austria |
9. | FANTA Patrik | JC Pilsen | Czech Republic |
9. | CULEK Martin | SK Kaplice | Czech Republic |
/Men U14 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | SONNTAGBAUER Nico | UNION Kirchham | Austria |
2. | JEZEK Ondrej | Judodragons | Czech Republic |
3. | STECINSKY Viktor | USK Praha Judo | Czech Republic |
3. | LUXEMBURK Daniel | USK Praha Judo | Czech Republic |
5. | SVAROVSKY Patrick | SJ Liberec | Czech Republic |
5. | ZAKAEV Abdul | JZ Rapso Linz | Austria |
5. | DZHAMALUTDINOV Dzhabrail | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | TUREK Vaclav | Sokol Judo Club Blatna | Czech Republic |
9. | REUMÜLLER Jakob | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | SCHINAGL Daniel | JU Flachgau | Austria |
9. | SCHÜRER Tim | JV Rodewisch | Germany |
9. | RAMMER Alexander | ASKÖ Leonding | Austria |
/Men U14 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | TSAMOURLIDIS Christos | JC Leipzig | Germany |
2. | PICHLER Clemens | ASKÖ Reichraming | Austria |
3. | KALOUS Jaroslav | JC Domazlice | Czech Republic |
3. | CRAIGHERO Maximilian | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | OUTLY Jakub | Sokol Judo Club Blatna | Czech Republic |
5. | HIRSCHBERG Arne | JC Leipzig | Germany |
5. | KLIER Alex | JC Pilsen | Czech Republic |
5. | LEB Stefan | UNION Kirchham | Austria |
9. | MAYRHOFER David | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | SCHÄDLICH Lukas | JV Rodewisch | Germany |
9. | NIGL Pascal | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | MENG Leandro | KSC Spremberg | Germany |
/Men U14 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | FÜREDER Emil | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | HODEK Petr | JC Pilsen | Czech Republic |
3. | KONRAD Maximilian | TSV Mattighofen | Austria |
3. | VYBIRAL Ondrej | Judo Hranice | Czech Republic |
5. | SVOBODA Jakub | JC Pilsen | Czech Republic |
5. | KLAMPFER Felix | JU DynamicOne | Austria |
7. | HÜTTMAYR Jakob | ASKÖ Leonding | Austria |
7. | RITSCH Maximilian | JC Fieberbrunn | Austria |
/Men U14 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | PRÖLL Michael | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | JOHANEK David | JC Pilsen | Czech Republic |
3. | REICH Nevio | JV Rodewisch | Germany |
3. | HÖTZMANSEDER Nico | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | IMMLER Pascal | JV Micheldorf | Austria |
5. | SCHWARZ Tomas | Sokol Judo Club Blatna | Czech Republic |
7. | VERONIK Nik | ATSV St. Valentin | Austria |
7. | TOMANEK Jan | Judo Hranice | Czech Republic |
/Men U14 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | JERABEK Martin | Judo Hranice | Czech Republic |
2. | JAVUREK Simon | JC Pilsen | Czech Republic |
/Men U14 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAXA Petr | USK Praha Judo | Czech Republic |
2. | PRUZSINSZKY Peter | Judoteam SHIAI DO | Austria |
3. | SCHARINGER Niklas | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | KRAMPL Jaroslav | SKP Pisek | Czech Republic |
5. | UHLIR Filip | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
5. | KALUZIK Stepan | Sokol Judo Club Blatna | Czech Republic |
/Men U14 +66kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAVLICEK Frantisek | JC Pilsen | Czech Republic |
2. | BERLOW Alexander | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | WÖSS Max | ASKÖ Reichraming | Austria |
4. | MAGOMERZUJEV Asadullah | LZ Multikraft Wels | Austria |
----------------------
/Men U16 +34kg − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | RUZA Lukas | SJ Lutomerice | Czech Republic |
2. | VONTOR Tomas | Czech Judo Federation | Czech Republic |
3. | BUCHMEIER Jakob | WKG Gutau Freistadt | Austria |
/Men U16 +38kg − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | VOJTECH Stepan | USK Praha Judo | Czech Republic |
2. | VARMUZKA Matej | Czech Judo Federation | Czech Republic |
3. | RIEDLE Thomas | JZ Innsbruck | Austria |
3. | SIMSA Vojtech | JC Pilsen | Czech Republic |
5. | LANDERL Marcel | ASKÖ Reichraming | Austria |
5. | LANDERL Marco | ASKÖ Reichraming | Austria |
7. | HOUDEK Krystof | JC Pilsen | Czech Republic |
/Men U16 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | BEN SAAD Firas | LZ Multikraft Wels | Austria |
2. | DEDEK Dominik | Czech Judo Federation | Czech Republic |
3. | SOPINEC David | Czech Judo Federation | Czech Republic |
3. | WEEDE Luca | JC Leipzig | Germany |
5. | AKHIYADOV Halid | LZ Multikraft Wels | Austria |
5. | KRYL Jan | USK Praha Judo | Czech Republic |
7. | BROZ Daniel | TJ Loko Ceska Lipa | Czech Republic |
7. | STERNBERG Max | KSC Spremberg | Germany |
9. | BUCHBAUER Kilian | WKG Gutau Freistadt | Austria |
/Men U16 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | RADIMSKY Simon | JC Orion | Czech Republic |
2. | PULO Thomas | TJ Loko Ceska Lipa | Czech Republic |
3. | CERMAK Jakub−Michael | USK Praha Judo | Czech Republic |
3. | RASMUSSEN Niklas | Judoteam SHIAI DO | Austria |
5. | KÖLZER Florian | ASKÖ Reichraming | Austria |
5. | SITRA Jakub | JC Pilsen | Czech Republic |
5. | HENTSCHEL Pascal | KSC Spremberg | Germany |
5. | PANCNER Martin | Czech Judo Federation | Czech Republic |
9. | VICHTBAUR Elias | UNION Kirchham | Austria |
9. | EDLBAUER Julius | JU DynamicOne | Austria |
9. | ZICH Sebastian | SJ Lutomerice | Czech Republic |
9. | KRUPPER Jesse | KSC Spremberg | Germany |
/Men U16 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | NASCHCHO Issa | LZ Multikraft Wels | Austria |
2. | KREINER Moritz | WKG Gutau Freistadt | Austria |
3. | OTEVREL Filip | Czech Judo Federation | Czech Republic |
3. | WIELSCH Edgar | JC Leipzig | Germany |
5. | KIRSCH Bruno | JC Leipzig | Germany |
5. | PROKOP Andreas | Judoteam SHIAI DO | Austria |
7. | GANTNER Markus | JT Salzkammergut | Austria |
7. | POLLHAMMER Philipp | UNION Kirchham | Austria |
9. | KOZAK Pavel | JC Pilsen | Czech Republic |
9. | MIESENBERGER Martin | ASKÖ Leonding | Austria |
9. | SCHÜTZ Niklas | JV Rodewisch | Germany |
9. | MORAVNIK Jan | TJ Loko Ceska Lipa | Czech Republic |
/Men U16 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAGOMERZUJEV Abdullah | LZ Multikraft Wels | Austria |
2. | KASERER Alexander | ASKÖ Bad Ischl | Austria |
3. | BAYER Daniel | Czech Judo Federation | Czech Republic |
3. | BAYER Adam | SJ Lutomerice | Czech Republic |
5. | LITTRINGER David | UNION Kirchham | Austria |
5. | HAIM Mathias | JZ Rapso Linz | Austria |
7. | MEDL Dominic | UNION Kirchham | Austria |
7. | BUCHMEIER Tobias | WKG Gutau Freistadt | Austria |
9. | TEPLY Artur | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
9. | DOUBRAVA Simon | Czech Judo Federation | Czech Republic |
9. | LEITNER Jakub | WKG Gutau Freistadt | Austria |
9. | KRESSIN Fritz | JC Leipzig | Germany |
/Men U16 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | STROUHAL David | TJ Tatran Prachatice | Czech Republic |
2. | ISOLA Florian | JZ Innsbruck | Austria |
3. | MARINI Peter | JZ Innsbruck | Austria |
3. | LACKNER Samuel | Judogym | Austria |
5. | VALENTA Filip | JC Pilsen | Czech Republic |
5. | TOMAN Denis | USK Praha Judo | Czech Republic |
7. | VRATNIK Vojtech | JC Pilsen | Czech Republic |
7. | PIKL Adam | Sokol Judo Club Blatna | Czech Republic |
9. | HEINRICH Richard | JC Leipzig | Germany |
9. | KIRICENKO Alexej | JC Pilsen | Czech Republic |
/Men U16 +66kg − 73kg | |||
---|---|---|---|
1. | HUBERT Leon | JC Leipzig | Germany |
2. | SENK Theodor | ASKÖ Leonding | Austria |
3. | GÜNZEL Etienne | JV Rodewisch | Germany |
3. | REBENDA Florian | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | BEK Karel | JC Pilsen | Czech Republic |
5. | JURIC Dominik | JC Samurai Vienna | Austria |
/Men U16 +73kg | |||
---|---|---|---|
1. | GROPP Wieland | JV Rodewisch | Germany |
2. | ZALAEV Muhamed Ali | UNION Kirchham | Austria |
3. | DOKTOR David | ASKÖ Leonding | Austria |
----------------------
/Women U14 +28kg − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | LANDRICHINGER Emma | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
2. | KRUPPER Ashley | KSC Spremberg | Germany |
3. | GANTNER Carina | JT Salzkammergut | Austria |
/Women U14 +32kg − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | POKORNA Kristyna | Judo Hranice | Czech Republic |
2. | BAUMGARTNER Vanessa | JT Salzkammergut | Austria |
3. | MUSILOVA Barbora | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
4. | ALLERSTORFER Gloria | JZ Rapso OÖ | Austria |
5. | PEYRL Julia | Raika Turnau Gußwerk | Austria |
/Women U14 +36kg − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | MANTAEVA Taslima | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | GALEK Karolina | JC Samurai Vienna | Austria |
3. | CORIC Emma | UNION Kirchham | Austria |
4. | PÖTZELSBERGER Eva | TSV Mattighofen | Austria |
5. | MAYRWÖGER Katrin | SV Gallneukirchen | Austria |
/Women U14 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | RIEDER Emma | ASKÖ Leonding | Austria |
2. | WENDLER Mia | JV Rodewisch | Germany |
3. | NAGL Maxima−Fiona | JC Samurai Vienna | Austria |
3. | SCHINWALD Marlene | JU Flachgau | Austria |
5. | SIMOVA Karolina | JC Pilsen | Czech Republic |
5. | CERNA Lucie | SJ Liberec | Czech Republic |
7. | ROTHAUER Patrizia | JV Micheldorf | Austria |
7. | STEINER Julia | ASKÖ Reichraming | Austria |
/Women U14 +44kg − 48kg | |||
---|---|---|---|
1. | WERNERT Jael | JC Samurai Vienna | Austria |
2. | BAYR Leonie | JC Samurai Vienna | Austria |
3. | MACHACKOVA Nicol | TJ Loko Ceska Lipa | Czech Republic |
3. | PRÖLL Claire | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | MUDROCHOVA Veronika | Judodragons | Czech Republic |
5. | MEDL Vanessa | UNION Kirchham | Austria |
5. | TOMANOVA Nikota | JC Pilsen | Czech Republic |
5. | SIMUNKOVA Adela | USK Praha Judo | Czech Republic |
9. | FIEDLER Lucie | KSC Spremberg | Germany |
9. | BEISKAMMER Ria | UNION Kirchham | Austria |
9. | POPPE Emilie | JV Rodewisch | Germany |
9. | BLAZKOVA Katerina | SJ Liberec | Czech Republic |
/Women U14 +48kg − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | KRAFT Leonie | JZ Innsbruck | Austria |
2. | STOEGMANN Hanna | ASKÖ Reichraming | Austria |
3. | POLLHAMMER Katrin | UNION Kirchham | Austria |
3. | STADLER Eva | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
5. | STRITESKA Adela | Judo Hranice | Czech Republic |
5. | KAMPLEITNER Carina | Judogym | Austria |
7. | SPITZBART Lea−Sophie | UNION Kirchham | Austria |
7. | POLAKOVA Sofie | Sokol Judo Club Blatna | Czech Republic |
/Women U14 +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAMMERSCHMIED Pia | JU DynamicOne | Austria |
2. | HOJDAROVA Stepanka | Czech Judo Federation | Czech Republic |
3. | HAVLOVA Lucie | JC Pilsen | Czech Republic |
/Women U14 + 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | WALDHÖR Jessica | ASKÖ Leonding | Austria |
2. | ZALAEV Latifa | UNION Kirchham | Austria |
3. | JUNGWIRTHOVA Martina | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
4. | GRIESHOFER Magdalena | JV Micheldorf | Austria |
5. | DENK Anna | TSV Mattighofen | Austria |
----------------------
/Women U16 +36kg − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | MUNTSUROVA Tanzila | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | PEHERSTORFER Lisa | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | BUCHBAUER Larissa | WKG Gutau Freistadt | Austria |
4. | RAPCANOVA Silvie | Czech Judo Federation | Czech Republic |
5. | GALEK Karolina | JC Samurai Vienna | Austria |
/Women U16 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | PRICHYSTALOVA Zuzana | Czech Judo Federation | Czech Republic |
2. | SICKINGER Larissa | Judogym | Austria |
3. | MAYRHOFER Magdalena | ASKÖ Leonding | Austria |
3. | RIEDER Emma | ASKÖ Leonding | Austria |
5. | MAYR Elena | JZ Rapso OÖ | Austria |
5. | SKUHROVA Katerina | SKP Pisek | Czech Republic |
/Women U16 +44kg − 48kg | |||
---|---|---|---|
1. | STARZER Emily | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | TAWADROUS Leandra | JU DynamicOne | Austria |
3. | EDELMANNOVA Patricie | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
3. | SCHÖBERL Franka | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
5. | SIMUNKOVA Adela | USK Praha Judo | Czech Republic |
5. | DOLEJSKOVA Tereza | Czech Judo Federation | Czech Republic |
7. | WERNERT Jael | JC Samurai Vienna | Austria |
7. | BAYR Leonie | JC Samurai Vienna | Austria |
9. | ELLMAUER Verena | ASKÖ Bad Ischl | Austria |
/Women U16 +48kg − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | KLAUS−STERNWIESER Carina | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | SCERBOVA Leona | Czech Judo Federation | Czech Republic |
3. | LIPPERT Sarah | ASKÖ Bad Ischl | Austria |
3. | SIMANKOVA Sabina | Czech Judo Federation | Czech Republic |
5. | LEHER Helena | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | KARACA Selin | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
7. | MANTAEVA Iasira | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | LEITNER Johanna | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | ZDEBOROVA Sarka | JC Pilsen | Czech Republic |
/Women U16 +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | HUTTERER Lilian | JU DynamicOne | Austria |
2. | DRDOVA Silvie | JC Pilsen | Czech Republic |
3. | HAMMERSCHMIED Pia | JU DynamicOne | Austria |
3. | HOJDAROVA Stepanka | Czech Judo Federation | Czech Republic |
5. | KOBBE Liliane | KSC Spremberg | Germany |
5. | EDER Leonie | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | STADLER Hanna | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
5. | SCHEUCHENPFLUG Luise | WKG Gutau Freistadt | Austria |
9. | TIPPNER Alexa | JC Leipzig | Germany |
9. | JÄCKEL Nadine | JZ Innsbruck | Austria |
9. | MLSOVA Ema | Sokol Judo Club Blatna | Czech Republic |
9. | LASCAKOVA Marie | SJ Liberec | Czech Republic |
/Women U16 +57kg − 63kg | |||
---|---|---|---|
1. | HANSCHMANN Tanja | JC Leipzig | Germany |
2. | HINTERREITER Elena | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | WALDHÖR Jessica | ASKÖ Leonding | Austria |
4. | HÖTZMANSEDER Nico | UJZ Mühlviertel | Austria |
/Women U16 +63kg | |||
---|---|---|---|
1. | VACHKOVA Jana | Czech Judo Federation | Czech Republic |
2. | RITTSTEIGER Mathilda | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | KRALJ Charleen | Judogym | Austria |
----------------------
Men U18 +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | WÖSS Julian | JU DynamicOne | Austria |
2. | FUCHS Johannes | SV Gallneukirchen | Austria |
Men U18 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | SOSNOWSKI Dennis | UNION Kirchham | Austria |
2. | IDIGOV Abdul−Rakhman | JT Salzkammergut | Austria |
Men U18 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | GALEK Borys | JC Samurai Vienna | Austria |
2. | VALDAUF David | SK Kaplice | Czech Republic |
3. | VIANELLO Luca | UJZ Mühlviertel | Austria |
Men U18 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | BEIßKAMMER Johannes | UNION Kirchham | Austria |
2. | KRANIXFELD Jakob | UNION Kirchham | Austria |
3. | BÜTTNER Franz | JC Leipzig | Germany |
3. | ISOLA Florian | JZ Innsbruck | Austria |
5. | POSCH Sebastian | JU Flachgau | Austria |
5. | PLOTT Paul | Judoteam SHIAI DO | Austria |
7. | MARINI Peter | JZ Innsbruck | Austria |
7. | SCHRÖTER Felix | JV Rodewisch | Germany |
Men U18 +66kg − 73kg | |||
---|---|---|---|
1. | PRÖLL Richard | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | ECKER Thomas | LZ Multikraft Wels | Austria |
3. | RECHBERGER Benedikt | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | MÜLLER Jonas | JV Rodewisch | Germany |
5. | REBENDA Florian | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | GUTZEIT Erik | KSC Spremberg | Germany |
7. | HOCHGATTERER Tim | SV Gallneukirchen | Austria |
Men U18 +73kg − 81kg | |||
---|---|---|---|
1. | HATZMANN Alexander | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
2. | MITTERER−EGGER Philipp | JC Raika Kirchberg | Austria |
Men U18 +81kg − 90kg | |||
---|---|---|---|
1. | PRIELINGER Simon | UNION Kirchham | Austria |
2. | MAYR Daniel | JU Flachgau | Austria |
Men U18 +90kg | |||
---|---|---|---|
1. | PRIELINGER Simon | UNION Kirchham | Austria |
2. | MAYR Daniel | JU Flachgau | Austria |
3. | JOVIC Luka | SK VÖEST | Austria |
----------------------
Women U18 +36kg − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | BUCHBAUER Larissa | WKG Gutau Freistadt | Austria |
2. | PEHERSTORFER Lisa | UJZ Mühlviertel | Austria |
Women U18 +40kg − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | SICKINGER Larissa | Judogym | Austria |
2. | FRÖHLICH Verena | JZ Innsbruck | Austria |
Women U18 +44kg − 48kg | |||
---|---|---|---|
1. | EDELMANNOVA Patricie | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
2. | HOLLER Lilian | Judokids AWIAR | Austria |
3. | TAWADROUS Leandra | JU DynamicOne | Austria |
Women U18 +48kg − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | FÜREDER Hannah | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | ENGELKIND Luisa | KSC Spremberg | Germany |
3. | AMANN Fanny | JC Samurai Vienna | Austria |
3. | KARACA Selin | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
5. | LEHER Marlene | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | LEITNER Johanna | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | KANDLER Sophia | JC Fieberbrunn | Austria |
Women U18 +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | HUTTERER Lilian | JU DynamicOne | Austria |
2. | FILZWIESER Paula | Judoteam Zeltweg | Austria |
3. | GÜNZEL Emely | JV Rodewisch | Germany |
3. | BÄRNTHALER Nina | Judoteam Zeltweg | Austria |
5. | PEYRL Lena | Raika Turnau Gußwerk | Austria |
5. | FORTHUBER Manuela | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
7. | STADLER Hanna | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
Women U18 +57kg − 63kg | |||
---|---|---|---|
1. | WÖSS Rosalie | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | SENK Michaela | ASKÖ Leonding | Austria |
3. | DOUBKOVA Karolina | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
4. | TZIMOPOULOU Elisawet | JV Rodewisch | Germany |
5. | HINTERREITER Elena | SV Gallneukirchen | Austria |
Women U18 +63kg | |||
---|---|---|---|
1. | MUSILOVA Lucie | SK Judo Ceske Budejovice | Czech Republic |
2. | GAHLEITNER Sophie | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | RITTSTEIGER Mathilda | UJZ Mühlviertel | Austria |
4. | GOGOLIN Loreen | KSC Spremberg | Germany |
Total: 326 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: UJZ Mühlviertel )