| m U12 − 27 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BRAWISCH Ludwig | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
| 2. | HRUBY Tobias | JZ Rapso | Oberösterreich |
| 3. | TRAUNWIESER Tobias | ÖTB Neumarkt | Oberösterreich |
| m U12 − 30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SCHINDLER Patrik | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | PUTZ Jakob | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 3. | Gratz Matthias | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 3. | SCHIEFER Alexander | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 5. | RAMSAUER Florian | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 5. | Brunauer Jonas | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 7. | SAMS Maximilian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| m U12 − 34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LOIBICHLER−GUGG Jakob | JU Flachgau | Salzburg |
| 2. | SCHUSTER Moritz | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | Gruber Luis | JU Pinzgau | Salzburg |
| 4. | BINDER Maximilian | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| m U12 − 38 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STIEGLER Maximilian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | GRASEDIECK Frederik | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| m U12 − 42 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BLOHBERGER Luca | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | ENNSER Gabriel | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | HOLZNER Elias | JZ Rapso | Oberösterreich |
| m U12 − 46 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WEIBEL Rene | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | Brandner Kendrick | Judoschule Kodokan | Salzburg |
| m U12 − 50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HUMMELBRUNNER Jan | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | DEPOV Constantin | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
----------------------
| m U14 − 38 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LANGEGGER Gabriel | JV Micheldorf | Oberösterreich |
| 2. | LANGEGGER Jonas | JV Micheldorf | Oberösterreich |
| 3. | RIMSER Lucas | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| m U14 − 46 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Alz Ludwig | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | SUROV Ivan | JV Micheldorf | Oberösterreich |
| m U14 − 50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | ISAEV Abubakar | ASKÖ Traun | Oberösterreich |
| 2. | SHADI Albara | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
| m U14 − 55 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | TRPKOV Andrej | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 2. | MARIN Alexandru | Judoschule Kodokan | Salzburg |
----------------------
| m_U10 − 22 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LINZNER Matthias | JZ Rapso | Oberösterreich |
| 2. | Stocker Sebastian | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 3. | EMRICH Benjamin | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
| m_U10 − 24 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MAIER Max | JU Pinzgau | Salzburg |
| 2. | Brindl Jakob | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 3. | Ullmann Tim | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
| m_U10 − 27 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | AKARDERE Fabian | JZ Rapso | Oberösterreich |
| 2. | MEIER Henry | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
| 3. | EGGER Julian | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 3. | BRANDSTETTER Julian | JZ Rapso | Oberösterreich |
| 5. | KENDLER Thomas | JU Pinzgau | Salzburg |
| 5. | REICHL Sebastian | JZ Rapso | Oberösterreich |
| 5. | HORNBACHNER Max | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 5. | KATONA Bence | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
| 9. | SCHÖFL Vinzent | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| 9. | Gruber Gabriel | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 9. | TRAUBENEK Lorenz | ÖTB Neumarkt | Oberösterreich |
| 9. | THALLINGER Fabian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| m_U10 − 30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DENGG Jonathan | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 2. | KALKHOFER Otto | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 3. | PÖLLINGER Maximilian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | HOLZINGER Stefan | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| 5. | NESSER Alexander | JZ Rapso | Oberösterreich |
| 5. | STIGLER Markus | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 7. | BEZPALENKO Tymur | ESV Sanjindo | Salzburg |
| 7. | SCHOBER David | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| 9. | LOIMAYR Fabio | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 9. | Alz Michael | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 9. | ORTNER Viktor | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 9. | SEFEROVIC Daris | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| m_U10 − 34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | CORIC Theo | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | BALAGIJA Mak | JZ Rapso | Oberösterreich |
| 3. | BAN Alexander | ASKÖ Henndorf | Salzburg |
| 3. | EBETSBERGER Andreas | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 5. | MATTERSBERGER Simon | JV Micheldorf | Oberösterreich |
| 5. | MACHO Paul | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
| 5. | ZAUNER Jonas | JZ Rapso | Oberösterreich |
| 5. | RAMSAUER Dominic | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 9. | PYWYKOV Sascha | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 9. | KOVACS Richard | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| 9. | Harringer Lukas | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 9. | MACHREICH Samuel | JU Pinzgau | Salzburg |
| m_U10 − 38 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MANKEL Jamie | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 2. | Riedlsperger Julian | JU Pinzgau | Salzburg |
| 3. | WIMMER Niklas | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 4. | Rohrmoser Gabriel | JU Flachgau | Salzburg |
| 5. | HOLZINGER Daniel | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| m_U10 − 42 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WEISS Sebastian | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| 2. | Reiter Felix | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
----------------------
| m_U8 − 24 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STIEGLER Simon | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | KOSTICH Brendo | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
| m_U8 − 27 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GERSTMAIR Ben | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| 2. | ERNST Julian | ÖTB Neumarkt | Oberösterreich |
| 3. | STOKIC Kristijan | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 4. | Brunauer Niklas | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| m_U8 − 30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRUBER Frederick | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | LAUBER Theo | JZ Rapso | Oberösterreich |
| 3. | LINÖCKER Philipp | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
| m_U8 − 34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HOLZER Anton | JU Pinzgau | Salzburg |
| 2. | SCHUSTER Felix | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | GATTINGER Maximilian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
| w U12 − 27 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KÖNIG Aurelia | JV Micheldorf | Oberösterreich |
| 2. | Baumgartner Juliana | JZ Rapso | Oberösterreich |
| w U12 − 34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MITTERHAUSER Lena | JV Micheldorf | Oberösterreich |
| 2. | EMBACHER Johanna | JU Pinzgau | Salzburg |
| w U12 − 38 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MACHO Marie | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
| 2. | KENDLER Emilia | JU Pinzgau | Salzburg |
| w U12 − 46 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PELGER Anna | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
| 2. | HILLBRAND Leonie | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| w U12 + 50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | PESENDORFER Patricia | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | GRASEDIECK Clara | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
----------------------
| w U14 − 42 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | BRUCKNER Annika | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | MAIRHOFER Hannah | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| 3. | HALVER Julia | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| w U14 + 60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SHADI Gaida | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
| 2. | HACKER Leah | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
----------------------
| w_U10 − 24 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | OBERMÜLLER Nora | JZ Rapso | Oberösterreich |
| 2. | NAGL Charlotte | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 3. | TÜCSÖK Mia | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 4. | Auinger Anna | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| w_U10 − 27 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRUBER Anna | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | Leis Franziska | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 3. | TÜCSÖK Maja | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 3. | MITTERHAUSER Hanna Sophie | JV Micheldorf | Oberösterreich |
| 5. | PUTZ Sophia | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 5. | BALLER Emilia | Judoschule Kodokan | Salzburg |
| 5. | JUNGWIRTH Lena | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
| 5. | EMBACHER Elisa | JU Pinzgau | Salzburg |
| 9. | Schwarzenlander Valentina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 9. | SEFEROVIC Alina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 9. | LINZNER Anna | JZ Rapso | Oberösterreich |
| w_U10 − 30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | RAHN Julia | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | PICHLER Ida | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| 3. | SCHOBESBERGER Elisabeth | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 3. | Stüger Kara | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 5. | ALTMANN Isabell | ÖTB Neumarkt | Oberösterreich |
| 5. | GRIMM Johanna | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
| 7. | KUNTNER Teresa | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 7. | KASPAR Laura | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 9. | Fostagic Alina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| w_U10 − 34 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LICHTENEGGER Nina | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| 2. | Linzmeier Amelie | JU Flachgau | Salzburg |
| 3. | FRITZENWALLNER Mariella | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
| w_U10 − 38 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRUJIC Emma | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | OBERMAYR Malea | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| w_U10 − 46 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HOFBAUER Katharina | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| 2. | Krichbaum Alva | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
| w_U10 + 46 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SHADI Juman | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
| 2. | BUCH Simon | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
----------------------
| w_U8 − 24 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WAMPL Greta | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | COVIC Ella | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
| w_U8 − 30 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GURTNER Carina | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
| 2. | HEMETSBERGER Leana | ESV Sanjindo | Salzburg |
Insgesamt: 156 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )