Competitors | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rank | of | Weight Categorie | Form | Club | Nation |
ABASOV Abdulmalik | 2. | (4) | Männer +55kg − 60kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
ABASOV Ramzan | 1. | (5) | Männer U18 +60kg − 66kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
ABASOV Ramzan | 2. | (6) | Männer +60kg − 66kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
ABASOV Abdulmalik | 3. | (4) | Männer U18 +55kg − 60kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
ADAMUS Antonin | 7. | (10) | Schüler U15 +30 − 34kg | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic | |
AIGNER Florian | 3. | (3) | Schüler U12 +34 − 38kg | JV Ried | Austria | |
ANGERER Alexandra | 3. | (3) | Frauen +63kg − 70kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
ARAB Mir Nasa | 3. | (3) | Schülerinnen U12 +52kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
ARSANUKAEV Musa | 2. | (3) | Schüler U15 +60 − 66kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
ARSANUKAEV Mokhmad | 1. | (2) | Männer U18 +50kg − 55kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
ARSANUKAEV Mansur | 5. | (6) | Schüler U10 +27 − 30kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
ARSANUKAEV Muslim | 5. | (5) | Schüler U15 +42 − 46kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
ARSANUKAEV Mokhmad | 4. | (4) | Männer +55kg − 60kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
BALAGIJA Mak | 7. | (10) | Schüler U12 +30 − 34kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
BARTEK Tadeas | 2. | (3) | Männer +73kg − 81kg | Judo Zavisice | Czech Republic | |
BAT−ORGIL Bayasgalan | 2. | (2) | Männer U18 +50kg − 55kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
BAUMGARTNER Fabian | 5. | (5) | Männer U18 +60kg − 66kg | JV Micheldorf | Austria | |
Baumgartner Juliana | 2. | (4) | Schülerinnen U12 +25 − 28kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
BEIßKAMMER Johannes | 2. | (5) | Männer +66kg − 73kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
BLANARIK Filip | 1. | (4) | Schüler U15 +34 − 38kg | TSV Großhadern | Germany | |
BLAZEVIC Franjo | 5. | (7) | Schüler U12 +24 − 27kg | Galaxy Judo Tigers | Austria | |
BLOHBERGER Luca | 1. | (5) | Schüler U15 +42 − 46kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
BRANDSTETTER Julian | 1. | (5) | Schüler U10 +24 − 27kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
BRÜNDL Raphael | 1. | (6) | Schüler U10 +27 − 30kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
BUCHTA Vojtech | 5. | (8) | Schüler U15 +46 − 50kg | Judo Zavisice | Czech Republic | |
CHAPMAN Noah | 5. | (6) | Schüler U12 +27 − 30kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
CORIC Theo | 2. | (10) | Schüler U12 +30 − 34kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
COVIC Emma | 4. | (4) | Schülerinnen U12 +25 − 28kg | TSV Mattighofen | Austria | |
COVIC Ella | 3. | (3) | Schülerinnen U10 +25 − 28kg | TSV Mattighofen | Austria | |
CURA−LEHNER David | 2. | (2) | Männer +90 − 100kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
DOPPLER Lena | 2. | (4) | Schülerinnen U12 +28 − 32kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
DOPPLER Benjamin | 2. | (6) | Schüler U10 +27 − 30kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
DORNMAYR Quentin | 3. | (4) | Schüler U10 +22 − 24kg | JV Micheldorf | Austria | |
DORNMAYR Victor | 5. | (10) | Schüler U15 +30 − 34kg | JV Micheldorf | Austria | |
ENNSER Kevin | 7. | (8) | Schüler U15 +46 − 50kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
ENNSER Gabriel | 4. | (4) | Schüler U12 +38 − 42kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
FALKNER Sonja | 1. | (2) | Frauen +48kg − 52kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
Forstenlechner Lukas | 7. | (10) | Schüler U12 +30 − 34kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
FORSTNER Clemens | 5. | (6) | Schüler U12 +27 − 30kg | ÖTB Neumarkt | Austria | |
FRICKE Mara | 2. | (2) | Schülerinnen U15 +48 − 52kg | TSV Abensberg | Germany | |
FRICKE Jacob | 2. | (3) | Männer U18 +73kg − 81kg | TSV Abensberg | Germany | |
FÜREDER Hannah | 1. | (5) | Frauen +57kg − 63kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
GANGL Anna | 2. | (2) | Frauen U18 +48kg − 52kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
GANGL Anna | 2. | (2) | Frauen +48kg − 52kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
GEGENLEITNER Bruno | 1. | (2) | Schüler U15 +50 − 55kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
GRABOVAC Jovana | 2. | (2) | Schülerinnen U15 +57 − 63kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
GRIMM Christoph | 1. | (10) | Schüler U15 +30 − 34kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
GRUBER Frederick | 3. | (6) | Schüler U10 +27 − 30kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
GRUJIC Emma | 3. | (3) | Schülerinnen U12 +32 − 36kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
GRUJIC Nebojsa | 5. | (6) | Männer +81kg − 90kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
HAIDER Lion | 4. | (4) | Schüler U15 +34 − 38kg | Dragonfighters Judo | Austria | |
HAIM Florian | 3. | (8) | Schüler U15 +46 − 50kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
HAMMER Robert | 5. | (6) | Männer +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
Hannesschläger Ina | 2. | (3) | Schülerinnen U15 +36 − 40kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HARRER Ronja | 2. | (5) | Frauen +57kg − 63kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
HAUGENEDER Julian | 4. | (4) | Männer U18 +55kg − 60kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HEILIGENBRUNNER Felix | 3. | (3) | Männer U18 +73kg − 81kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HEINZL Bernhard | 3. | (6) | Männer +81kg − 90kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HELMLE Alexander | 3. | (7) | Schüler U12 +24 − 27kg | TSV Abensberg | Germany | |
HESSE Eleyna | 1. | (4) | Schülerinnen U12 +25 − 28kg | Jahn Nürnberg | Germany | |
HESSE Joana | 1. | (2) | Schülerinnen U10 +22 − 25kg | Jahn Nürnberg | Germany | |
HINTERREITER Elena | 1. | (2) | Frauen +70kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HOFER Teresa | 4. | (5) | Schülerinnen U15 +32 − 36kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HÖGLINGER Benjamin | 1. | (3) | Schüler U12 +46 − 50kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HÖNIGL Florian | 4. | (5) | Männer U18 +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HÖTZENDORFER Lena | 3. | (3) | Schülerinnen U15 +36 − 40kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HÖTZENDORFER Lukas | 5. | (7) | Schüler U12 +24 − 27kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HOWELL Betty | 1. | (3) | Schülerinnen U15 +40 − 44kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HOWELL Ted | 1. | (10) | Schüler U12 +30 − 34kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HOWELL Martha | 2. | (3) | Schülerinnen U15 +40 − 44kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HUCH Anna−Maria | 3. | (3) | Frauen U18 +57kg − 63kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HUCH Rosa−Sophie | 1. | (2) | Schülerinnen U15 +48 − 52kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HUCH Jakob | 3. | (6) | Schüler U12 +27 − 30kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HUEMER Elena | 5. | (5) | Schülerinnen U15 +32 − 36kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
ISLAMHANOV Musa | 3. | (4) | Männer U18 +66kg − 73kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
JANDACEK Krystof | 2. | (4) | Schüler U15 +38 − 42kg | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic | |
JERUZAL−KIESILEWSKI Felix | 1. | (3) | Schüler U12 +34 − 38kg | FV Wendelstein e.V. 1923 | Germany | |
JÖBSTL Laurenz | 1. | (4) | Schüler U10 +30 − 34kg | Galaxy Judo Tigers | Austria | |
JUNGWIRTH Lena | 1. | (3) | Schülerinnen U10 +25 − 28kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
KAINEDER Emma | 2. | (2) | Schülerinnen U12 +22 − 25kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
KALASZ Peter | 2. | (6) | Männer +81kg − 90kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
KALKHOFER Otto | 2. | (6) | Schüler U12 +27 − 30kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
KALTENBÖCK Jakob | 3. | (10) | Schüler U12 +30 − 34kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
KALTENBÖCK Paul | 2. | (5) | Schüler U10 +24 − 27kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
KARNAHL Loreen | 2. | (3) | Frauen +63kg − 70kg | TSV Abensberg | Germany | |
KASINGER Max | 1. | (3) | Schülerinnen U15 +25 − 28kg | JV Micheldorf | Austria | |
KASINGER Leo | 3. | (3) | Schülerinnen U15 +25 − 28kg | JV Micheldorf | Austria | |
KASPAR Laura | 3. | (4) | Schülerinnen U12 +28 − 32kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
KAURIN Stana | 4. | (5) | Frauen +57kg − 63kg | SK VÖEST | Austria | |
KHALIFA Eid | 3. | (6) | Männer +60kg − 66kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
KHAZUEV Timirlan | 2. | (5) | Männer U18 +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
KHAZUEV Abubakar | 1. | (3) | Männer U18 +73kg − 81kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
KISS Zalan | 2. | (2) | Schüler U10 +34 − 38kg | JV Ried | Austria | |
KLUG Johanna | 2. | (2) | Schülerinnen U12 +36 − 40kg | TSV Mattighofen | Austria | |
KOCIC Simon | 5. | (10) | Schüler U12 +30 − 34kg | Galaxy Judo Tigers | Austria | |
KOEPPL Benjamin | 3. | (5) | Schüler U10 +24 − 27kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
KOLOUSEK Jachym | 3. | (5) | Schüler U15 +42 − 46kg | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic | |
KÖNIG Aurelia | 2. | (3) | Schülerinnen U15 +25 − 28kg | JV Micheldorf | Austria | |
KOSTICH Brendo | 4. | (4) | Schüler U10 +22 − 24kg | TSV Mattighofen | Austria | |
KRAUS Pavel | 5. | (10) | Schüler U15 +30 − 34kg | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic | |
KREMPL Lisa | 2. | (5) | Schülerinnen U15 +32 − 36kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
KRUSE Nancy | 2. | (2) | Schülerinnen U10 +22 − 25kg | TSV Abensberg | Germany | |
KRUSE Adrian | 3. | (10) | Schüler U15 +30 − 34kg | TSV Abensberg | Germany | |
LACHNER Paul | 3. | (6) | Schüler U10 +27 − 30kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
LANGEGGER Jonas | 9. | (10) | Schüler U15 +30 − 34kg | JV Micheldorf | Austria | |
LANGEGGER Gabriel | 9. | (10) | Schüler U15 +30 − 34kg | JV Micheldorf | Austria | |
LAUBER Peter | 1. | (2) | Männer U18 +42kg − 46kg | TSV Abensberg | Germany | |
LICHTENBERGER Liam | 1. | (2) | Schüler U10 +34 − 38kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
LICHTENBERGER Elay | 3. | (3) | Schüler U12 +46 − 50kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
LINZNER Anna | 2. | (3) | Schülerinnen U10 +25 − 28kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
LINZNER Matthias | 2. | (4) | Schüler U10 +22 − 24kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
LÖFLER Matheo | 2. | (5) | Schüler U15 +42 − 46kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MACHO Marie | 3. | (5) | Schülerinnen U15 +32 − 36kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MACHO Paul | 9. | (10) | Schüler U12 +30 − 34kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MADER Xaver | 5. | (5) | Schüler U10 +24 − 27kg | TSV Abensberg | Germany | |
MAIRHOFER Leo | 1. | (4) | Schüler U10 +22 − 24kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MAKULA Laurin | 1. | (8) | Schüler U15 +46 − 50kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
MAKULA Michael | 1. | (3) | Männer +73kg − 81kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
MARINGER Julia | 1. | (2) | Schülerinnen U12 +36 − 40kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
MARSZENIUK Karolina | 1. | (5) | Schülerinnen U15 +32 − 36kg | TSV Abensberg | Germany | |
MARSZENIUK Miroslaw | 2. | (2) | Schüler U15 +50 − 55kg | TSV Abensberg | Germany | |
MATTERSBERGER Simon | 2. | (4) | Schüler U10 +30 − 34kg | JV Micheldorf | Austria | |
MAYR Jonas | 1. | (4) | Männer U18 +55kg − 60kg | TSV Abensberg | Germany | |
Mayrhuber Markus | 7. | (8) | Schüler U15 +46 − 50kg | ÖTB Neumarkt | Austria | |
MAYRWÖGER Leon | 3. | (4) | Männer +55kg − 60kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MAYRWÖGER Katrin | 1. | (2) | Frauen U18 +48kg − 52kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MERWALD Jan | 1. | (2) | Schüler U10 +38 − 42kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
MITTERHAUSER Hanna | 3. | (4) | Schülerinnen U12 +25 − 28kg | JV Micheldorf | Austria | |
MOOSBAUER Emma | 1. | (3) | Frauen U18 +57kg − 63kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MOOSBAUER Anja | 1. | (3) | Schülerinnen U12 +32 − 36kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MOOSBAUER Emma | 5. | (5) | Frauen +57kg − 63kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MOOSBAUER Eva | 1. | (2) | Schülerinnen U10 +28 − 32kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MURTAZALIEV Umar | 3. | (10) | Schüler U12 +30 − 34kg | ASKÖ Frohnleiten | Austria | |
NEISS Marie | 4. | (4) | Schülerinnen U12 +28 − 32kg | JV Ried | Austria | |
NESSER Alexander | 5. | (10) | Schüler U12 +30 − 34kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
NEUBACHER Constantin | 1. | (3) | Schüler U15 +60 − 66kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
NEUBAUER−SWALLOW Julian | 1. | (4) | Schüler U15 +38 − 42kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
OBERMÜLLER Nora | 1. | (2) | Schülerinnen U12 +22 − 25kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
OBERNDORFER Alexander | 2. | (2) | Schüler U10 +38 − 42kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
OBYT Tobias | 3. | (8) | Schüler U15 +46 − 50kg | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic | |
PASTER David | 3. | (4) | Schüler U12 +38 − 42kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
PECHAR Christof | 5. | (6) | Männer +60kg − 66kg | ATSV Steyr | Austria | |
PELGER Anna | 1. | (2) | Schülerinnen U12 +44 − 48kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
PELZ Konstantin | 4. | (5) | Männer +66kg − 73kg | WKG Gutau Freistadt | Austria | |
PERR−PARKANSKY Antonio | 3. | (7) | Schüler U12 +24 − 27kg | Galaxy Judo Tigers | Austria | |
PESUT Robin | 4. | (4) | Männer U18 +66kg − 73kg | SK VÖEST | Austria | |
PESUT Robin | 5. | (5) | Männer +66kg − 73kg | SK VÖEST | Austria | |
PESUT Luka | 1. | (2) | Männer +90 − 100kg | SK VÖEST | Austria | |
PFLEGER Mia | 1. | (3) | Schülerinnen U15 +36 − 40kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
PLANK Michael | 7. | (10) | Schüler U15 +30 − 34kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
PLANK Matthias | 3. | (6) | Schüler U12 +27 − 30kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
PLOCEK Stanislav | 1. | (2) | Schüler U15 +55 − 60kg | Judo Zavisice | Czech Republic | |
POLLHAMMER Katrin | 2. | (2) | Frauen +70kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
POLLHAMMER Philipp | 5. | (6) | Männer +81kg − 90kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
PUCHMAYR Paul | 3. | (3) | Männer +73kg − 81kg | WKG Gutau Freistadt | Austria | |
RAHN Julia | 1. | (4) | Schülerinnen U12 +28 − 32kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
REDER Alexander | 3. | (10) | Schüler U15 +30 − 34kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
REICHL Sebastian | 4. | (5) | Schüler U10 +24 − 27kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
REITINGER Tobias | 3. | (4) | Schüler U15 +38 − 42kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
REUMÜLLER David | 2. | (4) | Männer U18 +55kg − 60kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
REUMÜLLER Jakob | 3. | (6) | Männer +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
RINDLER Michael | 4. | (4) | Schüler U10 +30 − 34kg | JV Ried | Austria | |
ROOB Matthias | 2. | (3) | Schüler U12 +34 − 38kg | Galaxy Judo Tigers | Austria | |
Rußmann Tobias | 5. | (8) | Schüler U15 +46 − 50kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
SARIC Alem | 3. | (3) | Schüler U15 +60 − 66kg | TSV Mattighofen | Austria | |
SCHARFFENBERG Lino | 2. | (7) | Schüler U12 +24 − 27kg | FV Wendelstein e.V. 1923 | Germany | |
SCHEIBLHOFER Christoph | 1. | (6) | Männer +81kg − 90kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
SCHLOSSER Niklas | 3. | (5) | Männer U18 +60kg − 66kg | JV Ried | Austria | |
SCHMIDINGER Xaver | 9. | (10) | Schüler U12 +30 − 34kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
SCHWABEGGER Johanna | 3. | (3) | Schülerinnen U15 +40 − 44kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
SENGSTSCHMID Claudia | 1. | (3) | Frauen +63kg − 70kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
SEYR Julia | 2. | (3) | Frauen U18 +57kg − 63kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
SEYR Julia | 3. | (5) | Frauen +57kg − 63kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
SHADI Gaida | 1. | (2) | Schülerinnen U15 +57 − 63kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
SHADI Juman | 1. | (3) | Schülerinnen U12 +52kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
SHADI Mohamed | 2. | (4) | Männer U18 +66kg − 73kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
SHADI Albara | 2. | (2) | Männer U18 +42kg − 46kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
SHADI Mohamed | 3. | (5) | Männer +66kg − 73kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
SHADI Albara | 2. | (8) | Schüler U15 +46 − 50kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
SINDLER Alexandr | 4. | (5) | Schüler U15 +42 − 46kg | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic | |
STADLER Thomas | 1. | (7) | Schüler U12 +24 − 27kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
STADLER Stefan | 1. | (6) | Schüler U12 +27 − 30kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
STENGL Jakob | 5. | (6) | Schüler U10 +27 − 30kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
STIEGLER Maximilian | 3. | (4) | Schüler U15 +34 − 38kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
STRASSER Paul | 3. | (6) | Männer +81kg − 90kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
SUROV Ivan | 4. | (4) | Schüler U15 +38 − 42kg | JV Micheldorf | Austria | |
TISCHLER Justyne | 2. | (2) | Schülerinnen U10 +28 − 32kg | TSV Abensberg | Germany | |
TRAUBENEK Lorenz | 7. | (7) | Schüler U12 +24 − 27kg | ÖTB Neumarkt | Austria | |
ULRICH Krystof | 2. | (10) | Schüler U15 +30 − 34kg | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic | |
ULRICH Ondraj | 1. | (4) | Schüler U12 +38 − 42kg | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic | |
WEGNER Daniil | 2. | (4) | Schüler U15 +34 − 38kg | TSV Abensberg | Germany | |
WEIGL David | 2. | (2) | Schüler U15 +55 − 60kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
WEIGL Moritz | 2. | (4) | Schüler U12 +38 − 42kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
WIESINGER Jakob | 2. | (3) | Schüler U12 +46 − 50kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
WIESINGER Jana | 2. | (2) | Schülerinnen U12 +44 − 48kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
ZAGLER Nico | 1. | (4) | Männer +55kg − 60kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
ZAKAJEV Abdul | 1. | (5) | Männer +66kg − 73kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
ZAKAJEV Djabrail | 1. | (6) | Männer +60kg − 66kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
ZAKAJEV Abdul | 1. | (4) | Männer U18 +66kg − 73kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
ZAUNER Jonas | 3. | (4) | Schüler U10 +30 − 34kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
ZNIDAR Emma | 2. | (3) | Schülerinnen U12 +52kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
ZNIDAR Anna | 2. | (3) | Schülerinnen U12 +32 − 36kg | JZ Rapso OÖ | Austria |
Total: 202 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )