Frauen +48kg − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | FALKNER Sonja | JZ Rapso Linz | Austria |
2. | GANGL Anna | JZ Rapso Linz | Austria |
Frauen +57kg − 63kg | |||
---|---|---|---|
1. | FÜREDER Hannah | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | HARRER Ronja | JZ Rapso Linz | Austria |
3. | SEYR Julia | SV Gallneukirchen | Austria |
4. | KAURIN Stana | SK VÖEST | Austria |
5. | MOOSBAUER Emma | SV Gallneukirchen | Austria |
Frauen +63kg − 70kg | |||
---|---|---|---|
1. | SENGSTSCHMID Claudia | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | KARNAHL Loreen | TSV Abensberg | Germany |
3. | ANGERER Alexandra | SV Gallneukirchen | Austria |
Frauen +70kg | |||
---|---|---|---|
1. | HINTERREITER Elena | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | POLLHAMMER Katrin | Judo UNION Kirchham | Austria |
----------------------
Frauen U18 +48kg − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAYRWÖGER Katrin | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | GANGL Anna | JZ Rapso Linz | Austria |
Frauen U18 +57kg − 63kg | |||
---|---|---|---|
1. | MOOSBAUER Emma | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | SEYR Julia | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | HUCH Anna−Maria | SV Gallneukirchen | Austria |
----------------------
Männer +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZAGLER Nico | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | ABASOV Abdulmalik | JZ Rapso Linz | Austria |
3. | MAYRWÖGER Leon | SV Gallneukirchen | Austria |
4. | ARSANUKAEV Mokhmad | JZ Rapso Linz | Austria |
Männer +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZAKAJEV Djabrail | JZ Rapso Linz | Austria |
2. | ABASOV Ramzan | JZ Rapso Linz | Austria |
3. | KHALIFA Eid | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | REUMÜLLER Jakob | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | PECHAR Christof | ATSV Steyr | Austria |
5. | HAMMER Robert | UJZ Mühlviertel | Austria |
Männer +66kg − 73kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZAKAJEV Abdul | JZ Rapso Linz | Austria |
2. | BEIßKAMMER Johannes | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | SHADI Mohamed | SV Gallneukirchen | Austria |
4. | PELZ Konstantin | WKG Gutau Freistadt | Austria |
5. | PESUT Robin | SK VÖEST | Austria |
Männer +73kg − 81kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAKULA Michael | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | BARTEK Tadeas | Judo Zavisice | Czech Republic |
3. | PUCHMAYR Paul | WKG Gutau Freistadt | Austria |
Männer +81kg − 90kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHEIBLHOFER Christoph | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | KALASZ Peter | JZ Rapso Linz | Austria |
3. | HEINZL Bernhard | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | STRASSER Paul | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | GRUJIC Nebojsa | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | POLLHAMMER Philipp | Judo UNION Kirchham | Austria |
Männer +90 − 100kg | |||
---|---|---|---|
1. | PESUT Luka | SK VÖEST | Austria |
2. | CURA−LEHNER David | Judo UNION Kirchham | Austria |
----------------------
Männer U18 +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | LAUBER Peter | TSV Abensberg | Germany |
2. | SHADI Albara | SV Gallneukirchen | Austria |
Männer U18 +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | ARSANUKAEV Mokhmad | JZ Rapso Linz | Austria |
2. | BAT−ORGIL Bayasgalan | UJZ Mühlviertel | Austria |
Männer U18 +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAYR Jonas | TSV Abensberg | Germany |
2. | REUMÜLLER David | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | ABASOV Abdulmalik | JZ Rapso Linz | Austria |
4. | HAUGENEDER Julian | SV Gallneukirchen | Austria |
Männer U18 +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | ABASOV Ramzan | JZ Rapso Linz | Austria |
2. | KHAZUEV Timirlan | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | SCHLOSSER Niklas | JV Ried | Austria |
4. | HÖNIGL Florian | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | BAUMGARTNER Fabian | JV Micheldorf | Austria |
Männer U18 +66kg − 73kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZAKAJEV Abdul | JZ Rapso Linz | Austria |
2. | SHADI Mohamed | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | ISLAMHANOV Musa | UJZ Mühlviertel | Austria |
4. | PESUT Robin | SK VÖEST | Austria |
Männer U18 +73kg − 81kg | |||
---|---|---|---|
1. | KHAZUEV Abubakar | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | FRICKE Jacob | TSV Abensberg | Germany |
3. | HEILIGENBRUNNER Felix | SV Gallneukirchen | Austria |
----------------------
Schüler U10 +22 − 24kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAIRHOFER Leo | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | LINZNER Matthias | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | DORNMAYR Quentin | JV Micheldorf | Austria |
4. | KOSTICH Brendo | TSV Mattighofen | Austria |
Schüler U10 +24 − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | BRANDSTETTER Julian | JZ Rapso OÖ | Austria |
2. | KALTENBÖCK Paul | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | KOEPPL Benjamin | ASKÖ Reichraming | Austria |
4. | REICHL Sebastian | JZ Rapso OÖ | Austria |
5. | MADER Xaver | TSV Abensberg | Germany |
Schüler U10 +27 − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | BRÜNDL Raphael | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | DOPPLER Benjamin | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | LACHNER Paul | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | GRUBER Frederick | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | ARSANUKAEV Mansur | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | STENGL Jakob | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schüler U10 +30 − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | JÖBSTL Laurenz | Galaxy Judo Tigers | Austria |
2. | MATTERSBERGER Simon | JV Micheldorf | Austria |
3. | ZAUNER Jonas | JZ Rapso OÖ | Austria |
4. | RINDLER Michael | JV Ried | Austria |
Schüler U10 +34 − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | LICHTENBERGER Liam | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | KISS Zalan | JV Ried | Austria |
Schüler U10 +38 − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | MERWALD Jan | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | OBERNDORFER Alexander | JZ Rapso OÖ | Austria |
----------------------
Schüler U12 +24 − 27kg | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Thomas | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | SCHARFFENBERG Lino | FV Wendelstein e.V. 1923 | Germany |
3. | HELMLE Alexander | TSV Abensberg | Germany |
3. | PERR−PARKANSKY Antonio | Galaxy Judo Tigers | Austria |
5. | BLAZEVIC Franjo | Galaxy Judo Tigers | Austria |
5. | HÖTZENDORFER Lukas | SV Gallneukirchen | Austria |
7. | TRAUBENEK Lorenz | ÖTB Neumarkt | Austria |
Schüler U12 +27 − 30kg | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Stefan | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | KALKHOFER Otto | ASKÖ Reichraming | Austria |
3. | PLANK Matthias | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | HUCH Jakob | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | CHAPMAN Noah | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | FORSTNER Clemens | ÖTB Neumarkt | Austria |
Schüler U12 +30 − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | HOWELL Ted | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | CORIC Theo | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | MURTAZALIEV Umar | ASKÖ Frohnleiten | Austria |
3. | KALTENBÖCK Jakob | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | NESSER Alexander | JZ Rapso OÖ | Austria |
5. | KOCIC Simon | Galaxy Judo Tigers | Austria |
7. | Forstenlechner Lukas | ASKÖ Reichraming | Austria |
7. | BALAGIJA Mak | JZ Rapso OÖ | Austria |
9. | SCHMIDINGER Xaver | ASKÖ Reichraming | Austria |
9. | MACHO Paul | SV Gallneukirchen | Austria |
Schüler U12 +34 − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | JERUZAL−KIESILEWSKI Felix | FV Wendelstein e.V. 1923 | Germany |
2. | ROOB Matthias | Galaxy Judo Tigers | Austria |
3. | AIGNER Florian | JV Ried | Austria |
Schüler U12 +38 − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | ULRICH Ondraj | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
2. | WEIGL Moritz | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | PASTER David | UJZ Mühlviertel | Austria |
4. | ENNSER Gabriel | Judo UNION Kirchham | Austria |
Schüler U12 +46 − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | HÖGLINGER Benjamin | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | WIESINGER Jakob | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | LICHTENBERGER Elay | UJZ Mühlviertel | Austria |
----------------------
Schüler U15 +30 − 34kg | |||
---|---|---|---|
1. | GRIMM Christoph | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | ULRICH Krystof | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
3. | KRUSE Adrian | TSV Abensberg | Germany |
3. | REDER Alexander | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | DORNMAYR Victor | JV Micheldorf | Austria |
5. | KRAUS Pavel | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
7. | PLANK Michael | SV Gallneukirchen | Austria |
7. | ADAMUS Antonin | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
9. | LANGEGGER Jonas | JV Micheldorf | Austria |
9. | LANGEGGER Gabriel | JV Micheldorf | Austria |
Schüler U15 +34 − 38kg | |||
---|---|---|---|
1. | BLANARIK Filip | TSV Großhadern | Germany |
2. | WEGNER Daniil | TSV Abensberg | Germany |
3. | STIEGLER Maximilian | Judo UNION Kirchham | Austria |
4. | HAIDER Lion | Dragonfighters Judo | Austria |
Schüler U15 +38 − 42kg | |||
---|---|---|---|
1. | NEUBAUER−SWALLOW Julian | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | JANDACEK Krystof | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
3. | REITINGER Tobias | SV Gallneukirchen | Austria |
4. | SUROV Ivan | JV Micheldorf | Austria |
Schüler U15 +42 − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | BLOHBERGER Luca | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | LÖFLER Matheo | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | KOLOUSEK Jachym | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
4. | SINDLER Alexandr | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
5. | ARSANUKAEV Muslim | UJZ Mühlviertel | Austria |
Schüler U15 +46 − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAKULA Laurin | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | SHADI Albara | SV Gallneukirchen | Austria |
3. | OBYT Tobias | T. J. Sokol Bustehrad | Czech Republic |
3. | HAIM Florian | JZ Rapso Linz | Austria |
5. | Rußmann Tobias | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | BUCHTA Vojtech | Judo Zavisice | Czech Republic |
7. | ENNSER Kevin | Judo UNION Kirchham | Austria |
7. | Mayrhuber Markus | ÖTB Neumarkt | Austria |
Schüler U15 +50 − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | GEGENLEITNER Bruno | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | MARSZENIUK Miroslaw | TSV Abensberg | Germany |
Schüler U15 +55 − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | PLOCEK Stanislav | Judo Zavisice | Czech Republic |
2. | WEIGL David | SV Gallneukirchen | Austria |
Schüler U15 +60 − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | NEUBACHER Constantin | JZ Rapso Linz | Austria |
2. | ARSANUKAEV Musa | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | SARIC Alem | TSV Mattighofen | Austria |
----------------------
Schülerinnen U10 +22 − 25kg | |||
---|---|---|---|
1. | HESSE Joana | Jahn Nürnberg | Germany |
2. | KRUSE Nancy | TSV Abensberg | Germany |
Schülerinnen U10 +25 − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | JUNGWIRTH Lena | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | LINZNER Anna | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | COVIC Ella | TSV Mattighofen | Austria |
Schülerinnen U10 +28 − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | MOOSBAUER Eva | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | TISCHLER Justyne | TSV Abensberg | Germany |
----------------------
Schülerinnen U12 +22 − 25kg | |||
---|---|---|---|
1. | OBERMÜLLER Nora | JZ Rapso OÖ | Austria |
2. | KAINEDER Emma | SV Gallneukirchen | Austria |
Schülerinnen U12 +25 − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | HESSE Eleyna | Jahn Nürnberg | Germany |
2. | Baumgartner Juliana | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | MITTERHAUSER Hanna | JV Micheldorf | Austria |
4. | COVIC Emma | TSV Mattighofen | Austria |
Schülerinnen U12 +28 − 32kg | |||
---|---|---|---|
1. | RAHN Julia | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | DOPPLER Lena | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | KASPAR Laura | Judo UNION Kirchham | Austria |
4. | NEISS Marie | JV Ried | Austria |
Schülerinnen U12 +32 − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | MOOSBAUER Anja | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | ZNIDAR Anna | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | GRUJIC Emma | Judo UNION Kirchham | Austria |
Schülerinnen U12 +36 − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | MARINGER Julia | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | KLUG Johanna | TSV Mattighofen | Austria |
Schülerinnen U12 +44 − 48kg | |||
---|---|---|---|
1. | PELGER Anna | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | WIESINGER Jana | JZ Rapso OÖ | Austria |
Schülerinnen U12 +52kg | |||
---|---|---|---|
1. | SHADI Juman | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | ZNIDAR Emma | JZ Rapso OÖ | Austria |
3. | ARAB Mir Nasa | SV Gallneukirchen | Austria |
----------------------
Schülerinnen U15 +25 − 28kg | |||
---|---|---|---|
1. | KASINGER Max | JV Micheldorf | Austria |
2. | KÖNIG Aurelia | JV Micheldorf | Austria |
3. | KASINGER Leo | JV Micheldorf | Austria |
Schülerinnen U15 +32 − 36kg | |||
---|---|---|---|
1. | MARSZENIUK Karolina | TSV Abensberg | Germany |
2. | KREMPL Lisa | ASKÖ Reichraming | Austria |
3. | MACHO Marie | SV Gallneukirchen | Austria |
4. | HOFER Teresa | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | HUEMER Elena | JZ Rapso OÖ | Austria |
Schülerinnen U15 +36 − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | PFLEGER Mia | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | Hannesschläger Ina | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | HÖTZENDORFER Lena | SV Gallneukirchen | Austria |
Schülerinnen U15 +40 − 44kg | |||
---|---|---|---|
1. | HOWELL Betty | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | HOWELL Martha | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | SCHWABEGGER Johanna | JZ Rapso OÖ | Austria |
Schülerinnen U15 +48 − 52kg | |||
---|---|---|---|
1. | HUCH Rosa−Sophie | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | FRICKE Mara | TSV Abensberg | Germany |
Schülerinnen U15 +57 − 63kg | |||
---|---|---|---|
1. | SHADI Gaida | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | GRABOVAC Jovana | Judo UNION Kirchham | Austria |
Total: 202 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )