Austria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (6) | ABASOV Abdulmalik | −Männer U18 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
1. | (2) | BOZ Medine | _Schülerinnen U10 +22 − 25kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
1. | (2) | CHVATAL Florian | _Schüler U12 +22 − 24kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
1. | (3) | DENKMAIR Mersad | +Männer +100kg | ![]() ![]() | SK VÖEST |
1. | (6) | ECKL Tamia | −Schülerinnen U15 +44 − 48kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
1. | (10) | FLOHBERGER Niels | −Schüler U15 +38 − 42kg | ![]() ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
1. | (4) | GABL Eduard | −Schüler U15 +60 − 66kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
1. | (7) | GABL Arthur | _Schüler U12 +38 − 42kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
1. | (2) | GANGL Anna | +Frauen +48kg − 52kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
1. | (2) | GANGL Anna | −Frauen U18 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
1. | (3) | GEMEINHARDT Leopold | −Männer U18 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | ASKÖ Luftenberg |
1. | (4) | GRAGGER Aurel | _Schüler U10 +24 − 27kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (7) | GRUBER Anna | _Schülerinnen U12 +25 − 28kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
1. | (3) | GRUJIC Emma | _Schülerinnen U12 +40 − 44kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
1. | (5) | GUNDINGER Leon | −Schüler U15 +50 − 55kg | ![]() ![]() | UJC VHS Horn Gars |
1. | (5) | HÖPPERGER Leni | _Schülerinnen U10 +25 − 28kg | ![]() ![]() | JZ Innsbruck |
1. | (2) | JASIC Nejla | _Schülerinnen U12 +48 − 52kg | ![]() ![]() | TSV Mattighofen |
1. | (2) | KLUG Emma | −Schülerinnen U15 +63kg | ![]() ![]() | TSV Mattighofen |
1. | (2) | KUNYIK Laura−Sophie | −Frauen U18 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
1. | (2) | LAZENDIC Niksa | _Schüler U10 +38 − 42kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
1. | (3) | MAIRHOFER Leo | _Schüler U12 +24 − 27kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
1. | (3) | MAIRHOFER Martin | +Männer +81kg − 90kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
1. | (2) | MAYRWÖGER Leon | +Männer +55kg − 60kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
1. | (4) | MERWALD Jan | _Schüler U12 +42 − 46kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (3) | MÜLLNER Viktoria | _Schülerinnen U10 +20 − 22kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
1. | (5) | NESSER Alexander | _Schüler U12 +34 − 38kg | ![]() ![]() | JZ Rapso OÖ |
1. | (13) | PFAFFENWIMMER Moritz | _Schüler U12 +30 − 34kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
1. | (7) | PFLEGER Mia | −Schülerinnen U15 +40 − 44kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (7) | PFLEGER Jan | −Schüler U15 +46 − 50kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (3) | PUSCHMANN Kristin | _Schülerinnen U10 +28 − 32kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
1. | (9) | RAHN Julia | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
1. | (5) | REDER Alexander | −Schüler U15 +34 − 38kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (2) | RIEDER Emma | +Frauen +52kg − 57kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
1. | (3) | RIMSER Stefan | _Schüler U10 +20 − 22kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
1. | (7) | SCHEIBLBERGER Paula | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | ![]() ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
1. | (3) | SCHÜSSLER Romy | −Schülerinnen U15 +32 − 36kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
1. | (3) | SCHUSTER Christoph | −Männer U18 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
1. | (4) | SENGSTSCHMID Claudia | +Frauen +63kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
1. | (9) | SEYFRIED Christian | +Männer +73kg − 81kg | ![]() ![]() | JV Ried |
1. | (3) | SHADI Gaida | +Frauen +57kg − 63kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
1. | (6) | SHADI Albara | −Schüler U15 +55 − 60kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
1. | (8) | SHADI Mohamed | −Männer U18 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
1. | (3) | SHADI Gaida | −Frauen U18 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
1. | (8) | STADLER Thomas | −Schüler U15 +30 − 34kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
1. | (7) | STENGL Jakob | _Schüler U10 +30 − 34kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
1. | (3) | STUMP Severin | −Schüler U15 +42 − 46kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
1. | (2) | STÜTZ Helena | −Schülerinnen U15 +48 − 52kg | ![]() ![]() | ASKÖ Luftenberg |
1. | (4) | TAUCHER Egon | _Schüler U10 +22 − 24kg | ![]() ![]() | JZ Rapso OÖ |
1. | (7) | TRUDENBERGER Andreas | +Männer +66kg − 73kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
1. | (4) | VON LUTZ Sophia | −Frauen U18 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
1. | (3) | WIESINGER Jakob | _Schüler U12 +46 − 50kg | ![]() ![]() | JZ Rapso OÖ |
1. | (2) | WÖRMANSEDER Johannes | −Männer U18 +81kg − 90kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
1. | (3) | WÖRMANSEDER Klaus | −Männer U18 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
1. | (2) | ZUKLIN−POLLANY Victoria | _Schülerinnen U10 +32 − 36kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
2. | (11) | ABASOV Abdulmalik | +Männer +60kg − 66kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
2. | (4) | AIGNER Florian | _Schüler U12 +42 − 46kg | ![]() ![]() | JV Ried |
2. | (3) | AMON−PROMOK Emanuel | +Männer +100kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
2. | (2) | BACIC Sasa | −Männer U18 +81kg − 90kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
2. | (2) | BAKIJA Ali | +Männer +55kg − 60kg | ![]() ![]() | JV Ort |
2. | (3) | BAUER Florian | −Männer U18 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
2. | (7) | BLOHBERGER Luca | −Schüler U15 +46 − 50kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
2. | (4) | BOMBOSCH Arthur | _Schüler U10 +24 − 27kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
2. | (2) | BRANTNER Sophie | −Schülerinnen U15 +63kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
2. | (3) | CUCEREANU Liviu | −Männer U18 +73kg − 81kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
2. | (3) | DORNMAYR Quentin | _Schüler U12 +24 − 27kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf |
2. | (6) | GEGENLEITNER Bruno | −Schüler U15 +55 − 60kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
2. | (5) | GIERER Simon | −Schüler U15 +34 − 38kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
2. | (2) | GIERLINGER Juliane | −Schülerinnen U15 +52 − 57kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (8) | GRIMM Christoph | −Schüler U15 +30 − 34kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
2. | (7) | GRUBER Frederick | _Schüler U10 +30 − 34kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
2. | (9) | GRÜN Sophia | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
2. | (3) | GUNDINGER Theo | _Schüler U10 +20 − 22kg | ![]() ![]() | UJC VHS Horn Gars |
2. | (8) | HAIM Jakob | −Männer U18 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
2. | (3) | HASANOVIC Lejla | _Schülerinnen U12 +40 − 44kg | ![]() ![]() | TSV Mattighofen |
2. | (5) | Hauleitner Lena | _Schülerinnen U10 +25 − 28kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
2. | (3) | HOFBAUER Valentina | −Frauen U18 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | UJC VHS Horn Gars |
2. | (4) | HOFER Manuel | −Schüler U15 +60 − 66kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
2. | (6) | HOWELL Martha | −Schülerinnen U15 +44 − 48kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (2) | HOWELL Betty | −Schülerinnen U15 +48 − 52kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (3) | HUCH Anna−Maria | +Frauen +57kg − 63kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
2. | (2) | HUCH Rosa−Sophie | +Frauen +48kg − 52kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
2. | (2) | HUCH Rosa−Sophie | −Frauen U18 +48kg − 52kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
2. | (3) | KALKHOFER Diana | _Schülerinnen U10 +20 − 22kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
2. | (3) | KIRSCH Bileam | +Männer +81kg − 90kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
2. | (6) | KRONSTEINER Rafael | −Männer U18 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
2. | (2) | LINZNER Matthias | _Schüler U12 +22 − 24kg | ![]() ![]() | JZ Rapso OÖ |
2. | (3) | LÖFLER Matheo | −Männer U18 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
2. | (3) | MAYR Viktoria | _Schülerinnen U10 +28 − 32kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
2. | (3) | MEDITZ Katharina | −Schülerinnen U15 +32 − 36kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
2. | (11) | MEIER Henry | _Schüler U12 +27 − 30kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
2. | (5) | MOOSBAUER Anja | −Schülerinnen U15 +36 − 40kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
2. | (3) | MÜLLEGGER Elvis | −Schüler U15 +42 − 46kg | ![]() ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
2. | (2) | MÜLLER Sofia | −Frauen U18 +40kg − 44kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
2. | (2) | PENZ Katharina | _Schülerinnen U10 +32 − 36kg | ![]() ![]() | SK VÖEST |
2. | (2) | PICHLER Luca | _Schüler U10 +38 − 42kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
2. | (4) | POLLHAMMER Katrin | +Frauen +63kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
2. | (3) | SARIC Alem | −Schüler U15 +66 − 73kg | ![]() ![]() | TSV Mattighofen |
2. | (4) | SCHAUMÜLLER Jonathan | _Schüler U10 +22 − 24kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
2. | (5) | SCHOBER David | _Schüler U12 +34 − 38kg | ![]() ![]() | ASKÖ Luftenberg |
2. | (4) | SEYR Julia | −Frauen U18 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
2. | (7) | STANDHARTINGER Anabell | −Schülerinnen U15 +40 − 44kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
2. | (7) | STIEGLER Simon | _Schüler U10 +27 − 30kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
2. | (3) | STUMP Florentina | −Schülerinnen U15 +28 − 32kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
2. | (13) | UVAIDOV Rom | _Schüler U12 +30 − 34kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
2. | (3) | WEISS Sebastian | _Schüler U12 +46 − 50kg | ![]() ![]() | ASKÖ Luftenberg |
2. | (9) | WÖRMANSEDER Klaus | +Männer +73kg − 81kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
2. | (7) | ZAKAJEV Abdul | +Männer +66kg − 73kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
2. | (2) | ZUSCHRADER Emily | _Schülerinnen U12 +48 − 52kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
3. | (7) | ABASOV Ramzan | +Männer +66kg − 73kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
3. | (4) | ANGERER Alexandra | +Frauen +63kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
3. | (3) | BAYER Sebastian | −Männer U18 +50kg − 55kg | ![]() ![]() | Dragonfighters Judo |
3. | (11) | BICHIEV_ Rashid | +Männer +60kg − 66kg | ![]() ![]() | SK VÖEST |
3. | (7) | BLASI Adriano | _Schüler U10 +27 − 30kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
3. | (3) | BLINEDER Bernd | +Männer +81kg − 90kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
3. | (13) | BRANDSTETTER Julian | _Schüler U12 +30 − 34kg | ![]() ![]() | JZ Rapso OÖ |
3. | (13) | BRÜNDL Raphael | _Schüler U12 +30 − 34kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (3) | BRÜNDL Maximilian | _Schüler U10 +20 − 22kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (8) | DIRR Joe | −Männer U18 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | SK VÖEST |
3. | (3) | EMMER David | _Schüler U12 +24 − 27kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
3. | (8) | FALTINGER Raphael | −Schüler U15 +30 − 34kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
3. | (8) | FAMLER Tobias | −Schüler U15 +30 − 34kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne |
3. | (7) | FISCHER Sophie | _Schülerinnen U12 +25 − 28kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
3. | (4) | FREYNSCHLAG Tobias | _Schüler U12 +42 − 46kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
3. | (7) | GERSTMAIR Ben | _Schüler U10 +27 − 30kg | ![]() ![]() | ASKÖ Luftenberg |
3. | (7) | GRIMM Johanna | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
3. | (10) | HAIDER Lion | −Schüler U15 +38 − 42kg | ![]() ![]() | Dragonfighters Judo |
3. | (6) | HAIM Florian | −Schüler U15 +55 − 60kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
3. | (3) | HAS Alexander | +Männer +100kg | ![]() ![]() | JV Ort |
3. | (3) | HASANOVIC Sajma | _Schülerinnen U10 +28 − 32kg | ![]() ![]() | TSV Mattighofen |
3. | (6) | HAUGENEDER Julian | −Männer U18 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
3. | (11) | HAUGENEDER Julian | +Männer +60kg − 66kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
3. | (3) | HEMMELMAYR Florian | _Schüler U12 +46 − 50kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (7) | HOCHRATHNER Lucas | _Schüler U10 +30 − 34kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
3. | (11) | HORNBACHNER Max | _Schüler U12 +27 − 30kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
3. | (3) | HUCH Anna−Maria | −Frauen U18 +57kg − 63kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
3. | (5) | HUEMER Elena | −Schülerinnen U15 +36 − 40kg | ![]() ![]() | JZ Rapso OÖ |
3. | (7) | JUNGWIRTH Lena | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
3. | (5) | KARNER Daniel | −Schüler U15 +34 − 38kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
3. | (3) | KAURIN Stana | +Frauen +57kg − 63kg | ![]() ![]() | SK VÖEST |
3. | (7) | KEPPLINGER Niklas | −Schüler U15 +46 − 50kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
3. | (7) | KERN Lisa | −Schülerinnen U15 +40 − 44kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne |
3. | (6) | KIZIC Srgej | −Männer U18 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
3. | (3) | KOMARNICKI Laura | −Schülerinnen U15 +28 − 32kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
3. | (7) | KREMPL Lisa | −Schülerinnen U15 +40 − 44kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
3. | (5) | LESTERL Simon | −Schüler U15 +50 − 55kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
3. | (6) | MAIRHOFER Hannah | −Schülerinnen U15 +44 − 48kg | ![]() ![]() | ASKÖ Luftenberg |
3. | (6) | MEIER Manuel | −Schüler U15 +55 − 60kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
3. | (9) | MOOSBAUER Eva | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
3. | (3) | NAGY Enzo | −Schüler U15 +66 − 73kg | ![]() ![]() | TSV Mattighofen |
3. | (11) | NEUNINGER Kilian | _Schüler U12 +27 − 30kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
3. | (4) | PETRIK Toren | _Schüler U10 +22 − 24kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
3. | (9) | PIRIMEYER Felix | +Männer +73kg − 81kg | ![]() ![]() | JV Ort |
3. | (3) | QASEM Fatmeh | −Schülerinnen U15 +32 − 36kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
3. | (3) | REICHETSEDER Sonja | _Schülerinnen U12 +40 − 44kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
3. | (3) | ROTHAUER Tobias | −Männer U18 +46kg − 50kg | ![]() ![]() | SK VÖEST |
3. | (8) | SATOROVIC Emir | −Männer U18 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
3. | (3) | SCHERZER Maximilian | −Schüler U15 +42 − 46kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
3. | (4) | SCHÜTTE Ina | −Frauen U18 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
3. | (9) | SEYRL Klara | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | ![]() ![]() | ASKÖ Luftenberg |
3. | (6) | SIGL Sarah | −Schülerinnen U15 +44 − 48kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne |
3. | (10) | STIEGLER Maximilian | −Schüler U15 +38 − 42kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
3. | (7) | STIERMAYR Anton | _Schüler U12 +38 − 42kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
3. | (5) | SUROV Matvii | _Schüler U12 +34 − 38kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf |
3. | (4) | TOASO−MIHALY Kristof | −Schüler U15 +60 − 66kg | ![]() ![]() | Dragonfighters Judo |
3. | (9) | TOASO−MIHALY David | +Männer +73kg − 81kg | ![]() ![]() | Dragonfighters Judo |
3. | (7) | TRUDENBERGER Emil | −Schüler U15 +46 − 50kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
3. | (4) | TRUDENBERGER Simon | _Schüler U10 +24 − 27kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
3. | (7) | TÜCSÖK Maja | _Schülerinnen U12 +25 − 28kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
3. | (7) | ZEC Danilo | _Schüler U10 +30 − 34kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
4. | (4) | HACKL Felix | −Schüler U15 +60 − 66kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
4. | (5) | HARANT Felix | −Schüler U15 +34 − 38kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
4. | (4) | HÖFINGER Luis | _Schüler U12 +42 − 46kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
4. | (5) | HUMER Katharina | −Schülerinnen U15 +36 − 40kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
4. | (5) | JAREC Wenzel | −Schüler U15 +50 − 55kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
4. | (4) | KILLINGER Hannah | −Frauen U18 +52kg − 57kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
4. | (4) | LANGTHALLNER Theo | _Schüler U10 +22 − 24kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
4. | (5) | MUJAGIC Maida | _Schülerinnen U10 +25 − 28kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
4. | (4) | RIEDE Alexander | _Schüler U10 +24 − 27kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
4. | (5) | RINDLER Michael | _Schüler U12 +34 − 38kg | ![]() ![]() | JV Ried |
4. | (4) | WEBER Charlotte | +Frauen +63kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
5. | (8) | BAUMGARTNER Fabian | −Männer U18 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf |
5. | (13) | BELLA Maximilian | _Schüler U12 +30 − 34kg | ![]() ![]() | SK VÖEST |
5. | (13) | BERGHOLD Michael | _Schüler U12 +30 − 34kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
5. | (7) | BREINSBERGER−REMESCH Sarah | −Schülerinnen U15 +40 − 44kg | ![]() ![]() | Dragonfighters Judo |
5. | (13) | CHAPMAN Noah | _Schüler U12 +30 − 34kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
5. | (11) | EISNER Andreas | +Männer +60kg − 66kg | ![]() ![]() | JV Ort |
5. | (7) | GRÄFE Stella | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | ![]() ![]() | UJC VHS Horn Gars |
5. | (7) | HOFMANN Antonis | +Männer +66kg − 73kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
5. | (7) | HOLZINGER Markus | _Schüler U10 +27 − 30kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
5. | (6) | HÖTZENDORFER Lena | −Schülerinnen U15 +44 − 48kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
5. | (10) | HOWELL Ted | −Schüler U15 +38 − 42kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
5. | (8) | HUCH Jakob | −Schüler U15 +30 − 34kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
5. | (8) | ISLAMHANOV Musa | −Männer U18 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
5. | (13) | KALKHOFER Otto | _Schüler U12 +30 − 34kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
5. | (5) | KÖNIG Sarah | _Schülerinnen U10 +25 − 28kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
5. | (7) | LANGTHALLNER Thomas | _Schüler U10 +30 − 34kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
5. | (6) | LEHNER Pius | −Männer U18 +60kg − 66kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
5. | (11) | LINDL Florian | _Schüler U12 +27 − 30kg | ![]() ![]() | ASKÖ Bad Ischl |
5. | (7) | LINÖCKER Philipp | _Schüler U10 +30 − 34kg | ![]() ![]() | TSV Mattighofen |
5. | (9) | MAYR Thomas | +Männer +73kg − 81kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
5. | (6) | MEDITZ Tobias | −Schüler U15 +55 − 60kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
5. | (11) | NADERER David | +Männer +60kg − 66kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
5. | (7) | NEISS Marie | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | ![]() ![]() | JV Ried |
5. | (5) | NEUBACHER Julius | −Schüler U15 +50 − 55kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
5. | (11) | OMURALIEV Isa | +Männer +60kg − 66kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
5. | (5) | PETRIK Raphael | −Schüler U15 +34 − 38kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
5. | (7) | PHILIPP Emilia | −Schülerinnen U15 +40 − 44kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
5. | (6) | PONDORFER Clemens | −Schüler U15 +55 − 60kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
5. | (9) | Puschmann Lara | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
5. | (7) | REITINGER Tobias | −Schüler U15 +46 − 50kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
5. | (11) | SCHLOSSER Niklas | +Männer +60kg − 66kg | ![]() ![]() | JV Ried |
5. | (5) | SCHMIDTHALER Katharina | −Schülerinnen U15 +36 − 40kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
5. | (7) | SHADI Mohamed | +Männer +66kg − 73kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
5. | (10) | SIGL Michael | −Schüler U15 +38 − 42kg | ![]() ![]() | JU DynamicOne |
5. | (8) | STADLER Stefan | −Schüler U15 +30 − 34kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
5. | (11) | STEJSKAL Antonin | _Schüler U12 +27 − 30kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
5. | (11) | STÜTZ Felix | _Schüler U12 +27 − 30kg | ![]() ![]() | ASKÖ Luftenberg |
5. | (7) | SUROV Ivan | −Schüler U15 +46 − 50kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf |
5. | (6) | TRAXLER Annika | −Schülerinnen U15 +44 − 48kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
5. | (9) | TRAXLER Katharina | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
5. | (7) | TÜCSÖK Mia | _Schülerinnen U12 +25 − 28kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
5. | (11) | VETTERLEIN Moritz | _Schüler U12 +27 − 30kg | ![]() ![]() | JV Ried |
5. | (7) | WEISS Daniel | _Schüler U10 +27 − 30kg | ![]() ![]() | ASKÖ Luftenberg |
5. | (5) | ZUSCHRADER Paul | _Schüler U12 +34 − 38kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
7. | (7) | CORIC Theo | _Schüler U12 +38 − 42kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham |
7. | (7) | DIRR Joe | +Männer +66kg − 73kg | ![]() ![]() | SK VÖEST |
7. | (8) | GABOR Georg | −Männer U18 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
7. | (7) | GRÜN Johanna | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
7. | (9) | HASLINGER Johannes | +Männer +73kg − 81kg | ![]() ![]() | JV Ort |
7. | (9) | KATZENSCHLÄGER Julia | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
7. | (7) | KERN Jonas | _Schüler U10 +27 − 30kg | ![]() ![]() | JZ Rapso OÖ |
7. | (10) | LANGEGGER Gabriel | −Schüler U15 +38 − 42kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf |
7. | (7) | LINÖCKER Nicolas | −Schüler U15 +46 − 50kg | ![]() ![]() | TSV Mattighofen |
7. | (10) | NADARIAN Mykyta | −Schüler U15 +38 − 42kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
7. | (8) | NEUBACHER Constantin | −Männer U18 +66kg − 73kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
7. | (7) | POSCHENREITHER Gabriel | _Schüler U10 +30 − 34kg | ![]() ![]() | UJC VHS Horn Gars |
7. | (8) | POSCHENREITHER Daniel | −Schüler U15 +30 − 34kg | ![]() ![]() | UJC VHS Horn Gars |
7. | (9) | PUCHMAYR Paul | +Männer +73kg − 81kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt |
7. | (9) | SCHIERZ Stephanie | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | ![]() ![]() | ASKÖ Linz |
7. | (7) | STADLER Lena | −Schülerinnen U15 +40 − 44kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
7. | (7) | TEREMI Nora | _Schülerinnen U12 +25 − 28kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming |
9. | (9) | GRÄFE Scarlett | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | ![]() ![]() | UJC VHS Horn Gars |
9. | (11) | GRIGALASHVILI Jakob | _Schüler U12 +27 − 30kg | ![]() ![]() | FAIRDRIVE LEONDING |
9. | (11) | HAMMER Robert | +Männer +60kg − 66kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel |
9. | (13) | HÖTZENDORFER Lukas | _Schüler U12 +30 − 34kg | ![]() ![]() | SV Gallneukirchen |
9. | (13) | JÄGER Benjamin | _Schüler U12 +30 − 34kg | ![]() ![]() | JU Klosterneuburg |
9. | (11) | KIZIC Srgej | +Männer +60kg − 66kg | ![]() ![]() | JZ Rapso Linz |
