| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband | 
| Aigner Florian | 2. | (4) | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B |    | JV Ried | Oberösterreich | 
| Aleksieva Bozhidara | 4. | (4) | U12weibl 10/9 + 32 − 36 kg |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| ANDREJIC Mateo | 2. | (5) | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool B |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| APACELLER Eszter | 3. | (3) | U12weibl 10/9 + 44 − 48 kg |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| Arkadere Fabian | 3. | (5) | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool A |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| ARSANUKAEV Musa | 1. | (2) | U12männl 10/9 + 50 − 55 kg |    | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | 
| ARSANUKAEV Muslim | 2. | (4) | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool A |    | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | 
| ATMAZ Ibrahim | 1. | (3) | _U14männl 10/9 + 60 − 66 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| BACS Benedek | 5. | (5) | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B |    | JV Ort | Oberösterreich | 
| BASIC Amer | 1. | (2) | U10männl 10/9 + 46 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Basic Armin | 2. | (3) | _U14männl 10/9 + 60 − 66 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Begic Abdullah | 1. | (3) | _U14männl 7/8 + 66 kg |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| Berzety Alina | 1. | (2) | U12weibl 10/9 + 25 − 28 kg |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| BLOHBERGER Luca | 1. | (3) | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool B |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| BRUCKBAUER Simon | 2. | (3) | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Bruckner Michael | 3. | (4) | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A |    | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 
| Bull Lina | 3. | (3) | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool A |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| Coric Theo | 2. | (5) | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool A |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| Cornelisse Elias | 3. | (3) | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B |    | JV Ried | Oberösterreich | 
| DACIC Ajla | 2. | (2) | U12weibl 7/8 + 28 − 32 kg |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| Dacic Nuradin | 1. | (2) | U12männl 7/8 + 34 − 38 kg |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| Danereder Felix | 2. | (4) | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool B |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| Diaz Samuel | 2. | (2) | _U14männl 10/9 + 55 − 60 kg |    | JV Ried | Oberösterreich | 
| DOBLINGER Sebastian | 1. | (2) | _U16männl 7/8 + 50 − 55 kg |    | JV Ried | Oberösterreich | 
| Doppler Lena | 1. | (3) | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool A |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| ECKER Elisabeth | 2. | (5) | U12weibl 10/9 + 28 − 32 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| ECKER Konstantin | 5. | (5) | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool A |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| EHRENGRUBER Rene | 4. | (4) | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B |    | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | 
| ENNSER Kevin | 1. | (3) | U12männl 10/9 + 42 − 46 kg |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| ERLINGER Florian | 3. | (4) | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool A |    | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | 
| ERLINGER Julia | 2. | (3) | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool A |    | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | 
| FISCHER Lukas | 3. | (3) | U12männl 10/9 + 42 − 46 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| FRANK Alexander | 2. | (3) | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool B |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Frauengruber Leo | 1. | (5) | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool A |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| GADRINGER Benjamin | 4. | (4) | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool A |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| GASSENBAUER Nico | 2. | (3) | _U14männl 7/8 + 55 − 60 kg |    | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 
| GEGENLEITNER Bruno | 1. | (4) | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool A |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| GIERER Simon | 1. | (3) | U12männl 10/9 + 27 − 30 kg |    | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 
| GÖKMEN Gabriel | 3. | (3) | _U14männl 7/8 + 66 kg |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| Gökmen Michelle | 3. | (3) | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool B |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| GRACIUN Sorin | 3. | (4) | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool A |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| GRAMLINGER Nora | 2. | (2) | _U14weibl 7/8 + 57 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| GRAMLINGER Jona | 5. | (5) | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool B |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Grossauer Dominik | 2. | (2) | U12männl 10/9 + 50 − 55 kg |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| Gruber Anna | 1. | (3) | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool B |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| HAMINGER Luka | 1. | (2) | _U14männl 7/8 + 30 − 34 kg |    | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 
| HANDLER Raffael | 4. | (4) | U12männl 10/9 + 55 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| HARTINGER Jakob | 3. | (5) | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool B |    | JV Ort | Oberösterreich | 
| Haupt Teresa | 1. | (4) | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool A |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| HOFER Teresa | 1. | (2) | U12weibl 7/8 + 28 − 32 kg |    | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | 
| HÖGLINGER Benjamin | 1. | (4) | U10männl 10/9 + 38 − 42 kg |    | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | 
| Holland Daniel | 3. | (3) | U12männl 10/9 + 24 − 27 kg |    | JV Ried | Oberösterreich | 
| Holzner Elias | 1. | (4) | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| HOPFGARTNER Mona | 1. | (2) | U10weibl 7/8 + 36 − 40 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| HÖTZENDORFER Lukas | 1. | (2) | U10männl 10/9 + 20 − 22 kg |    | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | 
| HÖTZENDORFER Lena | 5. | (5) | U12weibl 10/9 + 28 − 32 kg |    | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | 
| HRON Matthias | 1. | (2) | _U14männl 7/8 + 38 − 42 kg |    | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 
| HUBBAUER David | 4. | (4) | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool B |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Huber Elias | 4. | (4) | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool B |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| Huemer Elena | 1. | (5) | U12weibl 10/9 + 28 − 32 kg |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| HUSOVIC Seid | 2. | (4) | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool B |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| ICKE Levent | 2. | (4) | U12männl 10/9 + 55 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| JETZINGER Lukas | 2. | (2) | _U16männl 7/8 + 50 − 55 kg |    | JV Ried | Oberösterreich | 
| Kaim Sebastian | 1. | (3) | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| Kalkhofer Otto | 1. | (4) | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool B |    | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 
| Karasov Alexsander | 1. | (5) | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool A |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| KASINGER Korbinian | 2. | (5) | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| KASINGER Xaver | 1. | (2) | _U14männl 10/9 + 66 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Kastler Viktor | 2. | (2) | _U14männl 10/9 + 46 − 50 kg |    | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | 
| Kastler Nadja | 4. | (4) | U12weibl 10/9 + 36 − 40 kg |    | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | 
| KAUFMANN Johannes | 4. | (4) | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| KEPPLINGER Niklas | 2. | (2) | U12männl 7/8 + 34 − 38 kg |    | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 
| Keszei Dominik | 3. | (4) | U10männl 10/9 + 38 − 42 kg |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| KLUG Johanna | 2. | (2) | U10weibl 7/8 + 36 − 40 kg |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| KLUG Emma | 1. | (3) | U12weibl 10/9 + 52 kg |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| KOBLER Simon | 4. | (5) | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool A |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| KOBLER Tobias | 3. | (3) | U12männl 7/8 + 46 − 50 kg |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| KÖLBLINGER Ronja | 1. | (3) | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool A |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| KONRAD Philipp | 1. | (3) | U12männl 7/8 + 46 − 50 kg |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| KREMPL Lisa | 3. | (5) | U12weibl 10/9 + 28 − 32 kg |    | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 
| LANZ Maximilian | 3. | (4) | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Leeb Jonas | 1. | (5) | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| Lehner Marissa | 3. | (3) | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool B |    | JV Ried | Oberösterreich | 
| Lehner Aidan | 4. | (4) | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool A |    | JV Ried | Oberösterreich | 
| Lesterl Simon | 1. | (4) | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool A |    | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | 
| Löfler Matheo | 3. | (5) | _U14männl 10/9 + 38 − 42 kg |    | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | 
| LORENZ Sophie | 2. | (3) | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool A |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| LUTZ Alexander | 2. | (2) | U10männl 10/9 + 46 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| MAIER Lisa | 3. | (3) | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool A |    | JV Ort | Oberösterreich | 
| MAISLINGER Johannes | 2. | (3) | U12männl 10/9 + 27 − 30 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| MAURER Marcel | 2. | (2) | _U14männl 10/9 + 66 kg |    | ÖTB Neumarkt | Oberösterreich | 
| MAYR Valentina | 1. | (4) | U12weibl 10/9 + 36 − 40 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| MEHNER Tim | 1. | (2) | U12männl 7/8 + 50 − 55 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| MEHNER Daniel | 1. | (3) | _U14männl 7/8 + 55 − 60 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Meier Henry | 4. | (5) | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool A |    | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | 
| Mitic Hana | 2. | (3) | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool B |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| MOSER Charlotte | 1. | (2) | U10weibl 7/8 + 48 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| MÜHLBACHER Tristan | 3. | (3) | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A |    | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | 
| Müller Marie | 2. | (3) | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool B |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| MÜLLER Marlies | 1. | (5) | U12weibl 7/8 + 40 − 44 kg |    | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 
| Naderer David | 1. | (2) | _U16männl 10/9 + 60 − 66 kg |    | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | 
| Nell Peter | 2. | (4) | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A |    | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | 
| Nell Leonhard | 1. | (4) | U12männl 10/9 + 55 kg |    | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | 
| Neubacher Constantin | 1. | (2) | _U14männl 10/9 + 55 − 60 kg |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| NEUBACHER Julius | 3. | (4) | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool B |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| NEUBAUER−SWALLOW Julian | 1. | (3) | U12männl 7/8 + 30 − 34 kg |    | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 
| NIEDERMAYR Paula | 2. | (5) | U12weibl 7/8 + 40 − 44 kg |    | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 
| PERTL Laura | 4. | (5) | U12weibl 10/9 + 28 − 32 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| PFAFFINGER Angelina | 4. | (5) | U12weibl 7/8 + 40 − 44 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| PLANK Michael | 2. | (3) | U12männl 10/9 + 24 − 27 kg |    | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | 
| Plank Matthias | 3. | (4) | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool B |    | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | 
| Pöllinger Maximilian | 2. | (5) | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool A |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| PRIEWASSER Verena | 1. | (3) | _U14weibl 7/8 + 44 − 48 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| PUMBERGER Simon | 3. | (3) | _U14männl 10/9 + 60 − 66 kg |    | JV Ried | Oberösterreich | 
| Rahn Julia | 2. | (4) | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool A |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| REINDL David | 4. | (5) | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool B |    | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | 
| Reiter Nick | 4. | (5) | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B |    | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich | 
| Reitshamer Lukas | 2. | (4) | U10männl 10/9 + 38 − 42 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Resch Emma | 1. | (3) | U12weibl 10/9 + 44 − 48 kg |    | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 
| RESL Nico | 3. | (3) | U12männl 7/8 + 30 − 34 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| RIEDER Leonhard | 1. | (4) | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool B |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| RIEDLER Eva | 5. | (5) | U12weibl 7/8 + 40 − 44 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| ROTH Erik | 3. | (3) | U12männl 10/9 + 27 − 30 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| SABANOVIC Edin | 2. | (2) | U12männl 7/8 + 50 − 55 kg |    | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 
| SATZINGER Elena | 2. | (3) | U12weibl 10/9 + 52 kg |    | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | 
| SCHACHINGER Christoph | 1. | (2) | _U14männl 10/9 + 46 − 50 kg |    | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 
| Schachinger Dominik | 2. | (3) | U12männl 7/8 + 30 − 34 kg |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| SCHACHNER Melanie | 4. | (4) | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool A |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| SCHARNREITNER Benedikt | 2. | (2) | _U14männl 7/8 + 38 − 42 kg |    | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 
| Schernleitner Marvin | 1. | (5) | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool B |    | JV Ried | Oberösterreich | 
| SCHMIDT Daniel | 4. | (4) | U10männl 10/9 + 38 − 42 kg |    | JV Ort | Oberösterreich | 
| SCHNEIDER Kamilla | 2. | (3) | _U14weibl 7/8 + 44 − 48 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Schroll Adrian | 4. | (5) | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool A |    | JV Ried | Oberösterreich | 
| SCHRÖTTENHAMER Mia | 3. | (4) | U12weibl 10/9 + 36 − 40 kg |    | ÖTB Neumarkt | Oberösterreich | 
| Schwabegger Johanna | 1. | (4) | U12weibl 10/9 + 32 − 36 kg |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| SCHWEIBERER Svenja | 2. | (2) | U12weibl 10/9 + 25 − 28 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| SCHWÖLLER Magnus | 3. | (5) | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| SELG Jakob | 2. | (2) | _U16männl 10/9 + 60 − 66 kg |    | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 
| SERBAN Patrick | 3. | (5) | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool A |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Shadi Juman | 2. | (2) | U10weibl 7/8 + 48 kg |    | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | 
| Shadi Albara | 2. | (3) | U12männl 10/9 + 42 − 46 kg |    | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | 
| Sieg Vanessa | 1. | (2) | _U14weibl 7/8 + 57 kg |    | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 
| Siegesleitner Katharina | 3. | (3) | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool B |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| SISKA Fruzsina | 3. | (5) | U12weibl 7/8 + 40 − 44 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| SKRIPAC Hanna | 1. | (3) | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool B |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Sommerauer Anna | 2. | (3) | U12weibl 10/9 + 44 − 48 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| STADLER Stefan | 2. | (5) | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool A |    | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 
| STADLER Thomas | 1. | (5) | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool A |    | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 
| STEIDL Elisa | 2. | (4) | U12weibl 10/9 + 32 − 36 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| STEINSCHNACK David | 5. | (5) | _U14männl 10/9 + 38 − 42 kg |    | JV Ried | Oberösterreich | 
| STEMMER Peter | 4. | (5) | _U14männl 10/9 + 38 − 42 kg |    | JV Ort | Oberösterreich | 
| STIEGLER Maximilian | 1. | (3) | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| STODAL Jan | 5. | (5) | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool A |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| STROBL Arthur | 2. | (2) | _U14männl 7/8 + 30 − 34 kg |    | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | 
| STROBL Emma | 3. | (3) | _U14weibl 7/8 + 44 − 48 kg |    | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | 
| Szymczak Maksymilian | 1. | (3) | U12männl 10/9 + 24 − 27 kg |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| TURNER Ilvie | 2. | (4) | U12weibl 10/9 + 36 − 40 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Tuschner Maja | 3. | (4) | U12weibl 10/9 + 32 − 36 kg |    | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 
| Unden Samuel | 1. | (4) | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| VOGETSEDER Nico | 2. | (5) | _U14männl 10/9 + 38 − 42 kg |    | ÖTB Neumarkt | Oberösterreich | 
| Vogl Oskar | 1. | (5) | _U14männl 10/9 + 38 − 42 kg |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| Wandl Johanna | 3. | (4) | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool A |    | SV Gallneukirchen | Oberösterreich | 
| Weber Jonathan | 3. | (3) | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool B |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| Weber Josefine | 1. | (3) | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool B |    | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich | 
| WEINBERGER Theresa | 2. | (3) | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool B |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| WEISZENHOFER Philipp | 2. | (4) | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool A |    | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich | 
| WENGLER Simon | 3. | (3) | _U14männl 7/8 + 55 − 60 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| WENGLER Daniel | 3. | (4) | U12männl 10/9 + 55 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Wetzlmaier Adrian | 3. | (5) | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool A |    | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich | 
| WINTER Jakob | 2. | (3) | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B |    | TSV Mattighofen | Oberösterreich | 
| WÖRMANSEDER Johannes | 2. | (3) | _U14männl 7/8 + 66 kg |    | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | 
| ZEHENTNER Anton | 2. | (3) | U12männl 7/8 + 46 − 50 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| Zellouma Lilia | 3. | (3) | U12weibl 10/9 + 52 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| ZILLICH Martin | 5. | (5) | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool A |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
| ZÖHNER Kilian | 2. | (2) | U10männl 10/9 + 20 − 22 kg |    | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | 
Insgesamt: 175 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )