Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | ARSANUKAEV Musa | U12männl 10/9 + 50 − 55 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (3) | ATMAZ Ibrahim | _U14männl 10/9 + 60 − 66 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (2) | BASIC Amer | U10männl 10/9 + 46 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (3) | Begic Abdullah | _U14männl 7/8 + 66 kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | Berzety Alina | U12weibl 10/9 + 25 − 28 kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (3) | BLOHBERGER Luca | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool B | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | Dacic Nuradin | U12männl 7/8 + 34 − 38 kg | TSV Mattighofen | |
1. | (2) | DOBLINGER Sebastian | _U16männl 7/8 + 50 − 55 kg | JV Ried | |
1. | (3) | Doppler Lena | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool A | JZ Rapso OÖ | |
1. | (3) | ENNSER Kevin | U12männl 10/9 + 42 − 46 kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (5) | Frauengruber Leo | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool A | JZ Rapso OÖ | |
1. | (4) | GEGENLEITNER Bruno | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool A | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | GIERER Simon | U12männl 10/9 + 27 − 30 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (3) | Gruber Anna | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool B | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | HAMINGER Luka | _U14männl 7/8 + 30 − 34 kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (4) | Haupt Teresa | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool A | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | HOFER Teresa | U12weibl 7/8 + 28 − 32 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (4) | HÖGLINGER Benjamin | U10männl 10/9 + 38 − 42 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (4) | Holzner Elias | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B | JZ Rapso OÖ | |
1. | (2) | HOPFGARTNER Mona | U10weibl 7/8 + 36 − 40 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (2) | HÖTZENDORFER Lukas | U10männl 10/9 + 20 − 22 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (2) | HRON Matthias | _U14männl 7/8 + 38 − 42 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (5) | Huemer Elena | U12weibl 10/9 + 28 − 32 kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (3) | Kaim Sebastian | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A | JZ Rapso OÖ | |
1. | (4) | Kalkhofer Otto | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool B | ASKÖ Reichraming | |
1. | (5) | Karasov Alexsander | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool A | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | KASINGER Xaver | _U14männl 10/9 + 66 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (3) | KLUG Emma | U12weibl 10/9 + 52 kg | TSV Mattighofen | |
1. | (3) | KÖLBLINGER Ronja | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool A | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (3) | KONRAD Philipp | U12männl 7/8 + 46 − 50 kg | TSV Mattighofen | |
1. | (5) | Leeb Jonas | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B | Judo UNION Kirchham | |
1. | (4) | Lesterl Simon | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool A | WKG Gutau Freistadt | |
1. | (4) | MAYR Valentina | U12weibl 10/9 + 36 − 40 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (2) | MEHNER Tim | U12männl 7/8 + 50 − 55 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (3) | MEHNER Daniel | _U14männl 7/8 + 55 − 60 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (2) | MOSER Charlotte | U10weibl 7/8 + 48 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (5) | MÜLLER Marlies | U12weibl 7/8 + 40 − 44 kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (2) | Naderer David | _U16männl 10/9 + 60 − 66 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (4) | Nell Leonhard | U12männl 10/9 + 55 kg | SV Gallneukirchen | |
1. | (2) | Neubacher Constantin | _U14männl 10/9 + 55 − 60 kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (3) | NEUBAUER−SWALLOW Julian | U12männl 7/8 + 30 − 34 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (3) | PRIEWASSER Verena | _U14weibl 7/8 + 44 − 48 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (3) | Resch Emma | U12weibl 10/9 + 44 − 48 kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (4) | RIEDER Leonhard | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool B | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (2) | SCHACHINGER Christoph | _U14männl 10/9 + 46 − 50 kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (5) | Schernleitner Marvin | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool B | JV Ried | |
1. | (4) | Schwabegger Johanna | U12weibl 10/9 + 32 − 36 kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (2) | Sieg Vanessa | _U14weibl 7/8 + 57 kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | SKRIPAC Hanna | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool B | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (5) | STADLER Thomas | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool A | ASKÖ Reichraming | |
1. | (3) | STIEGLER Maximilian | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | Szymczak Maksymilian | U12männl 10/9 + 24 − 27 kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (4) | Unden Samuel | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A | JZ Rapso OÖ | |
1. | (5) | Vogl Oskar | _U14männl 10/9 + 38 − 42 kg | JZ Rapso OÖ | |
1. | (3) | Weber Josefine | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool B | JZ Rapso OÖ | |
2. | (4) | Aigner Florian | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B | JV Ried | |
2. | (5) | ANDREJIC Mateo | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool B | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (4) | ARSANUKAEV Muslim | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool A | UJZ Mühlviertel | |
2. | (3) | Basic Armin | _U14männl 10/9 + 60 − 66 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (3) | BRUCKBAUER Simon | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (5) | Coric Theo | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool A | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | DACIC Ajla | U12weibl 7/8 + 28 − 32 kg | TSV Mattighofen | |
2. | (4) | Danereder Felix | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool B | JZ Rapso OÖ | |
2. | (2) | Diaz Samuel | _U14männl 10/9 + 55 − 60 kg | JV Ried | |
2. | (5) | ECKER Elisabeth | U12weibl 10/9 + 28 − 32 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (3) | ERLINGER Julia | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool A | UNION Maria Schmolln | |
2. | (3) | FRANK Alexander | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool B | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (3) | GASSENBAUER Nico | _U14männl 7/8 + 55 − 60 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (2) | GRAMLINGER Nora | _U14weibl 7/8 + 57 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | Grossauer Dominik | U12männl 10/9 + 50 − 55 kg | JZ Rapso OÖ | |
2. | (4) | HUSOVIC Seid | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool B | TSV Mattighofen | |
2. | (4) | ICKE Levent | U12männl 10/9 + 55 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | JETZINGER Lukas | _U16männl 7/8 + 50 − 55 kg | JV Ried | |
2. | (5) | KASINGER Korbinian | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | Kastler Viktor | _U14männl 10/9 + 46 − 50 kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (2) | KEPPLINGER Niklas | U12männl 7/8 + 34 − 38 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (2) | KLUG Johanna | U10weibl 7/8 + 36 − 40 kg | TSV Mattighofen | |
2. | (3) | LORENZ Sophie | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool A | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | LUTZ Alexander | U10männl 10/9 + 46 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (3) | MAISLINGER Johannes | U12männl 10/9 + 27 − 30 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | MAURER Marcel | _U14männl 10/9 + 66 kg | ÖTB Neumarkt | |
2. | (3) | Mitic Hana | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool B | TSV Mattighofen | |
2. | (3) | Müller Marie | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool B | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (4) | Nell Peter | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A | SV Gallneukirchen | |
2. | (5) | NIEDERMAYR Paula | U12weibl 7/8 + 40 − 44 kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (3) | PLANK Michael | U12männl 10/9 + 24 − 27 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (5) | Pöllinger Maximilian | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool A | Judo UNION Kirchham | |
2. | (4) | Rahn Julia | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool A | Judo UNION Kirchham | |
2. | (4) | Reitshamer Lukas | U10männl 10/9 + 38 − 42 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | SABANOVIC Edin | U12männl 7/8 + 50 − 55 kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (3) | SATZINGER Elena | U12weibl 10/9 + 52 kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (3) | Schachinger Dominik | U12männl 7/8 + 30 − 34 kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (2) | SCHARNREITNER Benedikt | _U14männl 7/8 + 38 − 42 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (3) | SCHNEIDER Kamilla | _U14weibl 7/8 + 44 − 48 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | SCHWEIBERER Svenja | U12weibl 10/9 + 25 − 28 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | SELG Jakob | _U16männl 10/9 + 60 − 66 kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (3) | Shadi Albara | U12männl 10/9 + 42 − 46 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (2) | Shadi Juman | U10weibl 7/8 + 48 kg | SV Gallneukirchen | |
2. | (3) | Sommerauer Anna | U12weibl 10/9 + 44 − 48 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (5) | STADLER Stefan | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool A | ASKÖ Reichraming | |
2. | (4) | STEIDL Elisa | U12weibl 10/9 + 32 − 36 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | STROBL Arthur | _U14männl 7/8 + 30 − 34 kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (4) | TURNER Ilvie | U12weibl 10/9 + 36 − 40 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (5) | VOGETSEDER Nico | _U14männl 10/9 + 38 − 42 kg | ÖTB Neumarkt | |
2. | (3) | WEINBERGER Theresa | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool B | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (4) | WEISZENHOFER Philipp | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool A | ASKÖ Reichraming | |
2. | (3) | WINTER Jakob | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B | TSV Mattighofen | |
2. | (3) | WÖRMANSEDER Johannes | _U14männl 7/8 + 66 kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | ZEHENTNER Anton | U12männl 7/8 + 46 − 50 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | ZÖHNER Kilian | U10männl 10/9 + 20 − 22 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (3) | APACELLER Eszter | U12weibl 10/9 + 44 − 48 kg | TSV Mattighofen | |
3. | (5) | Arkadere Fabian | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool A | JZ Rapso OÖ | |
3. | (4) | Bruckner Michael | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A | LZ Multikraft Wels | |
3. | (3) | Bull Lina | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool A | TSV Mattighofen | |
3. | (3) | Cornelisse Elias | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B | JV Ried | |
3. | (4) | ERLINGER Florian | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool A | UNION Maria Schmolln | |
3. | (3) | FISCHER Lukas | U12männl 10/9 + 42 − 46 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (3) | GÖKMEN Gabriel | _U14männl 7/8 + 66 kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | Gökmen Michelle | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool B | Judo UNION Kirchham | |
3. | (4) | GRACIUN Sorin | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool A | TSV Mattighofen | |
3. | (5) | HARTINGER Jakob | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool B | JV Ort | |
3. | (3) | Holland Daniel | U12männl 10/9 + 24 − 27 kg | JV Ried | |
3. | (4) | Keszei Dominik | U10männl 10/9 + 38 − 42 kg | TSV Mattighofen | |
3. | (3) | KOBLER Tobias | U12männl 7/8 + 46 − 50 kg | TSV Mattighofen | |
3. | (5) | KREMPL Lisa | U12weibl 10/9 + 28 − 32 kg | ASKÖ Reichraming | |
3. | (4) | LANZ Maximilian | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (3) | Lehner Marissa | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool B | JV Ried | |
3. | (5) | Löfler Matheo | _U14männl 10/9 + 38 − 42 kg | SV Gallneukirchen | |
3. | (3) | MAIER Lisa | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool A | JV Ort | |
3. | (3) | MÜHLBACHER Tristan | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A | UNION Maria Schmolln | |
3. | (4) | NEUBACHER Julius | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool B | JZ Rapso OÖ | |
3. | (4) | Plank Matthias | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool B | SV Gallneukirchen | |
3. | (3) | PUMBERGER Simon | _U14männl 10/9 + 60 − 66 kg | JV Ried | |
3. | (3) | RESL Nico | U12männl 7/8 + 30 − 34 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (3) | ROTH Erik | U12männl 10/9 + 27 − 30 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (4) | SCHRÖTTENHAMER Mia | U12weibl 10/9 + 36 − 40 kg | ÖTB Neumarkt | |
3. | (5) | SCHWÖLLER Magnus | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B | TSV Mattighofen | |
3. | (5) | SERBAN Patrick | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool A | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (3) | Siegesleitner Katharina | U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool B | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (5) | SISKA Fruzsina | U12weibl 7/8 + 40 − 44 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (3) | STROBL Emma | _U14weibl 7/8 + 44 − 48 kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (4) | Tuschner Maja | U12weibl 10/9 + 32 − 36 kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (4) | Wandl Johanna | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool A | SV Gallneukirchen | |
3. | (3) | Weber Jonathan | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool B | JZ Rapso OÖ | |
3. | (4) | WENGLER Daniel | U12männl 10/9 + 55 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (3) | WENGLER Simon | _U14männl 7/8 + 55 − 60 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (5) | Wetzlmaier Adrian | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool A | LZ Multikraft Wels | |
3. | (3) | Zellouma Lilia | U12weibl 10/9 + 52 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
4. | (4) | Aleksieva Bozhidara | U12weibl 10/9 + 32 − 36 kg | TSV Mattighofen | |
4. | (4) | EHRENGRUBER Rene | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B | UJZ Mühlviertel | |
4. | (4) | GADRINGER Benjamin | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool A | U.BurgkirchenSchwand | |
4. | (4) | HANDLER Raffael | U12männl 10/9 + 55 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
4. | (4) | HUBBAUER David | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool B | U.BurgkirchenSchwand | |
4. | (4) | Huber Elias | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool B | Judo UNION Kirchham | |
4. | (4) | Kastler Nadja | U12weibl 10/9 + 36 − 40 kg | WKG Gutau Freistadt | |
4. | (4) | KAUFMANN Johannes | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A | U.BurgkirchenSchwand | |
4. | (5) | KOBLER Simon | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool A | TSV Mattighofen | |
4. | (4) | Lehner Aidan | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool A | JV Ried | |
4. | (5) | Meier Henry | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool A | SV Gallneukirchen | |
4. | (5) | PERTL Laura | U12weibl 10/9 + 28 − 32 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
4. | (5) | PFAFFINGER Angelina | U12weibl 7/8 + 40 − 44 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
4. | (5) | REINDL David | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool B | SV Gallneukirchen | |
4. | (5) | Reiter Nick | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B | UNION Maria Schmolln | |
4. | (4) | SCHACHNER Melanie | U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool A | U.BurgkirchenSchwand | |
4. | (4) | SCHMIDT Daniel | U10männl 10/9 + 38 − 42 kg | JV Ort | |
4. | (5) | Schroll Adrian | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool A | JV Ried | |
4. | (5) | STEMMER Peter | _U14männl 10/9 + 38 − 42 kg | JV Ort | |
5. | (5) | BACS Benedek | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B | JV Ort | |
5. | (5) | ECKER Konstantin | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool A | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (5) | GRAMLINGER Jona | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool B | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (5) | HÖTZENDORFER Lena | U12weibl 10/9 + 28 − 32 kg | SV Gallneukirchen | |
5. | (5) | RIEDLER Eva | U12weibl 7/8 + 40 − 44 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (5) | STEINSCHNACK David | _U14männl 10/9 + 38 − 42 kg | JV Ried | |
5. | (5) | STODAL Jan | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool A | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (5) | ZILLICH Martin | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool A | U.BurgkirchenSchwand |
Insgesamt: 175 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )