_U14männl 10/9 + 38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Vogl Oskar | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
2. | VOGETSEDER Nico | ÖTB Neumarkt | Oberösterreich |
3. | Löfler Matheo | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
4. | STEMMER Peter | JV Ort | Oberösterreich |
5. | STEINSCHNACK David | JV Ried | Oberösterreich |
_U14männl 10/9 + 46 − 50 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHACHINGER Christoph | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | Kastler Viktor | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
_U14männl 10/9 + 55 − 60 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Neubacher Constantin | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
2. | Diaz Samuel | JV Ried | Oberösterreich |
_U14männl 10/9 + 60 − 66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ATMAZ Ibrahim | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | Basic Armin | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | PUMBERGER Simon | JV Ried | Oberösterreich |
_U14männl 10/9 + 66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KASINGER Xaver | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | MAURER Marcel | ÖTB Neumarkt | Oberösterreich |
----------------------
_U14männl 7/8 + 30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAMINGER Luka | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | STROBL Arthur | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
_U14männl 7/8 + 38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HRON Matthias | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | SCHARNREITNER Benedikt | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
_U14männl 7/8 + 55 − 60 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MEHNER Daniel | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | GASSENBAUER Nico | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
3. | WENGLER Simon | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
_U14männl 7/8 + 66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Begic Abdullah | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | WÖRMANSEDER Johannes | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | GÖKMEN Gabriel | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
_U14weibl 7/8 + 44 − 48 kg | |||
---|---|---|---|
1. | PRIEWASSER Verena | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | SCHNEIDER Kamilla | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | STROBL Emma | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
_U14weibl 7/8 + 57 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Sieg Vanessa | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | GRAMLINGER Nora | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
----------------------
_U16männl 10/9 + 60 − 66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Naderer David | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
2. | SELG Jakob | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
----------------------
_U16männl 7/8 + 50 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | DOBLINGER Sebastian | JV Ried | Oberösterreich |
2. | JETZINGER Lukas | JV Ried | Oberösterreich |
----------------------
U10männl 10/9 + 20 − 22 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HÖTZENDORFER Lukas | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
2. | ZÖHNER Kilian | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool A | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Thomas | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | Pöllinger Maximilian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | Arkadere Fabian | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
4. | Meier Henry | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | STODAL Jan | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool B | |||
---|---|---|---|
1. | Leeb Jonas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | KASINGER Korbinian | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | SCHWÖLLER Magnus | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
4. | Reiter Nick | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich |
5. | BACS Benedek | JV Ort | Oberösterreich |
U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool A | |||
---|---|---|---|
1. | Karasov Alexsander | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | STADLER Stefan | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
3. | Wetzlmaier Adrian | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
4. | Schroll Adrian | JV Ried | Oberösterreich |
5. | ECKER Konstantin | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool B | |||
---|---|---|---|
1. | Kalkhofer Otto | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | Danereder Felix | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
3. | Plank Matthias | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
4. | HUBBAUER David | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool A | |||
---|---|---|---|
1. | Frauengruber Leo | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
2. | Coric Theo | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | SERBAN Patrick | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
4. | KOBLER Simon | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
5. | ZILLICH Martin | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool B | |||
---|---|---|---|
1. | Schernleitner Marvin | JV Ried | Oberösterreich |
2. | ANDREJIC Mateo | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | HARTINGER Jakob | JV Ort | Oberösterreich |
4. | REINDL David | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | GRAMLINGER Jona | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A | |||
---|---|---|---|
1. | Unden Samuel | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
2. | Nell Peter | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
3. | Bruckner Michael | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
4. | KAUFMANN Johannes | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B | |||
---|---|---|---|
1. | Holzner Elias | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
2. | Aigner Florian | JV Ried | Oberösterreich |
3. | LANZ Maximilian | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
4. | EHRENGRUBER Rene | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
U10männl 10/9 + 38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HÖGLINGER Benjamin | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | Reitshamer Lukas | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | Keszei Dominik | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
4. | SCHMIDT Daniel | JV Ort | Oberösterreich |
U10männl 10/9 + 46 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BASIC Amer | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | LUTZ Alexander | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
----------------------
U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool A | |||
---|---|---|---|
1. | Haupt Teresa | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | Rahn Julia | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | Wandl Johanna | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
4. | SCHACHNER Melanie | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
U10weibl 10/9 + 20 − 25 kg Pool B | |||
---|---|---|---|
1. | Gruber Anna | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | WEINBERGER Theresa | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | Gökmen Michelle | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool A | |||
---|---|---|---|
1. | Doppler Lena | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
2. | LORENZ Sophie | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | MAIER Lisa | JV Ort | Oberösterreich |
U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool B | |||
---|---|---|---|
1. | Weber Josefine | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
2. | Müller Marie | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | Lehner Marissa | JV Ried | Oberösterreich |
U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool A | |||
---|---|---|---|
1. | KÖLBLINGER Ronja | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | ERLINGER Julia | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich |
3. | Bull Lina | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
U10weibl 10/9 + 28 − 32 kg Pool B | |||
---|---|---|---|
1. | SKRIPAC Hanna | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | Mitic Hana | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
3. | Siegesleitner Katharina | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
----------------------
U10weibl 7/8 + 36 − 40 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HOPFGARTNER Mona | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | KLUG Johanna | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
U10weibl 7/8 + 48 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MOSER Charlotte | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | Shadi Juman | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
----------------------
U12männl 10/9 + 24 − 27 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Szymczak Maksymilian | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
2. | PLANK Michael | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
3. | Holland Daniel | JV Ried | Oberösterreich |
U12männl 10/9 + 27 − 30 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GIERER Simon | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | MAISLINGER Johannes | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | ROTH Erik | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool A | |||
---|---|---|---|
1. | Kaim Sebastian | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
2. | BRUCKBAUER Simon | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | MÜHLBACHER Tristan | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich |
U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B | |||
---|---|---|---|
1. | STIEGLER Maximilian | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | WINTER Jakob | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
3. | Cornelisse Elias | JV Ried | Oberösterreich |
U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool A | |||
---|---|---|---|
1. | Lesterl Simon | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
2. | WEISZENHOFER Philipp | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
3. | GRACIUN Sorin | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
4. | GADRINGER Benjamin | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool B | |||
---|---|---|---|
1. | BLOHBERGER Luca | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | FRANK Alexander | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | Weber Jonathan | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool A | |||
---|---|---|---|
1. | GEGENLEITNER Bruno | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | ARSANUKAEV Muslim | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | ERLINGER Florian | UNION Maria Schmolln | Oberösterreich |
4. | Lehner Aidan | JV Ried | Oberösterreich |
U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool B | |||
---|---|---|---|
1. | RIEDER Leonhard | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | HUSOVIC Seid | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
3. | NEUBACHER Julius | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
4. | Huber Elias | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
U12männl 10/9 + 42 − 46 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ENNSER Kevin | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | Shadi Albara | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
3. | FISCHER Lukas | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
U12männl 10/9 + 50 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ARSANUKAEV Musa | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | Grossauer Dominik | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
U12männl 10/9 + 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Nell Leonhard | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
2. | ICKE Levent | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | WENGLER Daniel | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
4. | HANDLER Raffael | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
----------------------
U12männl 7/8 + 30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | NEUBAUER−SWALLOW Julian | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | Schachinger Dominik | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | RESL Nico | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
U12männl 7/8 + 34 − 38 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Dacic Nuradin | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
2. | KEPPLINGER Niklas | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
U12männl 7/8 + 46 − 50 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KONRAD Philipp | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
2. | ZEHENTNER Anton | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | KOBLER Tobias | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
U12männl 7/8 + 50 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MEHNER Tim | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | SABANOVIC Edin | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
----------------------
U12weibl 10/9 + 25 − 28 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Berzety Alina | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
2. | SCHWEIBERER Svenja | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
U12weibl 10/9 + 28 − 32 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Huemer Elena | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
2. | ECKER Elisabeth | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | KREMPL Lisa | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
4. | PERTL Laura | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
5. | HÖTZENDORFER Lena | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
U12weibl 10/9 + 32 − 36 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Schwabegger Johanna | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
2. | STEIDL Elisa | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | Tuschner Maja | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
4. | Aleksieva Bozhidara | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
U12weibl 10/9 + 36 − 40 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAYR Valentina | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | TURNER Ilvie | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | SCHRÖTTENHAMER Mia | ÖTB Neumarkt | Oberösterreich |
4. | Kastler Nadja | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
U12weibl 10/9 + 44 − 48 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Resch Emma | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | Sommerauer Anna | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | APACELLER Eszter | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
U12weibl 10/9 + 52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KLUG Emma | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
2. | SATZINGER Elena | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
3. | Zellouma Lilia | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
----------------------
U12weibl 7/8 + 28 − 32 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HOFER Teresa | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | DACIC Ajla | TSV Mattighofen | Oberösterreich |
U12weibl 7/8 + 40 − 44 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MÜLLER Marlies | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
2. | NIEDERMAYR Paula | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
3. | SISKA Fruzsina | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
4. | PFAFFINGER Angelina | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
5. | RIEDLER Eva | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
Insgesamt: 175 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )