| Austria | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
| 1. | (3) | ABUKHADZIEV Damir | +Schüler U14 +50 − 55kg | Judo Grappling Graz | |
| 1. | (7) | ADAEW Ashab | _Schüler U12 +24 − 27kg | Judo Club NG | |
| 1. | (2) | ADAEW Alihan | +Schüler U14 +27 − 30kg | Judo Club NG | |
| 1. | (2) | AGIC Medina | _Schülerinnen U10 +28 − 32kg | Judo UNION Kirchham | |
| 1. | (11) | ALIBEKOV Hussein | +Schüler U14 +46 − 50kg | Vienna Samurai | |
| 1. | (2) | ANGERER Alexandra | /Frauen +78kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (5) | AVDUEV Magomed | _Schüler U12 +38 − 42kg | Vienna Samurai | |
| 1. | (3) | BACIC Sasa | /Männer U18 +90kg | JU Klosterneuburg | |
| 1. | (6) | BLOHBERGER Luca | +Schüler U16 +50 − 55kg | Judo UNION Kirchham | |
| 1. | (5) | BODENSTEIN Theodor | _Schüler U10 +34 − 38kg | JU Klosterneuburg | |
| 1. | (2) | DOVLETMURZAJEV Mohmad | _Schüler U12 +22 − 24kg | Judo Club NG | |
| 1. | (3) | EPSIROV Muhammad | _Schüler U12 +50 − 55kg | Judo Grappling Graz | |
| 1. | (4) | GABL Eduard | +Schüler U16 +73 − 81kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 1. | (2) | GRABOVAC Jovana | +Schülerinnen U16 +63 − 70kg | Judo UNION Kirchham | |
| 1. | (2) | GRUBER Anna | +Schülerinnen U14 +28 − 32kg | Judo UNION Kirchham | |
| 1. | (10) | GRUBER Frederick | _Schüler U12 +30 − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
| 1. | (5) | GRÜN Johanna | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | ASKÖ Linz | |
| 1. | (2) | HUCH Anna−Maria | /Frauen +57kg − 63kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (2) | HUCH Rosa−Sophie | /Frauen U18 +52kg − 57kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (6) | ILAMOV Abdullah | +Schüler U14 +42 − 46kg | Vienna Samurai | |
| 1. | (4) | KALKHOFER Diana | _Schülerinnen U10 +22 − 25kg | ASKÖ Reichraming | |
| 1. | (3) | KERN Lisa | +Schülerinnen U16 +48 − 52kg | JU DynamicOne | |
| 1. | (7) | KHAYKHAROYEV Abubakar | _Schüler U12 +27 − 30kg | Vienna Samurai | |
| 1. | (3) | KONRAD Philipp | +Schüler U16 +66 − 73kg | U.BurgkirchenSchwand | |
| 1. | (4) | LEB Stefan | /Männer +73kg − 81kg | Judo UNION Kirchham | |
| 1. | (2) | MAGOMADOV Ahmad | +Schüler U14 +60 − 66kg | Vienna Samurai | |
| 1. | (3) | MAIRHOFER Martin | /Männer +81kg − 90kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (3) | MATUEV Umar | _Schüler U10 +18 − 20kg | Judo Grappling Graz | |
| 1. | (3) | MAYR Valentina | +Schülerinnen U16 +52 − 57kg | U.BurgkirchenSchwand | |
| 1. | (12) | MAYRABEKOV Adam | _Schüler U10 +27 − 30kg | Judo Club NG | |
| 1. | (3) | MOGOS Eduardo | /Männer U18 +55kg − 60kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 1. | (3) | MÜLLNER Viktoria | _Schülerinnen U12 +25 − 28kg | JU Klosterneuburg | |
| 1. | (9) | MUNTSUROV Mohamed | /Männer +60kg − 66kg | JZ Rapso Linz | |
| 1. | (4) | MURTAZALIEV Umar | +Schüler U14 +38 − 42kg | Judo Grappling Graz | |
| 1. | (3) | NAGLER Martin | /Männer +100kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (6) | NAUZOV Hamza | +Schüler U16 +55 − 60kg | Vienna Samurai | |
| 1. | (4) | NEUSTÄTTER Raphael | +Schüler U16 +42 − 46kg | PSV Salzburg − Judo | |
| 1. | (4) | Puschmann Lara | _Schülerinnen U12 +40 − 44kg | JU Klosterneuburg | |
| 1. | (4) | PUTZ Sophia | +Schülerinnen U14 +36 − 40kg | JT Salzkammergut | |
| 1. | (2) | QASEM Fatmeh | +Schülerinnen U14 +44 − 48kg | ASKÖ Linz | |
| 1. | (4) | RAHN Julia | +Schülerinnen U14 +40 − 44kg | Judo UNION Kirchham | |
| 1. | (5) | REDER Alexander | +Schüler U16 +38 − 42kg | UJZ Mühlviertel | |
| 1. | (9) | REINDL Jakob | _Schüler U10 +24 − 27kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 1. | (7) | RIMSER Stefan | _Schüler U10 +22 − 24kg | ASKÖ Linz | |
| 1. | (4) | ROITHMAYR Maximilian | _Schüler U12 +42 − 46kg | JU DynamicOne | |
| 1. | (12) | SAGDIC Timur | +Schüler U14 +34 − 38kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 1. | (2) | SCHACHINGER Christoph | /Männer U18 +66kg − 73kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (3) | SCHIESZL Johanna | _Schülerinnen U12 +44 − 48kg | ASKÖ Linz | |
| 1. | (3) | SCHOBER David | _Schüler U10 +42 − 46kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 1. | (5) | SCHROTZHAMMER Fabio | +Schüler U14 +66kg | SK VÖEST | |
| 1. | (5) | SCHUSTER Christoph | /Männer U18 +50kg − 55kg | JU Klosterneuburg | |
| 1. | (3) | SCHÜTZ Samuel | _Schüler U12 +46 − 50kg | JU DynamicOne | |
| 1. | (4) | SENGSTSCHMID Claudia | /Frauen +63kg − 70kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (2) | SEYR Nina | /Frauen U18 +48kg − 52kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (2) | SEYR Julia | /Frauen +52kg − 57kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (5) | SEYRL Klara | _Schülerinnen U12 +36 − 40kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 1. | (8) | SHADI Albara | /Männer U18 +60kg − 66kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (2) | SHADI Juman | /Frauen U18 +70kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (2) | SHADI Gaida | /Frauen U18 +63kg − 70kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (2) | SHADI Juman | +Schülerinnen U14 +57kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (7) | SHADI Albara | +Schüler U16 +60 − 66kg | SV Gallneukirchen | |
| 1. | (4) | SIGL Sarah | +Schülerinnen U16 +44 − 48kg | JU DynamicOne | |
| 1. | (5) | STUMP Severin | +Schüler U16 +46 − 50kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 1. | (3) | STUMP Florentina | +Schülerinnen U16 +32 − 36kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 1. | (4) | STUMP Florentina | +Schülerinnen U14 +32 − 36kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 1. | (8) | TKACHENKO Mykhailo | /Männer +66kg − 73kg | LZ Multikraft Wels | |
| 1. | (5) | TURNER Ilvie | +Schülerinnen U16 +57 − 63kg | U.BurgkirchenSchwand | |
| 1. | (6) | TUSCHIEV Rahim | _Schüler U12 +34 − 38kg | Vienna Samurai | |
| 1. | (3) | VON LUTZ Sophia | /Frauen U18 +57kg − 63kg | JU Klosterneuburg | |
| 1. | (2) | WALDHÖR Jessica | /Frauen +63kg − 78kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 1. | (3) | ZELCH Christian | _Schüler U10 +30 − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
| 2. | (5) | ALISSA Sarah | _Schülerinnen U10 +25 − 28kg | JT Salzkammergut | |
| 2. | (4) | ALSALIEW Walid | +Schüler U14 +38 − 42kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 2. | (4) | BEKKO Avi | +Schülerinnen U14 +36 − 40kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 2. | (3) | BESIC Ali | _Schüler U12 +46 − 50kg | JU Klosterneuburg | |
| 2. | (3) | BÖLDERL Christoph | /Männer U18 +55kg − 60kg | JU Klosterneuburg | |
| 2. | (3) | BOYKOV Gabriel | +Schüler U14 +50 − 55kg | JT Salzkammergut | |
| 2. | (6) | CORIC Theo | +Schüler U14 +42 − 46kg | Judo UNION Kirchham | |
| 2. | (3) | DOVTAEV Usman | _Schüler U12 +50 − 55kg | Judo Grappling Graz | |
| 2. | (7) | ELISBAEV Ahmad | _Schüler U12 +27 − 30kg | Vienna Samurai | |
| 2. | (12) | FALTINGER Raphael | +Schüler U14 +34 − 38kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 2. | (5) | FAMLER Tobias | +Schüler U16 +38 − 42kg | JU DynamicOne | |
| 2. | (2) | GANGL Anna | /Frauen +52kg − 57kg | JZ Rapso Linz | |
| 2. | (7) | GEGENLEITNER Bruno | +Schüler U16 +60 − 66kg | Judo UNION Kirchham | |
| 2. | (4) | GIERER Simon | +Schüler U16 +42 − 46kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (3) | GIERLINGER Juliane | +Schülerinnen U14 +52 − 57kg | UJZ Mühlviertel | |
| 2. | (5) | GIESSRIGL Maximilian | _Schüler U10 +34 − 38kg | JU Klosterneuburg | |
| 2. | (5) | GRABOVAC Mihajlo | _Schüler U12 +38 − 42kg | Judo UNION Kirchham | |
| 2. | (2) | GRUJIC Elina | _Schülerinnen U10 +28 − 32kg | Judo UNION Kirchham | |
| 2. | (5) | HAHAEV Saif Al Islam | +Schüler U14 +66kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 2. | (3) | HATZMANN Alexander | /Männer +81kg − 90kg | U.BurgkirchenSchwand | |
| 2. | (9) | HAUGENEDER Julian | /Männer +60kg − 66kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (2) | HORNBACHER Max | +Schüler U14 +27 − 30kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (3) | JAN Aria | _Schülerinnen U12 +44 − 48kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 2. | (2) | JASIC Nejla | +Schülerinnen U14 +57kg | TSV Mattighofen | |
| 2. | (3) | KARACAM Ozan | +Schüler U16 +66 − 73kg | JV Micheldorf | |
| 2. | (2) | KARNER Kira | /Frauen +78kg | ASKÖ Graz | |
| 2. | (9) | KAYA Elias | _Schüler U10 +24 − 27kg | JU Klosterneuburg | |
| 2. | (2) | KILLINGER Hannah | /Frauen U18 +52kg − 57kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (5) | KÖFLER Maja | _Schülerinnen U12 +36 − 40kg | ASKÖ Linz | |
| 2. | (3) | KREMPL Lisa | +Schülerinnen U16 +48 − 52kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (3) | LENGAUER Maximilian | _Schüler U10 +30 − 34kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (2) | LITTRINGER Raffaela | /Frauen U18 +63kg − 70kg | JT Salzkammergut | |
| 2. | (7) | LIZAK Mate | _Schüler U10 +22 − 24kg | JU Klosterneuburg | |
| 2. | (3) | MAYR Leonhard | _Schüler U10 +18 − 20kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (3) | MEHNER Daniel | /Männer U18 +90kg | U.BurgkirchenSchwand | |
| 2. | (6) | MÜLLEGGER Elvis | +Schüler U16 +50 − 55kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 2. | (5) | MURTAZALIEW Samad | /Männer U18 +50kg − 55kg | Vienna Samurai | |
| 2. | (4) | NAGLER Lilian | _Schülerinnen U12 +40 − 44kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (3) | PICHLER Luca | _Schüler U10 +42 − 46kg | ASKÖ Linz | |
| 2. | (11) | REDL Dominik | +Schüler U14 +46 − 50kg | JU Klosterneuburg | |
| 2. | (6) | RICHER Felix | +Schüler U16 +55 − 60kg | UJZ Mühlviertel | |
| 2. | (4) | RICHER Fabian | +Schüler U16 +73 − 81kg | UJZ Mühlviertel | |
| 2. | (4) | RIEDE Katharina | _Schülerinnen U10 +22 − 25kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (4) | SCHEIBLBERGER Paula | +Schülerinnen U14 +32 − 36kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 2. | (3) | SCHEIBLBERGER Paula | +Schülerinnen U16 +32 − 36kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 2. | (2) | SCHLENKER Rebekka | /Frauen +63kg − 78kg | ASKÖ Graz | |
| 2. | (3) | SCHONKA Marissa | +Schülerinnen U16 +52 − 57kg | JU DynamicOne | |
| 2. | (3) | SCHÜTTE Ina | /Frauen U18 +57kg − 63kg | Judo UNION Kirchham | |
| 2. | (2) | SCHÜTTE Ina | /Frauen +57kg − 63kg | Judo UNION Kirchham | |
| 2. | (2) | SCHÜTZ Frida | +Schülerinnen U14 +44 − 48kg | JU DynamicOne | |
| 2. | (5) | Schwarzenlander Valentina | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | JT Salzkammergut | |
| 2. | (12) | SEFEROVIC Ammar | _Schüler U10 +27 − 30kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 2. | (4) | STADLER Lena | +Schülerinnen U16 +44 − 48kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (4) | STADLER Hanna | /Frauen +63kg − 70kg | U.BurgkirchenSchwand | |
| 2. | (15) | STADLER Stefan | +Schüler U14 +30 − 34kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (6) | STENGL Jakob | _Schüler U12 +34 − 38kg | UJZ Mühlviertel | |
| 2. | (10) | STIEGLER Simon | _Schüler U12 +30 − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
| 2. | (5) | STIEGLER Maximilian | +Schüler U16 +46 − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
| 2. | (4) | SUROV Matvii | _Schüler U12 +42 − 46kg | JV Micheldorf | |
| 2. | (7) | TAUCHER Egon | _Schüler U12 +24 − 27kg | JZ Rapso OÖ | |
| 2. | (8) | TRUDENBERGER Andreas | /Männer +66kg − 73kg | SV Gallneukirchen | |
| 2. | (2) | TÜCSÖK Mia | +Schülerinnen U14 +28 − 32kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (2) | WAGNER−MANOVIC Magdalena | /Frauen U18 +70kg | ÖTB Neumarkt | |
| 2. | (7) | WAMPL Greta | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | Judo UNION Kirchham | |
| 2. | (2) | WEINBERGER Leo | +Schüler U14 +60 − 66kg | SK VÖEST | |
| 2. | (3) | WIESINGER Florian | /Männer +100kg | ASKÖ Reichraming | |
| 2. | (2) | ZNIDAR Emma | +Schülerinnen U16 +63 − 70kg | JZ Rapso OÖ | |
| 2. | (4) | ZNIDAR Anna | +Schülerinnen U14 +40 − 44kg | JZ Rapso OÖ | |
| 3. | (7) | ABUKHADZIEV Jusuf | +Schüler U16 +60 − 66kg | Judo Grappling Graz | |
| 3. | (3) | ACHMATOV Daniel | /Männer U18 +55kg − 60kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 3. | (8) | ALIBEKOV Ibrahim | /Männer U18 +60kg − 66kg | Vienna Samurai | |
| 3. | (3) | APACELLER Eszter | +Schülerinnen U16 +48 − 52kg | TSV Mattighofen | |
| 3. | (8) | ASCHENBACH Maximilian | /Männer U18 +60kg − 66kg | JU Klosterneuburg | |
| 3. | (3) | BACIC Darjan | _Schüler U12 +50 − 55kg | JU Klosterneuburg | |
| 3. | (4) | Baumgartner Juliana | +Schülerinnen U14 +32 − 36kg | JZ Rapso OÖ | |
| 3. | (9) | BICHIEV_ Rashid | /Männer +60kg − 66kg | SK VÖEST | |
| 3. | (3) | BLINEDER Bernd | /Männer +81kg − 90kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (6) | BÖLDERL Christoph | +Schüler U16 +55 − 60kg | JU Klosterneuburg | |
| 3. | (12) | BOMBOSCH Arthur | _Schüler U10 +27 − 30kg | JU Klosterneuburg | |
| 3. | (7) | BRUNNER Dominik | _Schüler U12 +24 − 27kg | Judo UNION Kirchham | |
| 3. | (9) | CHENG Sebastian | _Schüler U10 +24 − 27kg | JV Ried | |
| 3. | (4) | DANILOV Halid | +Schüler U14 +38 − 42kg | Vienna Samurai | |
| 3. | (15) | ECKSCHLAGER David | +Schüler U14 +30 − 34kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 3. | (3) | ELISBAEV Magomed | +Schüler U16 +66 − 73kg | Vienna Samurai | |
| 3. | (5) | ENNSER Gabriel | +Schüler U16 +46 − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
| 3. | (11) | FLIOSHTAR Alieksandre | +Schüler U14 +46 − 50kg | Vienna Samurai | |
| 3. | (6) | GABL Arthur | +Schüler U14 +42 − 46kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 3. | (7) | GSCHMEIDLER Julian | _Schüler U12 +24 − 27kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 3. | (3) | GURTNER Franz | +Schüler U14 +50 − 55kg | Judo UNION Kirchham | |
| 3. | (5) | GURTNER Carina | _Schülerinnen U12 +36 − 40kg | Judo UNION Kirchham | |
| 3. | (4) | HAMBROCK Sophia | _Schülerinnen U10 +22 − 25kg | SK VÖEST | |
| 3. | (9) | HAUGENEDER Philip | _Schüler U10 +24 − 27kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (3) | HERZMAIER Thorin | _Schüler U10 +30 − 34kg | JT Salzkammergut | |
| 3. | (5) | HOCHRATHNER Lucas | _Schüler U10 +34 − 38kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (7) | HÖPPERGER Leni | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | JZ Innsbruck | |
| 3. | (3) | HÖTZENDORFER Lena | +Schülerinnen U16 +52 − 57kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (3) | HRUSHKO Oleksii | _Schüler U10 +42 − 46kg | JU Klosterneuburg | |
| 3. | (3) | HUBER Lara | _Schülerinnen U12 +44 − 48kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 3. | (7) | JUNGWIRTH Lena | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (7) | KARIMOV Abror | _Schüler U10 +22 − 24kg | ASKÖ Linz | |
| 3. | (3) | KARL LEna | _Schüler U10 +18 − 20kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 3. | (3) | KEHREr−sawka Maja | _Schülerinnen U12 +25 − 28kg | UJZ Mühlviertel | |
| 3. | (6) | KEPPLINGER Niklas | +Schüler U16 +55 − 60kg | ASKÖ Reichraming | |
| 3. | (12) | KEPPLINGER Luca | _Schüler U10 +27 − 30kg | ASKÖ Reichraming | |
| 3. | (4) | KHAYKHAROYEV Saifullah | +Schüler U16 +42 − 46kg | Vienna Samurai | |
| 3. | (6) | KHAYKHAROYEV Ibrahim | +Schüler U16 +50 − 55kg | Vienna Samurai | |
| 3. | (3) | KHLIBKEVYCH Anna | +Schülerinnen U14 +52 − 57kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 3. | (3) | KÖNIG Aurelia | +Schülerinnen U16 +32 − 36kg | JV Micheldorf | |
| 3. | (5) | KRAMMER Julia | +Schülerinnen U16 +57 − 63kg | SK VÖEST | |
| 3. | (4) | LAZENDIC Niksa | _Schüler U12 +42 − 46kg | ASKÖ Linz | |
| 3. | (4) | LICHTENEGGER Anika | _Schülerinnen U12 +40 − 44kg | JT Salzkammergut | |
| 3. | (5) | LÖFLER Matheo | /Männer U18 +50kg − 55kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (12) | MAGOMEDOV Isa | +Schüler U14 +34 − 38kg | Judo Grappling Graz | |
| 3. | (7) | MAIRHOFER Leo | _Schüler U12 +27 − 30kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (4) | MOOSBAUER Anja | +Schülerinnen U16 +44 − 48kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (4) | MOOSBAUER Anja | +Schülerinnen U14 +40 − 44kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (10) | NEUNINGER Kilian | _Schüler U12 +30 − 34kg | ASKÖ Linz | |
| 3. | (5) | PILSINGER Adrian | +Schüler U14 +66kg | ASKÖ Reichraming | |
| 3. | (4) | PIRIMEYER Felix | /Männer +73kg − 81kg | JV Ort | |
| 3. | (7) | PONDORFER Clemens | +Schüler U16 +60 − 66kg | ASKÖ Reichraming | |
| 3. | (5) | PUSCHMANN Kristin | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | JU Klosterneuburg | |
| 3. | (5) | PUTZ Jakob | +Schüler U16 +38 − 42kg | JT Salzkammergut | |
| 3. | (9) | RADEANU Alex | /Männer +60kg − 66kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 3. | (3) | RASHIDOV Omar | /Männer +100kg | U.BurgkirchenSchwand | |
| 3. | (8) | REUMÜLLER Jakob | /Männer +66kg − 73kg | UJZ Mühlviertel | |
| 3. | (6) | RINDLER Michael | _Schüler U12 +34 − 38kg | JV Ried | |
| 3. | (5) | ROITHMAYR Johannes | _Schüler U12 +38 − 42kg | JU DynamicOne | |
| 3. | (4) | SALIHU Leon | +Schüler U16 +73 − 81kg | SK VÖEST | |
| 3. | (8) | SCHACHINGER Christoph | /Männer +66kg − 73kg | LZ Multikraft Wels | |
| 3. | (11) | SCHERZER Maximilian | +Schüler U14 +46 − 50kg | JU Klosterneuburg | |
| 3. | (7) | SCHMÖLZER Lukas | _Schüler U10 +22 − 24kg | JV Ort | |
| 3. | (6) | SEFEROVIC Faruk | +Schüler U14 +42 − 46kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 3. | (4) | STADLER Lena | /Frauen +63kg − 70kg | U.BurgkirchenSchwand | |
| 3. | (4) | STÖGNER Linda | +Schülerinnen U14 +36 − 40kg | JT Salzkammergut | |
| 3. | (10) | THALLINGER Fabian | _Schüler U12 +30 − 34kg | Judo UNION Kirchham | |
| 3. | (7) | TRUDENBERGER Simon | _Schüler U12 +27 − 30kg | SV Gallneukirchen | |
| 3. | (12) | UVAIDOV Rom | +Schüler U14 +34 − 38kg | JU Klosterneuburg | |
| 3. | (3) | VASILJEVIC Stefan | /Männer U18 +90kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 3. | (5) | WEGERER Mathilda | _Schülerinnen U10 +25 − 28kg | SK VÖEST | |
| 3. | (6) | WIMMER Niklas | _Schüler U12 +34 − 38kg | JT Salzkammergut | |
| 3. | (3) | ZAUNER Henry | _Schüler U12 +46 − 50kg | SK VÖEST | |
| 4. | (5) | DARHUBER Leonardo | +Schüler U14 +66kg | JT Salzkammergut | |
| 4. | (4) | DIETRICH Johanna | +Schülerinnen U14 +36 − 40kg | JV Ort | |
| 4. | (4) | DÖNMEZ Mete Inan | _Schüler U12 +42 − 46kg | JV Ried | |
| 4. | (5) | GEMEINHARDT Leopold | /Männer U18 +50kg − 55kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 4. | (4) | HAUPT Teresa | +Schülerinnen U14 +40 − 44kg | Judo UNION Kirchham | |
| 4. | (4) | HEILIGENBRUNNER Felix | /Männer +73kg − 81kg | SV Gallneukirchen | |
| 4. | (4) | HRON Maximilian | +Schüler U16 +42 − 46kg | ASKÖ Reichraming | |
| 4. | (4) | HÜTTER Elina | _Schülerinnen U12 +40 − 44kg | JV Ried | |
| 4. | (4) | LITTRINGER Raffaela | /Frauen +63kg − 70kg | JT Salzkammergut | |
| 4. | (5) | MAYR Viktoria | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | SV Gallneukirchen | |
| 4. | (5) | NADARIAN Mykyta | +Schüler U16 +46 − 50kg | ASKÖ Linz | |
| 4. | (5) | ORTNER Viktor | _Schüler U12 +38 − 42kg | JT Salzkammergut | |
| 4. | (4) | QASEM Fatmeh | +Schülerinnen U16 +44 − 48kg | ASKÖ Linz | |
| 4. | (4) | SARIC Alem | +Schüler U16 +73 − 81kg | TSV Mattighofen | |
| 4. | (5) | SCHINDLER Patrik | +Schüler U16 +38 − 42kg | JT Salzkammergut | |
| 4. | (4) | SIGL Michael | +Schüler U14 +38 − 42kg | JU DynamicOne | |
| 4. | (5) | SUMIC Matea | +Schülerinnen U16 +57 − 63kg | TSV Mattighofen | |
| 4. | (4) | TÜCSÖK Maja | +Schülerinnen U14 +32 − 36kg | ASKÖ Reichraming | |
| 4. | (4) | UNTERBERGER Larissa | _Schülerinnen U10 +22 − 25kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 4. | (5) | VELIC Seherzada | _Schülerinnen U10 +25 − 28kg | ASKÖ Linz | |
| 4. | (5) | WINKLER Daniel | _Schüler U10 +34 − 38kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 4. | (5) | ZINNÖCKER Johanna | _Schülerinnen U12 +36 − 40kg | JV Ried | |
| 5. | (5) | ABDULKARIMOV Khalid | +Schüler U16 +38 − 42kg | Judo Grappling Graz | |
| 5. | (11) | AIGNER Florian | +Schüler U14 +46 − 50kg | JV Ried | |
| 5. | (5) | ALBRECHT Katharina | _Schülerinnen U10 +25 − 28kg | SV Gallneukirchen | |
| 5. | (15) | ALMURZAEV Ibragim | +Schüler U14 +30 − 34kg | Vienna Samurai | |
| 5. | (6) | ARSANUKAEV Mansur | _Schüler U12 +34 − 38kg | UJZ Mühlviertel | |
| 5. | (15) | BOLTMURZAJEW Halid | +Schüler U14 +30 − 34kg | Vienna Samurai | |
| 5. | (7) | DORNMAYR Quentin | _Schüler U12 +27 − 30kg | JV Micheldorf | |
| 5. | (8) | EISNER Andreas | /Männer +66kg − 73kg | JV Ort | |
| 5. | (12) | ELMURSAEV Deni | +Schüler U14 +34 − 38kg | Vienna Samurai | |
| 5. | (11) | ENNSER Gabriel | +Schüler U14 +46 − 50kg | Judo UNION Kirchham | |
| 5. | (6) | ENNSER Kevin | +Schüler U16 +55 − 60kg | Judo UNION Kirchham | |
| 5. | (7) | ESCHLBÖCK Clemens | _Schüler U12 +24 − 27kg | JV Ort | |
| 5. | (12) | FENEBERGER−HIRSCHER Sebastian | +Schüler U14 +34 − 38kg | Judoschule Sakura | |
| 5. | (6) | FLOHBERGER Niels | +Schüler U16 +50 − 55kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 5. | (6) | FOGLSZINGER Erik | +Schüler U14 +42 − 46kg | JV Micheldorf | |
| 5. | (10) | GRIGALASHVILI Jakob | _Schüler U12 +30 − 34kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 5. | (11) | GRIGORIEV Alexandr | +Schüler U14 +46 − 50kg | Vienna Samurai | |
| 5. | (5) | GROSSBÖTZL Scarlett | _Schülerinnen U12 +36 − 40kg | JV Ried | |
| 5. | (7) | HAAS Felix | +Schüler U16 +60 − 66kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 5. | (7) | HACKL Felix | +Schüler U16 +60 − 66kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 5. | (7) | HASLINGER Andreas | _Schüler U12 +24 − 27kg | JV Ort | |
| 5. | (7) | HASLINGER Tobias | _Schüler U10 +22 − 24kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 5. | (12) | HUCH Jakob | +Schüler U14 +34 − 38kg | SV Gallneukirchen | |
| 5. | (5) | IBRAHIMKHEL Mustafa | _Schüler U10 +34 − 38kg | ASKÖ Linz | |
| 5. | (12) | JAN Yusuf | _Schüler U10 +27 − 30kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 5. | (6) | JAREC Wenzel | +Schüler U16 +55 − 60kg | JU Klosterneuburg | |
| 5. | (6) | KÖPPL Benjamin | _Schüler U12 +34 − 38kg | ASKÖ Reichraming | |
| 5. | (11) | KRETIC Damian | +Schüler U14 +46 − 50kg | ASKÖ Linz | |
| 5. | (7) | LIND Felix | _Schüler U12 +27 − 30kg | ASKÖ Luftenberg | |
| 5. | (6) | MATSCHIEV Muhammad | +Schüler U14 +42 − 46kg | FAIRDRIVE LEONDING | |
| 5. | (15) | MATUEV Mukhammad | +Schüler U14 +30 − 34kg | Judo Grappling Graz | |
| 5. | (12) | MESZAROS Csongor | _Schüler U10 +27 − 30kg | JU Klosterneuburg | |
| 5. | (5) | MÜLLEGGER Elvis | /Männer U18 +50kg − 55kg | ASKÖ Bad Ischl | |
| 5. | (5) | NAGY Enzo | +Schüler U14 +66kg | TSV Mattighofen | |
| 5. | (5) | NIEDERMAYR Paula | +Schülerinnen U16 +57 − 63kg | LZ Multikraft Wels | |
| 5. | (12) | PFAFFENWIMMER Moritz | +Schüler U14 +34 − 38kg | JU Klosterneuburg | |
