Competitors | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rank | of | Weight Categorie | Form | Club | Federation |
ABBASSENE Mohamed Larbi | 5. | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | JC Grand Rouen | France | |
ACHMATOV Ayub | 9. | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | LZ Multikraft Wels | Austria | |
AKHIYADOV Halid | . | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | LZ Multikraft Wels | Austria | |
AKHIYADOV Daud | . | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | LZ Multikraft Wels | Austria | |
ALGE Benjamin | . | (23) | −Men U12 + 27 − 30 kg | UJC Dornbirn | Austria | |
ANGERER Alexandra | 3. | (4) | −Women 12 + 40 − 44 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
ANTUNOVIC Roko | 1. | (4) | −Men U12 + 46 − 50 kg | Judoclub Pujanke | Croatia | |
ARSAKAEV Magomed | 9. | (23) | −Men U12 + 27 − 30 kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
ARSAKAEV Deni | . | (10) | Men U14 + 50 − 55 kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
ARSLAN Hozan | 3. | (8) | −Men U12 + 42 − 46 kg | JC Wimpassing | Austria | |
ARTELSMAIR Markus | 7. | (10) | Men U14 + 50 − 55 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
ATZMANNSTORFER Christine | 7. | (9) | Women U14 + 32 − 36 kg | JT Salzkammergut | Austria | |
AVRAM Dennis | 7. | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | PSV Salzburg − Judo | Austria | |
AYDAMIROV Abdul | 3. | (9) | Men U14 + 46 − 50 kg | ASKÖ Urfahr | Austria | |
BACHLER Anna | 1. | (3) | −Women U10 + 32 − 36 kg | LZ Multikraft Wels | Austria | |
BÄCK Daniel | 5. | (9) | Men U14 + 46 − 50 kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
BADER Andreas | 2. | (2) | −Men U12 + 22 − 24 kg | JC ASAHI Mattighofen | Austria | |
BALCO Richard | 13. | (20) | Men U14 + 42 − 46 kg | Tatran Prachatice | Czech Republic | |
BÄS−FISCHLMAIR Felix | . | (12) | −Men U10 + 27 − 30 kg | FC Schweitenkirchen | Germany | |
BAUMANN Jasmin | 2. | (7) | Women U14 + 44 − 48 kg | ATSV Jenbach | Austria | |
BAUMANN Lilian | 5. | (8) | Women U14 + 36 − 40 kg | ATSV Jenbach | Austria | |
BAUMANN Rosalie | 2. | (5) | −Women U10 + 28 − 32 kg | ATSV Jenbach | Austria | |
BAUMGARTNER Vanessa | 3. | (4) | −Women 12 + 25 − 28 kg | JT Salzkammergut | Austria | |
BAVLNKA Luis | . | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
BAYER Lukas | 5. | (17) | −Men U10 + 24 − 27 kg | café+co Samurai | Austria | |
BAYR Leonie | 3. | (9) | −Women 12 + 36 − 40 kg | café+co Samurai | Austria | |
BEGOVIC Simun | 1. | (9) | −Men U10 + 22 − 24 kg | Judoclub Judokan Pozega | Croatia | |
BEISKAMMER Ria | 7. | (8) | −Women 12 + 32 − 36 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
BELYUS Luise | . | (18) | −Women 12 + 28 − 32 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
BELYUS Camillo | 2. | (4) | −Men U10 + 20 − 22 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
BEN SAAD Firas | 1. | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | PSV Salzburg − Judo | Austria | |
BENUS Martin | 5. | (11) | −Men U12 + 38 − 42 kg | SK Arkadia Galanta | Czech Republic | |
BERGER Sarah | 2. | (3) | Women U14 + 57 kg | UNION Raika Osttirol | Austria | |
BERGER Severin | 5. | (10) | Men U14 + 50 − 55 kg | PSV Salzburg − Judo | Austria | |
BERGER Florian | 9. | (12) | −Men U10 + 27 − 30 kg | JT Salzkammergut | Austria | |
BERGMANN Max | 9. | (10) | −Men U12 + 24 − 27 kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
BETZ Lisa | 3. | (18) | −Women 12 + 28 − 32 kg | café+co Samurai | Austria | |
BIELAWSKA Emilia | 3. | (18) | −Women 12 + 28 − 32 kg | UKJ Champion Warszawa | Poland | |
BITTENDORFER Clara | 2. | (2) | −Men U10 + 34 − 38 kg | JT Salzkammergut | Austria | |
BITTRICHER Felix | 1. | (12) | −Men U10 + 27 − 30 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
BLUHME Alexander | 5. | (14) | Men U14 + 30 − 34 kg | SU Karuna Wien | Austria | |
BODE Moritz | . | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | ESV Sanjindo | Austria | |
BORCHASHVILI Isa | 1. | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | LZ Multikraft Wels | Austria | |
BOSCH Paul | 5. | (17) | −Men U10 + 24 − 27 kg | PSV Salzburg − Judo | Austria | |
BRANDNER Felix | 9. | (10) | −Men U12 + 24 − 27 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
BRODINGER Daniel | 3. | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | JU Flachgau | Austria | |
BRUGGER Leonie | 1. | (3) | Women U14 + 57 kg | UNION Raika Osttirol | Austria | |
BRUNNER Askil | 9. | (12) | −Men U10 + 27 − 30 kg | JC Wimpassing | Austria | |
BRUNNER Erik | . | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | JC Wimpassing | Austria | |
BUCHBAUER Larissa | 5. | (9) | Women U14 + 32 − 36 kg | WKG Gutau Freistadt | Austria | |
BUMAZHKIN Elisey | 1. | (8) | −Men U12 + 42 − 46 kg | Club Jikan | Latvia | |
BURSIK Viktor | . | (20) | Men U14 + 42 − 46 kg | Judoclub Pilsen | Czech Republic | |
BUZINKAY FILIP | 1. | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | JC Pezinok | Slovakia | |
CAPETA Domagoj | 1. | (4) | Men U14 + 66 − 73 kg | Judoclub Pujanke | Croatia | |
CECIK Nikolina | 3. | (8) | −Women 12 + 32 − 36 kg | Judoclub Pujanke | Croatia | |
CERNY Radim | . | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | Tatran Prachatice | Czech Republic | |
CHAMBRE Matthias | 3. | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
CHAMBRE Angelina | 2. | (9) | Women U14 + 32 − 36 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
CIFRA John | 7. | (12) | −Men U10 + 27 − 30 kg | SK Arkadia Galanta | Czech Republic | |
CORIC Emma | 7. | (18) | −Women 12 + 28 − 32 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
CRAIGHERO Maximilian | 3. | (20) | −Men U12 + 34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
CURA−LEHNER David | 7. | (11) | −Men U12 + 38 − 42 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
DANNER Jakob | 5. | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
DANNER Julius | . | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
DAXECKER Julian | 7. | (12) | −Men U10 + 27 − 30 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
DE KLEIN Milan | 3. | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | Judo Topsport Oost Groningen | Netherlands | |
DE VRIES Joyce | 1. | (7) | Women U14 + 44 − 48 kg | Judo Topsport Oost Groningen | Netherlands | |
DENGG Elena | 1. | (6) | Women U14 + 52 − 57 kg | USK Judo Lungau | Austria | |
DENGG Jakob | 5. | (11) | −Men U12 + 38 − 42 kg | USK Judo Lungau | Austria | |
DENK Anna | 2. | (2) | −Women 12 + 44 − 48 kg | JC ASAHI Mattighofen | Austria | |
DESWELLE Baptiste | 9. | (20) | Men U14 + 42 − 46 kg | JC Grand Rouen | France | |
DJORDJEVIC Nikola | 1. | (10) | Men U14 + 50 − 55 kg | café+co Samurai | Austria | |
DOGARIU Fabian | . | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | JK Krems | Austria | |
DONABAUER Simon | 7. | (14) | Men U14 + 30 − 34 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
DRACK Josef | . | (14) | Men U14 + 30 − 34 kg | JV Micheldorf | Austria | |
DRASKOVIC Leon | 7. | (8) | −Men U12 + 42 − 46 kg | Judoclub Judokan Pozega | Croatia | |
DUBSKY Anton | 2. | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | JC Pezinok | Slovakia | |
DURGAEV Askhab | 9. | (14) | Men U14 + 30 − 34 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
EDELMANNOVA Patricie | 2. | (7) | Women U14 + 40 − 44 kg | Judo SK Ceske Budejovice | Czech Republic | |
EDER Leonie | 5. | (7) | Women U14 + 44 − 48 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
EDLBAUER Julius | . | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | JU DynamicOne | Austria | |
EGGER Filip | . | (20) | Men U14 + 42 − 46 kg | PSV Salzburg − Judo | Austria | |
EGGER Florian | 7. | (9) | −Men U10 + 22 − 24 kg | JC ASAHI Mattighofen | Austria | |
EISNER Niklas | 13. | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | Judoteam SHIAI DO | Austria | |
ESFANDIARI Armin | 1. | (2) | −Men U10 + 46 kg | PSV Salzburg − Judo | Austria | |
FALKNER Sonja | 5. | (5) | Women U14 + 28 − 32 kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
FALKNER Valentin | 5. | (12) | −Men U10 + 27 − 30 kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
FARFELEDER Daniel | 1. | (3) | −Men U10 + 38 − 42 kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
FARFELEDER Samuel | 3. | (3) | −Men U10 + 38 − 42 kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
FEMENIAS Thibault | 9. | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | JC Grand Rouen | France | |
FEMENIAS Raul | 1. | (20) | Men U14 + 42 − 46 kg | JC Grand Rouen | France | |
FEURSTEIN Johanna | 5. | (9) | −Women 12 + 36 − 40 kg | JU Feldkirch | Austria | |
FRAGNER Lukas | 2. | (2) | Men U14 + 73 − 81 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
FRESSL Alena | 7. | (9) | −Women 12 + 36 − 40 kg | JT Salzkammergut | Austria | |
FRÜHWIRTH Timon | 4. | (4) | Men U14 + 66 − 73 kg | PSV Salzburg − Judo | Austria | |
FRüHWIRTH Simon | 3. | (20) | Men U14 + 42 − 46 kg | JT Salzkammergut | Austria | |
FUCHS Fabio | . | (23) | −Men U12 + 27 − 30 kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
FÜREDER Emil | 2. | (11) | −Men U12 + 38 − 42 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
FUSSENEGGER Jonas | 13. | (20) | Men U14 + 42 − 46 kg | UJC Dornbirn | Austria | |
GAJIC Marcel | 2. | (8) | −Men U12 + 42 − 46 kg | café+co Samurai | Austria | |
GALEK Karolina | 2. | (18) | −Women 12 + 28 − 32 kg | café+co Samurai | Austria | |
GANGL Anna | 7. | (8) | −Women U10 + 22 − 25 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
GANTNER Carina | 1. | (4) | −Women 12 + 25 − 28 kg | JT Salzkammergut | Austria | |
GANTNER Markus | 7. | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | JT Salzkammergut | Austria | |
GASSENBAUER Luca | 7. | (8) | −Men U12 + 42 − 46 kg | JV Micheldorf | Austria | |
GASTEIGER Kenji | 13. | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | JC VB Kufstein | Austria | |
GENSER Nico | 9. | (17) | −Men U10 + 24 − 27 kg | JU Flachgau | Austria | |
GENSER Fabio | 13. | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | JU Flachgau | Austria | |
GERETZKI Sarah | 5. | (9) | Women U14 + 32 − 36 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
GERETZKI Vanessa | . | (18) | −Women 12 + 28 − 32 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
GERSTGRASER Daniel | . | (20) | Men U14 + 42 − 46 kg | Judogym | Austria | |
GERSTGRASER Valentin | . | (23) | −Men U12 + 27 − 30 kg | Judogym | Austria | |
GOLDERER Gerda | 3. | (8) | Women U14 + 36 − 40 kg | WSG Wattens | Austria | |
GOMBOCZ Emily | 3. | (8) | Women U14 + 36 − 40 kg | SU Noricum Leibnitz | Austria | |
GÖSCHKA Bernhard | 1. | (4) | −Men U10 + 20 − 22 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
GÖSCHKA Leonhard | . | (23) | −Men U12 + 27 − 30 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
GRABNER Erik | . | (23) | −Men U12 + 27 − 30 kg | JC Wimpassing | Austria | |
GREINER Christian | 13. | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | JC Wimpassing | Austria | |
GRUBER Matteo | . | (23) | −Men U12 + 27 − 30 kg | UJC Dornbirn | Austria | |
GRUBER Moritz | 5. | (14) | Men U14 + 30 − 34 kg | JU Flachgau | Austria | |
GRUBMÜLLER Raphaela | 3. | (4) | −Women U10 + 20 − 22 kg | JU DynamicOne | Austria | |
GRUBMüLLER Leandra | 9. | (9) | −Women 12 + 36 − 40 kg | JU DynamicOne | Austria | |
GÜMÜSKAYA Niklas | 3. | (17) | −Men U10 + 24 − 27 kg | JC Klosterneuburg | Austria | |
HAAGER Johanna | 5. | (8) | −Women 12 + 32 − 36 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
HAAS Silvano | 2. | (20) | −Men U12 + 34 − 38 kg | JC Klosterneuburg | Austria | |
HACKL Tobias | 2. | (3) | −Men U12 + 55 kg | ASKÖ Pöls | Austria | |
HAGER Samuel | 2. | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | JC Pezinok | Slovakia | |
HAIDVOGEL Niklas | 9. | (20) | Men U14 + 42 − 46 kg | RAIKA Krems | Austria | |
HAIM Lukas | 5. | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
HAIM Mathias | 5. | (20) | Men U14 + 42 − 46 kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
HALASZ Markus | . | (17) | −Men U10 + 24 − 27 kg | SK Arkadia Galanta | Czech Republic | |
HAMADEJ Filip | 9. | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | Judo Domazlice | Czech Republic | |
HAMMINGER Simon | 4. | (4) | −Men U10 + 20 − 22 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
HANDLECHNER Helena | 4. | (4) | −Women 12 + 40 − 44 kg | JC ASAHI Mattighofen | Austria | |
HARRER Ronja | 2. | (5) | Women U14 + 28 − 32 kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
HARVALIK Vojtech | 13. | (23) | −Men U12 + 27 − 30 kg | Tatran Prachatice | Czech Republic | |
HASENSCHWANDTNER Peter | 9. | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | JU Flachgau | Austria | |
HASSAN Josef | 2. | (9) | Men U14 + 46 − 50 kg | café+co Samurai | Austria | |
HAUSBACHER Noah | 9. | (23) | −Men U12 + 27 − 30 kg | ESV Sanjindo | Austria | |
HAUSLEITNER Dominic | . | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | PSV Salzburg − Judo | Austria | |
HEINRICH Antonia | 2. | (3) | −Women U10 + 32 − 36 kg | Judogym | Austria | |
HEMETSBERGER Nico | 1. | (2) | −Men U10 + 34 − 38 kg | JT Salzkammergut | Austria | |
HESSENBERGER Tobias | 5. | (12) | −Men U10 + 27 − 30 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
HINTERREITER Elena | 3. | (7) | Women U14 + 48 − 52 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HIRNSBERGER Sarah | 2. | (2) | −Women 12 + 52 kg | JC Fieberbrunn | Austria | |
HOFER Elisa | 5. | (8) | Women U14 + 36 − 40 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HOFMANN Vanessa | 3. | (7) | Women U14 + 44 − 48 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
HOFMANN Patrick | 9. | (10) | Men U14 + 50 − 55 kg | Judoteam SHIAI DO | Austria | |
HOLECEK Jakub | 5. | (9) | Men U14 + 55 − 60 kg | Judo SK Ceske Budejovice | Czech Republic | |
HöLZL Emily | . | (18) | −Women 12 + 28 − 32 kg | JC Fieberbrunn | Austria | |
HÖRLENDSBERGER Simon | 3. | (14) | Men U14 + 30 − 34 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
HÖTZMANSEDER Nico | 9. | (11) | −Men U12 + 38 − 42 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HUBER Nico | 2. | (3) | −Men U10 + 38 − 42 kg | Judogym | Austria | |
HUBER Tobias | 9. | (14) | Men U14 + 30 − 34 kg | ATUS Weiz | Austria | |
HUBER Emelie | 1. | (2) | −Women 12 + 52 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
HUBER Lukas | . | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
HUFNAGL Fabian | . | (17) | −Men U10 + 24 − 27 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
HUTTERER Lilian | 1. | (7) | Women U14 + 40 − 44 kg | JU DynamicOne | Austria | |
HÜTTMAYR Jakob | . | (20) | −Men U12 + 34 − 38 kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
IVANOV Ivo | 3. | (4) | −Men U10 + 20 − 22 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
JAKUBOWSKI Pawel | 7. | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | UKJ Champion Warszawa | Poland | |
JANTSCHGE Judith | 5. | (7) | Women U14 + 48 − 52 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
JELINEK Adam | 3. | (11) | −Men U12 + 38 − 42 kg | Slavoj Polna | Czech Republic | |
JESATKO Vit | . | (23) | −Men U12 + 27 − 30 kg | Judo Domazlice | Czech Republic | |
JOVANOVIC Mario | 3. | (17) | −Men U10 + 24 − 27 kg | café+co Samurai | Austria | |
JURIC Dominik | 7. | (9) | Men U14 + 55 − 60 kg | café+co Samurai | Austria | |
KADIC Aida | 9. | (18) | −Women 12 + 28 − 32 kg | ESV Sanjindo | Austria | |
KAINRATH Mario | 5. | (20) | −Men U12 + 34 − 38 kg | JC Klosterneuburg | Austria | |
KAINRATH Alexa | 1. | (5) | −Women U10 + 28 − 32 kg | JC Klosterneuburg | Austria | |
KALOUS Jaroslav | 7. | (20) | −Men U12 + 34 − 38 kg | Judo Domazlice | Czech Republic | |
KAPFER Jasmin | . | (18) | −Women 12 + 28 − 32 kg | Judogym | Austria | |
KARACA Selin | 7. | (8) | Women U14 + 36 − 40 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
KARCZEWSKI Jakub | 1. | (2) | Men U14 + 81 kg | UKJ Champion Warszawa | Poland | |
KARL Lucas | . | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | Judogym | Austria | |
KASERER Alexander | 3. | (20) | Men U14 + 42 − 46 kg | ASKÖ Bad Ischl | Austria | |
KASTNER Niklas | 7. | (9) | −Men U10 + 22 − 24 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
KAUFMANN Leon | 3. | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | RAIKA Krems | Austria | |
KAUFMANN Patrik | . | (20) | Men U14 + 42 − 46 kg | UJC Dornbirn | Austria | |
KIRCHWEGER Bernhard | 3. | (10) | Men U14 + 50 − 55 kg | JV Micheldorf | Austria | |
KLEPP Bastian | 5. | (9) | −Men U10 + 22 − 24 kg | JC ASAHI Mattighofen | Austria | |
KLOBUCNIK Matej | 2. | (14) | Men U14 + 30 − 34 kg | JC Pezinok | Slovakia | |
KOCH Maximilian | 2. | (17) | −Men U10 + 24 − 27 kg | WSG Wattens | Austria | |
KOKAN Ivo | . | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | Judoclub Pujanke | Croatia | |
KÖLL Florian | 2. | (4) | Men U14 + 66 − 73 kg | UNION Raika Osttirol | Austria | |
KOLLMANN Jonas | 7. | (11) | −Men U12 + 38 − 42 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
KOLONTAYEVSKYY Daniel | 9. | (17) | −Men U10 + 24 − 27 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
KÖLZER Florian | . | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
KOROL Julian | 13. | (20) | −Men U12 + 34 − 38 kg | ASKÖ Pöls | Austria | |
KOSEL Elias | . | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | UJC Dornbirn | Austria | |
KOTSCHY Theodor | 1. | (2) | −Men U10 + 30 − 34 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
KOVAC Marek | 2. | (20) | Men U14 + 42 − 46 kg | SK Arkadia Galanta | Czech Republic | |
KOWALSKA Alicija | 3. | (7) | Women U14 + 40 − 44 kg | ULKS Judo Kowala | Poland | |
KRAFT Leonie | 3. | (9) | −Women 12 + 36 − 40 kg | WSG Wattens | Austria | |
KRALJ Charleen | 3. | (3) | Women U14 + 57 kg | Judogym | Austria | |
KRAXBERGER Simon | 9. | (9) | Men U14 + 55 − 60 kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
KREINER Moritz | 9. | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | WKG Gutau Freistadt | Austria | |
KREJSA Simon | . | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | Tatran Prachatice | Czech Republic | |
KRENN Sarah | 5. | (7) | Women U14 + 48 − 52 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
KRESTAN Dominik | 2. | (2) | −Men U10 + 46 kg | Judo SK Ceske Budejovice | Czech Republic | |
KUCEROVA Helena | 2. | (7) | Women U14 + 48 − 52 kg | Slavoj Polna | Czech Republic | |
KÜMMEL Ondra | 3. | (9) | −Men U10 + 22 − 24 kg | Judo SK Ceske Budejovice | Czech Republic | |
KWIECINSKI Antoni | . | (20) | −Men U12 + 34 − 38 kg | UKJ Champion Warszawa | Poland | |
LAMM Samuel | 7. | (9) | Men U14 + 46 − 50 kg | SU Noricum Leibnitz | Austria | |
LAUBER Lorin | . | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
LEB Stefan | 9. | (11) | −Men U12 + 38 − 42 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
LEGAC Angelika | 2. | (4) | −Women U10 + 20 − 22 kg | Judoclub Judokan Pozega | Croatia | |
LEGRAND Gary | 9. | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | JC Grand Rouen | France | |
LEIKERMOSER Tobias | 1. | (2) | −Men U12 + 22 − 24 kg | JC ASAHI Mattighofen | Austria | |
LEITNER Johanna | 5. | (7) | Women U14 + 40 − 44 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
LEITNER Jakub | 7. | (20) | Men U14 + 42 − 46 kg | WKG Gutau Freistadt | Austria | |
LEONA Marijanovic | . | (18) | −Women 12 + 28 − 32 kg | Judoclub Pujanke | Croatia | |
LESNIEWSKI Brajan | 3. | (9) | Men U14 + 55 − 60 kg | ULKS Judo Kowala | Poland | |
LIPP Moritz | . | (23) | −Men U12 + 27 − 30 kg | JC VB Kufstein | Austria | |
LIPPERT Sarah | 2. | (8) | Women U14 + 36 − 40 kg | ASKÖ Bad Ischl | Austria | |
LIPPERT Mathis | 5. | (10) | Men U14 + 50 − 55 kg | JC Grand Rouen | France | |
LITTRINGER Raffaela | 3. | (5) | −Women U10 + 28 − 32 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
LITTRINGER David | 3. | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
LIWOCHA Kewin | 5. | (9) | −Men U10 + 22 − 24 kg | TSV Rudow Berlin | Germany | |
LIWOCHA Krystian | 2. | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | TSV Rudow Berlin | Germany | |
LIWOCHA Denis | 3. | (23) | −Men U12 + 27 − 30 kg | TSV Rudow Berlin | Germany | |
LUCIJA Radic | 2. | (6) | Women U14 + 52 − 57 kg | Judoclub Pujanke | Croatia | |
MACEJKA Marek | 7. | (17) | −Men U10 + 24 − 27 kg | JC Pezinok | Slovakia | |
MAGOMERZUJEV Abdullah | 5. | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | LZ Multikraft Wels | Austria | |
MAIER Luca | . | (20) | −Men U12 + 34 − 38 kg | Sportclub PRO−MOTRICA | Romania | |
MAKAEV Mohamed−Ali | 13. | (23) | −Men U12 + 27 − 30 kg | ASKÖ Urfahr | Austria | |
MAROVIC Matej | 5. | (20) | −Men U12 + 34 − 38 kg | Judoclub Pujanke | Croatia | |
MATCHA Miroslav | . | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | Tatran Prachatice | Czech Republic | |
MAYERHOFER Nico | 7. | (10) | −Men U12 + 24 − 27 kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
MAYR Elias | . | (20) | −Men U12 + 34 − 38 kg | JC VB Kufstein | Austria | |
MAYRHOFER Magdalena | 3. | (9) | Women U14 + 32 − 36 kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
MAYRHOFER Natalie | 5. | (9) | −Women 12 + 36 − 40 kg | ASKÖ Leonding | Austria | |
MAYRWÖGER Katrin | 5. | (18) | −Women 12 + 28 − 32 kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MEDL Dominic | 1. | (9) | Men U14 + 46 − 50 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
MEDL Vanessa | 1. | (8) | −Women 12 + 32 − 36 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
MEHL Tobias | 9. | (20) | −Men U12 + 34 − 38 kg | JC Klosterneuburg | Austria | |
MEHL Marlies | 3. | (8) | −Women U10 + 22 − 25 kg | JC Klosterneuburg | Austria | |
METAIS Honore | 7. | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | JC Grand Rouen | France | |
MICHALAK Wojtek | 3. | (9) | −Men U10 + 22 − 24 kg | UKJ Champion Warszawa | Poland | |
MICHALAK Franek | 1. | (10) | −Men U12 + 24 − 27 kg | UKJ Champion Warszawa | Poland | |
MILJKOVIC Lazar | . | (17) | −Men U10 + 24 − 27 kg | PSV Salzburg − Judo | Austria | |
MISIC Vladimir | . | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | café+co Samurai | Austria | |
MITMASSER Klemens | . | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
MOBARKI Sofiane | 2. | (2) | Men U14 + 81 kg | JC Grand Rouen | France | |
MUNTEAN Romeo | 3. | (10) | −Men U12 + 24 − 27 kg | Sportclub PRO−MOTRICA | Romania | |
MUSILOVA Barbora | 9. | (18) | −Women 12 + 28 − 32 kg | Judo SK Ceske Budejovice | Czech Republic | |
NAPRUDNIK Lenz | 13. | (23) | Men U14 + 38 − 42 kg | Judoschule Sakura | Austria | |
NEJEDLY Pavel | 9. | (20) | −Men U12 + 34 − 38 kg | Judo Domazlice | Czech Republic | |
NEUMANN Eneas | 5. | (10) | −Men U12 + 24 − 27 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria | |
NEVSIMAL Simon | . | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | Tatran Prachatice | Czech Republic | |
NIKLAUS Felix | 3. | (10) | Men U14 + 50 − 55 kg | TSV Unterhaching | Germany | |
NÖHMER Nicole | 7. | (8) | −Women U10 + 22 − 25 kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
NOJEK Antoni | 2. | (9) | Men U14 + 55 − 60 kg | UKJ Champion Warszawa | Poland | |
NOVY Jakub | 2. | (4) | −Men U12 + 46 − 50 kg | Judo Domazlice | Czech Republic | |
NOWAK Veronika | 4. | (5) | −Women U10 + 28 − 32 kg | U.BurgkirchenSchwand | Austria | |
ÖHLINGER Vinzenz | 9. | (27) | Men U14 + 34 − 38 kg | JT Salzkammergut | Austria | |
OPRISA Lucas | 1. | (11) | −Men U12 + 38 − 42 kg | Sportclub PRO−MOTRICA | Romania | |
ORTNER Jakob | . | (27) | −Men U12 + 30 − 34 kg | café+co Samurai | Austria | |
PADINGER Anna | 3. | (7) | Women U14 + 40 − 44 kg | JU Flachgau | Austria | |
PAMUKLIC Marta | 3. | (6) | Women U14 + 52 − 57 kg | Judoclub Judokan Pozega | Croatia | |
PANNAGL Marlene | 2. | (9) | −Women 12 + 36 − 40 kg | JC Klosterneuburg | Austria | |
PECUR Dea | 5. | (6) | Women U14 + 52 − 57 kg | Judoclub Judokan Pozega | Croatia | |
PEHERSTORFER Lisa Porn | 4. | (5) | Women U14 + 28 − 32 kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
PEINHOPF Jonathan | 3. | (9) | Men U14 + 55 − 60 kg | JC Premstätten | Austria | |
PFANDL Jan | 9. | (23) | −Men U12 + 27 − 30 kg | ATSV Steyr | Austria | |
PICHLER Liliana | 7. | (8) | −Women 12 + 32 − 36 kg | JC ASAHI Mattighofen | Austria | |
