−Men U10 + 18 − 20 kg | |||
---|---|---|---|
1. | VRABETZ Alexander | JC Wimpassing | Austria |
2. | STAMENOVIC Leon | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
−Men U10 + 20 − 22 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GÖSCHKA Bernhard | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
2. | BELYUS Camillo | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
3. | IVANOV Ivo | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
4. | HAMMINGER Simon | Judo UNION Kirchham | Austria |
−Men U10 + 22 − 24 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BEGOVIC Simun | Judoclub Judokan Pozega | Croatia |
2. | VON KÜNSBERG SARRE Leopold | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
3. | KÜMMEL Ondra | Judo SK Ceske Budejovice | Czech Republic |
3. | MICHALAK Wojtek | UKJ Champion Warszawa | Poland |
5. | KLEPP Bastian | JC ASAHI Mattighofen | Austria |
5. | LIWOCHA Kewin | TSV Rudow Berlin | Germany |
7. | KASTNER Niklas | SV Gallneukirchen | Austria |
7. | EGGER Florian | JC ASAHI Mattighofen | Austria |
−Men U10 + 24 − 27 kg | |||
---|---|---|---|
1. | WIEDEMANN Elias | SV Saaldorf | Germany |
2. | KOCH Maximilian | WSG Wattens | Austria |
3. | GÜMÜSKAYA Niklas | JC Klosterneuburg | Austria |
3. | JOVANOVIC Mario | café+co Samurai | Austria |
5. | BAYER Lukas | café+co Samurai | Austria |
5. | BOSCH Paul | PSV Salzburg − Judo | Austria |
7. | MACEJKA Marek | JC Pezinok | Slovakia |
7. | VISAJEVA Yasir | ATSV Steyr | Austria |
9. | PÖTZELSBERGER Johannes | JC ASAHI Mattighofen | Austria |
9. | KOLONTAYEVSKYY Daniel | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
9. | GENSER Nico | JU Flachgau | Austria |
9. | STEINKOGLER Raphael | JT Salzkammergut | Austria |
−Men U10 + 27 − 30 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BITTRICHER Felix | UJZ Mühlviertel | Austria |
2. | RADIMSKY Vaclav | Judo Orion | Czech Republic |
3. | TRPKA Jan | Tatran Prachatice | Czech Republic |
3. | PUNZET Sebastian | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
5. | FALKNER Valentin | JZ Rapso Linz | Austria |
5. | HESSENBERGER Tobias | Judo UNION Kirchham | Austria |
7. | CIFRA John | SK Arkadia Galanta | Czech Republic |
7. | DAXECKER Julian | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
9. | BRUNNER Askil | JC Wimpassing | Austria |
9. | BERGER Florian | JT Salzkammergut | Austria |
−Men U10 + 30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KOTSCHY Theodor | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
2. | SCHEIBER Felix | PSV Salzburg − Judo | Austria |
−Men U10 + 34 − 38 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HEMETSBERGER Nico | JT Salzkammergut | Austria |
2. | BITTENDORFER Clara | JT Salzkammergut | Austria |
−Men U10 + 38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | FARFELEDER Daniel | ASKÖ Leonding | Austria |
2. | HUBER Nico | Judogym | Austria |
3. | FARFELEDER Samuel | ASKÖ Leonding | Austria |
−Men U10 + 46 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ESFANDIARI Armin | PSV Salzburg − Judo | Austria |
2. | KRESTAN Dominik | Judo SK Ceske Budejovice | Czech Republic |
----------------------
−Men U12 + 22 − 24 kg | |||
---|---|---|---|
1. | LEIKERMOSER Tobias | JC ASAHI Mattighofen | Austria |
2. | BADER Andreas | JC ASAHI Mattighofen | Austria |
−Men U12 + 24 − 27 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MICHALAK Franek | UKJ Champion Warszawa | Poland |
2. | PROMOCK Lukas | JC Hallein Tennengau | Austria |
3. | MUNTEAN Romeo | Sportclub PRO−MOTRICA | Romania |
3. | RETTENBACHER Matthias | JC Hallein Tennengau | Austria |
5. | NEUMANN Eneas | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
5. | SUBBOTKIN Ruslan | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
7. | MAYERHOFER Nico | ASKÖ Leonding | Austria |
7. | WÖGERBAUER Simon | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | BERGMANN Max | ASKÖ Leonding | Austria |
9. | BRANDNER Felix | ASKÖ Reichraming | Austria |
−Men U12 + 27 − 30 kg | |||
---|---|---|---|
1. | WEBER Simon | Judo Domazlice | Czech Republic |
2. | VOJTEK Michal | Slavoj Polna | Czech Republic |
3. | LIWOCHA Denis | TSV Rudow Berlin | Germany |
3. | SMEJKAL Stepan | Slavoj Polna | Czech Republic |
5. | ZACHA Viktor | Slavoj Polna | Czech Republic |
5. | SCHLÖMMER Bernhard | JU Feldkirch | Austria |
7. | WEIN Rafael | JU DynamicOne | Austria |
7. | SAS−ZALOZIECKI Jakob | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
9. | PFANDL Jan | ATSV Steyr | Austria |
9. | HAUSBACHER Noah | ESV Sanjindo | Austria |
9. | ARSAKAEV Magomed | ASKÖ Leonding | Austria |
9. | ZAGLER Nico | Judo UNION Kirchham | Austria |
−Men U12 + 30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BUZINKAY FILIP | JC Pezinok | Slovakia |
2. | DUBSKY Anton | JC Pezinok | Slovakia |
3. | KAUFMANN Leon | RAIKA Krems | Austria |
3. | CHAMBRE Matthias | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
5. | HAIM Lukas | JZ Rapso Linz | Austria |
5. | POLLHEIMER Tobias | JU Flachgau | Austria |
7. | SCHINAGL Daniel | JU Flachgau | Austria |
7. | AVRAM Dennis | PSV Salzburg − Judo | Austria |
9. | ZAKAJEV Abdul | JZ Rapso OÖ | Austria |
9. | SCHNEIDER Andreas | UJC Dornbirn | Austria |
9. | ACHMATOV Ayub | LZ Multikraft Wels | Austria |
9. | SCHNEITLER Felix | UJZ Mühlviertel | Austria |
−Men U12 + 34 − 38 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHALK Niclas | ASKÖ Pöls | Austria |
2. | HAAS Silvano | JC Klosterneuburg | Austria |
3. | CRAIGHERO Maximilian | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | PICHLER Clemens | ASKÖ Reichraming | Austria |
5. | MAROVIC Matej | Judoclub Pujanke | Croatia |
5. | KAINRATH Mario | JC Klosterneuburg | Austria |
7. | KALOUS Jaroslav | Judo Domazlice | Czech Republic |
7. | RITSCH Maximilian | JC Fieberbrunn | Austria |
9. | WURZINGER Jonas | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | MEHL Tobias | JC Klosterneuburg | Austria |
9. | REINISCH Robin | JV Micheldorf | Austria |
9. | NEJEDLY Pavel | Judo Domazlice | Czech Republic |
−Men U12 + 38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | OPRISA Lucas | Sportclub PRO−MOTRICA | Romania |
2. | FÜREDER Emil | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | PRÖLL Michael | UJZ Mühlviertel | Austria |
3. | JELINEK Adam | Slavoj Polna | Czech Republic |
5. | DENGG Jakob | USK Judo Lungau | Austria |
5. | BENUS Martin | SK Arkadia Galanta | Czech Republic |
7. | CURA−LEHNER David | Judo UNION Kirchham | Austria |
7. | KOLLMANN Jonas | Judo UNION Kirchham | Austria |
9. | HÖTZMANSEDER Nico | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | WAGNER Thomas | Judogym | Austria |
9. | LEB Stefan | Judo UNION Kirchham | Austria |
−Men U12 + 42 − 46 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BUMAZHKIN Elisey | Club Jikan | Latvia |
2. | GAJIC Marcel | café+co Samurai | Austria |
3. | ARSLAN Hozan | JC Wimpassing | Austria |
3. | RUS Cristian Luca | SU Karuna Wien | Austria |
5. | SAVKA Sergej | Sportvereinigung Feuerbach/Stuttgart | Germany |
5. | SCHARINGER Niklas | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | GASSENBAUER Luca | JV Micheldorf | Austria |
7. | DRASKOVIC Leon | Judoclub Judokan Pozega | Croatia |
−Men U12 + 46 − 50 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ANTUNOVIC Roko | Judoclub Pujanke | Croatia |
2. | NOVY Jakub | Judo Domazlice | Czech Republic |
3. | ROIDER Niklas | JU Flachgau | Austria |
4. | SPEHER Lukas | SV Gallneukirchen | Austria |
−Men U12 + 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | WOESS Max | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | HACKL Tobias | ASKÖ Pöls | Austria |
3. | STEININGER Niklas | Judo UNION Kirchham | Austria |
----------------------
Men U14 + 30 − 34 kg | |||
---|---|---|---|
1. | TOMANEK Jozef | JC Pezinok | Slovakia |
2. | KLOBUCNIK Matej | JC Pezinok | Slovakia |
3. | HÖRLENDSBERGER Simon | ASKÖ Reichraming | Austria |
3. | SCHULZE Alexander | TSV Unterhaching | Germany |
5. | GRUBER Moritz | JU Flachgau | Austria |
5. | BLUHME Alexander | SU Karuna Wien | Austria |
7. | THALHAMMER Michael | LZ Multikraft Wels | Austria |
7. | DONABAUER Simon | SV Gallneukirchen | Austria |
9. | SALFINGER Raphael | PSV Salzburg − Judo | Austria |
9. | DURGAEV Askhab | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
9. | HUBER Tobias | ATUS Weiz | Austria |
9. | RAUSCHER Kilian | RAIKA Krems | Austria |
Men U14 + 34 − 38 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BEN SAAD Firas | PSV Salzburg − Judo | Austria |
2. | HAGER Samuel | JC Pezinok | Slovakia |
3. | RASMUSSEN Niklas | Judoteam SHIAI DO | Austria |
3. | LITTRINGER David | Judo UNION Kirchham | Austria |
5. | ABBASSENE Mohamed Larbi | JC Grand Rouen | France |
5. | RADIMSKY Simon | Judo Orion | Czech Republic |
7. | JAKUBOWSKI Pawel | UKJ Champion Warszawa | Poland |
7. | GANTNER Markus | JT Salzkammergut | Austria |
9. | FEMENIAS Thibault | JC Grand Rouen | France |
9. | ÖHLINGER Vinzenz | JT Salzkammergut | Austria |
9. | HASENSCHWANDTNER Peter | JU Flachgau | Austria |
9. | TOMASEK Michal | Tatran Prachatice | Czech Republic |
Men U14 + 38 − 42 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BORCHASHVILI Isa | LZ Multikraft Wels | Austria |
2. | LIWOCHA Krystian | TSV Rudow Berlin | Germany |
3. | DE KLEIN Milan | Judo Topsport Oost Groningen | Netherlands |
3. | BRODINGER Daniel | JU Flachgau | Austria |
5. | DANNER Jakob | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | MAGOMERZUJEV Abdullah | LZ Multikraft Wels | Austria |
7. | METAIS Honore | JC Grand Rouen | France |
7. | POLLHAMMER Philipp | Judo UNION Kirchham | Austria |
9. | LEGRAND Gary | JC Grand Rouen | France |
9. | STEINBERGER William | Judo Domazlice | Czech Republic |
9. | HAMADEJ Filip | Judo Domazlice | Czech Republic |
9. | KREINER Moritz | WKG Gutau Freistadt | Austria |
Men U14 + 42 − 46 kg | |||
---|---|---|---|
1. | FEMENIAS Raul | JC Grand Rouen | France |
2. | KOVAC Marek | SK Arkadia Galanta | Czech Republic |
3. | FRüHWIRTH Simon | JT Salzkammergut | Austria |
3. | KASERER Alexander | ASKÖ Bad Ischl | Austria |
5. | HAIM Mathias | JZ Rapso Linz | Austria |
5. | SCHEFFEL Oliver | TSV Großhadern | Germany |
7. | LEITNER Jakub | WKG Gutau Freistadt | Austria |
7. | VRANA Niklas | JC Wimpassing | Austria |
9. | DESWELLE Baptiste | JC Grand Rouen | France |
9. | HAIDVOGEL Niklas | RAIKA Krems | Austria |
9. | WEITZBAUER Niklas | JC Wimpassing | Austria |
9. | SCHRADER Ruben | JC Klosterneuburg | Austria |
Men U14 + 46 − 50 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MEDL Dominic | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | HASSAN Josef | café+co Samurai | Austria |
3. | TSCHILIKIN Leon | ASKÖ Leonding | Austria |
3. | AYDAMIROV Abdul | ASKÖ Urfahr | Austria |
5. | PROSZEWSKI Krysztof | UKJ Champion Warszawa | Poland |
5. | BÄCK Daniel | ASKÖ Leonding | Austria |
7. | SABO Marin | Judoclub Judokan Pozega | Croatia |
7. | LAMM Samuel | SU Noricum Leibnitz | Austria |
Men U14 + 50 − 55 kg | |||
---|---|---|---|
1. | DJORDJEVIC Nikola | café+co Samurai | Austria |
2. | STROUHAL David | Tatran Prachatice | Czech Republic |
3. | NIKLAUS Felix | TSV Unterhaching | Germany |
3. | KIRCHWEGER Bernhard | JV Micheldorf | Austria |
5. | BERGER Severin | PSV Salzburg − Judo | Austria |
5. | LIPPERT Mathis | JC Grand Rouen | France |
7. | ZELLMANN Fabian | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
7. | ARTELSMAIR Markus | Judo UNION Kirchham | Austria |
9. | HOFMANN Patrick | Judoteam SHIAI DO | Austria |
Men U14 + 55 − 60 kg | |||
---|---|---|---|
1. | WEICHENHAIN Jan | Römerland Fighters | Austria |
2. | NOJEK Antoni | UKJ Champion Warszawa | Poland |
3. | LESNIEWSKI Brajan | ULKS Judo Kowala | Poland |
3. | PEINHOPF Jonathan | JC Premstätten | Austria |
5. | PRöLL Ronald | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | HOLECEK Jakub | Judo SK Ceske Budejovice | Czech Republic |
7. | JURIC Dominik | café+co Samurai | Austria |
7. | REBENDA Florian | SV Gallneukirchen | Austria |
9. | KRAXBERGER Simon | JZ Rapso OÖ | Austria |
Men U14 + 66 − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | CAPETA Domagoj | Judoclub Pujanke | Croatia |
2. | KÖLL Florian | UNION Raika Osttirol | Austria |
3. | VITAEV Rasul | ASKÖ Urfahr | Austria |
4. | FRÜHWIRTH Timon | PSV Salzburg − Judo | Austria |
Men U14 + 73 − 81 kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZALAEV Muhamed Ali | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | FRAGNER Lukas | SV Gallneukirchen | Austria |
Men U14 + 81 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KARCZEWSKI Jakub | UKJ Champion Warszawa | Poland |
2. | MOBARKI Sofiane | JC Grand Rouen | France |
----------------------
−Women 12 + 25 − 28 kg | |||
---|---|---|---|
1. | GANTNER Carina | JT Salzkammergut | Austria |
2. | PÖTZELSBERGER Eva | JC ASAHI Mattighofen | Austria |
3. | BAUMGARTNER Vanessa | JT Salzkammergut | Austria |
4. | RADLER Helena | UJZ Mühlviertel | Austria |
−Women 12 + 28 − 32 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHILLER Esther | TSV Grünwald | Germany |
2. | GALEK Karolina | café+co Samurai | Austria |
3. | BIELAWSKA Emilia | UKJ Champion Warszawa | Poland |
3. | BETZ Lisa | café+co Samurai | Austria |
5. | RIEDER Emma | ASKÖ Leonding | Austria |
5. | MAYRWÖGER Katrin | SV Gallneukirchen | Austria |
7. | CORIC Emma | Judo UNION Kirchham | Austria |
7. | SCHWENDINGER Luisa | UJC Dornbirn | Austria |
9. | WURZINGER Lena | UJZ Mühlviertel | Austria |
9. | PIFFER Chiara | UNION Raika Osttirol | Austria |
9. | KADIC Aida | ESV Sanjindo | Austria |
9. | MUSILOVA Barbora | Judo SK Ceske Budejovice | Czech Republic |
−Women 12 + 32 − 36 kg | |||
---|---|---|---|
1. | MEDL Vanessa | Judo UNION Kirchham | Austria |
2. | ZUPAN Leonie | ASKÖ Leonding | Austria |
3. | CECIK Nikolina | Judoclub Pujanke | Croatia |
3. | PRÖLL Claire | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | ROGOZINSKA Dominika | UKJ Champion Warszawa | Poland |
5. | HAAGER Johanna | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
7. | PICHLER Liliana | JC ASAHI Mattighofen | Austria |
7. | BEISKAMMER Ria | Judo UNION Kirchham | Austria |
−Women 12 + 36 − 40 kg | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Eva | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
2. | PANNAGL Marlene | JC Klosterneuburg | Austria |
3. | KRAFT Leonie | WSG Wattens | Austria |
3. | BAYR Leonie | café+co Samurai | Austria |
5. | MAYRHOFER Natalie | ASKÖ Leonding | Austria |
5. | FEURSTEIN Johanna | JU Feldkirch | Austria |
7. | WYSOCKA Maria | UKJ Champion Warszawa | Poland |
7. | FRESSL Alena | JT Salzkammergut | Austria |
9. | GRUBMüLLER Leandra | JU DynamicOne | Austria |
−Women 12 + 40 − 44 kg | |||
---|---|---|---|
1. | WERNERT Jael | café+co Samurai | Austria |
2. | POLLHAMMER Katrin | Judo UNION Kirchham | Austria |
3. | ANGERER Alexandra | SV Gallneukirchen | Austria |
4. | HANDLECHNER Helena | JC ASAHI Mattighofen | Austria |
−Women 12 + 44 − 48 kg | |||
---|---|---|---|
1. | WALDHÖR Jessica | ASKÖ Leonding | Austria |
2. | DENK Anna | JC ASAHI Mattighofen | Austria |
−Women 12 + 48 − 52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHRATTENHOLZER Helene | JC Klosterneuburg | Austria |
2. | ZALAEV Latifa | Judo UNION Kirchham | Austria |
−Women 12 + 52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HUBER Emelie | SV Gallneukirchen | Austria |
2. | HIRNSBERGER Sarah | JC Fieberbrunn | Austria |
----------------------
−Women U10 + 20 − 22 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SAS−ZALOZIECKI Valerie | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
2. | LEGAC Angelika | Judoclub Judokan Pozega | Croatia |
3. | GRUBMÜLLER Raphaela | JU DynamicOne | Austria |
4. | STEINER Lisa | JC Wimpassing | Austria |
−Women U10 + 22 − 25 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SMEJKALOVA Anna | Slavoj Polna | Czech Republic |
2. | REISCH Lara | JU Feldkirch | Austria |
3. | MEHL Marlies | JC Klosterneuburg | Austria |
3. | SEYR Nina | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | RIEDER Linda | ASKÖ Leonding | Austria |
5. | SEYR Julia | SV Gallneukirchen | Austria |
7. | GANGL Anna | JZ Rapso OÖ | Austria |
7. | NÖHMER Nicole | Judo UNION Kirchham | Austria |
−Women U10 + 28 − 32 kg | |||
---|---|---|---|
1. | KAINRATH Alexa | JC Klosterneuburg | Austria |
2. | BAUMANN Rosalie | ATSV Jenbach | Austria |
3. | LITTRINGER Raffaela | Judo UNION Kirchham | Austria |
4. | NOWAK Veronika | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
5. | SUPPAN Melanie | ASKÖ Pöls | Austria |
−Women U10 + 32 − 36 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BACHLER Anna | LZ Multikraft Wels | Austria |
2. | HEINRICH Antonia | Judogym | Austria |
3. | WOISETSCHLÄGER Hannah | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
----------------------
Women U14 + 28 − 32 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SEIZ Amelie | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
2. | HARRER Ronja | JZ Rapso Linz | Austria |
3. | REISCH Cheyenne | JU Feldkirch | Austria |
4. | PEHERSTORFER Lisa Porn | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | FALKNER Sonja | JZ Rapso Linz | Austria |
Women U14 + 32 − 36 kg | |||
---|---|---|---|
1. | STARZER Emily | ASKÖ Reichraming | Austria |
2. | CHAMBRE Angelina | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
3. | TAWADROUS Leandra | JU DynamicOne | Austria |
3. | MAYRHOFER Magdalena | ASKÖ Leonding | Austria |
5. | BUCHBAUER Larissa | WKG Gutau Freistadt | Austria |
5. | GERETZKI Sarah | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
7. | WAGNER Marlene | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | ATZMANNSTORFER Christine | JT Salzkammergut | Austria |
9. | SCHöBERL Franka | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
Women U14 + 36 − 40 kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHLÖGL Franziska | JK Krems | Austria |
2. | LIPPERT Sarah | ASKÖ Bad Ischl | Austria |
3. | GOMBOCZ Emily | SU Noricum Leibnitz | Austria |
3. | GOLDERER Gerda | WSG Wattens | Austria |
5. | HOFER Elisa | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | BAUMANN Lilian | ATSV Jenbach | Austria |
7. | SICKINGER Larissa | Judogym | Austria |
7. | KARACA Selin | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
Women U14 + 40 − 44 kg | |||
---|---|---|---|
1. | HUTTERER Lilian | JU DynamicOne | Austria |
2. | EDELMANNOVA Patricie | Judo SK Ceske Budejovice | Czech Republic |
3. | KOWALSKA Alicija | ULKS Judo Kowala | Poland |
3. | PADINGER Anna | JU Flachgau | Austria |
5. | LEITNER Johanna | UJZ Mühlviertel | Austria |
5. | WERNERT Jael | café+co Samurai | Austria |
7. | PICKL Lena | Judogym | Austria |
Women U14 + 44 − 48 kg | |||
---|---|---|---|
1. | DE VRIES Joyce | Judo Topsport Oost Groningen | Netherlands |
2. | BAUMANN Jasmin | ATSV Jenbach | Austria |
3. | HOFMANN Vanessa | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
3. | SCHENDL Carmen | PSV Salzburg − Judo | Austria |
5. | SEITZ Marlene | café+co Samurai | Austria |
5. | EDER Leonie | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | STADLER Hanna | U.BurgkirchenSchwand | Austria |
Women U14 + 48 − 52 kg | |||
---|---|---|---|
1. | TRETNJAK Lisa | SU Noricum Leibnitz | Austria |
2. | KUCEROVA Helena | Slavoj Polna | Czech Republic |
3. | RESCHREITER Elisa | JC Hallein Tennengau | Austria |
3. | HINTERREITER Elena | SV Gallneukirchen | Austria |
5. | KRENN Sarah | Volksb.Galaxy.Tigers | Austria |
5. | JANTSCHGE Judith | UJZ Mühlviertel | Austria |
7. | SIEDL Sonja | ASKÖ Leonding | Austria |
Women U14 + 52 − 57 kg | |||
---|---|---|---|
1. | DENGG Elena | USK Judo Lungau | Austria |
2. | LUCIJA Radic | Judoclub Pujanke | Croatia |
3. | PAMUKLIC Marta | Judoclub Judokan Pozega | Croatia |
3. | SKALSKY Anna | Judoclub Pilsen | Czech Republic |
5. | PECUR Dea | Judoclub Judokan Pozega | Croatia |
5. | ZUPAN Luise | ASKÖ Leonding | Austria |
Women U14 + 57 kg | |||
---|---|---|---|
1. | BRUGGER Leonie | UNION Raika Osttirol | Austria |
2. | BERGER Sarah | UNION Raika Osttirol | Austria |
3. | KRALJ Charleen | Judogym | Austria |
Total: 401 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Landesverband Oberösterreic )